【AI予想】12-24 RCKH注目135銘柄
 2021年12月24日
明日の最高値で買ったとしても 2022-01-13 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2150 | ケアネット | 1061円 | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 563円 | 
| 2385 | 総医研ホールディングス | 325円 | 
| 2438 | アスカネット | 719円 | 
| 2776 | 新都ホールディングス | 64円 | 
| 2934 | ジェイフロンティア | 2301円 | 
| 2983 | アールプランナー | 9300円 | 
| 2987 | タスキ | 1427円 | 
| 2991 | ランドネット | 3865円 | 
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 393円 | 
| 3185 | 夢展望 | 302円 | 
| 3189 | ANAP | 400円 | 
| 3390 | INEST | 64円 | 
| 3409 | 北日本紡績 | 147円 | 
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2977円 | 
| 3628 | データホライゾン | 1962円 | 
| 3674 | オークファン | 552円 | 
| 3692 | FFRIセキュリティ | 1307円 | 
| 3768 | リスクモンスター | 635円 | 
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4350円 | 
| 3845 | アイフリークモバイル | 148円 | 
| 3923 | ラクス | 3330円 | 
| 3936 | グローバルウェイ | 347円 | 
| 3960 | バリューデザイン | 1805円 | 
| 3966 | ユーザベース | 1547円 | 
| 3985 | テモナ | 474円 | 
| 3990 | UUUM | 731円 | 
| 3991 | ウォンテッドリー | 1534円 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 2678円 | 
| 3997 | トレードワークス | 958円 | 
| 3998 | すららネット | 1668円 | 
| 4011 | ヘッドウォータース | 4860円 | 
| 4013 | 勤次郎 | 968円 | 
| 4014 | カラダノート | 1052円 | 
| 4015 | アララ | 720円 | 
| 4016 | MITホールディングス | 619円 | 
| 4020 | ビートレンド | 2119円 | 
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 28730円 | 
| 4052 | フィーチャ | 605円 | 
| 4054 | 日本情報クリエイト | 1164円 | 
| 4055 | ティアンドエス | 1475円 | 
| 4056 | ニューラルポケット | 1493円 | 
| 4057 | インターファクトリー | 871円 | 
| 4059 | まぐまぐ | 654円 | 
| 4060 | rakumo | 1384円 | 
| 4068 | ベイシス | 4850円 | 
| 4069 | BlueMeme | 1926円 | 
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 3270円 | 
| 4167 | ココペリ | 2133円 | 
| 4173 | WACUL | 1173円 | 
| 4175 | coly | 2338円 | 
| 4177 | i-plug | 5840円 | 
| 4179 | ジーネクスト | 543円 | 
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2490円 | 
| 4196 | ネオマーケティング | 1774円 | 
| 4198 | テンダ | 1660円 | 
| 4370 | モビルス | 1145円 | 
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 7050円 | 
| 4372 | ユミルリンク | 1035円 | 
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2549円 | 
| 4377 | ワンキャリア | 3330円 | 
| 4378 | CINC | 2093円 | 
| 4382 | HEROZ | 1272円 | 
| 4388 | エーアイ | 815円 | 
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1205円 | 
| 4413 | ボードルア | 1869円 | 
| 4424 | Amazia | 866円 | 
| 4428 | シノプス | 1168円 | 
| 4429 | リックソフト | 1522円 | 
| 4431 | スマレジ | 2213円 | 
| 4435 | カオナビ | 3110円 | 
| 4442 | バルテス | 1460円 | 
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 4425円 | 
| 4449 | ギフティ | 2106円 | 
| 4475 | HENNGE | 4205円 | 
| 4479 | マクアケ | 4435円 | 
| 4480 | メドレー | 2437円 | 
| 4482 | ウィルズ | 936円 | 
| 4487 | スペースマーケット | 855円 | 
| 4488 | AI_inside | 6370円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1755円 | 
| 4498 | サイバートラスト | 3055円 | 
| 4499 | Speee | 5140円 | 
| 4616 | 川上塗料 | 1973円 | 
| 4880 | セルソース | 5270円 | 
| 4885 | 室町ケミカル | 1054円 | 
| 4918 | アイビー化粧品 | 614円 | 
| 4933 | I-ne | 3355円 | 
| 4937 | Waqoo | 671円 | 
| 6030 | アドベンチャー | 7360円 | 
| 6095 | メドピア | 3480円 | 
| 6096 | レアジョブ | 884円 | 
| 6198 | キャリア | 434円 | 
| 6522 | アスタリスク | 2510円 | 
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 45100円 | 
| 6563 | みらいワークス | 786円 | 
| 6579 | ログリー | 623円 | 
| 6659 | メディアリンクス | 318円 | 
| 6696 | ピースリー | 311円 | 
| 6731 | ピクセラ | 17円 | 
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 58円 | 
| 7036 | イーエムネットジャパン | 4275円 | 
| 7043 | アルー | 833円 | 
| 7069 | サイバー・バズ | 980円 | 
| 7072 | インティメート・マージャー | 1571円 | 
| 7089 | フォースタートアップス | 4600円 | 
| 7091 | リビングプラットフォーム | 2303円 | 
| 7095 | Macbee_Planet | 6490円 | 
| 7320 | 日本リビング保証 | 2560円 | 
| 7353 | KIYOラーニング | 1005円 | 
| 7360 | オンデック | 1602円 | 
| 7362 | T.S.I | 2393円 | 
| 7363 | ベビーカレンダー | 2973円 | 
| 7367 | セルム | 862円 | 
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 995円 | 
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 3285円 | 
| 7374 | コンフィデンス | 1825円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 3325円 | 
| 7692 | アースインフィニティ | 1699円 | 
| 7694 | いつも | 1385円 | 
| 7695 | 交換できるくん | 3345円 | 
| 7748 | ホロン | 4365円 | 
| 7792 | コラントッテ | 681円 | 
| 7809 | 壽屋 | 6270円 | 
| 7863 | 平賀 | 1039円 | 
| 8139 | ナガホリ | 226円 | 
| 8894 | REVOLUTION | 20円 | 
| 9073 | 京極運輸商事 | 651円 | 
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 1075円 | 
| 9242 | メディア総研 | 1610円 | 
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 3945円 | 
| 9252 | ラストワンマイル | 1416円 | 
| 9253 | スローガン | 1035円 | 
| 9272 | ブティックス | 2739円 | 
| 9941 | 太洋物産 | 959円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。