【AI予想】06-12 注目銘柄はありませんでした 【過去検証】 75銘柄的中! ↑19.0% 日本マイクロニクス
2026年6月12日
AI予想
本日はAI(model RJFC2)が注目した銘柄はありませんでした。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2026-06-08 | 6871 | 日本マイクロニクス | 15440円 | 19.0% | 75.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 3436 | SUMCO | 3807円 | 18.2% | 65.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4179 | ジーネクスト | 500円 | 17.6% | 65.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6264 | マルマエ | 2315円 | 17.6% | 88.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 783円 | 14.6% | 86.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 350A | デジタルグリッド | 797円 | 13.7% | 80.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6855 | 日本電子材料 | 7930円 | 12.8% | 68.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 4970 | 東洋合成工業 | 16000円 | 11.8% | 71.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6387 | サムコ | 12480円 | 11.5% | 77.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 17790円 | 11.4% | 72.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 7826 | フルヤ金属 | 9000円 | 11.4% | 85.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6890 | フェローテック | 9440円 | 11.1% | 78.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6336 | 石井表記 | 1777円 | 10.7% | 75.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6997 | 日本ケミコン | 4545円 | 10.6% | 86.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 4215円 | 10.2% | 78.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6857 | アドバンテスト | 27800円 | 10.2% | 76.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 4971 | メック | 10350円 | 10.1% | 77.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 5802 | 住友電気工業 | 11280円 | 10.0% | 89.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 4368 | 扶桑化学工業 | 4130円 | 10.0% | 80.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6728 | アルバック | 8971円 | 9.8% | 81.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6134 | FUJI | 7848円 | 9.6% | 64.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4395円 | 9.5% | 84.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 4461 | 第一工業製薬 | 11080円 | 9.2% | 78.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 6235 | オプトラン | 3910円 | 8.9% | 71.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 5707 | 東邦亜鉛 | 866円 | 8.7% | 81.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 9650円 | 8.4% | 86.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-09 | 8105 | Bitcoin Japan | 258円 | 8.4% | 69.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4061 | デンカ | 4114円 | 8.0% | 76.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 5076円 | 8.0% | 64.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 7220 | 武蔵精密工業 | 5540円 | 8.0% | 90.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6768 | タムラ製作所 | 989円 | 8.0% | 84.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6996 | ニチコン | 4205円 | 8.0% | 75.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 7826 | フルヤ金属 | 9000円 | 7.8% | 86.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6273 | SMC | 67040円 | 7.8% | 91.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 7966 | リンテック | 5880円 | 7.3% | 81.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 255A | ジーエルテクノホールディングス | 6080円 | 7.2% | 82.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6235 | オプトラン | 3910円 | 7.1% | 85.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 5713 | 住友金属鉱山 | 8674円 | 7.1% | 77.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6356 | 日本ギア工業 | 1475円 | 7.0% | 82.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6323 | ローツェ | 4219円 | 7.0% | 82.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 5706 | 三井金属 | 44240円 | 7.0% | 84.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6962 | 大真空 | 1120円 | 6.5% | 86.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 5381 | マイポックス | 991円 | 6.4% | 81.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6966 | 三井ハイテック | 847円 | 6.4% | 86.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 1856円 | 6.1% | 87.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4368 | 扶桑化学工業 | 4130円 | 5.8% | 84.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 9962 | ミスミグループ本社 | 3818円 | 5.7% | 87.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 1937円 | 5.7% | 85.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6777 | santec Holdings | 24100円 | 5.7% | 87.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 3441 | 山王 | 2518円 | 5.7% | 73.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6498 | キッツ | 2290円 | 5.6% | 82.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6971 | 京セラ | 3766円 | 5.5% | 87.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-03 | 3137 | ファンデリー | 200円 | 5.3% | 62.0% | 9日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 3915 | テラスカイ | 2627円 | 5.2% | 84.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4203 | 住友ベークライト | 6638円 | 5.2% | 83.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 2962 | テクニスコ | 1040円 | 5.2% | 89.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 6506 | 安川電機 | 6508円 | 5.1% | 74.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6866 | 日置電機 | 12670円 | 5.0% | 76.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 2693 | YKT | 347円 | 4.8% | 89.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6856 | 堀場製作所 | 26190円 | 4.8% | 84.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 7012 | 川崎重工業 | 2876円 | 4.6% | 74.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 3433 | トーカロ | 3115円 | 4.6% | 70.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 7269 | スズキ | 1868円 | 4.6% | 73.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 5817 | JMACS | 895円 | 4.6% | 89.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 7741 | HOYA | 26545円 | 4.5% | 85.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 5186 | ニッタ | 6160円 | 4.4% | 79.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6490 | PILLAR | 9310円 | 4.4% | 83.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 7013 | IHI | 2455円 | 4.1% | 84.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4461 | 第一工業製薬 | 11080円 | 4.0% | 81.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6629 | テクノホライゾン | 947円 | 4.0% | 88.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 6946 | 日本アビオニクス | 5030円 | 3.8% | 86.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 6954 | ファナック | 7122円 | 3.6% | 73.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-10 | 4078 | 堺化学工業 | 4950円 | 3.6% | 83.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 7282 | 豊田合成 | 4663円 | 3.5% | 67.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-11 | 4100 | 戸田工業 | 1659円 | 3.4% | 82.0% | 1日後 |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 5297 / 5805 = 91.2%
[✕]: 508 / 5805 = 8.8%
[-]: 判定待ち: 220 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)