【AI予想】06/09 注目1銘柄 【過去検証】 26銘柄的中! ↑25.9% 石井表記
2026年6月9日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
| コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | Bitcoin Japan | 250円 | 238円 | 4.8% | 69.0% | 3.3% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2026-06-08 | 6336 | 石井表記 | 1459円 | 25.9% | 90.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-04 | 7681 | レオクラン | 936円 | 18.2% | 73.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6777 | santec Holdings | 27250円 | 17.5% | 74.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6584 | 三櫻工業 | 1219円 | 16.9% | 81.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 830円 | 16.2% | 82.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1301円 | 15.0% | 63.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6981 | 村田製作所 | 10035円 | 14.1% | 84.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6834 | 精工技研 | 29270円 | 11.3% | 84.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 3946円 | 10.4% | 82.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4047 | 関東電化工業 | 4300円 | 10.1% | 91.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4062 | イビデン | 18670円 | 9.4% | 78.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6730 | アクセル | 1266円 | 9.3% | 75.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 3907 | シリコンスタジオ | 1245円 | 7.7% | 89.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6141 | DMG森精機 | 3426円 | 6.5% | 83.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 280A | TMH | 2354円 | 5.8% | 91.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6870 | 日本フェンオール | 2425円 | 5.4% | 86.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6278 | ユニオンツール | 22600円 | 5.2% | 85.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6588 | 東芝テック | 3230円 | 4.9% | 85.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 1723 | 日本電技 | 2233円 | 4.6% | 86.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6516 | 山洋電気 | 6700円 | 4.4% | 83.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 4992 | 北興化学工業 | 1971円 | 4.3% | 83.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 7685 | BuySell Technologies | 3740円 | 3.9% | 88.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 758円 | 3.8% | 87.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 7717 | ブイ・テクノロジー | 5810円 | 3.8% | 80.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 7734 | 理研計器 | 3770円 | 3.4% | 83.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-06-08 | 7719 | 東京衡機 | 426円 | 3.4% | 92.0% | 1日後 |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 5207 / 5715 = 91.1%
[✕]: 508 / 5715 = 8.9%
[-]: 判定待ち: 227 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)