【AI予想】06/08 注目214銘柄 【過去検証】 4銘柄的中! ↑16.6% VALUENEX
2026年6月8日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
| コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6433 | ヒーハイスト | 1181円 | 1135円 | 3.9% | 94.0% | 3.7% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 173円 | 165円 | 4.6% | 93.0% | 4.3% |
| 2693 | YKT | 384円 | 365円 | 4.9% | 93.0% | 4.6% |
| 7719 | 東京衡機 | 426円 | 412円 | 3.3% | 92.0% | 3.0% |
| 6999 | KOA | 2795円 | 2667円 | 4.6% | 91.0% | 4.2% |
| 6273 | SMC | 64660円 | 62210円 | 3.8% | 91.0% | 3.4% |
| 280A | TMH | 2300円 | 2226円 | 3.2% | 91.0% | 2.9% |
| 4047 | 関東電化工業 | 4095円 | 3905円 | 4.6% | 91.0% | 4.2% |
| 3853 | アステリア | 1993円 | 1900円 | 4.7% | 90.0% | 4.2% |
| 6853 | 共和電業 | 938円 | 904円 | 3.6% | 90.0% | 3.3% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 2065円 | 2000円 | 3.1% | 90.0% | 2.8% |
| 6336 | 石井表記 | 1199円 | 1159円 | 3.3% | 90.0% | 3.0% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1205円 | 1156円 | 4.1% | 89.0% | 3.6% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2388円 | 2264円 | 5.2% | 89.0% | 4.6% |
| 3449 | テクノフレックス | 7540円 | 7240円 | 4.0% | 89.0% | 3.5% |
| 7868 | 広済堂ホールディングス | 521円 | 505円 | 3.1% | 89.0% | 2.7% |
| 5803 | フジクラ | 4654円 | 4401円 | 5.4% | 89.0% | 4.8% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 2180円 | 2090円 | 4.1% | 89.0% | 3.7% |
| 7685 | BuySell Technologies | 3725円 | 3600円 | 3.4% | 88.0% | 3.0% |
| 6264 | マルマエ | 2068円 | 1969円 | 4.8% | 88.0% | 4.2% |
| 6383 | ダイフク | 6869円 | 6585円 | 4.1% | 88.0% | 3.6% |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 753円 | 730円 | 3.1% | 87.0% | 2.7% |
| 5805 | SWCC | 14160円 | 13640円 | 3.7% | 87.0% | 3.2% |
| 6703 | 沖電気工業 | 3360円 | 3190円 | 5.1% | 87.0% | 4.4% |
| 6861 | キーエンス | 78070円 | 74980円 | 4.0% | 87.0% | 3.4% |
| 6971 | 京セラ | 3720円 | 3571円 | 4.0% | 87.0% | 3.5% |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 3742円 | 3611円 | 3.5% | 87.0% | 3.0% |
| 1434 | JESCOホールディングス | 1969円 | 1906円 | 3.2% | 86.0% | 2.8% |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 5960円 | 5760円 | 3.4% | 86.0% | 2.9% |
| 4040 | 南海化学 | 3870円 | 3750円 | 3.1% | 86.0% | 2.7% |
| 7826 | フルヤ金属 | 8820円 | 8350円 | 5.3% | 86.0% | 4.6% |
| 6787 | メイコー | 35600円 | 33900円 | 4.8% | 86.0% | 4.1% |
| 1723 | 日本電技 | 2229円 | 2135円 | 4.2% | 86.0% | 3.6% |
| 3741 | セック | 3770円 | 3585円 | 4.9% | 86.0% | 4.2% |
| 281A | インフォメティス | 613円 | 586円 | 4.4% | 86.0% | 3.8% |
| 7012 | 川崎重工業 | 2880円 | 2789円 | 3.1% | 86.0% | 2.7% |
| 2962 | テクニスコ | 1294円 | 1203円 | 7.0% | 86.0% | 6.0% |
| 6966 | 三井ハイテック | 830円 | 796円 | 4.1% | 86.0% | 3.5% |
| 6870 | 日本フェンオール | 2373円 | 2301円 | 3.0% | 86.0% | 2.6% |
| 5741 | UACJ | 3130円 | 3015円 | 3.7% | 85.0% | 3.1% |
| 6235 | オプトラン | 3820円 | 3650円 | 4.5% | 85.0% | 3.8% |
| 6278 | ユニオンツール | 22340円 | 21490円 | 3.8% | 85.0% | 3.2% |
| 550A | ソフトテックス | 2240円 | 2140円 | 4.5% | 85.0% | 3.8% |
| 6245 | ヒラノテクシード | 2177円 | 2103円 | 3.4% | 85.0% | 2.9% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6457円 | 6133円 | 5.0% | 85.0% | 4.3% |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1062円 | 1030円 | 3.0% | 85.0% | 2.6% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 1846円 | 1783円 | 3.4% | 85.0% | 2.9% |
| 277A | グロービング | 2265円 | 2180円 | 3.8% | 85.0% | 3.2% |
| 6588 | 東芝テック | 3220円 | 3080円 | 4.3% | 85.0% | 3.7% |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 2079円 | 2010円 | 3.3% | 85.0% | 2.8% |
| 2788 | アップルインターナショナル | 376円 | 363円 | 3.5% | 85.0% | 2.9% |
| 3778 | さくらインターネット | 2878円 | 2773円 | 3.6% | 85.0% | 3.1% |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 1440円 | 1373円 | 4.7% | 85.0% | 4.0% |
| 6440 | JUKI | 527円 | 503円 | 4.6% | 85.0% | 3.9% |
| 7741 | HOYA | 26290円 | 25400円 | 3.4% | 85.0% | 2.9% |
| 6663 | 太洋テクノレックス | 348円 | 331円 | 4.9% | 85.0% | 4.2% |
| 6877 | OBARA GROUP | 6090円 | 5860円 | 3.8% | 85.0% | 3.2% |
| 7760 | IMV | 2430円 | 2296円 | 5.5% | 84.0% | 4.6% |
| 6744 | 能美防災 | 4500円 | 4365円 | 3.0% | 84.0% | 2.5% |
| 6762 | TDK | 3899円 | 3715円 | 4.7% | 84.0% | 4.0% |
| 6856 | 堀場製作所 | 25845円 | 25000円 | 3.3% | 84.0% | 2.7% |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 4100円 | 3905円 | 4.8% | 84.0% | 4.0% |
| 6981 | 村田製作所 | 9500円 | 8795円 | 7.4% | 84.0% | 6.2% |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 869円 | 824円 | 5.2% | 84.0% | 4.3% |
| 5706 | 三井金属 | 44010円 | 41350円 | 6.0% | 84.0% | 5.1% |
| 6326 | クボタ | 2885円 | 2785円 | 3.5% | 84.0% | 2.9% |
| 6834 | 精工技研 | 27900円 | 26290円 | 5.8% | 84.0% | 4.8% |
| 1965 | テクノ菱和 | 5800円 | 5520円 | 4.8% | 84.0% | 4.1% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4255円 | 4015円 | 5.6% | 84.0% | 4.7% |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 2070円 | 2004円 | 3.2% | 84.0% | 2.7% |
| 6490 | PILLAR | 9210円 | 8920円 | 3.1% | 83.0% | 2.6% |
| 6516 | 山洋電気 | 6620円 | 6420円 | 3.0% | 83.0% | 2.5% |
| 7734 | 理研計器 | 3765円 | 3645円 | 3.2% | 83.0% | 2.6% |
| 6994 | 指月電機製作所 | 1250円 | 1171円 | 6.3% | 83.0% | 5.2% |
| 6141 | DMG森精機 | 3331円 | 3218円 | 3.4% | 83.0% | 2.8% |
| 4631 | DIC | 4917円 | 4736円 | 3.7% | 83.0% | 3.1% |
| 4992 | 北興化学工業 | 1952円 | 1889円 | 3.2% | 83.0% | 2.7% |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2866円 | 2774円 | 3.2% | 83.0% | 2.7% |
| 4203 | 住友ベークライト | 6510円 | 6310円 | 3.1% | 83.0% | 2.5% |
| 9880 | イノテック | 4390円 | 4200円 | 4.3% | 83.0% | 3.6% |
| 6905 | コーセル | 1480円 | 1434円 | 3.1% | 83.0% | 2.6% |
| 4966 | 上村工業 | 22740円 | 21800円 | 4.1% | 83.0% | 3.4% |
| 5563 | 新日本電工 | 480円 | 465円 | 3.1% | 83.0% | 2.6% |
| 265A | Hmcomm | 654円 | 621円 | 5.0% | 83.0% | 4.2% |
| 6323 | ローツェ | 4114円 | 3942円 | 4.2% | 82.0% | 3.4% |
| 7276 | 小糸製作所 | 2909円 | 2818円 | 3.1% | 82.0% | 2.6% |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 3744円 | 3574円 | 4.5% | 82.0% | 3.7% |
| 255A | ジーエルテクノホールディングス | 5970円 | 5670円 | 5.0% | 82.0% | 4.1% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 918円 | 873円 | 4.9% | 82.0% | 4.0% |
| 8254 | さいか屋 | 341円 | 310円 | 9.1% | 82.0% | 7.5% |
| 6498 | キッツ | 2268円 | 2169円 | 4.4% | 82.0% | 3.6% |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 756円 | 714円 | 5.6% | 82.0% | 4.6% |
| 5016 | JX金属 | 3760円 | 3532円 | 6.1% | 82.0% | 5.0% |
| 6258 | 平田機工 | 2792円 | 2670円 | 4.4% | 82.0% | 3.6% |
| 5659 | 日本精線 | 1443円 | 1383円 | 4.2% | 81.0% | 3.4% |
| 6728 | アルバック | 8632円 | 8173円 | 5.3% | 81.0% | 4.3% |
| 7859 | アルメディオ | 289円 | 277円 | 4.2% | 81.0% | 3.4% |
| 7713 | シグマ光機 | 2420円 | 2330円 | 3.7% | 81.0% | 3.0% |
| 6584 | 三櫻工業 | 1108円 | 1043円 | 5.9% | 81.0% | 4.8% |
| 5332 | TOTO | 8003円 | 7664円 | 4.2% | 81.0% | 3.4% |
| 7966 | リンテック | 5720円 | 5480円 | 4.2% | 81.0% | 3.4% |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 991円 | 919円 | 7.3% | 81.0% | 5.9% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 11070円 | 10650円 | 3.8% | 81.0% | 3.1% |
| 6928 | エノモト | 3635円 | 3495円 | 3.9% | 80.0% | 3.1% |
| 4896 | ケイファーマ | 687円 | 666円 | 3.1% | 80.0% | 2.4% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 1990円 | 1904円 | 4.3% | 80.0% | 3.5% |
| 4069 | BlueMeme | 1024円 | 983円 | 4.0% | 80.0% | 3.2% |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | 2829円 | 2700円 | 4.6% | 80.0% | 3.6% |
| 8154 | 加賀電子 | 4980円 | 4815円 | 3.3% | 80.0% | 2.7% |
| 3374 | 内外テック | 2988円 | 2885円 | 3.4% | 80.0% | 2.8% |
| 6768 | タムラ製作所 | 1048円 | 1000円 | 4.6% | 80.0% | 3.7% |
| 6645 | オムロン | 6162円 | 5865円 | 4.8% | 80.0% | 3.9% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 5800円 | 5600円 | 3.4% | 80.0% | 2.8% |
| 6474 | 不二越 | 5850円 | 5620円 | 3.9% | 80.0% | 3.1% |
| 6875 | メガチップス | 11780円 | 11410円 | 3.1% | 79.0% | 2.5% |
| 6841 | 横河電機 | 5226円 | 5057円 | 3.2% | 79.0% | 2.6% |
| 7711 | 助川電気工業 | 5360円 | 5190円 | 3.2% | 79.0% | 2.5% |
| 6594 | ニデック | 2773円 | 2605円 | 6.1% | 79.0% | 4.8% |
| 6480 | 日本トムソン | 1947円 | 1827円 | 6.2% | 79.0% | 4.9% |
| 5186 | ニッタ | 6100円 | 5900円 | 3.3% | 79.0% | 2.6% |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 4020円 | 3825円 | 4.9% | 78.0% | 3.8% |
| 6503 | 三菱電機 | 5899円 | 5668円 | 3.9% | 78.0% | 3.1% |
| 6268 | ナブテスコ | 5173円 | 4860円 | 6.1% | 78.0% | 4.7% |
| 6338 | タカトリ | 1792円 | 1722円 | 3.9% | 78.0% | 3.0% |
| 6143 | ソディック | 1945円 | 1849円 | 4.9% | 78.0% | 3.8% |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2284円 | 2176円 | 4.7% | 78.0% | 3.7% |
| 5201 | AGC | 7735円 | 7285円 | 5.8% | 78.0% | 4.5% |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 2730円 | 2634円 | 3.5% | 78.0% | 2.7% |
| 4062 | イビデン | 18510円 | 17060円 | 7.8% | 78.0% | 6.1% |
| 6890 | フェローテック | 8900円 | 8500円 | 4.5% | 78.0% | 3.5% |
| 7537 | 丸文 | 1716円 | 1655円 | 3.6% | 78.0% | 2.8% |
| 302A | ビースタイルホールディングス | 550円 | 531円 | 3.5% | 77.0% | 2.7% |
| 5574 | ABEJA | 2422円 | 2344円 | 3.2% | 77.0% | 2.5% |
| 7609 | ダイトロン | 3735円 | 3565円 | 4.6% | 77.0% | 3.5% |
| 6925 | ウシオ電機 | 4260円 | 3980円 | 6.6% | 77.0% | 5.1% |
| 4180 | Appier Group | 937円 | 895円 | 4.5% | 77.0% | 3.5% |
| 7885 | タカノ | 1177円 | 1126円 | 4.3% | 77.0% | 3.3% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 4904円 | 4750円 | 3.1% | 77.0% | 2.4% |
| 4973 | 日本高純度化学 | 5460円 | 5180円 | 5.1% | 77.0% | 3.9% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 8578円 | 8100円 | 5.6% | 77.0% | 4.3% |
| 5802 | 住友電気工業 | 12865円 | 12140円 | 5.6% | 76.0% | 4.3% |
| 6920 | レーザーテック | 42050円 | 39380円 | 6.3% | 76.0% | 4.8% |
| 4971 | メック | 10440円 | 9640円 | 7.7% | 76.0% | 5.8% |
| 6941 | 山一電機 | 9600円 | 8920円 | 7.1% | 76.0% | 5.4% |
| 6844 | 新電元工業 | 3425円 | 3260円 | 4.8% | 76.0% | 3.7% |
| 4061 | デンカ | 3967円 | 3808円 | 4.0% | 76.0% | 3.0% |
| 6407 | CKD | 6260円 | 5830円 | 6.9% | 76.0% | 5.2% |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 2380円 | 2130円 | 10.5% | 76.0% | 8.0% |
| 6857 | アドバンテスト | 26765円 | 25235円 | 5.7% | 76.0% | 4.3% |
| 6506 | 安川電機 | 6742円 | 6425円 | 4.7% | 76.0% | 3.6% |
| 3110 | 日東紡績 | 20250円 | 18680円 | 7.8% | 75.0% | 5.8% |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 8190円 | 7140円 | 12.8% | 75.0% | 9.6% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 14100円 | 12980円 | 7.9% | 75.0% | 6.0% |
| 3132 | マクニカホールディングス | 3449円 | 3225円 | 6.5% | 75.0% | 4.9% |
| 3445 | RS Technologies | 7480円 | 7030円 | 6.0% | 75.0% | 4.5% |
| 3436 | SUMCO | 3946円 | 3675円 | 6.9% | 75.0% | 5.2% |
| 6730 | アクセル | 1217円 | 1158円 | 4.8% | 75.0% | 3.6% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5175円 | 5003円 | 3.3% | 74.0% | 2.5% |
| 5310 | 東洋炭素 | 8360円 | 8100円 | 3.1% | 74.0% | 2.3% |
| 7970 | 信越ポリマー | 2345円 | 2248円 | 4.1% | 74.0% | 3.1% |
| 6777 | santec Holdings | 25170円 | 23200円 | 7.8% | 74.0% | 5.8% |
| 7725 | インターアクション | 2080円 | 1964円 | 5.6% | 74.0% | 4.1% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 799円 | 769円 | 3.8% | 73.0% | 2.7% |
| 429A | テクセンドフォトマスク | 4085円 | 3800円 | 7.0% | 73.0% | 5.1% |
| 7271 | 安永 | 1118円 | 1082円 | 3.2% | 73.0% | 2.4% |
| 4980 | デクセリアルズ | 4245円 | 3949円 | 7.0% | 73.0% | 5.1% |
| 7729 | 東京精密 | 17910円 | 16640円 | 7.1% | 73.0% | 5.2% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2346円 | 2239円 | 4.6% | 73.0% | 3.3% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 28630円 | 27130円 | 5.2% | 72.0% | 3.8% |
| 4028 | 石原産業 | 3275円 | 3065円 | 6.4% | 72.0% | 4.6% |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 15190円 | 14230円 | 6.3% | 72.0% | 4.6% |
| 6754 | アンリツ | 4515円 | 4269円 | 5.4% | 72.0% | 3.9% |
| 4186 | 東京応化工業 | 10350円 | 9700円 | 6.3% | 72.0% | 4.5% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 17295円 | 15970円 | 7.7% | 72.0% | 5.5% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7350円 | 6980円 | 5.0% | 71.0% | 3.6% |
| 6597 | HPCシステムズ | 6620円 | 5820円 | 12.1% | 71.0% | 8.6% |
| 3101 | 東洋紡 | 1842円 | 1738円 | 5.6% | 71.0% | 4.0% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 1406円 | 1336円 | 5.0% | 70.0% | 3.5% |
| 6370 | 栗田工業 | 8769円 | 8279円 | 5.6% | 70.0% | 3.9% |
| 6707 | サンケン電気 | 9044円 | 8616円 | 4.7% | 70.0% | 3.3% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 3190円 | 3055円 | 4.2% | 70.0% | 3.0% |
| 3433 | トーカロ | 3100円 | 2978円 | 3.9% | 70.0% | 2.8% |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 5180円 | 4980円 | 3.9% | 70.0% | 2.7% |
| 7995 | バルカー | 7970円 | 7720円 | 3.1% | 70.0% | 2.2% |
| 6504 | 富士電機 | 14990円 | 13920円 | 7.1% | 69.0% | 4.9% |
| 5218 | オハラ | 1645円 | 1579円 | 4.0% | 69.0% | 2.8% |
| 6481 | THK | 7609円 | 7069円 | 7.1% | 69.0% | 4.9% |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 4165円 | 3955円 | 5.0% | 69.0% | 3.5% |
| 142A | ジンジブ | 810円 | 780円 | 3.7% | 69.0% | 2.6% |
| 6954 | ファナック | 7608円 | 7128円 | 6.3% | 69.0% | 4.4% |
| 6146 | ディスコ | 72580円 | 67480円 | 7.0% | 69.0% | 4.8% |
| 6918 | アバールデータ | 3255円 | 3075円 | 5.5% | 69.0% | 3.8% |
| 5801 | 古河電気工業 | 49050円 | 45260円 | 7.7% | 69.0% | 5.3% |
| 6961 | エンプラス | 12980円 | 11890円 | 8.4% | 69.0% | 5.8% |
| 6855 | 日本電子材料 | 7490円 | 7030円 | 6.1% | 68.0% | 4.2% |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 3350円 | 3215円 | 4.0% | 67.0% | 2.7% |
| 6614 | シキノハイテック | 950円 | 900円 | 5.3% | 67.0% | 3.5% |
| 4022 | ラサ工業 | 2296円 | 2069円 | 9.9% | 67.0% | 6.6% |
| 4975 | JCU | 7330円 | 6930円 | 5.5% | 66.0% | 3.6% |
| 4179 | ジーネクスト | 478円 | 425円 | 11.1% | 65.0% | 7.2% |
| 6832 | アオイ電子 | 2970円 | 2834円 | 4.6% | 65.0% | 3.0% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5090円 | 4710円 | 7.5% | 65.0% | 4.9% |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4999円 | 4700円 | 6.0% | 64.0% | 3.8% |
| 9087 | タカセ | 2150円 | 2065円 | 4.0% | 64.0% | 2.5% |
| 6134 | FUJI | 7644円 | 7162円 | 6.3% | 64.0% | 4.0% |
| 6963 | ローム | 5270円 | 4815円 | 8.6% | 64.0% | 5.5% |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1225円 | 1131円 | 7.7% | 63.0% | 4.8% |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 2361円 | 2237円 | 5.3% | 63.0% | 3.3% |
| 6266 | タツモ | 3895円 | 3615円 | 7.2% | 63.0% | 4.5% |
| 6337 | テセック | 2737円 | 2556円 | 6.6% | 62.0% | 4.1% |
| 6627 | テラプローブ | 10480円 | 9700円 | 7.4% | 62.0% | 4.6% |
| 3168 | MERF | 1637円 | 1525円 | 6.8% | 61.0% | 4.2% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 16360円 | 14700円 | 10.1% | 61.0% | 6.2% |
| 5344 | MARUWA | 73930円 | 67750円 | 8.4% | 61.0% | 5.1% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2026-05-26 | 4422 | VALUENEX | 915円 | 16.6% | 82.0% | 13日後 |
| ◯ | 2026-05-27 | 3656 | KLab | 269円 | 7.2% | 77.0% | 12日後 |
| ◯ | 2026-06-04 | 9697 | カプコン | 3031円 | 6.4% | 67.0% | 4日後 |
| ◯ | 2026-06-02 | 4506 | 住友ファーマ | 1568円 | 3.8% | 69.0% | 6日後 |
| ✕ | 2026-05-07 | 215A | タイミー | ー | ー | 68.0% | 窓閉めず |
| ✕ | 2026-05-08 | 6366 | 千代田化工建設 | ー | ー | 69.0% | 窓閉めず |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 5181 / 5689 = 91.1%
[✕]: 508 / 5689 = 8.9%
[-]: 判定待ち: 252 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)