【検証結果】12-21 RCKH的中! ↑57.8% シーズメン
 2021年12月21日
AI model RCKH が 2021-12-06 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
| 結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 57.8% | 3083 | シーズメン | 1141円 | 1801円 | 
| ◎ | 30.5% | 7036 | イーエムネットジャパン | 3955円 | 5160円 | 
| ◎ | 28.0% | 4080 | 田中化学研究所 | 1550円 | 1984円 | 
| ◎ | 25.7% | 4377 | ワンキャリア | 2495円 | 3135円 | 
| ◎ | 18.9% | 4936 | アクシージア | 914円 | 1087円 | 
| ◎ | 16.1% | 7378 | アシロ | 614円 | 713円 | 
| ◎ | 13.0% | 6554 | エスユーエス | 1097円 | 1240円 | 
| ◎ | 12.3% | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 4650円 | 5220円 | 
| ○ | 9.6% | 4424 | Amazia | 954円 | 1046円 | 
| ○ | 8.5% | 3993 | PKSHA_Technology | 2395円 | 2598円 | 
| ○ | 7.9% | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1366円 | 1474円 | 
| ○ | 7.9% | 7091 | リビングプラットフォーム | 2613円 | 2819円 | 
| ○ | 7.2% | 6030 | アドベンチャー | 9670円 | 10370円 | 
| ○ | 6.9% | 8783 | GFA | 160円 | 171円 | 
| ○ | 5.6% | 7809 | 壽屋 | 6970円 | 7360円 | 
| ○ | 5.5% | 4057 | インターファクトリー | 947円 | 999円 | 
| △ | 4.1% | 4054 | 日本情報クリエイト | 1055円 | 1098円 | 
| △ | 4.0% | 6096 | レアジョブ | 963円 | 1002円 | 
| △ | 3.9% | 3909 | ショーケース | 535円 | 556円 | 
| △ | 3.2% | 3185 | 夢展望 | 340円 | 351円 | 
| △ | 3.1% | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 8810円 | 9080円 | 
| △ | 2.9% | 3496 | アズーム | 7300円 | 7510円 | 
| △ | 2.8% | 4480 | メドレー | 2630円 | 2704円 | 
| △ | 2.6% | 9973 | 小僧寿し | 38円 | 39円 | 
| △ | 2.5% | 4449 | ギフティ | 2496円 | 2558円 | 
| △ | 2.3% | 4026 | 神島化学工業 | 2752円 | 2816円 | 
| △ | 2.2% | 6579 | ログリー | 696円 | 711円 | 
| △ | 1.5% | 3674 | オークファン | 594円 | 603円 | 
| △ | 1.4% | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2613円 | 2650円 | 
| △ | 0.8% | 3923 | ラクス | 3225円 | 3250円 | 
| △ | 0.4% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1847円 | 1854円 | 
| △ | 0.3% | 3680 | ホットリンク | 945円 | 948円 | 
| △ | 0.3% | 6565 | ABホテル | 1285円 | 1289円 | 
| △ | 0.1% | 6838 | 多摩川ホールディングス | 1115円 | 1116円 | 
| △ | 0.0% | 7320 | 日本リビング保証 | 2545円 | 2546円 | 
| ✕ | -0.1% | 4015 | アララ | 764円 | 763円 | 
| ✕ | -0.2% | 4824 | メディアシーク | 413円 | 412円 | 
| ✕ | -0.5% | 7363 | ベビーカレンダー | 3060円 | 3045円 | 
| ✕ | -0.7% | 7353 | KIYOラーニング | 1089円 | 1081円 | 
| ✕ | -0.8% | 4498 | サイバートラスト | 3650円 | 3620円 | 
| ✕ | -1.1% | 7089 | フォースタートアップス | 4910円 | 4855円 | 
| ✕ | -2.0% | 7360 | オンデック | 2069円 | 2028円 | 
| ✕ | -2.2% | 6335 | 東京機械製作所 | 1222円 | 1195円 | 
| ✕ | -2.4% | 4837 | シダックス | 576円 | 562円 | 
| ✕ | -2.9% | 4479 | マクアケ | 5230円 | 5080円 | 
| ✕ | -3.0% | 4056 | ニューラルポケット | 1844円 | 1789円 | 
| ✕ | -3.1% | 4011 | ヘッドウォータース | 5720円 | 5540円 | 
| ✕ | -3.7% | 7685 | BuySell_Technologies | 3915円 | 3770円 | 
| ✕ | -3.7% | 9073 | 京極運輸商事 | 753円 | 725円 | 
| ✕ | -4.4% | 4068 | ベイシス | 5920円 | 5660円 | 
| ✕ | -4.5% | 7043 | アルー | 1013円 | 967円 | 
| ✕ | -5.0% | 9246 | プロジェクトカンパニー | 4760円 | 4520円 | 
| ✕ | -5.1% | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1870円 | 1775円 | 
| ✕ | -5.2% | 2981 | ランディックス | 3850円 | 3650円 | 
| ✕ | -6.1% | 3796 | いい生活 | 446円 | 419円 | 
| ✕ | -11.4% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 604円 | 535円 | 
| ✕ | -16.3% | 7078 | INCLUSIVE | 3230円 | 2704円 | 
【今回の予想精度】
[◎]: 8 / 57 = 14.0%
[◎, ○]: 16 / 57 = 28.1%
[◎, ○, △]: 35 / 57 = 61.4%
[✕]: 22 / 57 = 38.6%
今回の平均騰落率 3.8%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 13512 / 41015 = 32.9%
[◎, ○]: 20486 / 41015 = 49.9%
[◎, ○, △]: 29040 / 41015 = 70.8%
[✕]: 11975 / 41015 = 29.2%
全期間の平均騰落率 7.4%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった