【AI予想】10-02 AI注目197銘柄
2019年10月2日
明日の最高値で買ったとしても 2019-10-18 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
予想 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1443 | 技研ホールディングス | 278円 |
| 2120 | LIFULL | 692円 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 3050円 |
| 2130 | メンバーズ | 1815円 |
| 2154 | トラスト・テック | 1334円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1899円 |
| 2168 | パソナグループ | 1617円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 568円 |
| 2183 | リニカル | 995円 |
| 2317 | システナ | 1617円 |
| 2334 | イオレ | 2652円 |
| 2351 | ASJ | 1823円 |
| 2375 | ギグワークス | 1489円 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 485円 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1099円 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 1673円 |
| 2782 | セリア | 2734円 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 959円 |
| 3010 | 価値開発 | 139円 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 1595円 |
| 3110 | 日東紡績 | 3245円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 1776円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1425円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 776円 |
| 3445 | RSTechnologies | 3620円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3585円 |
| 3630 | 電算システム | 2986円 |
| 3633 | GMOペパボ | 2513円 |
| 3649 | ファインデックス | 949円 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 4295円 |
| 3655 | ブレインパッド | 6220円 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 1090円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1734円 |
| 3661 | エムアップ | 2029円 |
| 3666 | テクノスジャパン | 516円 |
| 3671 | ソフトマックス | 1057円 |
| 3673 | ブロードリーフ | 614円 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 931円 |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | 3745円 |
| 3679 | じげん | 567円 |
| 3680 | ホットリンク | 294円 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 740円 |
| 3687 | フィックスターズ | 1461円 |
| 3692 | FFRI | 3235円 |
| 3696 | セレス | 1291円 |
| 3697 | SHIFT | 5730円 |
| 3750 | FRACTALE | 556円 |
| 3756 | 豆蔵ホールディングス | 1738円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7240円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1033円 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2450円 |
| 3778 | さくらインターネット | 629円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 141円 |
| 3784 | ヴィンクス | 1195円 |
| 3788 | GMOクラウド | 2718円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 558円 |
| 3835 | eBASE | 1008円 |
| 3836 | アバント | 2164円 |
| 3837 | アドソル日進 | 2214円 |
| 3852 | サイバーコム | 1756円 |
| 3854 | アイル | 2723円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1066円 |
| 3915 | テラスカイ | 1934円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1765円 |
| 3921 | ネオジャパン | 1053円 |
| 3922 | PR_TIMES | 2862円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 5240円 |
| 3926 | オープンドア | 2123円 |
| 3933 | チエル | 1099円 |
| 3936 | グローバルウェイ | 1699円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 583円 |
| 3962 | チェンジ | 2054円 |
| 3963 | シンクロ・フード | 500円 |
| 3964 | オークネット | 1408円 |
| 3969 | エイトレッド | 1572円 |
| 3983 | オロ | 2878円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 3905円 |
| 3985 | テモナ | 528円 |
| 3990 | UUUM | 5230円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 3045円 |
| 3992 | ニーズウェル | 716円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 4515円 |
| 4025 | 多木化学 | 4595円 |
| 4284 | ソルクシーズ | 978円 |
| 4286 | レッグス | 1640円 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 1196円 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 1194円 |
| 4344 | ソースネクスト | 475円 |
| 4348 | インフォコム | 2525円 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 6470円 |
| 4380 | Mマート | 1761円 |
| 4382 | HEROZ | 12830円 |
| 4390 | IPS | 1250円 |
| 4391 | ロジザード | 2222円 |
| 4395 | アクリート | 674円 |
| 4396 | システムサポート | 1574円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 1537円 |
| 4422 | VALUENEX | 1568円 |
| 4429 | リックソフト | 4935円 |
| 4431 | スマレジ | 2652円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1080円 |
| 4440 | ヴィッツ | 2163円 |
| 4442 | バルテス | 1575円 |
| 4444 | インフォネット | 1784円 |
| 4446 | Link-U | 3370円 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1804円 |
| 4549 | 栄研化学 | 1588円 |
| 4552 | JCRファーマ | 8140円 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 2716円 |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 7770円 |
| 4595 | ミズホメディー | 2400円 |
| 4680 | ラウンドワン | 1582円 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 906円 |
| 4768 | 大塚商会 | 4155円 |
| 4776 | サイボウズ | 1033円 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 2016円 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 821円 |
| 4849 | エン・ジャパン | 4115円 |
| 4921 | ファンケル | 2877円 |
| 4922 | コーセー | 18380円 |
| 4955 | アグロカネショウ | 1517円 |
| 5218 | オハラ | 1514円 |
| 5344 | MARUWA | 6980円 |
| 5704 | JMC | 1355円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4050円 |
| 6046 | リンクバル | 552円 |
| 6049 | イトクロ | 1972円 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1371円 |
| 6077 | N・フィールド | 612円 |
| 6078 | バリューHR | 3320円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6870円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1511円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 1400円 |
| 6088 | シグマクシス | 1488円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 1006円 |
| 6095 | メドピア | 1173円 |
| 6099 | エラン | 1742円 |
| 6145 | NITTOKU | 2865円 |
| 6181 | パートナーエージェント | 359円 |
| 6187 | LITALICO | 2025円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 728円 |
| 6198 | キャリア | 539円 |
| 6199 | セラク | 743円 |
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 3300円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 380円 |
| 6264 | マルマエ | 973円 |
| 6297 | 鉱研工業 | 482円 |
| 6323 | ローツェ | 2592円 |
| 6376 | 日機装 | 1119円 |
| 6444 | サンデンホールディングス | 614円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 1139円 |
| 6538 | キャリアインデックス | 412円 |
| 6553 | ソウルドアウト | 1281円 |
| 6554 | エスユーエス | 638円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1227円 |
| 6579 | ログリー | 1950円 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 1078円 |
| 6656 | インスペック | 1500円 |
| 6722 | エイアンドティー | 1068円 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 543円 |
| 6786 | RVH | 170円 |
| 6944 | アイレックス | 2023円 |
| 7030 | スプリックス | 1472円 |
| 7035 | and_factory | 2212円 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 3095円 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 841円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2102円 |
| 7063 | エードット | 2321円 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 2543円 |
| 7066 | ピアズ | 2724円 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 2019円 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1855円 |
| 7191 | イントラスト | 693円 |
| 7198 | アルヒ | 2358円 |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 2861円 |
| 7599 | IDOM | 473円 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 1714円 |
| 7616 | コロワイド | 2106円 |
| 7709 | クボテック | 439円 |
| 7725 | インターアクション | 2060円 |
| 7730 | マニー | 2860円 |
| 7743 | シード | 907円 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 1656円 |
| 7746 | 岡本硝子 | 212円 |
| 7780 | メニコン | 3925円 |
| 7818 | トランザクション | 1068円 |
| 8107 | キムラタン | 35円 |
| 8114 | デサント | 1425円 |
| 8562 | 福島銀行 | 218円 |
| 8848 | レオパレス21 | 268円 |
| 9279 | ギフト | 4930円 |
| 9418 | U-NEXT | 817円 |
| 9467 | アルファポリス | 2081円 |
| 9468 | KADOKAWA | 1548円 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 3960円 |
| 9697 | カプコン | 2786円 |
| 9739 | 日本システムウエア | 2434円 |
※注意事項:あくまでもディープラーニングによる予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。