【AI予想】10-01 AI注目79銘柄
 2019年10月1日
明日の最高値で買ったとしても 2019-10-17 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
予想 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2127 | 日本M&Aセンター | 3080円 | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 565円 | 
| 2326 | デジタルアーツ | 7080円 | 
| 2354 | YE_DIGITAL | 404円 | 
| 2379 | ディップ | 2654円 | 
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1077円 | 
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 1695円 | 
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 686円 | 
| 3038 | 神戸物産 | 5300円 | 
| 3110 | 日東紡績 | 3365円 | 
| 3445 | RSTechnologies | 3580円 | 
| 3556 | リネットジャパングループ | 850円 | 
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 4310円 | 
| 3671 | ソフトマックス | 996円 | 
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 940円 | 
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 740円 | 
| 3687 | フィックスターズ | 1454円 | 
| 3692 | FFRI | 3230円 | 
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7270円 | 
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 143円 | 
| 3837 | アドソル日進 | 2172円 | 
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3455円 | 
| 3921 | ネオジャパン | 1037円 | 
| 3925 | ダブルスタンダード | 4970円 | 
| 3926 | オープンドア | 2132円 | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 576円 | 
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1137円 | 
| 3962 | チェンジ | 2105円 | 
| 3990 | UUUM | 5280円 | 
| 3991 | ウォンテッドリー | 3050円 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 4610円 | 
| 4307 | 野村総合研究所 | 2118円 | 
| 4312 | サイバネットシステム | 668円 | 
| 4348 | インフォコム | 2514円 | 
| 4369 | トリケミカル研究所 | 6610円 | 
| 4380 | Mマート | 1766円 | 
| 4382 | HEROZ | 12960円 | 
| 4390 | IPS | 1239円 | 
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1426円 | 
| 4431 | スマレジ | 2614円 | 
| 4442 | バルテス | 1599円 | 
| 4444 | インフォネット | 1841円 | 
| 4446 | Link-U | 3460円 | 
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1839円 | 
| 4745 | 東京個別指導学院 | 916円 | 
| 4800 | オリコン | 1341円 | 
| 4816 | 東映アニメーション | 4950円 | 
| 4922 | コーセー | 18200円 | 
| 4925 | ハーバー研究所 | 8080円 | 
| 5344 | MARUWA | 7000円 | 
| 5704 | JMC | 1396円 | 
| 6027 | 弁護士ドットコム | 4120円 | 
| 6033 | エクストリーム | 1908円 | 
| 6046 | リンクバル | 544円 | 
| 6049 | イトクロ | 2001円 | 
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1524円 | 
| 6099 | エラン | 1719円 | 
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 727円 | 
| 6197 | ソラスト | 1200円 | 
| 6553 | ソウルドアウト | 1321円 | 
| 6944 | アイレックス | 2070円 | 
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 8910円 | 
| 7035 | and_factory | 2223円 | 
| 7036 | イーエムネットジャパン | 3110円 | 
| 7037 | テノ.ホールディングス | 857円 | 
| 7049 | 識学 | 1448円 | 
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2110円 | 
| 7063 | エードット | 2340円 | 
| 7066 | ピアズ | 2723円 | 
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1895円 | 
| 7199 | プレミアグループ | 1931円 | 
| 7325 | アイリックコーポレーション | 1504円 | 
| 7743 | シード | 910円 | 
| 8114 | デサント | 1432円 | 
| 9417 | スマートバリュー | 742円 | 
| 9467 | アルファポリス | 2092円 | 
| 9602 | 東宝 | 4670円 | 
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1385円 | 
| 9697 | カプコン | 2845円 | 
※注意事項:あくまでもディープラーニングによる予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。