【AI予想】03/23 注目84銘柄 【過去検証】 2銘柄的中! ↑14.6% BSNメディアホールディングス
2026年3月23日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
| コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 798円 | 772円 | 3.3% | 84.0% | 2.7% |
| 446A | ノースサンド | 1359円 | 1312円 | 3.5% | 75.0% | 2.6% |
| 198A | PostPrime | 204円 | 196円 | 3.9% | 73.0% | 2.9% |
| 6855 | 日本電子材料 | 6730円 | 6410円 | 4.8% | 72.0% | 3.4% |
| 4890 | 坪田ラボ | 357円 | 338円 | 5.3% | 71.0% | 3.8% |
| 7729 | 東京精密 | 14280円 | 13800円 | 3.4% | 68.0% | 2.3% |
| 6323 | ローツェ | 2776円 | 2685円 | 3.3% | 68.0% | 2.2% |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 890円 | 861円 | 3.3% | 68.0% | 2.2% |
| 7794 | イーディーピー | 1229円 | 1169円 | 4.9% | 68.0% | 3.3% |
| 7505 | 扶桑電通 | 1925円 | 1866円 | 3.1% | 67.0% | 2.1% |
| 4241 | アテクト | 714円 | 690円 | 3.4% | 67.0% | 2.3% |
| 5805 | SWCC | 13220円 | 12600円 | 4.7% | 67.0% | 3.1% |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4490円 | 4230円 | 5.8% | 66.0% | 3.8% |
| 6666 | リバーエレテック | 698円 | 661円 | 5.3% | 66.0% | 3.5% |
| 6466 | TVE | 4385円 | 4245円 | 3.2% | 66.0% | 2.1% |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 5140円 | 4970円 | 3.3% | 66.0% | 2.2% |
| 3441 | 山王 | 2435円 | 2285円 | 6.2% | 66.0% | 4.1% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2697円 | 2611円 | 3.2% | 66.0% | 2.1% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6120円 | 5929円 | 3.1% | 65.0% | 2.0% |
| 438A | インフキュリオン | 764円 | 734円 | 3.9% | 65.0% | 2.6% |
| 4199 | ワンダープラネット | 998円 | 968円 | 3.0% | 65.0% | 2.0% |
| 8562 | 福島銀行 | 366円 | 355円 | 3.0% | 65.0% | 2.0% |
| 4011 | ヘッドウォータース | 2301円 | 2222円 | 3.4% | 65.0% | 2.2% |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 3400円 | 3260円 | 4.1% | 65.0% | 2.7% |
| 5233 | 太平洋セメント | 3439円 | 3332円 | 3.1% | 65.0% | 2.0% |
| 7138 | TORICO | 255円 | 245円 | 3.9% | 65.0% | 2.5% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19510円 | 18840円 | 3.4% | 65.0% | 2.2% |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2828円 | 2734円 | 3.3% | 65.0% | 2.2% |
| 247A | Aiロボティクス | 1261円 | 1221円 | 3.2% | 65.0% | 2.1% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 996円 | 966円 | 3.0% | 65.0% | 2.0% |
| 5955 | ワイズホールディングス | 122円 | 118円 | 3.3% | 65.0% | 2.1% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2390円 | 2313円 | 3.2% | 64.0% | 2.1% |
| 338A | ZenmuTech | 5560円 | 5300円 | 4.7% | 64.0% | 3.0% |
| 3660 | アイスタイル | 419円 | 406円 | 3.1% | 64.0% | 2.0% |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 589円 | 570円 | 3.2% | 64.0% | 2.1% |
| 6614 | シキノハイテック | 804円 | 777円 | 3.4% | 64.0% | 2.1% |
| 6696 | トラース・オン・プロダクト | 374円 | 362円 | 3.2% | 64.0% | 2.1% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 6430円 | 6230円 | 3.1% | 64.0% | 2.0% |
| 6538 | ディスラプターズ | 260円 | 252円 | 3.1% | 64.0% | 2.0% |
| 5101 | 横浜ゴム | 6066円 | 5869円 | 3.2% | 64.0% | 2.1% |
| 9024 | 西武ホールディングス | 4280円 | 4143円 | 3.2% | 63.0% | 2.0% |
| 8473 | SBIホールディングス | 3046円 | 2943円 | 3.4% | 63.0% | 2.1% |
| 4935 | リベルタ | 261円 | 253円 | 3.1% | 63.0% | 1.9% |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 140円 | 131円 | 6.4% | 63.0% | 4.0% |
| 6166 | 中村超硬 | 785円 | 760円 | 3.2% | 63.0% | 2.0% |
| 6301 | 小松製作所 | 6344円 | 6033円 | 4.9% | 63.0% | 3.1% |
| 7779 | CYBERDYNE | 302円 | 286円 | 5.3% | 63.0% | 3.3% |
| 7063 | Birdman | 128円 | 124円 | 3.1% | 63.0% | 2.0% |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1501円 | 1371円 | 8.7% | 63.0% | 5.5% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2842円 | 2741円 | 3.6% | 63.0% | 2.2% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1385円 | 1333円 | 3.8% | 63.0% | 2.4% |
| 4062 | イビデン | 8212円 | 7818円 | 4.8% | 62.0% | 3.0% |
| 7003 | 三井E&S | 6702円 | 6450円 | 3.8% | 62.0% | 2.3% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 2037円 | 1970円 | 3.3% | 62.0% | 2.0% |
| 3110 | 日東紡績 | 21580円 | 20780円 | 3.7% | 62.0% | 2.3% |
| 4422 | VALUENEX | 475円 | 442円 | 6.9% | 62.0% | 4.3% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 2266円 | 2190円 | 3.4% | 62.0% | 2.1% |
| 3647 | アスリナ | 146円 | 138円 | 5.5% | 62.0% | 3.4% |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 152円 | 144円 | 5.3% | 62.0% | 3.3% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 351円 | 335円 | 4.6% | 62.0% | 2.8% |
| 6217 | 津田駒工業 | 500円 | 485円 | 3.0% | 62.0% | 1.9% |
| 5243 | note | 2188円 | 2103円 | 3.9% | 62.0% | 2.4% |
| 3023 | ラサ商事 | 1981円 | 1919円 | 3.1% | 61.0% | 1.9% |
| 3997 | トレードワークス | 414円 | 395円 | 4.6% | 61.0% | 2.8% |
| 8386 | 百十四銀行 | 8480円 | 8150円 | 3.9% | 61.0% | 2.4% |
| 4076 | シイエヌエス | 1699円 | 1632円 | 3.9% | 61.0% | 2.4% |
| 5830 | いよぎんホールディングス | 2928円 | 2806円 | 4.2% | 61.0% | 2.5% |
| 5892 | yutori | 2085円 | 1988円 | 4.7% | 61.0% | 2.8% |
| 7803 | ブシロード | 262円 | 254円 | 3.1% | 61.0% | 1.9% |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | 514円 | 494円 | 3.9% | 61.0% | 2.4% |
| 192A | インテグループ | 1836円 | 1759円 | 4.2% | 61.0% | 2.6% |
| 5304 | SECカーボン | 2619円 | 2536円 | 3.2% | 61.0% | 1.9% |
| 6832 | アオイ電子 | 2462円 | 2330円 | 5.4% | 61.0% | 3.3% |
| 1723 | 日本電技 | 10360円 | 9830円 | 5.1% | 61.0% | 3.1% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 6088円 | 5895円 | 3.2% | 61.0% | 1.9% |
| 2345 | HODL1 | 229円 | 222円 | 3.1% | 61.0% | 1.9% |
| 7608 | エスケイジャパン | 789円 | 744円 | 5.7% | 61.0% | 3.5% |
| 1810 | 松井建設 | 1671円 | 1620円 | 3.1% | 60.0% | 1.8% |
| 6963 | ローム | 3200円 | 3102円 | 3.1% | 60.0% | 1.8% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 1398円 | 1331円 | 4.8% | 60.0% | 2.9% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 618円 | 598円 | 3.2% | 60.0% | 1.9% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 252円 | 244円 | 3.2% | 60.0% | 1.9% |
| 6305 | 日立建機 | 5432円 | 5181円 | 4.6% | 60.0% | 2.8% |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 1049円 | 1014円 | 3.3% | 60.0% | 2.0% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2026-03-13 | 9408 | BSNメディアホールディングス | 2866円 | 14.6% | 70.0% | 10日後 |
| ◯ | 2026-03-09 | 6523 | PHCホールディングス | 1066円 | 6.6% | 71.0% | 14日後 |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 4759 / 5138 = 92.6%
[✕]: 379 / 5138 = 7.4%
[-]: 判定待ち: 259 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)