【AI予想】07-31 RCKH注目161銘柄
2020年7月31日
明日の最高値で買ったとしても 2020-08-18 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1418 | インターライフホールディングス | 214円 |
| 2150 | ケアネット | 1710円 |
| 2158 | FRONTEO | 698円 |
| 2176 | イナリサーチ | 686円 |
| 2178 | トライステージ | 356円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 8720円 |
| 3020 | アプライド | 3750円 |
| 3021 | パシフィックネット | 1601円 |
| 3094 | スーパーバリュー | 982円 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 627円 |
| 3150 | グリムス | 3370円 |
| 3236 | プロパスト | 119円 |
| 3237 | イントランス | 67円 |
| 3323 | レカム | 120円 |
| 3356 | テリロジー | 507円 |
| 3359 | cotta | 618円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2903円 |
| 3496 | アズーム | 3635円 |
| 3497 | リーガル不動産 | 803円 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 99円 |
| 3633 | GMOペパボ | 4065円 |
| 3641 | パピレス | 2611円 |
| 3681 | ブイキューブ | 1250円 |
| 3695 | GMOリサーチ | 1486円 |
| 3719 | ジェクシード | 136円 |
| 3744 | サイオス | 870円 |
| 3788 | GMOクラウド | 7180円 |
| 3802 | エコミック | 1126円 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1213円 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 138円 |
| 3910 | エムケイシステム | 816円 |
| 3913 | sMedio | 1024円 |
| 3923 | ラクス | 2443円 |
| 3928 | マイネット | 1317円 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 773円 |
| 3933 | チエル | 3420円 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 446円 |
| 3960 | バリューデザイン | 3525円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1960円 |
| 3962 | チェンジ | 8950円 |
| 3969 | エイトレッド | 1865円 |
| 3970 | イノベーション | 3950円 |
| 3990 | UUUM | 1917円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1117円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 2247円 |
| 3998 | すららネット | 3480円 |
| 4052 | フィーチャ | 2555円 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 805円 |
| 4381 | ビープラッツ | 1500円 |
| 4391 | ロジザード | 2133円 |
| 4394 | エクスモーション | 1171円 |
| 4397 | チームスピリット | 1798円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2408円 |
| 4424 | Amazia | 4015円 |
| 4430 | 東海ソフト | 1110円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2081円 |
| 4438 | Welby | 1598円 |
| 4440 | ヴィッツ | 2381円 |
| 4446 | Link-U | 2422円 |
| 4449 | ギフティ | 1821円 |
| 4475 | HENNGE | 4875円 |
| 4479 | マクアケ | 8760円 |
| 4480 | メドレー | 2994円 |
| 4485 | JTOWER | 5180円 |
| 4490 | ビザスク | 2501円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 4365円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 4590円 |
| 4497 | ロコガイド | 6560円 |
| 4499 | Speee | 3985円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 404円 |
| 4595 | ミズホメディー | 1080円 |
| 4599 | ステムリム | 820円 |
| 4644 | イマジニア | 1146円 |
| 4699 | ウチダエスコ | 5540円 |
| 4712 | KeyHolder | 112円 |
| 4766 | ピーエイ | 150円 |
| 4776 | サイボウズ | 3105円 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | 516円 |
| 4800 | オリコン | 744円 |
| 4824 | メディアシーク | 468円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 331円 |
| 4880 | セルソース | 20900円 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 664円 |
| 4931 | 新日本製薬 | 1823円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 478円 |
| 5903 | シンポ | 981円 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 5980円 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 470円 |
| 6026 | GMOTECH | 3000円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 732円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 529円 |
| 6095 | メドピア | 3320円 |
| 6158 | 和井田製作所 | 772円 |
| 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 272円 |
| 6195 | ホープ | 3715円 |
| 6199 | セラク | 1122円 |
| 6200 | インソース | 2090円 |
| 6233 | 極東産機 | 465円 |
| 6235 | オプトラン | 2337円 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 1975円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 357円 |
| 6315 | TOWA | 1219円 |
| 6327 | 北川精機 | 418円 |
| 6387 | サムコ | 2862円 |
| 6400 | 不二精機 | 295円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 1535円 |
| 6555 | MS&Consulting | 527円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1750円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 2757円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 906円 |
| 6580 | ライトアップ | 2125円 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 622円 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 203円 |
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 962円 |
| 6656 | インスペック | 2292円 |
| 6659 | メディアリンクス | 277円 |
| 6694 | ズーム | 1215円 |
| 6696 | ピースリー | 620円 |
| 6734 | ニューテック | 1764円 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 1323円 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 1758円 |
| 6809 | TOA | 665円 |
| 6888 | アクモス | 595円 |
| 6897 | ツインバード工業 | 691円 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 1802円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 3050円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1600円 |
| 7066 | ピアズ | 3040円 |
| 7068 | フィードフォース | 3850円 |
| 7082 | ジモティー | 1583円 |
| 7086 | きずなホールディングス | 1468円 |
| 7090 | リグア | 2311円 |
| 7093 | アディッシュ | 2664円 |
| 7094 | NexTone | 7400円 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 791円 |
| 7191 | イントラスト | 831円 |
| 7314 | 小田原機器 | 484円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 2090円 |
| 7567 | 栄電子 | 405円 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 5160円 |
| 7719 | 東京衡機 | 310円 |
| 7800 | アミファ | 751円 |
| 7850 | 総合商研 | 584円 |
| 7963 | 興研 | 2854円 |
| 7980 | 重松製作所 | 1197円 |
| 8893 | 新日本建物 | 308円 |
| 8909 | シノケングループ | 764円 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 204円 |
| 8944 | ランドビジネス | 298円 |
| 9057 | 遠州トラック | 2819円 |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 1909円 |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 3555円 |
| 9263 | ビジョナリーホールディングス | 288円 |
| 9264 | ポエック | 3470円 |
| 9326 | 関通 | 2329円 |
| 9418 | U-NEXT | 1148円 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 110円 |
| 9450 | ファイバーゲート | 2014円 |
| 9467 | アルファポリス | 2770円 |
| 9698 | クレオ | 1174円 |
| 9878 | セキド | 325円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。