【AI予想】03-27 RCKH注目410銘柄
2020年3月27日
明日の最高値で買ったとしても 2020-04-13 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1401 | エムビーエス | 595円 |
| 1431 | Lib_Work | 1482円 |
| 1446 | キャンディル | 423円 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | 197円 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | 39円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 734円 |
| 2130 | メンバーズ | 1333円 |
| 2148 | アイティメディア | 735円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1175円 |
| 2162 | nmsホールディングス | 247円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 307円 |
| 2176 | イナリサーチ | 557円 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 581円 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 1148円 |
| 2303 | ドーン | 1790円 |
| 2304 | CSSホールディングス | 230円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 4785円 |
| 2334 | イオレ | 1106円 |
| 2342 | トランスジェニック | 291円 |
| 2345 | アイスタディ | 831円 |
| 2351 | ASJ | 829円 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 391円 |
| 2375 | ギグワークス | 733円 |
| 2413 | エムスリー | 2975円 |
| 2424 | ブラス | 412円 |
| 2427 | アウトソーシング | 470円 |
| 2436 | 共同ピーアール | 712円 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 282円 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 637円 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 125円 |
| 2468 | フュートレック | 279円 |
| 2469 | ヒビノ | 1330円 |
| 2471 | エスプール | 556円 |
| 2477 | 手間いらず | 3995円 |
| 2492 | インフォマート | 716円 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 1868円 |
| 2667 | イメージワン | 369円 |
| 2678 | アスクル | 3535円 |
| 2706 | ブロッコリー | 1129円 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 225円 |
| 2722 | アイケイ | 489円 |
| 2929 | ファーマフーズ | 686円 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 560円 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2777円 |
| 2980 | SREホールディングス | 1726円 |
| 2981 | ランディックス | 1390円 |
| 3010 | 価値開発 | 97円 |
| 3021 | パシフィックネット | 826円 |
| 3071 | ストリーム | 52円 |
| 3103 | ユニチカ | 277円 |
| 3110 | 日東紡績 | 4875円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 259円 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 1681円 |
| 3137 | ファンデリー | 663円 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 600円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 1295円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1580円 |
| 3189 | ANAP | 280円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 340円 |
| 3223 | エスエルディー | 577円 |
| 3236 | プロパスト | 122円 |
| 3264 | アスコット | 101円 |
| 3300 | AMBITION | 530円 |
| 3356 | テリロジー | 327円 |
| 3374 | 内外テック | 1216円 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 1485円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 255円 |
| 3416 | ピクスタ | 1036円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2024円 |
| 3457 | ハウスドゥ | 719円 |
| 3461 | パルマ | 568円 |
| 3469 | デュアルタップ | 304円 |
| 3474 | G-FACTORY | 221円 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1200円 |
| 3479 | ティーケーピー | 1395円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 500円 |
| 3496 | アズーム | 1880円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2870円 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 74円 |
| 3550 | スタジオアタオ | 310円 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 368円 |
| 3558 | ロコンド | 715円 |
| 3559 | ピーバンドットコム | 840円 |
| 3628 | データホライゾン | 1802円 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2024円 |
| 3653 | モルフォ | 1663円 |
| 3662 | エイチーム | 604円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 468円 |
| 3671 | ソフトマックス | 487円 |
| 3674 | オークファン | 577円 |
| 3679 | じげん | 270円 |
| 3687 | フィックスターズ | 994円 |
| 3692 | FFRI | 1779円 |
| 3696 | セレス | 688円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1115円 |
| 3719 | ジェクシード | 101円 |
| 3744 | サイオス | 352円 |
| 3753 | フライトホールディングス | 614円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 792円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 163円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 84円 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 172円 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 684円 |
| 3793 | ドリコム | 467円 |
| 3796 | いい生活 | 325円 |
| 3798 | ULSグループ | 2365円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 475円 |
| 3804 | システムディ | 859円 |
| 3810 | サイバーステップ | 1259円 |
| 3815 | メディア工房 | 271円 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1131円 |
| 3835 | eBASE | 1540円 |
| 3844 | コムチュア | 2082円 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 108円 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 777円 |
| 3854 | アイル | 1317円 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 450円 |
| 3901 | マークラインズ | 1621円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 634円 |
| 3905 | データセクション | 333円 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1082円 |
| 3909 | ショーケース | 423円 |
| 3910 | エムケイシステム | 905円 |
| 3913 | sMedio | 579円 |
| 3915 | テラスカイ | 2362円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1193円 |
| 3917 | アイリッジ | 646円 |
| 3919 | パイプドHD | 1100円 |
| 3923 | ラクス | 1592円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 3615円 |
| 3926 | オープンドア | 798円 |
| 3928 | マイネット | 671円 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 642円 |
| 3930 | はてな | 1517円 |
| 3933 | チエル | 1750円 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1360円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 521円 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 362円 |
| 3960 | バリューデザイン | 2943円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 812円 |
| 3962 | チェンジ | 2769円 |
| 3963 | シンクロ・フード | 202円 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 687円 |
| 3967 | エルテス | 1265円 |
| 3968 | セグエグループ | 647円 |
| 3970 | イノベーション | 1528円 |
| 3976 | シャノン | 1030円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2320円 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1288円 |
| 3988 | SYSホールディングス | 992円 |
| 3990 | UUUM | 2043円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1029円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 1633円 |
| 3997 | トレードワークス | 518円 |
| 3998 | すららネット | 4305円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 852円 |
| 4241 | アテクト | 831円 |
| 4251 | 恵和 | 1025円 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 874円 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 169円 |
| 4317 | レイ | 328円 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 580円 |
| 4336 | クリエアナブキ | 419円 |
| 4337 | ぴあ | 2865円 |
| 4347 | ブロードメディア | 75円 |
| 4348 | インフォコム | 2404円 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 7570円 |
| 4382 | HEROZ | 2876円 |
| 4388 | エーアイ | 1062円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 585円 |
| 4390 | IPS | 817円 |
| 4391 | ロジザード | 1091円 |
| 4394 | エクスモーション | 1011円 |
| 4395 | アクリート | 665円 |
| 4396 | システムサポート | 2137円 |
| 4397 | チームスピリット | 1773円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 845円 |
| 4420 | イーソル | 1005円 |
| 4422 | VALUENEX | 1049円 |
| 4424 | Amazia | 7400円 |
| 4425 | Kudan | 2700円 |
| 4428 | シノプス | 1437円 |
| 4429 | リックソフト | 4240円 |
| 4430 | 東海ソフト | 1064円 |
| 4431 | スマレジ | 2768円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 673円 |
| 4434 | サーバーワークス | 13280円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 895円 |
| 4438 | Welby | 957円 |
| 4440 | ヴィッツ | 1004円 |
| 4441 | トビラシステムズ | 1166円 |
| 4442 | バルテス | 907円 |
| 4446 | Link-U | 1618円 |
| 4449 | ギフティ | 1181円 |
| 4465 | ニイタカ | 2800円 |
| 4475 | HENNGE | 2300円 |
| 4476 | AI_CROSS | 1121円 |
| 4479 | マクアケ | 3170円 |
| 4480 | メドレー | 1970円 |
| 4483 | JMDC | 4675円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 998円 |
| 4487 | スペースマーケット | 535円 |
| 4488 | AI_inside | 15550円 |
| 4490 | ビザスク | 1000円 |
| 4491 | コンピューターマネージメント | 2655円 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 1205円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 496円 |
| 4640 | アンドール | 372円 |
| 4650 | SDエンターテイメント | 519円 |
| 4657 | 環境管理センター | 433円 |
| 4664 | アール・エス・シー | 407円 |
| 4690 | 日本パレットプール | 2386円 |
| 4699 | ウチダエスコ | 2143円 |
| 4736 | 日本ラッド | 408円 |
| 4766 | ピーエイ | 118円 |
| 4770 | 図研エルミック | 235円 |
| 4776 | サイボウズ | 1581円 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 616円 |
| 4800 | オリコン | 710円 |
| 4814 | ネクストウェア | 148円 |
| 4824 | メディアシーク | 365円 |
| 4880 | セルソース | 9760円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 4010円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 628円 |
| 5009 | 富士興産 | 399円 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 905円 |
| 5704 | JMC | 543円 |
| 5903 | シンポ | 1068円 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 7770円 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 3960円 |
| 6029 | アトラ | 209円 |
| 6033 | エクストリーム | 1218円 |
| 6034 | MRT | 970円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6140円 |
| 6045 | レントラックス | 246円 |
| 6046 | リンクバル | 183円 |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 173円 |
| 6049 | イトクロ | 1262円 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 792円 |
| 6065 | ライクキッズ | 526円 |
| 6077 | N・フィールド | 369円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2480円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1305円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 807円 |
| 6088 | シグマクシス | 1233円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 566円 |
| 6095 | メドピア | 1267円 |
| 6096 | レアジョブ | 1838円 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 1301円 |
| 6181 | パートナーエージェント | 173円 |
| 6185 | SMN | 622円 |
| 6187 | LITALICO | 1986円 |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 277円 |
| 6191 | エアトリ | 741円 |
| 6196 | ストライク | 3435円 |
| 6198 | キャリア | 232円 |
| 6199 | セラク | 651円 |
| 6200 | インソース | 2532円 |
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 2089円 |
| 6239 | ナガオカ | 858円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 265円 |
| 6323 | ローツェ | 2972円 |
| 6531 | リファインバース | 713円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 5140円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 709円 |
| 6538 | キャリアインデックス | 267円 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 391円 |
| 6547 | グリーンズ | 411円 |
| 6548 | 旅工房 | 830円 |
| 6554 | エスユーエス | 325円 |
| 6556 | ウェルビー | 1324円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1060円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1058円 |
| 6563 | みらいワークス | 1786円 |
| 6564 | ミダック | 963円 |
| 6565 | ABホテル | 960円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 530円 |
| 6579 | ログリー | 1322円 |
| 6580 | ライトアップ | 835円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 1558円 |
| 6618 | 大泉製作所 | 434円 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 562円 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 140円 |
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 527円 |
| 6630 | ヤーマン | 637円 |
| 6634 | ネクスグループ | 120円 |
| 6656 | インスペック | 2180円 |
| 6663 | 太洋工業 | 398円 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1274円 |
| 6694 | ズーム | 1218円 |
| 6721 | ウインテスト | 146円 |
| 6731 | ピクセラ | 20円 |
| 6734 | ニューテック | 1540円 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 1143円 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 752円 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 251円 |
| 6803 | ティアック | 154円 |
| 6837 | 京写 | 237円 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1891円 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 4130円 |
| 6857 | アドバンテスト | 4440円 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 300円 |
| 6867 | リーダー電子 | 835円 |
| 6920 | レーザーテック | 5110円 |
| 6944 | アイレックス | 1555円 |
| 7030 | スプリックス | 661円 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 2780円 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 3285円 |
| 7035 | and_factory | 1144円 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 535円 |
| 7041 | CRGホールディングス | 449円 |
| 7044 | ピアラ | 1062円 |
| 7045 | ツクイスタッフ | 1126円 |
| 7049 | 識学 | 657円 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 727円 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 1630円 |
| 7060 | ギークス | 973円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1418円 |
| 7062 | フレアス | 615円 |
| 7063 | エードット | 2053円 |
| 7065 | ユーピーアール | 1989円 |
| 7066 | ピアズ | 1041円 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 964円 |
| 7068 | フィードフォース | 1763円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 3485円 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1338円 |
| 7073 | ジェイック | 3470円 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 830円 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 1630円 |
| 7078 | INCLUSIVE | 877円 |
| 7080 | スポーツフィールド | 1970円 |
| 7081 | コーユーレンティア | 769円 |
| 7082 | ジモティー | 1349円 |
| 7083 | AHCグループ | 1240円 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 669円 |
| 7183 | あんしん保証 | 240円 |
| 7198 | アルヒ | 1183円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 800円 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 954円 |
| 7448 | ジーンズメイト | 231円 |
| 7567 | 栄電子 | 325円 |
| 7599 | IDOM | 396円 |
| 7608 | エスケイジャパン | 291円 |
| 7671 | AmidAホールディングス | 845円 |
| 7673 | ダイコー通産 | 1000円 |
| 7674 | NATTY_SWANKY | 1849円 |
| 7676 | グッドスピード | 641円 |
| 7681 | レオクラン | 1271円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 1850円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 442円 |
| 7719 | 東京衡機 | 178円 |
| 7725 | インターアクション | 2092円 |
| 7730 | マニー | 2706円 |
| 7746 | 岡本硝子 | 142円 |
| 7748 | ホロン | 4065円 |
| 7760 | IMV | 223円 |
| 7771 | 日本精密 | 73円 |
| 7780 | メニコン | 4625円 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 807円 |
| 7782 | シンシア | 290円 |
| 7800 | アミファ | 538円 |
| 7803 | ブシロード | 1895円 |
| 7804 | ビーアンドピー | 840円 |
| 7805 | プリントネット | 458円 |
| 7813 | プラッツ | 1090円 |
| 7814 | 日本創発グループ | 283円 |
| 7826 | フルヤ金属 | 5000円 |
| 7895 | 中央化学 | 341円 |
| 7906 | ヨネックス | 529円 |
| 7992 | セーラー万年筆 | 115円 |
| 8023 | 大興電子通信 | 602円 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 598円 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 1396円 |
| 8836 | RISE | 19円 |
| 8841 | テーオーシー | 627円 |
| 8844 | コスモスイニシア | 414円 |
| 8893 | 新日本建物 | 321円 |
| 8894 | REVOLUTION | 27円 |
| 8919 | カチタス | 3470円 |
| 8920 | 東祥 | 989円 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 134円 |
| 8944 | ランドビジネス | 306円 |
| 8946 | ASIANSTAR | 88円 |
| 9057 | 遠州トラック | 2499円 |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 2578円 |
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 1383円 |
| 9232 | パスコ | 1530円 |
| 9262 | シルバーライフ | 1742円 |
| 9263 | ビジョナリーホールディングス | 273円 |
| 9272 | ブティックス | 1000円 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 957円 |
| 9377 | エージーピー | 378円 |
| 9416 | ビジョン | 670円 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 387円 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 79円 |
| 9425 | 日本テレホン | 268円 |
| 9446 | サカイホールディングス | 461円 |
| 9450 | ファイバーゲート | 1074円 |
| 9474 | ゼンリン | 1126円 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 135円 |
| 9625 | セレスポ | 1375円 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 3195円 |
| 9691 | 両毛システムズ | 1925円 |
| 9698 | クレオ | 1042円 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 527円 |
| 9758 | ジャパンシステム | 312円 |
| 9768 | いであ | 1470円 |
| 9867 | ソレキア | 8700円 |
| 9913 | 日邦産業 | 384円 |
| 9973 | 小僧寿し | 17円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。