【AI予想】03-23 RCKH注目1047銘柄
2020年3月23日
明日の最高値で買ったとしても 2020-04-07 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1381 | アクシーズ | 1815円 |
| 1383 | ベルグアース | 1956円 |
| 1401 | エムビーエス | 541円 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1310円 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 148円 |
| 1431 | Lib_Work | 1321円 |
| 1433 | ベステラ | 826円 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 230円 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 243円 |
| 1446 | キャンディル | 359円 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 752円 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | 163円 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | 408円 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 4120円 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 633円 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | 36円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 611円 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 116円 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 276円 |
| 1853 | 森組 | 238円 |
| 1883 | 前田道路 | 2196円 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 759円 |
| 1966 | 高田工業所 | 580円 |
| 2053 | 中部飼料 | 1064円 |
| 2122 | インタースペース | 700円 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 971円 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2527円 |
| 2130 | メンバーズ | 1190円 |
| 2148 | アイティメディア | 577円 |
| 2150 | ケアネット | 574円 |
| 2151 | タケエイ | 717円 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 747円 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 1188円 |
| 2154 | ビーネックスグループ | 458円 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 353円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1128円 |
| 2162 | nmsホールディングス | 229円 |
| 2163 | アルトナー | 568円 |
| 2168 | パソナグループ | 754円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 262円 |
| 2176 | イナリサーチ | 503円 |
| 2178 | トライステージ | 185円 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 542円 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 883円 |
| 2183 | リニカル | 706円 |
| 2185 | シイエム・シイ | 1440円 |
| 2186 | ソーバル | 794円 |
| 2196 | エスクリ | 394円 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 4070円 |
| 2301 | 学情 | 1172円 |
| 2303 | ドーン | 1530円 |
| 2304 | CSSホールディングス | 219円 |
| 2307 | クロスキャット | 739円 |
| 2311 | エプコ | 741円 |
| 2317 | システナ | 1316円 |
| 2323 | fonfun | 241円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 3810円 |
| 2332 | クエスト | 890円 |
| 2334 | イオレ | 1004円 |
| 2337 | いちご | 212円 |
| 2341 | アルバイトタイムス | 119円 |
| 2342 | トランスジェニック | 246円 |
| 2349 | エヌアイデイ | 1047円 |
| 2351 | ASJ | 788円 |
| 2352 | エイジア | 1049円 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 325円 |
| 2371 | カカクコム | 2030円 |
| 2372 | アイロムグループ | 1229円 |
| 2375 | ギグワークス | 597円 |
| 2378 | ルネサンス | 1010円 |
| 2379 | ディップ | 1619円 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 340円 |
| 2395 | 新日本科学 | 496円 |
| 2398 | ツクイ | 324円 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 214円 |
| 2408 | KG情報 | 233円 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 668円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 1287円 |
| 2413 | エムスリー | 2783円 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 608円 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 308円 |
| 2424 | ブラス | 366円 |
| 2427 | アウトソーシング | 383円 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 1047円 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 977円 |
| 2435 | シダー | 158円 |
| 2436 | 共同ピーアール | 615円 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 229円 |
| 2438 | アスカネット | 909円 |
| 2440 | ぐるなび | 540円 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 484円 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 125円 |
| 2462 | ライク | 1152円 |
| 2468 | フュートレック | 260円 |
| 2469 | ヒビノ | 1070円 |
| 2471 | エスプール | 432円 |
| 2477 | 手間いらず | 3555円 |
| 2480 | システム・ロケーション | 950円 |
| 2483 | 翻訳センター | 1194円 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 688円 |
| 2489 | アドウェイズ | 216円 |
| 2491 | バリューコマース | 1268円 |
| 2492 | インフォマート | 687円 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 1710円 |
| 2654 | アスモ | 379円 |
| 2666 | オートウェーブ | 80円 |
| 2667 | イメージワン | 344円 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 80円 |
| 2685 | アダストリア | 1300円 |
| 2693 | YKT | 225円 |
| 2706 | ブロッコリー | 963円 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 213円 |
| 2722 | アイケイ | 373円 |
| 2763 | エフティグループ | 1106円 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 1855円 |
| 2813 | 和弘食品 | 2330円 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 787円 |
| 2901 | 石垣食品 | 97円 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 491円 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2345円 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1098円 |
| 2980 | SREホールディングス | 1539円 |
| 2981 | ランディックス | 1210円 |
| 3010 | 価値開発 | 90円 |
| 3020 | アプライド | 1100円 |
| 3021 | パシフィックネット | 718円 |
| 3030 | ハブ | 634円 |
| 3035 | ケイティケイ | 234円 |
| 3038 | 神戸物産 | 3955円 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 863円 |
| 3054 | ハイパー | 329円 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 484円 |
| 3071 | ストリーム | 48円 |
| 3073 | DDホールディングス | 747円 |
| 3092 | ZOZO | 1294円 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 586円 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 637円 |
| 3103 | ユニチカ | 250円 |
| 3110 | 日東紡績 | 3920円 |
| 3125 | 新内外綿 | 546円 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 815円 |
| 3134 | Hamee | 679円 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 1532円 |
| 3137 | ファンデリー | 585円 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 576円 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 2491円 |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 7150円 |
| 3150 | グリムス | 1774円 |
| 3161 | アゼアス | 751円 |
| 3169 | ミサワ | 361円 |
| 3171 | マックスバリュ九州 | 1722円 |
| 3172 | ティーライフ | 876円 |
| 3179 | シュッピン | 544円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 1000円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1231円 |
| 3186 | ネクステージ | 636円 |
| 3189 | ANAP | 245円 |
| 3193 | 鳥貴族 | 1698円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 327円 |
| 3202 | ダイトウボウ | 104円 |
| 3223 | エスエルディー | 542円 |
| 3236 | プロパスト | 107円 |
| 3237 | イントランス | 54円 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 250円 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 200円 |
| 3246 | コーセーアールイー | 359円 |
| 3261 | グランディーズ | 360円 |
| 3264 | アスコット | 90円 |
| 3271 | THEグローバル社 | 262円 |
| 3276 | 日本管理センター | 904円 |
| 3288 | オープンハウス | 1867円 |
| 3297 | 東武住販 | 730円 |
| 3300 | AMBITION | 434円 |
| 3320 | クロスプラス | 368円 |
| 3323 | レカム | 70円 |
| 3326 | ランシステム | 456円 |
| 3328 | BEENOS | 771円 |
| 3329 | 東和フードサービス | 1208円 |
| 3347 | トラスト | 141円 |
| 3352 | バッファロー | 891円 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 389円 |
| 3356 | テリロジー | 315円 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1668円 |
| 3374 | 内外テック | 1027円 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 130円 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 752円 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 667円 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 428円 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 1390円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 229円 |
| 3416 | ピクスタ | 950円 |
| 3418 | バルニバービ | 610円 |
| 3433 | トーカロ | 803円 |
| 3444 | 菊池製作所 | 483円 |
| 3445 | RSTechnologies | 1836円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1855円 |
| 3449 | テクノフレックス | 669円 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 641円 |
| 3457 | ハウスドゥ | 633円 |
| 3458 | シーアールイー | 1048円 |
| 3461 | パルマ | 517円 |
| 3464 | プロパティエージェント | 759円 |
| 3469 | デュアルタップ | 279円 |
| 3474 | G-FACTORY | 184円 |
| 3475 | グッドコムアセット | 988円 |
| 3477 | フォーライフ | 597円 |
| 3479 | ティーケーピー | 1102円 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3665円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 431円 |
| 3484 | テンポイノベーション | 634円 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 471円 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1046円 |
| 3496 | アズーム | 1640円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2849円 |
| 3521 | エコナックホールディングス | 81円 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 73円 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 425円 |
| 3550 | スタジオアタオ | 280円 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 330円 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 964円 |
| 3558 | ロコンド | 614円 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 621円 |
| 3562 | No.1 | 633円 |
| 3565 | アセンテック | 2441円 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 884円 |
| 3604 | 川本産業 | 1016円 |
| 3628 | データホライゾン | 1810円 |
| 3633 | GMOペパボ | 1271円 |
| 3634 | ソケッツ | 688円 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2522円 |
| 3641 | パピレス | 1462円 |
| 3645 | メディカルネット | 308円 |
| 3646 | 駅探 | 374円 |
| 3649 | ファインデックス | 633円 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1775円 |
| 3653 | モルフォ | 1360円 |
| 3655 | ブレインパッド | 3840円 |
| 3656 | KLab | 618円 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 646円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1049円 |
| 3661 | エムアップ | 1751円 |
| 3662 | エイチーム | 553円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 405円 |
| 3666 | テクノスジャパン | 308円 |
| 3671 | ソフトマックス | 431円 |
| 3674 | オークファン | 574円 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 228円 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 593円 |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | 2640円 |
| 3679 | じげん | 239円 |
| 3681 | ブイキューブ | 738円 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 613円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 779円 |
| 3687 | フィックスターズ | 890円 |
| 3688 | CARTAホールディングス | 691円 |
| 3692 | FFRI | 1620円 |
| 3696 | セレス | 607円 |
| 3697 | SHIFT | 6400円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 920円 |
| 3710 | ジョルダン | 687円 |
| 3719 | ジェクシード | 89円 |
| 3723 | 日本ファルコム | 969円 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 6680円 |
| 3741 | セック | 2485円 |
| 3744 | サイオス | 306円 |
| 3750 | FRACTALE | 939円 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 228円 |
| 3753 | フライトホールディングス | 539円 |
| 3762 | テクマトリックス | 1843円 |
| 3768 | リスクモンスター | 1260円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7400円 |
| 3771 | システムリサーチ | 1309円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 715円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 157円 |
| 3778 | さくらインターネット | 376円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 72円 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 158円 |
| 3784 | ヴィンクス | 571円 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 598円 |
| 3788 | GMOクラウド | 1543円 |
| 3791 | IGポート | 1203円 |
| 3793 | ドリコム | 430円 |
| 3796 | いい生活 | 316円 |
| 3798 | ULSグループ | 2129円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 416円 |
| 3804 | システムディ | 681円 |
| 3810 | サイバーステップ | 1201円 |
| 3815 | メディア工房 | 246円 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1063円 |
| 3826 | システムインテグレータ | 535円 |
| 3835 | eBASE | 1297円 |
| 3836 | アバント | 740円 |
| 3837 | アドソル日進 | 1839円 |
| 3843 | フリービット | 582円 |
| 3844 | コムチュア | 1960円 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 100円 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2610円 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 743円 |
| 3852 | サイバーコム | 1420円 |
| 3854 | アイル | 1266円 |
| 3857 | ラック | 653円 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 406円 |
| 3892 | 岡山製紙 | 827円 |
| 3901 | マークラインズ | 1378円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 458円 |
| 3905 | データセクション | 313円 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 893円 |
| 3909 | ショーケース | 405円 |
| 3910 | エムケイシステム | 756円 |
| 3913 | sMedio | 429円 |
| 3915 | テラスカイ | 2170円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1027円 |
| 3917 | アイリッジ | 576円 |
| 3919 | パイプドHD | 1090円 |
| 3921 | ネオジャパン | 860円 |
| 3922 | PR_TIMES | 1708円 |
| 3923 | ラクス | 1606円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 3170円 |
| 3926 | オープンドア | 756円 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 585円 |
| 3930 | はてな | 1452円 |
| 3931 | バリューゴルフ | 780円 |
| 3933 | チエル | 1480円 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1146円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 435円 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 280円 |
| 3956 | 国際チャート | 210円 |
| 3960 | バリューデザイン | 3050円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 713円 |
| 3962 | チェンジ | 2997円 |
| 3963 | シンクロ・フード | 172円 |
| 3964 | オークネット | 1035円 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 687円 |
| 3967 | エルテス | 1141円 |
| 3968 | セグエグループ | 518円 |
| 3969 | エイトレッド | 1185円 |
| 3970 | イノベーション | 1351円 |
| 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 965円 |
| 3975 | AOI_TYOホールディングス | 405円 |
| 3976 | シャノン | 1025円 |
| 3978 | マクロミル | 529円 |
| 3983 | オロ | 2702円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1942円 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1238円 |
| 3988 | SYSホールディングス | 927円 |
| 3990 | UUUM | 1800円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 955円 |
| 3992 | ニーズウェル | 459円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 1470円 |
| 3997 | トレードワークス | 485円 |
| 3998 | すららネット | 3830円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 525円 |
| 4021 | 日産化学 | 3005円 |
| 4025 | 多木化学 | 3445円 |
| 4026 | 神島化学工業 | 607円 |
| 4062 | イビデン | 1896円 |
| 4091 | 大陽日酸 | 1391円 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 5550円 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 898円 |
| 4189 | KHネオケム | 1267円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 717円 |
| 4241 | アテクト | 696円 |
| 4242 | タカギセイコー | 1463円 |
| 4248 | 竹本容器 | 554円 |
| 4251 | 恵和 | 1030円 |
| 4274 | 細谷火工 | 637円 |
| 4284 | ソルクシーズ | 503円 |
| 4286 | レッグス | 696円 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 743円 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 145円 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 2180円 |
| 4312 | サイバネットシステム | 484円 |
| 4317 | レイ | 279円 |
| 4318 | クイック | 905円 |
| 4320 | CEホールディングス | 401円 |
| 4321 | ケネディクス | 398円 |
| 4323 | 日本システム技術 | 883円 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 537円 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 526円 |
| 4336 | クリエアナブキ | 357円 |
| 4337 | ぴあ | 2525円 |
| 4343 | イオンファンタジー | 1350円 |
| 4344 | ソースネクスト | 263円 |
| 4345 | シーティーエス | 507円 |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 967円 |
| 4347 | ブロードメディア | 80円 |
| 4348 | インフォコム | 1952円 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 387円 |
| 4355 | ロングライフホールディング | 250円 |
| 4364 | マナック | 781円 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 269円 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 6670円 |
| 4380 | Mマート | 1056円 |
| 4382 | HEROZ | 2401円 |
| 4386 | SIG | 420円 |
| 4388 | エーアイ | 964円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 470円 |
| 4390 | IPS | 800円 |
| 4391 | ロジザード | 878円 |
| 4392 | FIG | 205円 |
| 4394 | エクスモーション | 930円 |
| 4395 | アクリート | 654円 |
| 4396 | システムサポート | 1592円 |
| 4397 | チームスピリット | 1726円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 848円 |
| 4420 | イーソル | 843円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 815円 |
| 4422 | VALUENEX | 898円 |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1672円 |
| 4424 | Amazia | 7850円 |
| 4425 | Kudan | 2617円 |
| 4428 | シノプス | 1129円 |
| 4429 | リックソフト | 3620円 |
| 4430 | 東海ソフト | 985円 |
| 4431 | スマレジ | 2860円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 658円 |
| 4434 | サーバーワークス | 13530円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 705円 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 881円 |
| 4438 | Welby | 917円 |
| 4439 | 東名 | 828円 |
| 4440 | ヴィッツ | 923円 |
| 4441 | トビラシステムズ | 1027円 |
| 4442 | バルテス | 798円 |
| 4446 | Link-U | 1325円 |
| 4449 | ギフティ | 999円 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 1908円 |
| 4475 | HENNGE | 2495円 |
| 4476 | AI_CROSS | 965円 |
| 4479 | マクアケ | 2820円 |
| 4480 | メドレー | 1575円 |
| 4481 | ベース | 6080円 |
| 4483 | JMDC | 3310円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 971円 |
| 4487 | スペースマーケット | 482円 |
| 4488 | AI_inside | 15700円 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1210円 |
| 4514 | あすか製薬 | 1077円 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 209円 |
| 4549 | 栄研化学 | 1771円 |
| 4552 | JCRファーマ | 8160円 |
| 4556 | カイノス | 763円 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 2642円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 305円 |
| 4574 | 大幸薬品 | 4185円 |
| 4587 | ペプチドリーム | 3900円 |
| 4640 | アンドール | 315円 |
| 4644 | イマジニア | 814円 |
| 4651 | サニックス | 228円 |
| 4657 | 環境管理センター | 362円 |
| 4659 | エイジス | 1858円 |
| 4664 | アール・エス・シー | 344円 |
| 4666 | パーク24 | 1595円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1242円 |
| 4669 | ニッパンレンタル | 479円 |
| 4674 | クレスコ | 1154円 |
| 4680 | ラウンドワン | 563円 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1019円 |
| 4687 | TDCソフト | 646円 |
| 4689 | Zホールディングス | 292円 |
| 4690 | 日本パレットプール | 2300円 |
| 4699 | ウチダエスコ | 2017円 |
| 4712 | KeyHolder | 52円 |
| 4714 | リソー教育 | 259円 |
| 4722 | フューチャー | 1292円 |
| 4725 | CACホールディングス | 837円 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 4485円 |
| 4734 | ビーイング | 640円 |
| 4735 | 京進 | 529円 |
| 4736 | 日本ラッド | 348円 |
| 4743 | アイティフォー | 525円 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 395円 |
| 4748 | 構造計画研究所 | 2442円 |
| 4751 | サイバーエージェント | 3410円 |
| 4754 | トスネット | 708円 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 642円 |
| 4766 | ピーエイ | 106円 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 505円 |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 644円 |
| 4770 | 図研エルミック | 205円 |
| 4776 | サイボウズ | 1404円 |
| 4779 | ソフトブレーン | 364円 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 590円 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 835円 |
| 4800 | オリコン | 550円 |
| 4809 | パラカ | 1731円 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 3120円 |
| 4813 | ACCESS | 873円 |
| 4814 | ネクストウェア | 140円 |
| 4816 | 東映アニメーション | 4290円 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 934円 |
| 4824 | メディアシーク | 300円 |
| 4826 | CIJ | 727円 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2254円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 184円 |
| 4832 | JFEシステムズ | 2818円 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 407円 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 439円 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 1051円 |
| 4849 | エン・ジャパン | 1824円 |
| 4880 | セルソース | 9880円 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 569円 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 4135円 |
| 4931 | 新日本製薬 | 812円 |
| 4955 | アグロカネショウ | 1479円 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 160円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 2933円 |
| 4974 | タカラバイオ | 1899円 |
| 4975 | JCU | 2021円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 400円 |
| 5009 | 富士興産 | 349円 |
| 5212 | 不二硝子 | 350円 |
| 5233 | 太平洋セメント | 1721円 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 1221円 |
| 5282 | ジオスター | 297円 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 865円 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1470円 |
| 5304 | SECカーボン | 5920円 |
| 5344 | MARUWA | 5750円 |
| 5367 | ニッカトー | 497円 |
| 5381 | Mipox | 202円 |
| 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 714円 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 1200円 |
| 5614 | 川金ホールディングス | 250円 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1031円 |
| 5699 | イボキン | 1631円 |
| 5704 | JMC | 512円 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 912円 |
| 5817 | JMACS | 334円 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 783円 |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 1106円 |
| 5903 | シンポ | 900円 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 7320円 |
| 5939 | 大谷工業 | 4615円 |
| 5952 | アマテイ | 80円 |
| 5974 | 中国工業 | 358円 |
| 5981 | 東京製綱 | 528円 |
| 5983 | イワブチ | 4985円 |
| 5989 | エイチワン | 442円 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 409円 |
| 6023 | ダイハツディーゼル | 464円 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 4720円 |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 4655円 |
| 6029 | アトラ | 181円 |
| 6033 | エクストリーム | 1159円 |
| 6034 | MRT | 815円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4370円 |
| 6036 | KeePer技研 | 1087円 |
| 6037 | ファーストロジック | 566円 |
| 6038 | イード | 500円 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 1603円 |
| 6044 | 三機サービス | 802円 |
| 6045 | レントラックス | 233円 |
| 6046 | リンクバル | 170円 |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 163円 |
| 6049 | イトクロ | 1262円 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1116円 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 702円 |
| 6065 | ライクキッズ | 425円 |
| 6070 | キャリアリンク | 328円 |
| 6074 | ジェイエスエス | 401円 |
| 6077 | N・フィールド | 332円 |
| 6078 | バリューHR | 2475円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1919円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1119円 |
| 6083 | ERIホールディングス | 506円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 640円 |
| 6088 | シグマクシス | 1176円 |
| 6089 | ウィルグループ | 495円 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 316円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 499円 |
| 6095 | メドピア | 1245円 |
| 6096 | レアジョブ | 1810円 |
| 6099 | エラン | 1119円 |
| 6103 | オークマ | 2941円 |
| 6104 | 東芝機械 | 1932円 |
| 6131 | 浜井産業 | 472円 |
| 6136 | オーエスジー | 1272円 |
| 6141 | DMG森精機 | 855円 |
| 6143 | ソディック | 530円 |
| 6145 | NITTOKU | 2331円 |
| 6146 | ディスコ | 18540円 |
| 6147 | ヤマザキ | 300円 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 1222円 |
| 6158 | 和井田製作所 | 851円 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 297円 |
| 6175 | ネットマーケティング | 517円 |
| 6181 | パートナーエージェント | 139円 |
| 6185 | SMN | 550円 |
| 6187 | LITALICO | 1720円 |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 269円 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 461円 |
| 6191 | エアトリ | 604円 |
| 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 155円 |
| 6196 | ストライク | 2618円 |
| 6198 | キャリア | 216円 |
| 6199 | セラク | 606円 |
| 6200 | インソース | 1612円 |
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 1722円 |
| 6233 | 極東産機 | 420円 |
| 6235 | オプトラン | 2087円 |
| 6239 | ナガオカ | 752円 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 702円 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 877円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 251円 |
| 6264 | マルマエ | 531円 |
| 6266 | タツモ | 897円 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 1099円 |
| 6276 | ナビタス | 258円 |
| 6281 | 前田製作所 | 382円 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 2856円 |
| 6291 | 日本エアーテック | 691円 |
| 6292 | カワタ | 638円 |
| 6297 | 鉱研工業 | 334円 |
| 6315 | TOWA | 629円 |
| 6316 | 丸山製作所 | 981円 |
| 6319 | シンニッタン | 216円 |
| 6323 | ローツェ | 2703円 |
| 6327 | 北川精機 | 321円 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 275円 |
| 6334 | 明治機械 | 178円 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 209円 |
| 6338 | タカトリ | 322円 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 90円 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 515円 |
| 6361 | 荏原製作所 | 1743円 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 203円 |
| 6370 | 栗田工業 | 2296円 |
| 6378 | 木村化工機 | 407円 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 375円 |
| 6387 | サムコ | 1537円 |
| 6400 | 不二精機 | 173円 |
| 6407 | CKD | 1089円 |
| 6409 | キトー | 851円 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 965円 |
| 6428 | オーイズミ | 349円 |
| 6440 | JUKI | 511円 |
| 6444 | サンデンホールディングス | 315円 |
| 6459 | 大和冷機工業 | 821円 |
| 6462 | リケン | 2473円 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 581円 |
| 6467 | ニチダイ | 415円 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 535円 |
| 6474 | 不二越 | 2366円 |
| 6506 | 安川電機 | 2540円 |
| 6531 | リファインバース | 660円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 4285円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 627円 |
| 6535 | アイモバイル | 504円 |
| 6537 | WASHハウス | 532円 |
| 6538 | キャリアインデックス | 246円 |
| 6539 | MS-Japan | 601円 |
| 6542 | FCホールディングス | 608円 |
| 6543 | 日宣 | 729円 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2232円 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 378円 |
| 6546 | フルテック | 1190円 |
| 6547 | グリーンズ | 400円 |
| 6548 | 旅工房 | 659円 |
| 6552 | GameWith | 420円 |
| 6554 | エスユーエス | 287円 |
| 6556 | ウェルビー | 939円 |
