【AI予想】03-18 RCKH注目1348銘柄
2020年3月18日
明日の最高値で買ったとしても 2020-04-03 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 624円 |
| 1383 | ベルグアース | 2026円 |
| 1401 | エムビーエス | 547円 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1328円 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 139円 |
| 1429 | 日本アクア | 562円 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 376円 |
| 1431 | Lib_Work | 1320円 |
| 1433 | ベステラ | 850円 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 231円 |
| 1439 | 安江工務店 | 921円 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 251円 |
| 1446 | キャンディル | 353円 |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 349円 |
| 1451 | KHC | 539円 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 533円 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1595円 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 720円 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 438円 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | 164円 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | 430円 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 644円 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 4510円 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | 36円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 606円 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 123円 |
| 1844 | 大盛工業 | 176円 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 255円 |
| 1853 | 森組 | 232円 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 248円 |
| 1883 | 前田道路 | 2323円 |
| 1905 | テノックス | 693円 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 1220円 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 780円 |
| 1966 | 高田工業所 | 603円 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 3940円 |
| 1992 | 神田通信機 | 786円 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 421円 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 1070円 |
| 2121 | ミクシィ | 1418円 |
| 2122 | インタースペース | 700円 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1040円 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2807円 |
| 2130 | メンバーズ | 1200円 |
| 2136 | ヒップ | 480円 |
| 2139 | 中広 | 357円 |
| 2148 | アイティメディア | 696円 |
| 2150 | ケアネット | 570円 |
| 2151 | タケエイ | 744円 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 866円 |
| 2154 | ビーネックスグループ | 467円 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 348円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1154円 |
| 2162 | nmsホールディングス | 242円 |
| 2163 | アルトナー | 593円 |
| 2168 | パソナグループ | 765円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 289円 |
| 2176 | イナリサーチ | 522円 |
| 2178 | トライステージ | 180円 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 519円 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 963円 |
| 2183 | リニカル | 742円 |
| 2185 | シイエム・シイ | 1477円 |
| 2186 | ソーバル | 807円 |
| 2196 | エスクリ | 396円 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 4145円 |
| 2300 | きょくとう | 386円 |
| 2301 | 学情 | 1266円 |
| 2303 | ドーン | 1647円 |
| 2304 | CSSホールディングス | 229円 |
| 2307 | クロスキャット | 743円 |
| 2311 | エプコ | 736円 |
| 2317 | システナ | 1304円 |
| 2323 | fonfun | 251円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 4220円 |
| 2332 | クエスト | 951円 |
| 2334 | イオレ | 1050円 |
| 2335 | キューブシステム | 491円 |
| 2337 | いちご | 229円 |
| 2341 | アルバイトタイムス | 126円 |
| 2342 | トランスジェニック | 244円 |
| 2349 | エヌアイデイ | 1060円 |
| 2351 | ASJ | 875円 |
| 2352 | エイジア | 1024円 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 125円 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 346円 |
| 2359 | コア | 1060円 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 523円 |
| 2371 | カカクコム | 1962円 |
| 2372 | アイロムグループ | 1079円 |
| 2375 | ギグワークス | 644円 |
| 2378 | ルネサンス | 984円 |
| 2379 | ディップ | 1687円 |
| 2384 | SBSホールディングス | 1440円 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 356円 |
| 2395 | 新日本科学 | 492円 |
| 2398 | ツクイ | 328円 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 194円 |
| 2406 | アルテサロンホールディングス | 388円 |
| 2408 | KG情報 | 231円 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 704円 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 278円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 1201円 |
| 2413 | エムスリー | 2627円 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 632円 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 323円 |
| 2424 | ブラス | 382円 |
| 2427 | アウトソーシング | 443円 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 1027円 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 932円 |
| 2435 | シダー | 162円 |
| 2436 | 共同ピーアール | 633円 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 237円 |
| 2438 | アスカネット | 948円 |
| 2440 | ぐるなび | 493円 |
| 2445 | タカミヤ | 402円 |
| 2449 | プラップジャパン | 971円 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 578円 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 120円 |
| 2462 | ライク | 1214円 |
| 2468 | フュートレック | 247円 |
| 2469 | ヒビノ | 1038円 |
| 2471 | エスプール | 494円 |
| 2477 | 手間いらず | 3840円 |
| 2480 | システム・ロケーション | 1015円 |
| 2483 | 翻訳センター | 1299円 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 706円 |
| 2489 | アドウェイズ | 226円 |
| 2491 | バリューコマース | 1410円 |
| 2492 | インフォマート | 565円 |
| 2493 | イーサポートリンク | 641円 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 1710円 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 254円 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 1784円 |
| 2654 | アスモ | 400円 |
| 2666 | オートウェーブ | 83円 |
| 2667 | イメージワン | 350円 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 84円 |
| 2675 | ダイナックホールディングス | 1073円 |
| 2683 | 魚喜 | 845円 |
| 2693 | YKT | 238円 |
| 2695 | くら寿司 | 3610円 |
| 2706 | ブロッコリー | 1041円 |
| 2714 | プラマテルズ | 506円 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 240円 |
| 2722 | アイケイ | 463円 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 870円 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 1905円 |
| 2752 | フジオフードシステム | 1171円 |
| 2763 | エフティグループ | 1124円 |
| 2773 | ミューチュアル | 696円 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 177円 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 120円 |
| 2789 | カルラ | 380円 |
| 2790 | ナフコ | 952円 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 1530円 |
| 2820 | やまみ | 1574円 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | 384円 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 807円 |
| 2901 | 石垣食品 | 94円 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 475円 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2405円 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1004円 |
| 2980 | SREホールディングス | 1679円 |
| 2981 | ランディックス | 1316円 |
| 3001 | 片倉工業 | 805円 |
| 3010 | 価値開発 | 90円 |
| 3020 | アプライド | 1167円 |
| 3021 | パシフィックネット | 782円 |
| 3030 | ハブ | 563円 |
| 3035 | ケイティケイ | 241円 |
| 3038 | 神戸物産 | 3795円 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 795円 |
| 3054 | ハイパー | 394円 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 440円 |
| 3064 | MonotaRO | 2709円 |
| 3068 | WDI | 1515円 |
| 3069 | JFLAホールディングス | 349円 |
| 3071 | ストリーム | 51円 |
| 3073 | DDホールディングス | 743円 |
| 3075 | 銚子丸 | 1040円 |
| 3080 | ジェーソン | 331円 |
| 3082 | きちりホールディングス | 526円 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 798円 |
| 3092 | ZOZO | 1268円 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 568円 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 6480円 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 634円 |
| 3103 | ユニチカ | 241円 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 2045円 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 4460円 |
| 3109 | シキボウ | 837円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 220円 |
| 3125 | 新内外綿 | 516円 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 810円 |
| 3134 | Hamee | 798円 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 1673円 |
| 3137 | ファンデリー | 619円 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 553円 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 2612円 |
| 3143 | オーウイル | 975円 |
| 3150 | グリムス | 1883円 |
| 3161 | アゼアス | 776円 |
| 3169 | ミサワ | 417円 |
| 3171 | マックスバリュ九州 | 1610円 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 663円 |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 404円 |
| 3179 | シュッピン | 661円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 1143円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1268円 |
| 3186 | ネクステージ | 599円 |
| 3189 | ANAP | 232円 |
| 3193 | 鳥貴族 | 1622円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 312円 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 1778円 |
| 3202 | ダイトウボウ | 104円 |
| 3221 | ヨシックス | 1959円 |
| 3223 | エスエルディー | 613円 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 871円 |
| 3236 | プロパスト | 111円 |
| 3237 | イントランス | 53円 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 261円 |
| 3241 | ウィル | 235円 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 217円 |
| 3244 | サムティ | 1176円 |
| 3246 | コーセーアールイー | 334円 |
| 3248 | アールエイジ | 408円 |
| 3264 | アスコット | 97円 |
| 3271 | THEグローバル社 | 286円 |
| 3276 | 日本管理センター | 882円 |
| 3280 | エストラスト | 463円 |
| 3286 | トラストホールディングス | 273円 |
| 3288 | オープンハウス | 1892円 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 450円 |
| 3297 | 東武住販 | 825円 |
| 3299 | ムゲンエステート | 400円 |
| 3300 | AMBITION | 476円 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 462円 |
| 3320 | クロスプラス | 405円 |
| 3323 | レカム | 69円 |
| 3326 | ランシステム | 456円 |
| 3328 | BEENOS | 743円 |
| 3329 | 東和フードサービス | 1235円 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | 520円 |
| 3347 | トラスト | 136円 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 411円 |
| 3356 | テリロジー | 347円 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1640円 |
| 3372 | 関門海 | 342円 |
| 3374 | 内外テック | 1082円 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 123円 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 732円 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 601円 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 382円 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 2288円 |
| 3402 | 東レ | 423円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 256円 |
| 3416 | ピクスタ | 1021円 |
| 3418 | バルニバービ | 639円 |
| 3423 | エスイー | 234円 |
| 3440 | 日創プロニティ | 521円 |
| 3444 | 菊池製作所 | 533円 |
| 3445 | RSTechnologies | 1917円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1806円 |
| 3449 | テクノフレックス | 692円 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 656円 |
| 3457 | ハウスドゥ | 616円 |
| 3461 | パルマ | 650円 |
| 3464 | プロパティエージェント | 694円 |
| 3469 | デュアルタップ | 288円 |
| 3474 | G-FACTORY | 209円 |
| 3475 | グッドコムアセット | 958円 |
| 3477 | フォーライフ | 580円 |
| 3479 | ティーケーピー | 1252円 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3750円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 489円 |
| 3484 | テンポイノベーション | 631円 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 520円 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1065円 |
| 3496 | アズーム | 1924円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2896円 |
| 3521 | エコナックホールディングス | 78円 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 842円 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 473円 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 565円 |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 7540円 |
| 3550 | スタジオアタオ | 322円 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 352円 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 956円 |
| 3558 | ロコンド | 689円 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 631円 |
| 3562 | No.1 | 671円 |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 6090円 |
| 3564 | LIXILビバ | 1621円 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 940円 |
| 3604 | 川本産業 | 1161円 |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 326円 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 1502円 |
| 3626 | TIS | 4415円 |
| 3628 | データホライゾン | 1786円 |
| 3630 | 電算システム | 1815円 |
| 3633 | GMOペパボ | 1275円 |
| 3634 | ソケッツ | 816円 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2460円 |
| 3641 | パピレス | 1526円 |
| 3645 | メディカルネット | 300円 |
| 3646 | 駅探 | 376円 |
| 3649 | ファインデックス | 645円 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1865円 |
| 3653 | モルフォ | 1410円 |
| 3655 | ブレインパッド | 3380円 |
| 3656 | KLab | 584円 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 631円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1182円 |
| 3661 | エムアップ | 1898円 |
| 3662 | エイチーム | 532円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 432円 |
| 3666 | テクノスジャパン | 288円 |
| 3671 | ソフトマックス | 451円 |
| 3673 | ブロードリーフ | 423円 |
| 3674 | オークファン | 542円 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 233円 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 635円 |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | 2628円 |
| 3679 | じげん | 261円 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 554円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 823円 |
| 3687 | フィックスターズ | 886円 |
| 3688 | CARTAホールディングス | 778円 |
| 3692 | FFRI | 1622円 |
| 3695 | GMOリサーチ | 956円 |
| 3696 | セレス | 635円 |
| 3697 | SHIFT | 6600円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 947円 |
| 3710 | ジョルダン | 705円 |
| 3719 | ジェクシード | 96円 |
| 3723 | 日本ファルコム | 948円 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 6570円 |
| 3741 | セック | 2410円 |
| 3744 | サイオス | 330円 |
| 3750 | FRACTALE | 906円 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 235円 |
| 3753 | フライトホールディングス | 577円 |
| 3762 | テクマトリックス | 1916円 |
| 3763 | プロシップ | 1006円 |
| 3768 | リスクモンスター | 1201円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 7070円 |
| 3771 | システムリサーチ | 1246円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 825円 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 3155円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 155円 |
| 3778 | さくらインターネット | 373円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 75円 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 159円 |
| 3784 | ヴィンクス | 727円 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 630円 |
| 3788 | GMOクラウド | 1576円 |
| 3791 | IGポート | 1270円 |
| 3793 | ドリコム | 421円 |
| 3796 | いい生活 | 343円 |
| 3798 | ULSグループ | 2066円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 415円 |
| 3804 | システムディ | 798円 |
| 3810 | サイバーステップ | 1281円 |
| 3815 | メディア工房 | 252円 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1075円 |
| 3826 | システムインテグレータ | 579円 |
| 3834 | 朝日ネット | 592円 |
| 3835 | eBASE | 1332円 |
| 3836 | アバント | 722円 |
| 3837 | アドソル日進 | 1820円 |
| 3841 | ジーダット | 913円 |
| 3843 | フリービット | 612円 |
| 3844 | コムチュア | 1758円 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 101円 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 1206円 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2779円 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 727円 |
| 3852 | サイバーコム | 1367円 |
| 3854 | アイル | 1071円 |
| 3857 | ラック | 636円 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 405円 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 927円 |
| 3892 | 岡山製紙 | 804円 |
| 3895 | ハビックス | 634円 |
| 3901 | マークラインズ | 1372円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 508円 |
| 3905 | データセクション | 321円 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 931円 |
| 3909 | ショーケース | 377円 |
| 3910 | エムケイシステム | 897円 |
| 3913 | sMedio | 451円 |
| 3915 | テラスカイ | 2247円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 972円 |
| 3917 | アイリッジ | 595円 |
| 3918 | PCIホールディングス | 1523円 |
| 3919 | パイプドHD | 1016円 |
| 3921 | ネオジャパン | 878円 |
| 3922 | PR_TIMES | 1620円 |
| 3923 | ラクス | 1457円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 3370円 |
| 3926 | オープンドア | 824円 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 790円 |
| 3930 | はてな | 1484円 |
| 3931 | バリューゴルフ | 782円 |
| 3933 | チエル | 1420円 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1217円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 466円 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 290円 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム | 286円 |
| 3953 | 大村紙業 | 505円 |
| 3956 | 国際チャート | 211円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 704円 |
| 3962 | チェンジ | 3005円 |
| 3963 | シンクロ・フード | 198円 |
| 3964 | オークネット | 863円 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 757円 |
| 3967 | エルテス | 1222円 |
| 3968 | セグエグループ | 528円 |
| 3969 | エイトレッド | 1146円 |
| 3970 | イノベーション | 1521円 |
| 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 897円 |
| 3975 | AOI_TYOホールディングス | 404円 |
| 3976 | シャノン | 1085円 |
| 3978 | マクロミル | 628円 |
| 3983 | オロ | 2466円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2041円 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1231円 |
| 3988 | SYSホールディングス | 1012円 |
| 3990 | UUUM | 1831円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 934円 |
| 3992 | ニーズウェル | 448円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 1593円 |
| 3997 | トレードワークス | 514円 |
| 3998 | すららネット | 4075円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 521円 |
| 4004 | 昭和電工 | 1933円 |
| 4021 | 日産化学 | 2951円 |
| 4022 | ラサ工業 | 1171円 |
| 4025 | 多木化学 | 3215円 |
| 4026 | 神島化学工業 | 650円 |
| 4028 | 石原産業 | 524円 |
| 4062 | イビデン | 1940円 |
| 4091 | 大陽日酸 | 1302円 |
| 4098 | チタン工業 | 1468円 |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 2534円 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 5850円 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 914円 |
| 4189 | KHネオケム | 1168円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 765円 |
| 4241 | アテクト | 725円 |
| 4242 | タカギセイコー | 1500円 |
| 4243 | ニックス | 651円 |
| 4248 | 竹本容器 | 510円 |
| 4251 | 恵和 | 1082円 |
| 4274 | 細谷火工 | 612円 |
| 4284 | ソルクシーズ | 502円 |
| 4286 | レッグス | 682円 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 663円 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 158円 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 842円 |
| 4304 | Eストアー | 976円 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 2077円 |
| 4312 | サイバネットシステム | 455円 |
| 4317 | レイ | 283円 |
| 4318 | クイック | 923円 |
| 4320 | CEホールディングス | 380円 |
| 4321 | ケネディクス | 373円 |
| 4323 | 日本システム技術 | 766円 |
| 4324 | 電通グループ | 2075円 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 639円 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 760円 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 545円 |
| 4336 | クリエアナブキ | 360円 |
| 4337 | ぴあ | 2130円 |
| 4343 | イオンファンタジー | 1303円 |
| 4344 | ソースネクスト | 266円 |
| 4345 | シーティーエス | 511円 |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 970円 |
| 4348 | インフォコム | 1867円 |
| 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 403円 |
| 4355 | ロングライフホールディング | 250円 |
| 4361 | 川口化学工業 | 715円 |
| 4364 | マナック | 788円 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 281円 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 2576円 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 7300円 |
| 4380 | Mマート | 1050円 |
| 4382 | HEROZ | 2473円 |
| 4386 | SIG | 411円 |
| 4388 | エーアイ | 978円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 500円 |
| 4390 | IPS | 836円 |
| 4391 | ロジザード | 1090円 |
| 4392 | FIG | 200円 |
| 4394 | エクスモーション | 1006円 |
| 4395 | アクリート | 695円 |
| 4396 | システムサポート | 1640円 |
| 4397 | チームスピリット | 1788円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 854円 |
| 4420 | イーソル | 877円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 880円 |
| 4422 | VALUENEX | 915円 |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1632円 |
| 4424 | Amazia | 7500円 |
| 4425 | Kudan | 2777円 |
| 4428 | シノプス | 1187円 |
| 4429 | リックソフト | 4040円 |
| 4430 | 東海ソフト | 1105円 |
| 4431 | スマレジ | 2885円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 670円 |
| 4434 | サーバーワークス | 13200円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 833円 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 983円 |
| 4438 | Welby | 967円 |
| 4439 | 東名 | 843円 |
| 4440 | ヴィッツ | 1065円 |
| 4441 | トビラシステムズ | 1110円 |
| 4442 | バルテス | 933円 |
| 4446 | Link-U | 1317円 |
| 4449 | ギフティ | 1132円 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 1901円 |
| 4465 | ニイタカ | 2301円 |
| 4475 | HENNGE | 2581円 |
| 4476 | AI_CROSS | 1108円 |
| 4479 | マクアケ | 3325円 |
| 4480 | メドレー | 1626円 |
| 4481 | ベース | 6590円 |
| 4483 | JMDC | 4055円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1050円 |
| 4487 | スペースマーケット | 560円 |
| 4488 | AI_inside | 15640円 |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 1223円 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 4401円 |
| 4516 | 日本新薬 | 6560円 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 206円 |
| 4549 | 栄研化学 | 1655円 |
| 4551 | 鳥居薬品 | 2413円 |
| 4552 | JCRファーマ | 7990円 |
| 4556 | カイノス | 767円 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 2675円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 341円 |
| 4574 | 大幸薬品 | 4035円 |
| 4577 | ダイト | 2453円 |
| 4587 | ペプチドリーム | 4540円 |
| 4640 | アンドール | 317円 |
| 4644 | イマジニア | 743円 |
| 4650 | SDエンターテイメント | 339円 |
| 4651 | サニックス | 223円 |
| 4657 | 環境管理センター | 276円 |
| 4659 | エイジス | 1901円 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 627円 |
| 4664 | アール・エス・シー | 394円 |
| 4666 | パーク24 | 1500円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1325円 |
| 4669 | ニッパンレンタル | 489円 |
| 4674 | クレスコ | 1140円 |
| 4680 | ラウンドワン | 552円 |
| 4681 | リゾートトラスト | 1017円 |
| 4687 | TDCソフト | 643円 |
| 4689 | Zホールディングス | 319円 |
| 4690 | 日本パレットプール | 2560円 |
| 4691 | ワシントンホテル | 580円 |
| 4699 | ウチダエスコ | 2001円 |
| 4707 | キタック | 215円 |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 855円 |
| 4712 | KeyHolder | 50円 |
| 4714 | リソー教育 | 258円 |
| 4722 | フューチャー | 1094円 |
| 4725 | CACホールディングス | 839円 |
| 4726 | SBテクノロジー | 1833円 |
| 4728 | トーセ | 616円 |
| 4734 | ビーイング | 642円 |
| 4735 | 京進 | 590円 |
| 4736 | 日本ラッド | 355円 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 2623円 |
| 4743 | アイティフォー | 527円 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 387円 |
| 4748 | 構造計画研究所 | 2464円 |
| 4751 | サイバーエージェント | 3685円 |
| 4754 | トスネット | 754円 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 668円 |
| 4766 | ピーエイ | 107円 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 503円 |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 634円 |
| 4770 | 図研エルミック | 216円 |
| 4771 | エフアンドエム | 1081円 |
| 4776 | サイボウズ | 1395円 |
| 4779 | ソフトブレーン | 376円 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 577円 |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | 273円 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 830円 |
| 4800 | オリコン | 655円 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 3305円 |
| 4813 | ACCESS | 886円 |
| 4814 | ネクストウェア | 139円 |
| 4816 | 東映アニメーション | 4075円 |
| 4824 | メディアシーク | 303円 |
| 4826 | CIJ | 675円 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2152円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 177円 |
| 4832 | JFEシステムズ | 2900円 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 400円 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 434円 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 1147円 |
| 4849 | エン・ジャパン | 2026円 |
| 4880 | セルソース | 8750円 |
| 4902 | コニカミノルタ | 404円 |
| 4911 | 資生堂 | 5833円 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 568円 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | 1558円 |
| 4921 | ファンケル | 2280円 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 4730円 |
| 4931 | 新日本製薬 | 930円 |
| 4955 | アグロカネショウ | 1280円 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 164円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 3000円 |
| 4971 | メック | 1170円 |
| 4975 | JCU | 1894円 |
| 4979 | OATアグリオ | 899円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 439円 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 684円 |
| 5009 | 富士興産 | 348円 |
| 5010 | 日本精蝋 | 160円 |
| 5142 | アキレス | 1219円 |
| 5162 | 朝日ラバー | 492円 |
| 5191 | 住友理工 | 541円 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | 1200円 |
| 5212 | 不二硝子 | 352円 |
| 5233 | 太平洋セメント | 1741円 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 1315円 |
| 5279 | 日本興業 | 600円 |
| 5282 | ジオスター | 325円 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 835円 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1510円 |
| 5301 | 東海カーボン | 812円 |
| 5304 | SECカーボン | 6060円 |
| 5344 | MARUWA | 6410円 |
| 5363 | 東京窯業 | 221円 |
| 5367 | ニッカトー | 463円 |
| 5381 | Mipox | 225円 |
| 5388 | クニミネ工業 | 868円 |
| 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 742円 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 1147円 |
| 5541 | 大平洋金属 | 1403円 |
| 5542 | 新報国製鉄 | 691円 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 1173円 |
| 5614 | 川金ホールディングス | 249円 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1027円 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 454円 |
| 5699 | イボキン | 1628円 |
| 5704 | JMC | 502円 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 596円 |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 857円 |
| 5816 | オーナンバ | 276円 |
| 5817 | JMACS | 348円 |
