【AI予想】03-13 RCKH注目2559銘柄
2020年3月13日
明日の最高値で買ったとしても 2020-03-31 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1332 | 日本水産 | 411円 |
| 1333 | マルハニチロ | 1889円 |
| 1352 | ホウスイ | 650円 |
| 1376 | カネコ種苗 | 900円 |
| 1377 | サカタのタネ | 2468円 |
| 1380 | 秋川牧園 | 681円 |
| 1382 | ホーブ | 619円 |
| 1383 | ベルグアース | 1832円 |
| 1384 | ホクリヨウ | 544円 |
| 1401 | エムビーエス | 544円 |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1041円 |
| 1413 | ヒノキヤグループ | 1350円 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 3325円 |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 1176円 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 127円 |
| 1419 | タマホーム | 928円 |
| 1420 | サンヨーホームズ | 540円 |
| 1429 | 日本アクア | 517円 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 365円 |
| 1431 | Lib_Work | 1160円 |
| 1433 | ベステラ | 594円 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 220円 |
| 1439 | 安江工務店 | 733円 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 236円 |
| 1446 | キャンディル | 361円 |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 333円 |
| 1451 | KHC | 511円 |
| 1514 | 住石ホールディングス | 98円 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 812円 |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 596円 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1697円 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 668円 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 432円 |
| 1719 | 安藤・間 | 643円 |
| 1720 | 東急建設 | 530円 |
| 1721 | コムシスホールディングス | 2410円 |
| 1723 | 日本電技 | 3250円 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 393円 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | 175円 |
| 1730 | 麻生フオームクリート | 416円 |
| 1736 | オーテック | 2042円 |
| 1737 | 三井金属エンジニアリング | 646円 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 5070円 |
| 1768 | ソネック | 522円 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | 521円 |
| 1775 | 富士古河E&C | 1422円 |
| 1780 | ヤマウラ | 773円 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | 35円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 538円 |
| 1801 | 大成建設 | 3050円 |
| 1802 | 大林組 | 860円 |
| 1803 | 清水建設 | 763円 |
| 1805 | 飛島建設 | 933円 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1125円 |
| 1810 | 松井建設 | 519円 |
| 1812 | 鹿島建設 | 967円 |
| 1813 | 不動テトラ | 1118円 |
| 1814 | 大末建設 | 701円 |
| 1815 | 鉄建建設 | 1912円 |
| 1820 | 西松建設 | 1870円 |
| 1821 | 三井住友建設 | 425円 |
| 1822 | 大豊建設 | 1826円 |
| 1824 | 前田建設工業 | 737円 |
| 1826 | 佐田建設 | 255円 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 309円 |
| 1828 | 田辺工業 | 626円 |
| 1833 | 奥村組 | 2087円 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 119円 |
| 1841 | サンユー建設 | 747円 |
| 1844 | 大盛工業 | 168円 |
| 1847 | イチケン | 1379円 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 337円 |
| 1850 | 南海辰村建設 | 230円 |
| 1852 | 淺沼組 | 3485円 |
| 1853 | 森組 | 217円 |
| 1860 | 戸田建設 | 522円 |
| 1861 | 熊谷組 | 2346円 |
| 1866 | 北野建設 | 2134円 |
| 1870 | 矢作建設工業 | 645円 |
| 1871 | ピーエス三菱 | 447円 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 249円 |
| 1878 | 大東建託 | 9602円 |
| 1879 | 新日本建設 | 680円 |
| 1881 | NIPPO | 2010円 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 1265円 |
| 1887 | 日本国土開発 | 427円 |
| 1888 | 若築建設 | 1100円 |
| 1890 | 東洋建設 | 404円 |
| 1893 | 五洋建設 | 453円 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 672円 |
| 1904 | 大成温調 | 1760円 |
| 1905 | テノックス | 749円 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 1240円 |
| 1911 | 住友林業 | 1265円 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 268円 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 2480円 |
| 1926 | ライト工業 | 1111円 |
| 1928 | 積水ハウス | 1729円 |
| 1929 | 日特建設 | 666円 |
| 1930 | 北陸電気工事 | 815円 |
| 1934 | ユアテック | 502円 |
| 1939 | 四電工 | 1907円 |
| 1942 | 関電工 | 797円 |
| 1945 | 東京エネシス | 709円 |
| 1946 | トーエネック | 2629円 |
| 1948 | 弘電社 | 3725円 |
| 1949 | 住友電設 | 1798円 |
| 1951 | 協和エクシオ | 2023円 |
| 1952 | 新日本空調 | 1459円 |
| 1954 | 日本工営 | 2378円 |
| 1959 | 九電工 | 2465円 |
| 1960 | サンテック | 530円 |
| 1961 | 三機工業 | 1107円 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 963円 |
| 1964 | 中外炉工業 | 1230円 |
| 1966 | 高田工業所 | 571円 |
| 1967 | ヤマト | 481円 |
| 1968 | 太平電業 | 1945円 |
| 1973 | NECネッツエスアイ | 3680円 |
| 1976 | 明星工業 | 633円 |
| 1992 | 神田通信機 | 706円 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 421円 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 1077円 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1503円 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 622円 |
| 2053 | 中部飼料 | 1214円 |
| 2055 | 日和産業 | 220円 |
| 2060 | フィード・ワン | 130円 |
| 2121 | ミクシィ | 1532円 |
| 2122 | インタースペース | 626円 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1070円 |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 2927円 |
| 2130 | メンバーズ | 1060円 |
| 2136 | ヒップ | 468円 |
| 2139 | 中広 | 325円 |
| 2148 | アイティメディア | 726円 |
| 2150 | ケアネット | 542円 |
| 2151 | タケエイ | 749円 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | 792円 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 1061円 |
| 2154 | ビーネックスグループ | 574円 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 367円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1083円 |
| 2162 | nmsホールディングス | 226円 |
| 2163 | アルトナー | 527円 |
| 2168 | パソナグループ | 848円 |
| 2169 | CDS | 988円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 307円 |
| 2176 | イナリサーチ | 451円 |
| 2178 | トライステージ | 189円 |
| 2179 | 成学社 | 683円 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 492円 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 1077円 |
| 2183 | リニカル | 671円 |
| 2185 | シイエム・シイ | 1432円 |
| 2186 | ソーバル | 737円 |
| 2196 | エスクリ | 361円 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 432円 |
| 2201 | 森永製菓 | 3780円 |
| 2209 | 井村屋グループ | 1448円 |
| 2211 | 不二家 | 1607円 |
| 2215 | 第一屋製パン | 752円 |
| 2216 | カンロ | 1220円 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 3095円 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 4190円 |
| 2226 | 湖池屋 | 3600円 |
| 2266 | 六甲バター | 1072円 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 5430円 |
| 2268 | B-Rサーティワンアイスクリーム | 3240円 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 1873円 |
| 2282 | 日本ハム | 3360円 |
| 2286 | 林兼産業 | 471円 |
| 2292 | S Foods | 1910円 |
| 2294 | 柿安本店 | 2015円 |
| 2300 | きょくとう | 361円 |
| 2301 | 学情 | 1337円 |
| 2303 | ドーン | 1500円 |
| 2304 | CSSホールディングス | 206円 |
| 2305 | スタジオアリス | 1278円 |
| 2307 | クロスキャット | 746円 |
| 2309 | シミックホールディングス | 1192円 |
| 2311 | エプコ | 771円 |
| 2317 | システナ | 1133円 |
| 2323 | fonfun | 272円 |
| 2325 | NJS | 1347円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 4595円 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 2550円 |
| 2329 | 東北新社 | 480円 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 4295円 |
| 2332 | クエスト | 918円 |
| 2334 | イオレ | 1201円 |
| 2335 | キューブシステム | 483円 |
| 2337 | いちご | 253円 |
| 2341 | アルバイトタイムス | 115円 |
| 2342 | トランスジェニック | 250円 |
| 2349 | エヌアイデイ | 1000円 |
| 2351 | ASJ | 884円 |
| 2352 | エイジア | 1011円 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 121円 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 331円 |
| 2359 | コア | 918円 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 523円 |
| 2371 | カカクコム | 1998円 |
| 2372 | アイロムグループ | 945円 |
| 2373 | ケア21 | 1454円 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 352円 |
| 2375 | ギグワークス | 716円 |
| 2376 | サイネックス | 495円 |
| 2378 | ルネサンス | 974円 |
| 2379 | ディップ | 1935円 |
| 2384 | SBSホールディングス | 1289円 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 329円 |
| 2391 | プラネット | 1029円 |
| 2395 | 新日本科学 | 430円 |
| 2398 | ツクイ | 363円 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 197円 |
| 2406 | アルテサロンホールディングス | 371円 |
| 2408 | KG情報 | 216円 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 755円 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 268円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 1212円 |
| 2413 | エムスリー | 2538円 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 610円 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 308円 |
| 2424 | ブラス | 407円 |
| 2427 | アウトソーシング | 528円 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 1073円 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1005円 |
| 2435 | シダー | 152円 |
| 2436 | 共同ピーアール | 631円 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 228円 |
| 2438 | アスカネット | 783円 |
| 2440 | ぐるなび | 498円 |
| 2445 | タカミヤ | 390円 |
| 2449 | プラップジャパン | 920円 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 539円 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 122円 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 381円 |
| 2462 | ライク | 1210円 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 321円 |
| 2468 | フュートレック | 248円 |
| 2469 | ヒビノ | 975円 |
| 2471 | エスプール | 495円 |
| 2475 | WDBホールディングス | 1868円 |
| 2477 | 手間いらず | 3710円 |
| 2480 | システム・ロケーション | 1083円 |
| 2481 | タウンニュース社 | 361円 |
| 2483 | 翻訳センター | 1245円 |
| 2485 | ティア | 421円 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 632円 |
| 2489 | アドウェイズ | 211円 |
| 2491 | バリューコマース | 1540円 |
| 2492 | インフォマート | 498円 |
| 2493 | イーサポートリンク | 640円 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 1917円 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 231円 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1749円 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 3251円 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 667円 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 318円 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 2946円 |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | 1809円 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 1647円 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2858円 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 2158円 |
| 2652 | まんだらけ | 462円 |
| 2654 | アスモ | 390円 |
| 2666 | オートウェーブ | 82円 |
| 2667 | イメージワン | 337円 |
| 2668 | タビオ | 904円 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 83円 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 619円 |
| 2675 | ダイナックホールディングス | 1010円 |
| 2678 | アスクル | 2299円 |
| 2683 | 魚喜 | 807円 |
| 2685 | アダストリア | 1259円 |
| 2689 | カワニシホールディングス | 920円 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 3795円 |
| 2693 | YKT | 212円 |
| 2695 | くら寿司 | 3530円 |
| 2700 | 木徳神糧 | 2800円 |
| 2706 | ブロッコリー | 1017円 |
| 2708 | 久世 | 728円 |
| 2714 | プラマテルズ | 522円 |
| 2715 | エレマテック | 702円 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 229円 |
| 2722 | アイケイ | 500円 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 1145円 |
| 2734 | サーラコーポレーション | 468円 |
| 2735 | ワッツ | 425円 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 887円 |
| 2737 | トーメンデバイス | 2819円 |
| 2742 | ハローズ | 2091円 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 2279円 |
| 2749 | JPホールディングス | 222円 |
| 2750 | 石光商事 | 350円 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 1757円 |
| 2752 | フジオフードシステム | 1076円 |
| 2754 | 東葛ホールディングス | 301円 |
| 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 1849円 |
| 2763 | エフティグループ | 1093円 |
| 2768 | 双日 | 237円 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 797円 |
| 2773 | ミューチュアル | 645円 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 161円 |
| 2780 | コメ兵 | 681円 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 1758円 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 116円 |
| 2789 | カルラ | 363円 |
| 2790 | ナフコ | 962円 |
| 2791 | 大黒天物産 | 2352円 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 968円 |
| 2795 | 日本プリメックス | 655円 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 1460円 |
| 2801 | キッコーマン | 4095円 |
| 2811 | カゴメ | 2062円 |
| 2813 | 和弘食品 | 2302円 |
| 2820 | やまみ | 1464円 |
| 2830 | アヲハタ | 1905円 |
| 2871 | ニチレイ | 2369円 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 730円 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | 360円 |
| 2882 | イートアンド | 1504円 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 711円 |
| 2901 | 石垣食品 | 91円 |
| 2903 | シノブフーズ | 527円 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 699円 |
| 2907 | あじかん | 623円 |
| 2910 | ロック・フィールド | 1099円 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1740円 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 527円 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 1417円 |
| 2923 | サトウ食品工業 | 2961円 |
| 2924 | イフジ産業 | 645円 |
| 2925 | ピックルスコーポレーション | 1820円 |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 529円 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 425円 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 2060円 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 976円 |
| 2980 | SREホールディングス | 2011円 |
| 2981 | ランディックス | 1310円 |
| 3001 | 片倉工業 | 889円 |
| 3002 | グンゼ | 3315円 |
| 3003 | ヒューリック | 905円 |
| 3010 | 価値開発 | 91円 |
| 3020 | アプライド | 1190円 |
| 3021 | パシフィックネット | 750円 |
| 3023 | ラサ商事 | 727円 |
| 3024 | クリエイト | 587円 |
| 3028 | アルペン | 1309円 |
| 3030 | ハブ | 596円 |
| 3034 | クオールホールディングス | 1042円 |
| 3035 | ケイティケイ | 223円 |
| 3036 | アルコニックス | 931円 |
| 3038 | 神戸物産 | 3525円 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 729円 |
| 3041 | ビューティ花壇 | 193円 |
| 3045 | カワサキ | 772円 |
| 3046 | ジンズホールディングス | 5710円 |
| 3048 | ビックカメラ | 763円 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 506円 |
| 3054 | ハイパー | 415円 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 382円 |
| 3064 | MonotaRO | 2516円 |
| 3065 | ライフフーズ | 1297円 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 427円 |
| 3068 | WDI | 1384円 |
| 3069 | JFLAホールディングス | 315円 |
| 3071 | ストリーム | 51円 |
| 3073 | DDホールディングス | 757円 |
| 3075 | 銚子丸 | 922円 |
| 3076 | あいホールディングス | 1163円 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 473円 |
| 3079 | ディーブイエックス | 707円 |
| 3080 | ジェーソン | 325円 |
| 3082 | きちりホールディングス | 468円 |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 1311円 |
| 3086 | J.フロントリテイリング | 888円 |
| 3091 | ブロンコビリー | 1776円 |
| 3092 | ZOZO | 1265円 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 532円 |
| 3096 | オーシャンシステム | 820円 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 5370円 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 567円 |
| 3101 | 東洋紡 | 1068円 |
| 3103 | ユニチカ | 208円 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 2328円 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 635円 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 4330円 |
| 3109 | シキボウ | 865円 |
| 3110 | 日東紡績 | 3520円 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1171円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 211円 |
| 3125 | 新内外綿 | 524円 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 760円 |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 1224円 |
| 3134 | Hamee | 903円 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 1640円 |
| 3137 | ファンデリー | 732円 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 473円 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 2566円 |
| 3143 | オーウイル | 870円 |
| 3150 | グリムス | 1753円 |
| 3153 | 八洲電機 | 630円 |
| 3154 | メディアスホールディングス | 585円 |
| 3156 | レスターホールディングス | 1327円 |
| 3157 | ジューテックホールディングス | 888円 |
| 3160 | 大光 | 440円 |
| 3161 | アゼアス | 744円 |
| 3166 | OCHIホールディングス | 1142円 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 789円 |
| 3168 | 黒谷 | 282円 |
| 3169 | ミサワ | 493円 |
| 3171 | マックスバリュ九州 | 1552円 |
| 3172 | ティーライフ | 895円 |
| 3173 | Cominix | 653円 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 600円 |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 400円 |
| 3176 | 三洋貿易 | 759円 |
| 3177 | ありがとうサービス | 1520円 |
| 3178 | チムニー | 1485円 |
| 3179 | シュッピン | 579円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 1142円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1100円 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 829円 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 1156円 |
| 3186 | ネクステージ | 620円 |
| 3189 | ANAP | 220円 |
| 3190 | ホットマン | 379円 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 957円 |
| 3193 | 鳥貴族 | 1667円 |
| 3194 | キリン堂ホールディングス | 1387円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 285円 |
| 3196 | ホットランド | 828円 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 1514円 |
| 3198 | SFPホールディングス | 1295円 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 1260円 |
| 3201 | 日本毛織 | 756円 |
| 3202 | ダイトウボウ | 104円 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 358円 |
| 3221 | ヨシックス | 1813円 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 743円 |
| 3223 | エスエルディー | 597円 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 815円 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 1077円 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1786円 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 405円 |
| 3236 | プロパスト | 111円 |
| 3237 | イントランス | 49円 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 243円 |
| 3241 | ウィル | 211円 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 213円 |
| 3244 | サムティ | 1117円 |
| 3245 | ディア・ライフ | 368円 |
| 3246 | コーセーアールイー | 316円 |
| 3248 | アールエイジ | 450円 |
| 3252 | 日本商業開発 | 1240円 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 928円 |
| 3261 | グランディーズ | 353円 |
| 3264 | アスコット | 89円 |
| 3271 | THEグローバル社 | 278円 |
| 3275 | ハウスコム | 1008円 |
| 3276 | 日本管理センター | 847円 |
| 3277 | サンセイランディック | 585円 |
| 3280 | エストラスト | 453円 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 566円 |
| 3286 | トラストホールディングス | 262円 |
| 3288 | オープンハウス | 2115円 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 516円 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 1231円 |
| 3293 | アズマハウス | 1318円 |
| 3294 | イーグランド | 592円 |
| 3297 | 東武住販 | 668円 |
| 3299 | ムゲンエステート | 381円 |
| 3300 | AMBITION | 500円 |
| 3302 | 帝国繊維 | 1476円 |
| 3316 | 東京日産コンピュータシステム | 418円 |
| 3317 | フライングガーデン | 1302円 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 452円 |
| 3320 | クロスプラス | 427円 |
| 3321 | ミタチ産業 | 456円 |
| 3323 | レカム | 66円 |
| 3326 | ランシステム | 420円 |
| 3328 | BEENOS | 780円 |
| 3329 | 東和フードサービス | 1014円 |
| 3333 | あさひ | 975円 |
| 3344 | ワンダーコーポレーション | 517円 |
| 3347 | トラスト | 125円 |
| 3352 | バッファロー | 979円 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 424円 |
| 3356 | テリロジー | 509円 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 3805円 |
| 3361 | トーエル | 521円 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1439円 |
| 3372 | 関門海 | 322円 |
| 3374 | 内外テック | 1166円 |
| 3375 | ZOA | 629円 |
| 3376 | オンリー | 592円 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 118円 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 740円 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 574円 |
| 3388 | 明治電機工業 | 1137円 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 560円 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 375円 |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 1605円 |
| 3396 | フェリシモ | 780円 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 2014円 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 1338円 |
| 3401 | 帝人 | 1496円 |
| 3402 | 東レ | 447円 |
| 3405 | クラレ | 976円 |
| 3407 | 旭化成 | 686円 |
| 3408 | サカイオーベックス | 1483円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 264円 |
| 3416 | ピクスタ | 1082円 |
| 3418 | バルニバービ | 674円 |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1524円 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 968円 |
| 3423 | エスイー | 209円 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1450円 |
| 3433 | トーカロ | 806円 |
| 3434 | アルファ | 806円 |
| 3435 | サンコーテクノ | 850円 |
| 3440 | 日創プロニティ | 516円 |
| 3441 | 山王 | 376円 |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 4690円 |
| 3444 | 菊池製作所 | 535円 |
| 3445 | RSTechnologies | 1864円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1752円 |
| 3447 | 信和 | 720円 |
| 3449 | テクノフレックス | 795円 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 710円 |
| 3457 | ハウスドゥ | 655円 |
| 3458 | シーアールイー | 852円 |
| 3461 | パルマ | 676円 |
| 3464 | プロパティエージェント | 672円 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 1093円 |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 418円 |
| 3469 | デュアルタップ | 263円 |
| 3474 | G-FACTORY | 186円 |
| 3475 | グッドコムアセット | 976円 |
| 3477 | フォーライフ | 580円 |
| 3479 | ティーケーピー | 1590円 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3465円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 513円 |
| 3484 | テンポイノベーション | 570円 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 496円 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1029円 |
| 3495 | 香陵住販 | 1164円 |
| 3496 | アズーム | 1855円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2801円 |
| 3501 | 住江織物 | 1491円 |
| 3512 | 日本フエルト | 348円 |
| 3521 | エコナックホールディングス | 76円 |
| 3524 | 日東製網 | 1068円 |
| 3526 | 芦森工業 | 798円 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 65円 |
| 3537 | 昭栄薬品 | 794円 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 491円 |
| 3539 | JMホールディングス | 1731円 |
| 3543 | コメダホールディングス | 1655円 |
| 3546 | アレンザホールディングス | 571円 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 568円 |
| 3550 | スタジオアタオ | 319円 |
| 3551 | ダイニック | 546円 |
| 3553 | 共和レザー | 539円 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 322円 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 830円 |
| 3558 | ロコンド | 648円 |
| 3560 | ほぼ日 | 4005円 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 551円 |
| 3562 | No.1 | 602円 |
| 3563 | スシローグローバルホールディングス | 5870円 |
| 3564 | LIXILビバ | 1580円 |
| 3565 | アセンテック | 1767円 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | 965円 |
| 3569 | セーレン | 1129円 |
| 3580 | 小松マテーレ | 574円 |
| 3593 | ホギメディカル | 2769円 |
| 3598 | 山喜 | 156円 |
| 3604 | 川本産業 | 1029円 |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 323円 |
| 3608 | TSIホールディングス | 341円 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 1441円 |
| 3612 | ワールド | 1548円 |
| 3626 | TIS | 5100円 |
| 3628 | データホライゾン | 1791円 |
| 3630 | 電算システム | 1742円 |
| 3633 | GMOペパボ | 1203円 |
| 3634 | ソケッツ | 820円 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2320円 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 2864円 |
| 3641 | パピレス | 1489円 |
| 3645 | メディカルネット | 297円 |
| 3646 | 駅探 | 378円 |
| 3648 | AGS | 524円 |
| 3649 | ファインデックス | 562円 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1785円 |
| 3653 | モルフォ | 1521円 |
| 3655 | ブレインパッド | 3405円 |
| 3656 | KLab | 511円 |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 657円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1125円 |
| 3661 | エムアップ | 1742円 |
| 3662 | エイチーム | 601円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 462円 |
| 3665 | エニグモ | 569円 |
| 3666 | テクノスジャパン | 280円 |
| 3670 | 協立情報通信 | 1689円 |
| 3671 | ソフトマックス | 430円 |
| 3673 | ブロードリーフ | 373円 |
| 3674 | オークファン | 524円 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 238円 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 607円 |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | 2293円 |
| 3679 | じげん | 282円 |
| 3681 | ブイキューブ | 655円 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 497円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 893円 |
| 3687 | フィックスターズ | 775円 |
| 3688 | CARTAホールディングス | 726円 |
| 3692 | FFRI | 1520円 |
| 3695 | GMOリサーチ | 965円 |
| 3696 | セレス | 636円 |
| 3697 | SHIFT | 6110円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1019円 |
| 3710 | ジョルダン | 670円 |
| 3712 | 情報企画 | 1899円 |
| 3719 | ジェクシード | 95円 |
| 3723 | 日本ファルコム | 835円 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 7000円 |
| 3738 | ティーガイア | 1768円 |
| 3741 | セック | 2377円 |
| 3744 | サイオス | 342円 |
| 3750 | FRACTALE | 930円 |
| 3751 | 日本アジアグループ | 228円 |
| 3753 | フライトホールディングス | 510円 |
| 3762 | テクマトリックス | 1847円 |
| 3763 | プロシップ | 1057円 |
| 3768 | リスクモンスター | 1135円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 6160円 |
| 3771 | システムリサーチ | 1265円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 773円 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 2851円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 140円 |
| 3778 | さくらインターネット | 354円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 75円 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 161円 |
| 3784 | ヴィンクス | 665円 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 615円 |
| 3788 | GMOクラウド | 1516円 |
| 3791 | IGポート | 1252円 |
| 3793 | ドリコム | 420円 |
| 3796 | いい生活 | 314円 |
| 3798 | ULSグループ | 1896円 |
