【AI予想】03-10 RCKH注目105銘柄
2020年3月10日
明日の最高値で買ったとしても 2020-03-26 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 2178 | トライステージ | 204円 |
| 2304 | CSSホールディングス | 254円 |
| 2323 | fonfun | 308円 |
| 2341 | アルバイトタイムス | 145円 |
| 2351 | ASJ | 1150円 |
| 2375 | ギグワークス | 979円 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 216円 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 1389円 |
| 2436 | 共同ピーアール | 840円 |
| 2469 | ヒビノ | 1219円 |
| 3010 | 価値開発 | 114円 |
| 3035 | ケイティケイ | 238円 |
| 3264 | アスコット | 105円 |
| 3300 | AMBITION | 679円 |
| 3469 | デュアルタップ | 318円 |
| 3474 | G-FACTORY | 228円 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1375円 |
| 3479 | ティーケーピー | 2088円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 712円 |
| 3633 | GMOペパボ | 1446円 |
| 3671 | ソフトマックス | 518円 |
| 3804 | システムディ | 833円 |
| 3953 | 大村紙業 | 547円 |
| 3963 | シンクロ・フード | 265円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 944円 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 1101円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 968円 |
| 4317 | レイ | 343円 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 567円 |
| 4337 | ぴあ | 2335円 |
| 4341 | 西菱電機 | 775円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 639円 |
| 4391 | ロジザード | 1251円 |
| 4392 | FIG | 204円 |
| 4394 | エクスモーション | 1228円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 958円 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1050円 |
| 4438 | Welby | 1129円 |
| 4440 | ヴィッツ | 1117円 |
| 4442 | バルテス | 1160円 |
| 4446 | Link-U | 1425円 |
| 4691 | ワシントンホテル | 660円 |
| 4712 | KeyHolder | 57円 |
| 4734 | ビーイング | 743円 |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 634円 |
| 4776 | サイボウズ | 1619円 |
| 4800 | オリコン | 822円 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 392円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 526円 |
| 5009 | 富士興産 | 490円 |
| 5939 | 大谷工業 | 6710円 |
| 5952 | アマテイ | 95円 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 1925円 |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 292円 |
| 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 185円 |
| 6334 | 明治機械 | 186円 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 212円 |
| 6337 | テセック | 883円 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 109円 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 792円 |
| 6467 | ニチダイ | 468円 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 588円 |
| 6537 | WASHハウス | 600円 |
| 6574 | コンヴァノ | 808円 |
| 6580 | ライトアップ | 740円 |
| 6584 | 三櫻工業 | 751円 |
| 6618 | 大泉製作所 | 476円 |
| 6633 | C&Gシステムズ | 247円 |
| 6639 | コンテック | 1262円 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 1029円 |
| 6731 | ピクセラ | 22円 |
| 6803 | ティアック | 130円 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 283円 |
| 6867 | リーダー電子 | 910円 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 567円 |
| 6982 | リード | 343円 |
| 7043 | アルー | 590円 |
| 7045 | ツクイスタッフ | 1317円 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 1156円 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 900円 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 2082円 |
| 7078 | INCLUSIVE | 1383円 |
| 7080 | スポーツフィールド | 2850円 |
| 7082 | ジモティー | 1433円 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1258円 |
| 7191 | イントラスト | 553円 |
| 7567 | 栄電子 | 317円 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 979円 |
| 7800 | アミファ | 617円 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 1089円 |
| 7827 | オービス | 699円 |
| 8057 | 内田洋行 | 3785円 |
| 8836 | RISE | 21円 |
| 8894 | REVOLUTION | 34円 |
| 8920 | 東祥 | 1261円 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 1304円 |
| 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 478円 |
| 9057 | 遠州トラック | 2343円 |
| 9060 | 日本ロジテム | 3885円 |
| 9171 | 栗林商船 | 318円 |
| 9416 | ビジョン | 830円 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 2918円 |
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 2088円 |
| 9758 | ジャパンシステム | 312円 |
| 9820 | エムティジェネックス | 2581円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。