【AI予想】03-09 RCKH注目886銘柄
2020年3月9日
明日の最高値で買ったとしても 2020-03-25 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1382 | ホーブ | 755円 |
| 1401 | エムビーエス | 680円 |
| 1418 | インターライフホールディングス | 152円 |
| 1419 | タマホーム | 1102円 |
| 1431 | Lib_Work | 1395円 |
| 1433 | ベステラ | 787円 |
| 1434 | JESCOホールディングス | 252円 |
| 1439 | 安江工務店 | 832円 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 268円 |
| 1446 | キャンディル | 449円 |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 392円 |
| 1662 | 石油資源開発 | 1974円 |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 764円 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 516円 |
| 1728 | ミサワホーム中国 | 218円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 543円 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | 136円 |
| 1844 | 大盛工業 | 190円 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 380円 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 310円 |
| 1883 | 前田道路 | 2595円 |
| 1966 | 高田工業所 | 658円 |
| 1992 | 神田通信機 | 862円 |
| 1997 | 暁飯島工業 | 1213円 |
| 2122 | インタースペース | 797円 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1248円 |
| 2130 | メンバーズ | 1229円 |
| 2136 | ヒップ | 550円 |
| 2148 | アイティメディア | 849円 |
| 2150 | ケアネット | 644円 |
| 2162 | nmsホールディングス | 289円 |
| 2163 | アルトナー | 638円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 376円 |
| 2176 | イナリサーチ | 584円 |
| 2178 | トライステージ | 214円 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 612円 |
| 2183 | リニカル | 781円 |
| 2186 | ソーバル | 910円 |
| 2196 | エスクリ | 425円 |
| 2300 | きょくとう | 407円 |
| 2301 | 学情 | 1438円 |
| 2303 | ドーン | 1750円 |
| 2304 | CSSホールディングス | 234円 |
| 2307 | クロスキャット | 849円 |
| 2311 | エプコ | 857円 |
| 2323 | fonfun | 325円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 4845円 |
| 2332 | クエスト | 1049円 |
| 2334 | イオレ | 1108円 |
| 2341 | アルバイトタイムス | 142円 |
| 2351 | ASJ | 1076円 |
| 2352 | エイジア | 1232円 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 417円 |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 639円 |
| 2372 | アイロムグループ | 1012円 |
| 2375 | ギグワークス | 935円 |
| 2378 | ルネサンス | 1107円 |
| 2379 | ディップ | 2131円 |
| 2384 | SBSホールディングス | 1452円 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 360円 |
| 2395 | 新日本科学 | 501円 |
| 2398 | ツクイ | 444円 |
| 2404 | 鉄人化計画 | 216円 |
| 2406 | アルテサロンホールディングス | 463円 |
| 2408 | KG情報 | 260円 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 814円 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 361円 |
| 2424 | ブラス | 525円 |
| 2427 | アウトソーシング | 645円 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 1390円 |
| 2436 | 共同ピーアール | 838円 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 276円 |
| 2438 | アスカネット | 918円 |
| 2440 | ぐるなび | 601円 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 634円 |
| 2459 | アウンコンサルティング | 154円 |
| 2462 | ライク | 1374円 |
| 2468 | フュートレック | 338円 |
| 2469 | ヒビノ | 1233円 |
| 2471 | エスプール | 610円 |
| 2477 | 手間いらず | 4480円 |
| 2480 | システム・ロケーション | 1164円 |
| 2483 | 翻訳センター | 1383円 |
| 2488 | 日本サード・パーティ | 815円 |
| 2489 | アドウェイズ | 266円 |
| 2491 | バリューコマース | 1852円 |
| 2492 | インフォマート | 584円 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2350円 |
| 2654 | アスモ | 448円 |
| 2666 | オートウェーブ | 100円 |
| 2667 | イメージワン | 391円 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 97円 |
| 2693 | YKT | 269円 |
| 2706 | ブロッコリー | 1271円 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 248円 |
| 2722 | アイケイ | 627円 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | 1010円 |
| 2751 | テンポスホールディングス | 2001円 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | 198円 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 166円 |
| 2876 | ジェーシー・コムサ | 384円 |
| 2901 | 石垣食品 | 100円 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 478円 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 3180円 |
| 2980 | SREホールディングス | 2044円 |
| 2981 | ランディックス | 1621円 |
| 3010 | 価値開発 | 110円 |
| 3021 | パシフィックネット | 958円 |
| 3030 | ハブ | 684円 |
| 3035 | ケイティケイ | 263円 |
| 3038 | 神戸物産 | 4110円 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 835円 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 585円 |
| 3054 | ハイパー | 451円 |
| 3063 | ジェイグループホールディングス | 490円 |
| 3073 | DDホールディングス | 1009円 |
| 3075 | 銚子丸 | 995円 |
| 3103 | ユニチカ | 245円 |
| 3110 | 日東紡績 | 3725円 |
| 3125 | 新内外綿 | 693円 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | 1001円 |
| 3134 | Hamee | 1169円 |
| 3137 | ファンデリー | 827円 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 740円 |
| 3143 | オーウイル | 1022円 |
| 3150 | グリムス | 1643円 |
| 3161 | アゼアス | 940円 |
| 3169 | ミサワ | 568円 |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 399円 |
| 3176 | 三洋貿易 | 824円 |
| 3179 | シュッピン | 690円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 1470円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1246円 |
| 3193 | 鳥貴族 | 1805円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 365円 |
| 3202 | ダイトウボウ | 124円 |
| 3223 | エスエルディー | 736円 |
| 3236 | プロパスト | 138円 |
| 3237 | イントランス | 60円 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 281円 |
| 3241 | ウィル | 250円 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | 269円 |
| 3246 | コーセーアールイー | 416円 |
| 3261 | グランディーズ | 374円 |
| 3264 | アスコット | 106円 |
| 3271 | THEグローバル社 | 327円 |
| 3276 | 日本管理センター | 1000円 |
| 3286 | トラストホールディングス | 336円 |
| 3288 | オープンハウス | 2593円 |
| 3300 | AMBITION | 654円 |
| 3320 | クロスプラス | 523円 |
| 3323 | レカム | 79円 |
| 3328 | BEENOS | 854円 |
| 3329 | 東和フードサービス | 1258円 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 540円 |
| 3356 | テリロジー | 750円 |
| 3374 | 内外テック | 1394円 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 159円 |
| 3386 | コスモ・バイオ | 868円 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 453円 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 1625円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 325円 |
| 3416 | ピクスタ | 1400円 |
| 3418 | バルニバービ | 767円 |
| 3441 | 山王 | 476円 |
| 3444 | 菊池製作所 | 674円 |
| 3445 | RSTechnologies | 2127円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2361円 |
| 3449 | テクノフレックス | 801円 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 806円 |
| 3457 | ハウスドゥ | 890円 |
| 3458 | シーアールイー | 757円 |
| 3461 | パルマ | 807円 |
| 3469 | デュアルタップ | 321円 |
| 3474 | G-FACTORY | 225円 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1374円 |
| 3477 | フォーライフ | 804円 |
| 3479 | ティーケーピー | 2076円 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | 4070円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 670円 |
| 3484 | テンポイノベーション | 682円 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 575円 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 1179円 |
| 3496 | アズーム | 2094円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2986円 |
| 3521 | エコナックホールディングス | 90円 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 74円 |
| 3550 | スタジオアタオ | 375円 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 397円 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 1030円 |
| 3558 | ロコンド | 781円 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 645円 |
| 3562 | No.1 | 828円 |
| 3604 | 川本産業 | 1380円 |
| 3628 | データホライゾン | 1967円 |
| 3630 | 電算システム | 2016円 |
| 3633 | GMOペパボ | 1464円 |
| 3634 | ソケッツ | 891円 |
| 3645 | メディカルネット | 330円 |
| 3646 | 駅探 | 413円 |
| 3649 | ファインデックス | 670円 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2556円 |
| 3653 | モルフォ | 1945円 |
| 3655 | ブレインパッド | 4000円 |
| 3656 | KLab | 613円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1303円 |
| 3661 | エムアップ | 2089円 |
| 3662 | エイチーム | 715円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 550円 |
| 3665 | エニグモ | 700円 |
| 3666 | テクノスジャパン | 361円 |
| 3671 | ソフトマックス | 497円 |
| 3674 | オークファン | 608円 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 302円 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 735円 |
| 3678 | メディアドゥホールディングス | 2868円 |
| 3679 | じげん | 341円 |
| 3681 | ブイキューブ | 669円 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 634円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 800円 |
| 3687 | フィックスターズ | 929円 |
| 3688 | CARTAホールディングス | 885円 |
| 3692 | FFRI | 1947円 |
| 3695 | GMOリサーチ | 1031円 |
| 3696 | セレス | 913円 |
| 3697 | SHIFT | 6510円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1275円 |
| 3710 | ジョルダン | 729円 |
| 3719 | ジェクシード | 115円 |
| 3723 | 日本ファルコム | 990円 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 8250円 |
| 3744 | サイオス | 416円 |
| 3753 | フライトホールディングス | 581円 |
| 3768 | リスクモンスター | 1310円 |
| 3771 | システムリサーチ | 1517円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 895円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 173円 |
| 3778 | さくらインターネット | 430円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 92円 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 193円 |
| 3784 | ヴィンクス | 758円 |
| 3788 | GMOクラウド | 1751円 |
| 3791 | IGポート | 1500円 |
| 3793 | ドリコム | 525円 |
| 3796 | いい生活 | 402円 |
| 3798 | ULSグループ | 2193円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 496円 |
| 3804 | システムディ | 809円 |
| 3810 | サイバーステップ | 1360円 |
| 3815 | メディア工房 | 292円 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1250円 |
| 3826 | システムインテグレータ | 616円 |
| 3835 | eBASE | 1553円 |
| 3843 | フリービット | 644円 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 137円 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 1286円 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 830円 |
| 3852 | サイバーコム | 1456円 |
| 3854 | アイル | 1286円 |
| 3857 | ラック | 772円 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 475円 |
| 3901 | マークラインズ | 1546円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 612円 |
| 3905 | データセクション | 370円 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1057円 |
| 3909 | ショーケース | 443円 |
| 3910 | エムケイシステム | 1105円 |
| 3913 | sMedio | 644円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1240円 |
| 3917 | アイリッジ | 708円 |
| 3919 | パイプドHD | 1196円 |
| 3921 | ネオジャパン | 1032円 |
| 3922 | PR_TIMES | 1819円 |
| 3923 | ラクス | 1470円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 3005円 |
| 3926 | オープンドア | 856円 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 1001円 |
| 3930 | はてな | 1507円 |
| 3931 | バリューゴルフ | 773円 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1365円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 566円 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 348円 |
| 3953 | 大村紙業 | 523円 |
| 3956 | 国際チャート | 252円 |
| 3960 | バリューデザイン | 2566円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 990円 |
| 3962 | チェンジ | 3265円 |
| 3963 | シンクロ・フード | 263円 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 907円 |
| 3967 | エルテス | 1620円 |
| 3968 | セグエグループ | 661円 |
| 3969 | エイトレッド | 1167円 |
| 3970 | イノベーション | 1512円 |
| 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 1000円 |
| 3976 | シャノン | 925円 |
| 3978 | マクロミル | 719円 |
| 3983 | オロ | 2633円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2502円 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1510円 |
| 3988 | SYSホールディングス | 1110円 |
| 3990 | UUUM | 2149円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 973円 |
| 3992 | ニーズウェル | 525円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 2122円 |
| 3997 | トレードワークス | 615円 |
| 3998 | すららネット | 4140円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 619円 |
| 4026 | 神島化学工業 | 854円 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 5780円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 965円 |
| 4238 | ミライアル | 850円 |
| 4241 | アテクト | 924円 |
| 4242 | タカギセイコー | 1852円 |
| 4243 | ニックス | 653円 |
| 4248 | 竹本容器 | 617円 |
| 4251 | 恵和 | 1105円 |
| 4274 | 細谷火工 | 668円 |
| 4284 | ソルクシーズ | 612円 |
| 4286 | レッグス | 872円 |
| 4287 | ジャストプランニング | 304円 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 215円 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 891円 |
| 4304 | Eストアー | 927円 |
| 4317 | レイ | 336円 |
| 4320 | CEホールディングス | 430円 |
| 4323 | 日本システム技術 | 874円 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 703円 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 733円 |
| 4334 | ユークス | 345円 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 568円 |
| 4336 | クリエアナブキ | 446円 |
| 4337 | ぴあ | 2265円 |
| 4344 | ソースネクスト | 274円 |
| 4346 | ネクシィーズグループ | 1088円 |
| 4347 | ブロードメディア | 74円 |
| 4366 | ダイトーケミックス | 354円 |
| 4367 | 広栄化学工業 | 1654円 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 7980円 |
| 4380 | Mマート | 915円 |
| 4382 | HEROZ | 3355円 |
| 4386 | SIG | 445円 |
| 4388 | エーアイ | 1218円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 621円 |
| 4390 | IPS | 992円 |
| 4391 | ロジザード | 1218円 |
| 4392 | FIG | 200円 |
| 4394 | エクスモーション | 1168円 |
| 4395 | アクリート | 801円 |
| 4396 | システムサポート | 2303円 |
| 4397 | チームスピリット | 1801円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 886円 |
| 4420 | イーソル | 1252円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 926円 |
| 4422 | VALUENEX | 1204円 |
| 4424 | Amazia | 7960円 |
| 4425 | Kudan | 3980円 |
| 4428 | シノプス | 1700円 |
| 4429 | リックソフト | 4775円 |
| 4430 | 東海ソフト | 1205円 |
| 4431 | スマレジ | 3170円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 970円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 921円 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1054円 |
| 4438 | Welby | 1092円 |
| 4439 | 東名 | 968円 |
| 4440 | ヴィッツ | 1125円 |
| 4441 | トビラシステムズ | 1239円 |
| 4442 | バルテス | 1108円 |
| 4446 | Link-U | 1419円 |
| 4449 | ギフティ | 1333円 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2180円 |
| 4475 | HENNGE | 2766円 |
| 4476 | AI_CROSS | 1276円 |
| 4479 | マクアケ | 3650円 |
| 4480 | メドレー | 1721円 |
| 4481 | ベース | 7730円 |
| 4483 | JMDC | 4020円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1390円 |
| 4487 | スペースマーケット | 688円 |
| 4488 | AI_inside | 18680円 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 251円 |
| 4552 | JCRファーマ | 8730円 |
| 4556 | カイノス | 845円 |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 2941円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 448円 |
| 4574 | 大幸薬品 | 4300円 |
| 4587 | ペプチドリーム | 3970円 |
| 4644 | イマジニア | 944円 |
| 4645 | 市進ホールディングス | 400円 |
| 4651 | サニックス | 305円 |
| 4657 | 環境管理センター | 314円 |
| 4664 | アール・エス・シー | 472円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1530円 |
| 4680 | ラウンドワン | 713円 |
| 4690 | 日本パレットプール | 3535円 |
| 4691 | ワシントンホテル | 655円 |
| 4707 | キタック | 244円 |
| 4712 | KeyHolder | 55円 |
| 4714 | リソー教育 | 289円 |
| 4734 | ビーイング | 734円 |
| 4735 | 京進 | 674円 |
| 4736 | 日本ラッド | 451円 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 470円 |
| 4748 | 構造計画研究所 | 2237円 |
| 4754 | トスネット | 894円 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 777円 |
| 4766 | ピーエイ | 139円 |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 617円 |
| 4770 | 図研エルミック | 242円 |
| 4776 | サイボウズ | 1615円 |
| 4779 | ソフトブレーン | 379円 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 675円 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 1066円 |
| 4800 | オリコン | 770円 |
| 4814 | ネクストウェア | 151円 |
| 4824 | メディアシーク | 410円 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2402円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 189円 |
| 4832 | JFEシステムズ | 3255円 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 413円 |
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 521円 |
| 4880 | セルソース | 9200円 |
| 4918 | アイビー化粧品 | 620円 |
| 4931 | 新日本製薬 | 965円 |
| 4960 | ケミプロ化成 | 178円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 3305円 |
| 4974 | タカラバイオ | 1848円 |
| 4979 | OATアグリオ | 1050円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 544円 |
| 5009 | 富士興産 | 486円 |
| 5162 | 朝日ラバー | 554円 |
| 5218 | オハラ | 929円 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 1394円 |
| 5279 | 日本興業 | 654円 |
| 5287 | イトーヨーギョー | 970円 |
| 5290 | ベルテクスコーポレーション | 1567円 |
| 5304 | SECカーボン | 6310円 |
| 5381 | Mipox | 235円 |
| 5411 | ジェイエフイーホールディングス | 790円 |
| 5541 | 大平洋金属 | 1648円 |
| 5609 | 日本鋳造 | 580円 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 1143円 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 1309円 |
| 5697 | サンユウ | 304円 |
| 5699 | イボキン | 1815円 |
| 5704 | JMC | 641円 |
| 5817 | JMACS | 384円 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 881円 |
| 5903 | シンポ | 1261円 |
| 5906 | エムケー精工 | 310円 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 9060円 |
| 5939 | 大谷工業 | 6570円 |
| 5940 | 不二サッシ | 66円 |
| 5952 | アマテイ | 93円 |
| 5981 | 東京製綱 | 643円 |
| 5983 | イワブチ | 6350円 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 4025円 |
| 6029 | アトラ | 216円 |
| 6033 | エクストリーム | 1444円 |
| 6034 | MRT | 918円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5540円 |
| 6038 | イード | 579円 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | 633円 |
| 6045 | レントラックス | 264円 |
| 6046 | リンクバル | 215円 |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 201円 |
| 6049 | イトクロ | 1327円 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1194円 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 742円 |
| 6074 | ジェイエスエス | 455円 |
| 6077 | N・フィールド | 400円 |
| 6078 | バリューHR | 2827円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2842円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1381円 |
| 6083 | ERIホールディングス | 564円 |
| 6088 | シグマクシス | 1294円 |
| 6089 | ウィルグループ | 678円 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 318円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 568円 |
| 6095 | メドピア | 1126円 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 1870円 |
| 6131 | 浜井産業 | 523円 |
| 6145 | NITTOKU | 2889円 |
| 6147 | ヤマザキ | 319円 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 1440円 |
| 6150 | タケダ機械 | 1994円 |
| 6158 | 和井田製作所 | 1005円 |
| 6161 | エスティック | 3750円 |
| 6175 | ネットマーケティング | 602円 |
| 6181 | パートナーエージェント | 227円 |
| 6185 | SMN | 613円 |
| 6187 | LITALICO | 2158円 |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 289円 |
| 6191 | エアトリ | 975円 |
| 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 184円 |
| 6196 | ストライク | 3530円 |
| 6198 | キャリア | 256円 |
| 6199 | セラク | 938円 |
| 6200 | インソース | 2182円 |
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 2539円 |
| 6233 | 極東産機 | 478円 |
| 6235 | オプトラン | 2513円 |
| 6236 | NCホールディングス | 498円 |
| 6239 | ナガオカ | 848円 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 645円 |
| 6246 | テクノスマート | 649円 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 980円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 310円 |
| 6264 | マルマエ | 652円 |
| 6266 | タツモ | 959円 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 1601円 |
| 6269 | 三井海洋開発 | 1486円 |
| 6276 | ナビタス | 316円 |
| 6281 | 前田製作所 | 420円 |
| 6291 | 日本エアーテック | 816円 |
| 6292 | カワタ | 757円 |
| 6312 | フロイント産業 | 512円 |
| 6315 | TOWA | 785円 |
| 6316 | 丸山製作所 | 1268円 |
| 6323 | ローツェ | 2990円 |
| 6327 | 北川精機 | 323円 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 386円 |
| 6334 | 明治機械 | 180円 |
| 6335 | 東京機械製作所 | 220円 |
| 6336 | 石井表記 | 441円 |
| 6337 | テセック | 884円 |
| 6338 | タカトリ | 407円 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 110円 |
| 6347 | プラコー | 588円 |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 707円 |
| 6360 | 東京自働機械製作所 | 1465円 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 268円 |
| 6376 | 日機装 | 831円 |
| 6378 | 木村化工機 | 430円 |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 485円 |
| 6382 | トリニティ工業 | 691円 |
| 6384 | 昭和真空 | 1269円 |
| 6396 | 宇野澤組鐵工所 | 2457円 |
| 6400 | 不二精機 | 194円 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1505円 |
| 6428 | オーイズミ | 366円 |
| 6440 | JUKI | 567円 |
| 6444 | サンデンホールディングス | 409円 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 813円 |
| 6467 | ニチダイ | 464円 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 600円 |
| 6472 | NTN | 211円 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | 87円 |
| 6531 | リファインバース | 836円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 5930円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 712円 |
| 6535 | アイモバイル | 530円 |
| 6537 | WASHハウス | 610円 |
| 6538 | キャリアインデックス | 327円 |
| 6539 | MS-Japan | 900円 |
| 6542 | FCホールディングス | 699円 |
| 6543 | 日宣 | 990円 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 461円 |
| 6547 | グリーンズ | 623円 |
| 6548 | 旅工房 | 1089円 |
| 6552 | GameWith | 521円 |
| 6554 | エスユーエス | 379円 |
| 6556 | ウェルビー | 1402円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1501円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1368円 |
| 6563 | みらいワークス | 2231円 |
| 6564 | ミダック | 924円 |
| 6565 | ABホテル | 1034円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 586円 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 1178円 |
| 6569 | 日総工産 | 588円 |
| 6574 | コンヴァノ | 784円 |
| 6577 | ベストワンドットコム | 2069円 |
| 6579 | ログリー | 1576円 |
| 6580 | ライトアップ | 777円 |
| 6584 | 三櫻工業 | 743円 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 2502円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 1520円 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1034円 |
| 6618 | 大泉製作所 | 474円 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 582円 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 577円 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 129円 |
| 6626 | SEMITEC | 2120円 |
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 602円 |
| 6630 | ヤーマン | 466円 |
| 6632 | JVCケンウッド | 199円 |
| 6633 | C&Gシステムズ | 246円 |
| 6634 | ネクスグループ | 147円 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 373円 |
| 6639 | コンテック | 1280円 |
| 6640 | 第一精工 | 1703円 |
| 6652 | IDEC | 1366円 |
| 6656 | インスペック | 3210円 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1272円 |
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 1014円 |
| 6694 | ズーム | 1000円 |
| 6706 | 電気興業 | 2316円 |
| 6709 | 明星電気 | 670円 |
| 6721 | ウインテスト | 142円 |
| 6722 | エイアンドティー | 1234円 |
| 6727 | ワコム | 304円 |
| 6728 | アルバック | 2671円 |
| 6730 | アクセル | 602円 |
| 6731 | ピクセラ | 22円 |
| 6734 | ニューテック | 1507円 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 1303円 |
| 6768 | タムラ製作所 | 408円 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 723円 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 1368円 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 305円 |
| 6777 | santec | 1426円 |
| 6788 | 日本トリム | 2928円 |
| 6800 | ヨコオ | 2281円 |
| 6803 | ティアック | 129円 |
| 6804 | ホシデン | 812円 |
| 6814 | 古野電気 | 789円 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 850円 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 89円 |
| 6822 | 大井電気 | 2100円 |
| 6823 | リオン | 2149円 |
| 6826 | 本多通信工業 | 381円 |
| 6834 | 精工技研 | 1984円 |
| 6837 | 京写 | 236円 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1802円 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 4430円 |
| 6841 | 横河電機 | 1446円 |
| 6855 | 日本電子材料 | 749円 |
| 6857 | アドバンテスト | 4615円 |
| 6858 | 小野測器 | 436円 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 279円 |
| 6863 | ニレコ | 672円 |
| 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 1631円 |
| 6866 | 日置電機 | 2783円 |
| 6867 | リーダー電子 | 875円 |
| 6874 | 協立電機 | 1665円 |
| 6879 | IMAGICA_GROUP | 357円 |
| 6881 | キョウデン | 272円 |
| 6888 | アクモス | 312円 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 550円 |
| 6894 | パルステック工業 | 1828円 |
| 6901 | 澤藤電機 | 1362円 |
| 6914 | オプテックスグループ | 1077円 |
| 6918 | アバールデータ | 2007円 |
| 6920 | レーザーテック | 4645円 |
| 6927 | ヘリオステクノホールディング | 274円 |
| 6928 | エノモト | 851円 |
| 6930 | 日本アンテナ | 810円 |
| 6941 | 山一電機 | 1430円 |
| 6944 | アイレックス | 1579円 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 969円 |
| 6967 | 新光電気工業 | 1056円 |
| 6976 | 太陽誘電 | 2865円 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 725円 |
| 6982 | リード | 315円 |
| 6989 | 北陸電気工業 | 816円 |
| 6994 | 指月電機製作所 | 494円 |
| 7013 | IHI | 1784円 |
| 7030 | スプリックス | 733円 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 2604円 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 3065円 |
| 7035 | and_factory | 1247円 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 604円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 1582円 |
