【検証結果】10-11 RCKH予想 結果発表
 2019年10月11日
AI model RCKH が 2019-09-26 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
| 結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 13.2% | 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 704円 | 797円 | 
| ◎ | 10.0% | 9418 | U-NEXT | 816円 | 898円 | 
| ○ | 8.7% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2215円 | 2407円 | 
| ○ | 8.4% | 4429 | リックソフト | 5020円 | 5440円 | 
| ○ | 7.5% | 3967 | エルテス | 1668円 | 1793円 | 
| ○ | 5.9% | 7717 | ブイ・テクノロジー | 5400円 | 5720円 | 
| ○ | 5.9% | 3939 | カナミックネットワーク | 593円 | 628円 | 
| △ | 4.9% | 4557 | 医学生物学研究所 | 2750円 | 2886円 | 
| △ | 4.2% | 5344 | MARUWA | 6980円 | 7270円 | 
| △ | 4.1% | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 738円 | 768円 | 
| △ | 4.0% | 3907 | シリコンスタジオ | 1803円 | 1875円 | 
| △ | 3.3% | 3962 | チェンジ | 2065円 | 2133円 | 
| △ | 3.1% | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1842円 | 1900円 | 
| △ | 3.0% | 6046 | リンクバル | 542円 | 558円 | 
| △ | 2.6% | 3837 | アドソル日進 | 2230円 | 2288円 | 
| △ | 1.4% | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 145円 | 147円 | 
| △ | 1.0% | 4431 | スマレジ | 2716円 | 2742円 | 
| △ | 0.9% | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 941円 | 949円 | 
| △ | 0.5% | 4380 | Mマート | 1757円 | 1766円 | 
| △ | 0.3% | 3110 | 日東紡績 | 3355円 | 3365円 | 
| ✕ | -0.1% | 3844 | コムチュア | 2068円 | 2066円 | 
| ✕ | -0.4% | 3983 | オロ | 2890円 | 2878円 | 
| ✕ | -0.5% | 3926 | オープンドア | 2237円 | 2226円 | 
| ✕ | -0.8% | 4551 | 鳥居薬品 | 2931円 | 2907円 | 
| ✕ | -1.5% | 4320 | CEホールディングス | 461円 | 454円 | 
| ✕ | -2.0% | 3933 | チエル | 1125円 | 1102円 | 
| ✕ | -2.8% | 4444 | インフォネット | 1902円 | 1848円 | 
| ✕ | -3.3% | 4323 | 日本システム技術 | 1286円 | 1243円 | 
| ✕ | -3.5% | 6553 | ソウルドアウト | 1381円 | 1332円 | 
| ✕ | -4.0% | 5699 | イボキン | 2828円 | 2714円 | 
| ✕ | -9.4% | 3135 | マーケットエンタープライズ | 3245円 | 2939円 | 
| ✕ | -10.9% | 3996 | サインポスト | 2400円 | 2139円 | 
【今回の予想精度】
[◎]: 2 / 32 = 6.2%
[◎, ○]: 7 / 32 = 21.9%
[◎, ○, △]: 20 / 32 = 62.5%
[✕]: 12 / 32 = 37.5%
今回の平均騰落率 1.7%
【2019/10月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 330 / 1853 = 17.8%
[◎, ○]: 653 / 1853 = 35.2%
[◎, ○, △]: 1196 / 1853 = 64.5%
[✕]: 657 / 1853 = 35.5%
全期間の平均騰落率 4.1%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった