【AI予想】11/11 注目4銘柄 【過去検証】 105銘柄的中! ↑19.1% シンデン・ハイテックス

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
6645 オムロン 5174円 4936円 4.6% 77.0% 3.5%
4819 デジタルガレージ 2225円 2125円 4.5% 71.0% 3.2%
7220 武蔵精密工業 2275円 2200円 3.3% 62.0% 2.0%
5021 コスモエネルギーホールディングス 3731円 3544円 5.0% 62.0% 3.1%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓閉め日数
◯ 2026-10-30 3131 シンデン・ハイテックス 6310円 19.1% 82.0% 12日後
◯ 2026-11-06 8154 加賀電子 5240円 17.1% 70.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4889 レナサイエンス 900円 16.3% 73.0% 5日後
◯ 2026-11-06 3753 フライトソリューションズ 296円 16.1% 63.0% 5日後
◯ 2026-11-06 285A キオクシアホールディングス 9777円 14.9% 81.0% 5日後
◯ 2026-11-06 1436 グリーンエナジー&カンパニー 1443円 14.7% 84.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8362 福井銀行 6850円 14.5% 68.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6707 サンケン電気 6034円 13.7% 72.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4062 イビデン 6985円 13.6% 80.0% 5日後
◯ 2026-11-06 9960 東テク 4400円 13.4% 69.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7184 富山第一銀行 3210円 12.9% 67.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7380 十六フィナンシャルグループ 2333円 12.5% 71.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6744 能美防災 4650円 12.3% 63.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8387 四国銀行 3715円 12.1% 73.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8344 山形銀行 4430円 12.0% 69.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8830 住友不動産 3677円 11.9% 65.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4970 東洋合成工業 7680円 11.8% 77.0% 5日後
◯ 2026-11-06 3803 イメージ情報開発 484円 11.8% 76.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7777 スリー・ディー・マトリックス 328円 10.8% 80.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ 3582円 10.8% 61.0% 5日後
◯ 2026-11-06 618A KOMPEITO 1968円 10.3% 79.0% 5日後
◯ 2026-11-05 6958 日本シイエムケイ 751円 10.3% 73.0% 6日後
◯ 2026-11-06 6231 木村工機 9030円 10.3% 85.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4888 ステラファーマ 380円 10.1% 81.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6971 京セラ 3083円 10.1% 89.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6875 メガチップス 8800円 9.9% 66.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4667 アイサンテクノロジー 848円 9.8% 82.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4625 アトミクス 915円 9.8% 68.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8395 佐賀銀行 6170円 9.8% 64.0% 5日後
◯ 2026-11-05 6976 太陽誘電 7693円 9.7% 66.0% 6日後
◯ 2026-11-06 8366 滋賀銀行 2380円 9.7% 67.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6648 かわでん 1465円 9.6% 75.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8522 名古屋銀行 5860円 9.5% 66.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8537 大光銀行 2880円 9.5% 71.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5892 yutori 2595円 9.4% 83.0% 5日後
◯ 2026-11-06 546A MIRAINIホールディングス 2281円 9.3% 74.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6613 QDレーザ 2221円 9.2% 62.0% 5日後
◯ 2026-10-30 3858 ユビキタスAI 555円 8.6% 69.0% 12日後
◯ 2026-11-06 1814 大末建設 3920円 8.6% 80.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6470 大豊工業 921円 8.4% 78.0% 5日後
◯ 2026-11-06 9507 四国電力 2108円 8.1% 84.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7887 南海プライウッド 1410円 8.0% 72.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6045 レントラックス 1999円 7.8% 77.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7859 アルメディオ 264円 7.8% 64.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6272 レオン自動機 1521円 7.6% 62.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6395 タダノ 1370円 7.6% 61.0% 5日後
◯ 2026-11-06 146A コロンビア・ワークス 3265円 7.6% 78.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4397 チームスピリット 356円 7.6% 72.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6807 日本航空電子工業 2339円 7.3% 83.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5834 SBIリーシングサービス 2548円 7.3% 78.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6676 バッファロー 3235円 7.1% 76.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6317 北川鉄工所 2293円 6.9% 78.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4892 サイフューズ 545円 6.9% 80.0% 5日後
◯ 2026-11-02 8361 大垣共立銀行 1600円 6.7% 84.0% 9日後
◯ 2026-11-06 7022 サノヤスホールディングス 279円 6.5% 92.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7369 メイホーホールディングス 364円 6.4% 62.0% 5日後
◯ 2026-10-30 6524 湖北工業 4850円 6.0% 81.0% 12日後
◯ 2026-11-06 6381 アネスト岩田 1711円 5.9% 74.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7480 スズデン 3570円 5.9% 83.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5491 日本金属 839円 5.9% 63.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6954 ファナック 5671円 5.9% 73.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6652 IDEC 3165円 5.8% 92.0% 5日後
◯ 2026-11-06 1762 高松コンストラクショングループ 4185円 5.8% 71.0% 5日後
◯ 2026-11-06 9560 プログリット 1020円 5.8% 86.0% 5日後
◯ 2026-11-06 2986 LAホールディングス 2659円 5.8% 75.0% 5日後
◯ 2026-11-06 1605 INPEX 3608円 5.7% 87.0% 5日後
◯ 2026-11-06 167A リョーサン菱洋ホールディングス 3120円 5.5% 80.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7942 JSP 3125円 5.5% 70.0% 5日後
◯ 2026-11-06 1904 大成温調 1233円 5.5% 85.0% 5日後
◯ 2026-11-06 584A LiNKX 2043円 5.4% 92.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5201 AGC 5024円 5.3% 81.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5851 リョービ 2560円 5.3% 79.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7433 伯東 1623円 5.1% 96.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6224 JRC 1122円 5.1% 72.0% 5日後
◯ 2026-10-30 4461 第一工業製薬 10700円 4.9% 83.0% 12日後
◯ 2026-11-06 9322 川西倉庫 2306円 4.7% 65.0% 5日後
◯ 2026-11-06 1926 ライト工業 932円 4.7% 72.0% 5日後
◯ 2026-11-06 9505 北陸電力 1089円 4.7% 64.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 5282円 4.6% 64.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 843円 4.6% 77.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7980 重松製作所 815円 4.5% 83.0% 5日後
◯ 2026-11-06 9304 澁澤倉庫 1957円 4.5% 86.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8511 日本証券金融 2128円 4.4% 75.0% 5日後
◯ 2026-11-06 2429 ワールドホールディングス 2791円 4.4% 65.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7740 タムロン 1374円 4.4% 88.0% 5日後
◯ 2026-11-06 1719 安藤・間 1774円 4.4% 72.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8046 丸藤シートパイル 930円 4.4% 71.0% 5日後
◯ 2026-11-06 4503 アステラス製薬 2684円 4.3% 75.0% 5日後
◯ 2026-11-10 7014 名村造船所 3775円 4.3% 81.0% 1日後
◯ 2026-11-06 5976 高周波熱錬 1336円 4.0% 69.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7246 プレス工業 931円 3.9% 72.0% 5日後
◯ 2026-10-30 2737 トーメンデバイス 25890円 3.8% 77.0% 12日後
◯ 2026-11-06 3946 トーモク 4275円 3.8% 67.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7187 ジェイリース 1299円 3.8% 63.0% 5日後
◯ 2026-11-06 1835 東鉄工業 4045円 3.7% 62.0% 5日後
◯ 2026-11-06 7733 オリンパス 1817円 3.6% 80.0% 5日後
◯ 2026-11-06 2440 ぐるなび 115円 3.6% 89.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5010 日本精蝋 292円 3.5% 66.0% 5日後
◯ 2026-11-06 5216 倉元製作所 118円 3.5% 68.0% 5日後
◯ 2026-11-02 8386 百十四銀行 2859円 3.5% 73.0% 9日後
◯ 2026-11-06 9755 応用地質 2672円 3.4% 62.0% 5日後
◯ 2026-11-06 8098 稲畑産業 4285円 3.4% 68.0% 5日後
◯ 2026-11-06 6194 アトラエ 864円 3.3% 83.0% 5日後
◯ 2026-10-15 8393 宮崎銀行 2549円 3.2% 75.0% 27日後
◯ 2026-11-06 7066 ピアズ 396円 3.1% 73.0% 5日後

※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 6883 / 7551 = 91.2%
[✕]: 668 / 7551 = 8.8%
[-]: 判定待ち: 395 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)