【AI予想】11-09 注目銘柄はありませんでした 【過去検証】 345銘柄的中! ↑23.6% IMV

AI予想

本日はAI(model RJFC2)が注目した銘柄はありませんでした。

過去検証

AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓閉め日数
◯ 2026-11-06 7760 IMV 1957円 23.6% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6777 santec Holdings 16190円 22.7% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6315 TOWA 2185円 22.4% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6721 ウインテスト 144円 22.0% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 153A カウリス 2550円 21.9% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 656A Allganize Holdings 1323円 21.4% 69.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3858 ユビキタスAI 471円 20.5% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 290円 19.3% 76.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6779 日本電波工業 2205円 18.9% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4381 ビープラッツ 190円 18.8% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 198A PostPrime 134円 18.6% 72.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1515 日鉄鉱業 3115円 17.9% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4169 ENECHANGE 287円 17.6% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7745 A&Dホロンホールディングス 2829円 16.9% 61.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7966 リンテック 5020円 16.2% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6787 メイコー 7210円 16.1% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3909 ショーケース 614円 16.1% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4579 ラクオリア創薬 660円 15.2% 77.0% 3日後
◯ 2026-11-06 278A Terra Drone 5200円 14.7% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6245 ヒラノテクシード 1740円 14.6% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9250 GRCS 1045円 14.3% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3103 ユニチカ 1130円 14.1% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6336 石井表記 1198円 14.1% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5247 BTM 517円 13.6% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4170 Kaizen Platform 109円 12.4% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6570 共和コーポレーション 4310円 12.2% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7409 AeroEdge 1142円 12.2% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 269A Sapeet 2760円 12.1% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7078 INCLUSIVE Holdings 271円 12.0% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4022 ラサ工業 1321円 11.8% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4498 サイバートラスト 1990円 11.4% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6627 テラプローブ 1465円 11.4% 62.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6266 タツモ 2571円 11.3% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4056 ニューラルグループ 168円 11.3% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5250 GMOプライム・ストラテジー 1100円 11.2% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5985 サンコール 1578円 11.2% 79.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4240 クラスターテクノロジー 642円 11.1% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6996 ニチコン 1958円 11.0% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6327 北川精機 2262円 10.9% 76.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6227 AIメカテック 4465円 10.9% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5801 古河電気工業 2174円 10.9% 62.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4166 かっこ 698円 10.8% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3656 KLab 144円 10.8% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 504A イノバセル 499円 10.6% 72.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4398 ブロードバンドセキュリティ 2400円 10.6% 78.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4061 デンカ 3049円 10.5% 74.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8542 トマト銀行 1810円 10.5% 67.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7717 ブイ・テクノロジー 4275円 10.5% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2962 テクニスコ 1492円 10.4% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1965 テクノ菱和 1790円 10.4% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 219A Heartseed 2978円 10.3% 72.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6264 マルマエ 1396円 10.3% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6666 リバーエレテック 540円 10.2% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6023 ダイハツインフィニアース 2438円 10.2% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6203 豊和工業 1893円 10.1% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6946 日本アビオニクス 5230円 10.0% 77.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4180 Appier Group 1466円 10.0% 60.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4840 トライアイズ 945円 9.9% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9552 クオンツ総研ホールディングス 1112円 9.9% 70.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4175 coly 2386円 9.9% 67.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6525 KOKUSAI ELECTRIC 5555円 9.8% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8393 宮崎銀行 2357円 9.8% 69.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7003 三井E&S 3395円 9.8% 76.0% 3日後
◯ 2026-11-06 218A Liberaware 815円 9.7% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3915 テラスカイ 2124円 9.7% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4073 ジィ・シィ企画 625円 9.6% 95.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7701 島津製作所 4575円 9.6% 74.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4174 アピリッツ 987円 9.5% 72.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6768 タムラ製作所 712円 9.5% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6890 フェローテック 6666円 9.5% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4935 リベルタ 139円 9.4% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3445 RS Technologies 4350円 9.4% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8541 愛媛銀行 3250円 9.4% 62.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3131 シンデン・ハイテックス 4760円 9.4% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3907 シリコンスタジオ 1097円 9.4% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6723 ルネサスエレクトロニクス 2708円 9.3% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6925 ウシオ電機 2932円 9.2% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3422 J−MAX 615円 9.2% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4479 マクアケ 852円 9.2% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5542 新報国マテリアル 1078円 9.2% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3444 菊池製作所 809円 9.2% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4395 アクリート 714円 9.2% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7719 東京衡機 298円 9.2% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5802 住友電気工業 1484円 9.2% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1938 日本リーテック 2474円 9.1% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6941 山一電機 6280円 9.0% 86.0% 3日後
◯ 2026-10-27 4475 HENNGE 2530円 9.0% 70.0% 13日後
◯ 2026-11-06 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 4649円 9.0% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4461 第一工業製薬 8610円 9.0% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5133 テリロジーホールディングス 401円 9.0% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6656 インスペック 548円 8.9% 95.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4078 堺化学工業 3375円 8.9% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4187 大阪有機化学工業 4015円 8.8% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4894 クオリプス 6580円 8.8% 78.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4075 ブレインズテクノロジー 1082円 8.7% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6871 日本マイクロニクス 9427円 8.7% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2332 クエスト 1675円 8.7% 72.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1803 清水建設 2158円 8.7% 66.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3687 フィックスターズ 1689円 8.6% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7011 三菱重工業 3162円 8.6% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7711 助川電気工業 3930円 8.6% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3891 ニッポン高度紙工業 5270円 8.5% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5572 Ridge−i 3255円 8.5% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3105 日清紡ホールディングス 2037円 8.5% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 429A テクセンドフォトマスク 2815円 8.4% 78.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6338 タカトリ 1307円 8.4% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6166 中村超硬 455円 8.3% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4368 扶桑化学工業 2874円 8.3% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5805 SWCC 1908円 8.3% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6862 ミナトホールディングス 2773円 8.3% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4418 JDSC 972円 8.2% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5838 楽天銀行 6232円 8.2% 69.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4933 I−ne 2579円 8.2% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3143 オーウイル 943円 8.1% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4099 四国化成ホールディングス 2022円 8.1% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 4381円 8.1% 70.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6469 放電精密加工研究所 2190円 8.1% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6232 ACSL 1016円 8.1% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6323 ローツェ 3009円 8.0% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6920 レーザーテック 34600円 8.0% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6440 JUKI 663円 8.0% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5381 マイポックス 799円 8.0% 77.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5121 藤倉コンポジット 2750円 8.0% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6503 三菱電機 4855円 8.0% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3663 セルシス 1797円 7.9% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3967 エルテス 642円 7.9% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4446 Link−Uグループ 642円 7.9% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5631 日本製鋼所 5573円 7.9% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6378 木村化工機 1097円 7.9% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6928 エノモト 2540円 7.9% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6444 サンデン 165円 7.8% 78.0% 3日後
◯ 2026-11-06 558A SQUEEZE 5680円 7.8% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4884 クリングルファーマ 513円 7.8% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 627A akippa 1138円 7.8% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7995 バルカー 5870円 7.7% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4064 日本カーバイド工業 3285円 7.7% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4680 ラウンドワン 1333円 7.7% 76.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6387 サムコ 5910円 7.7% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6235 オプトラン 1928円 7.6% 77.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9412 スカパーJSAT 1870円 7.5% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4186 東京応化工業 6886円 7.5% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6330 東洋エンジニアリング 2058円 7.5% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5254 Arent 3800円 7.5% 74.0% 3日後
◯ 2026-11-06 478A フツパー 662円 7.5% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3996 サインポスト 217円 7.4% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9880 イノテック 2823円 7.4% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3741 セック 2780円 7.4% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6572 オープングループ 219円 7.4% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6340 澁谷工業 5130円 7.3% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3101 東洋紡 1510円 7.3% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2354 YE DIGITAL 900円 7.3% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 277A グロービング 2111円 7.3% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4107 伊勢化学工業 3940円 7.2% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6961 エンプラス 7590円 7.2% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4784 GMOインターネット 402円 7.2% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5998 アドバネクス 2762円 7.2% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7727 オーバル 868円 7.2% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5885 ジーデップ・アドバンス 2667円 7.2% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 652A トグルホールディングス 3790円 7.1% 76.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4082 第一稀元素化学工業 1608円 7.1% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6824 新コスモス電機 3490円 7.1% 78.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6356 日本ギア工業 1048円 7.0% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4275 カーリット 1717円 7.0% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5384 フジミインコーポレーテッド 2831円 7.0% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3077 ホリイフードサービス 1171円 6.9% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9348 ispace 358円 6.9% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3927 フーバーブレイン 888円 6.9% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7914 共同印刷 1690円 6.8% 69.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5240 monoAI technology 141円 6.8% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6864 エヌエフホールディングス 1418円 6.8% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2349円 6.8% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4192 スパイダープラス 347円 6.8% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6997 日本ケミコン 1421円 6.8% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6645 オムロン 4958円 6.8% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3929 ソーシャルワイヤー 237円 6.8% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4366 ダイトーケミックス 412円 6.7% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9270 バリュエンスホールディングス 1185円 6.7% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4392 FIG 679円 6.6% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6951 日本電子 6508円 6.6% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8035 東京エレクトロン 8807円 6.6% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5028 セカンドサイトアナリティカ 324円 6.6% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3910 エムケイシステム 308円 6.6% 74.0% 3日後
◯ 2026-11-06 325A TENTIAL 1087円 6.6% 96.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6998 日本タングステン 2617円 6.5% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6966 三井ハイテック 820円 6.5% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7131 のむら産業 3300円 6.5% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6728 アルバック 6852円 6.4% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3634 ソケッツ 595円 6.4% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6125 岡本工作機械製作所 3970円 6.4% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7725 インターアクション 1642円 6.4% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4971 メック 5240円 6.4% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7726 黒田精工 1298円 6.4% 62.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8704 トレイダーズホールディングス 1234円 6.4% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6391 加地テック 5350円 6.4% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7974 任天堂 8698円 6.4% 76.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4028 石原産業 2502円 6.3% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4165 プレイド 724円 6.3% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2395 新日本科学 1467円 6.3% 67.0% 3日後
◯ 2026-11-06 421A ムービン・ストラテジック・キャリア 3485円 6.2% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7012 川崎重工業 2079円 6.2% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7218 田中精密工業 1230円 6.2% 61.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4377 ワンキャリア 2443円 6.2% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 480A リブ・コンサルティング 889円 6.2% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4620 藤倉化成 1146円 6.2% 74.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7182 ゆうちょ銀行 3069円 6.2% 63.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3791 IGポート 1032円 6.2% 65.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3776 ブロードバンドタワー 207円 6.2% 95.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6962 大真空 643円 6.1% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3433 トーカロ 2457円 6.1% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6785 鈴木 2895円 6.1% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8065 佐藤商事 2620円 6.1% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7013 IHI 2431円 6.1% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6548 旅工房 105円 6.1% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8078 阪和興業 1823円 6.0% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4674 クレスコ 1967円 6.0% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6857 アドバンテスト 29690円 6.0% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6513 オリジン 1211円 5.9% 68.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7537 丸文 2066円 5.9% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5243 note 2708円 5.9% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3747 インタートレード 399円 5.8% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7456 松田産業 6170円 5.8% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5724 アサカ理研 2349円 5.8% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6258 平田機工 2950円 5.8% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6597 HPCシステムズ 2535円 5.8% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2326 デジタルアーツ 5480円 5.8% 95.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4462 石原ケミカル 2436円 5.8% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5599 S&J 1795円 5.8% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4092 日本化学工業 4605円 5.7% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5820 三ッ星 832円 5.7% 62.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6637 寺崎電気産業 3515円 5.7% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3697 SHIFT 1133円 5.7% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5334 日本特殊陶業 3775円 5.7% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5332 TOTO 5666円 5.7% 66.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6861 キーエンス 73700円 5.7% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6617 東光高岳 4765円 5.7% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2195 アミタホールディングス 318円 5.6% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 367A プリモグローバルホールディングス 2975円 5.6% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6856 堀場製作所 19040円 5.6% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4691 ワシントンホテル 1746円 5.6% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4414 フレクト 1240円 5.6% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3562 No.1 1551円 5.6% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4008 住友精化 1421円 5.6% 69.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6658 シライ電子工業 515円 5.5% 78.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6405 鈴茂器工 1319円 5.5% 63.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6104 芝浦機械 4510円 5.5% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4966 上村工業 16430円 5.5% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6838 多摩川ホールディングス 973円 5.4% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3660 アイスタイル 450円 5.4% 79.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6702 富士通 3484円 5.4% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3850 イントラマート 3230円 5.4% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 1018円 5.4% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6493 NITTAN 451円 5.4% 69.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6863 ニレコ 965円 5.3% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5480 日本冶金工業 5550円 5.3% 71.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7610 テイツー 119円 5.3% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2652 まんだらけ 377円 5.3% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3968 セグエグループ 774円 5.3% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6526 ソシオネクスト 1639円 5.3% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7685 BuySell Technologies 2525円 5.3% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6310 井関農機 1649円 5.2% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7247 ミクニ 344円 5.2% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6432 竹内製作所 7690円 5.2% 72.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4098 チタン工業 873円 5.2% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4880 セルソース 285円 5.2% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4829 日本エンタープライズ 102円 5.2% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7287 日本精機 2291円 5.1% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6584 三櫻工業 681円 5.1% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3673 ブロードリーフ 476円 5.1% 77.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6616 トレックス・セミコンダクター 1371円 5.1% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4463 日華化学 1834円 5.0% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4027 テイカ 2174円 5.0% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 607A エブリー 190円 5.0% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 175A Will Smart 594円 4.9% 61.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6958 日本シイエムケイ 661円 4.9% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4493 サイバーセキュリティクラウド 2640円 4.9% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1888 若築建設 3440円 4.9% 65.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8011 三陽商会 1258円 4.8% 70.0% 3日後
◯ 2026-11-06 147A ソラコム 911円 4.8% 77.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6844 新電元工業 2625円 4.8% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6384 昭和真空 1585円 4.8% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 255A ジーエルテクノホールディングス 4130円 4.8% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4109 ステラ ケミファ 4360円 4.8% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6193 バーチャレクス・ホールディングス 995円 4.7% 68.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1939 四電工 2345円 4.7% 68.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4044 セントラル硝子 4320円 4.7% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1871 ピーエス・コンストラクション 2335円 4.7% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 590A ギフティグループ 979円 4.7% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1946 トーエネック 1732円 4.7% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8622 水戸証券 793円 4.6% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4828 ビジネスエンジニアリング 1274円 4.6% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 228A オプロ 1556円 4.6% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5018 MORESCO 2775円 4.5% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5632 三菱製鋼 1969円 4.5% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5246 ELEMENTS 976円 4.5% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8304 あおぞら銀行 3092円 4.5% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6730 アクセル 1515円 4.5% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 415A GMO TECHホールディングス 4670円 4.5% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7318 セレンディップ・ホールディングス 1077円 4.5% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 646A クラサスケミカル 199円 4.5% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9247 TREホールディングス 1692円 4.4% 75.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3936 グローバルウェイ 118円 4.4% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 330A TalentX 427円 4.4% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7794 イーディーピー 760円 4.4% 94.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2479 ジェイテック 215円 4.4% 87.0% 3日後
◯ 2026-11-06 431A ユーソナー 2420円 4.3% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7729 東京精密 12650円 4.3% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5975 東プレ 3295円 4.3% 68.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8596 九州リースサービス 1465円 4.3% 73.0% 3日後
◯ 2026-11-06 2982 ADワークスグループ 368円 4.2% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5032 ANYCOLOR 3315円 4.2% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8157 都築電気 3940円 4.2% 82.0% 3日後
◯ 2026-11-06 160A アズパートナーズ 1876円 4.2% 64.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4896 ケイファーマ 667円 4.2% 61.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6208 石川製作所 1461円 4.2% 89.0% 3日後
◯ 2026-11-06 1720 東急建設 1214円 4.2% 70.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6626 SEMITEC 2211円 4.2% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6745 ホーチキ 2013円 4.2% 80.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3918 PCIソリューションズ 1094円 4.2% 66.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4026 神島化学工業 1444円 4.2% 78.0% 3日後
◯ 2026-11-06 256A 飛島ホールディングス 2234円 4.1% 63.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6668 アドテック プラズマ テクノロジー 3545円 4.1% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5310 東洋炭素 5980円 4.0% 93.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6547 グリーンズ 2038円 4.0% 61.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7510 たけびし 2497円 4.0% 90.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3491 GA technologies 1499円 4.0% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7094 NexTone 1739円 3.9% 70.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5204 石塚硝子 2825円 3.9% 61.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4046 大阪ソーダ 1907円 3.9% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 3723 日本ファルコム 2339円 3.8% 88.0% 3日後
◯ 2026-11-06 9341 GENOVA 581円 3.8% 71.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4237 フジプレアム 309円 3.7% 79.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7359 東京通信グループ 225円 3.7% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6806 ヒロセ電機 21810円 3.7% 92.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6754 アンリツ 2295円 3.7% 91.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6557 AIAIグループ 870円 3.6% 79.0% 3日後
◯ 2026-11-06 8708 アイザワ証券グループ 1541円 3.6% 83.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5842 インテグラル・グループ 2632円 3.5% 86.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6165 パンチ工業 529円 3.5% 84.0% 3日後
◯ 2026-11-06 7242 カヤバ 1549円 3.3% 85.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5105 TOYO TIRE 4244円 3.3% 70.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5210 日本山村硝子 2695円 3.3% 76.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6339 新東工業 1047円 3.3% 81.0% 3日後
◯ 2026-11-06 5986 モリテック スチール 254円 3.3% 72.0% 3日後
◯ 2026-11-06 4709 IDホールディングス 1030円 3.1% 67.0% 3日後
◯ 2026-11-06 6853 共和電業 700円 3.1% 85.0% 3日後
✕ 2026-10-09 6981 村田製作所 ー ー 63.0% 窓閉めず
✕ 2026-10-09 3110 日東紡績 ー ー 62.0% 窓閉めず
✕ 2026-10-09 9984 ソフトバンクグループ ー ー 61.0% 窓閉めず
✕ 2026-10-08 5707 東邦亜鉛 ー ー 76.0% 窓閉めず
✕ 2026-10-08 6407 CKD ー ー 62.0% 窓閉めず
✕ 2026-10-08 5713 住友金属鉱山 ー ー 68.0% 窓閉めず
