【AI予想】07/31 注目33銘柄 【過去検証】 25銘柄的中! ↑10.3% テクノフレックス
2026年7月31日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
| コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3697 | SHIFT | 914円 | 881円 | 3.6% | 80.0% | 2.9% |
| 9602 | 東宝 | 1581円 | 1522円 | 3.8% | 78.0% | 2.9% |
| 7803 | ブシロード | 389円 | 377円 | 3.1% | 76.0% | 2.3% |
| 6701 | 日本電気 | 4963円 | 4740円 | 4.5% | 72.0% | 3.2% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3820円 | 3680円 | 3.7% | 72.0% | 2.6% |
| 3091 | ブロンコビリー | 2838円 | 2738円 | 3.5% | 71.0% | 2.5% |
| 1878 | 大東建託 | 3505円 | 3369円 | 3.9% | 70.0% | 2.7% |
| 4194 | ビジョナル | 9000円 | 8713円 | 3.2% | 70.0% | 2.2% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 941円 | 902円 | 4.1% | 70.0% | 2.9% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 4174円 | 4034円 | 3.4% | 69.0% | 2.3% |
| 9697 | カプコン | 4107円 | 3964円 | 3.5% | 69.0% | 2.4% |
| 9766 | コナミグループ | 21840円 | 20640円 | 5.5% | 69.0% | 3.8% |
| 7270 | SUBARU | 2823円 | 2717円 | 3.8% | 69.0% | 2.6% |
| 4684 | オービック | 4736円 | 4525円 | 4.5% | 68.0% | 3.0% |
| 4452 | 花王 | 3384円 | 3268円 | 3.4% | 68.0% | 2.3% |
| 9433 | KDDI | 3043円 | 2941円 | 3.4% | 68.0% | 2.3% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3141円 | 3009円 | 4.2% | 68.0% | 2.9% |
| 2871 | ニチレイ | 2309円 | 2224円 | 3.7% | 68.0% | 2.5% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 8339円 | 8003円 | 4.0% | 67.0% | 2.7% |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2635円 | 2538円 | 3.7% | 67.0% | 2.5% |
| 6417 | SANKYO | 1915円 | 1854円 | 3.2% | 66.0% | 2.1% |
| 3397 | トリドールホールディングス | 4509円 | 4351円 | 3.5% | 66.0% | 2.3% |
| 9759 | NSD | 2963円 | 2863円 | 3.4% | 65.0% | 2.2% |
| 8136 | サンリオ | 1353円 | 1274円 | 5.9% | 65.0% | 3.8% |
| 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 727円 | 703円 | 3.3% | 65.0% | 2.1% |
| 2801 | キッコーマン | 1719円 | 1647円 | 4.2% | 64.0% | 2.7% |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 3296円 | 3192円 | 3.2% | 64.0% | 2.0% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1749円 | 1669円 | 4.6% | 64.0% | 2.9% |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2555円 | 2438円 | 4.6% | 64.0% | 2.9% |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2638円 | 2534円 | 3.9% | 64.0% | 2.5% |
| 6869 | シスメックス | 1670円 | 1599円 | 4.3% | 63.0% | 2.7% |
| 6305 | 日立建機 | 5598円 | 5394円 | 3.6% | 62.0% | 2.3% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 1372円 | 1330円 | 3.1% | 61.0% | 1.9% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2026-07-28 | 3449 | テクノフレックス | 4860円 | 10.3% | 76.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-30 | 6526 | ソシオネクスト | 2085円 | 10.1% | 90.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-07-29 | 8035 | 東京エレクトロン | 59250円 | 9.9% | 68.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 5344 | MARUWA | 58000円 | 9.6% | 65.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 5802 | 住友電気工業 | 2450円 | 9.4% | 77.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 5985 | サンコール | 1310円 | 9.2% | 78.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-30 | 319A | 技術承継機構 | 16990円 | 8.9% | 85.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 6613 | QDレーザ | 1601円 | 8.2% | 76.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 4971 | メック | 8730円 | 8.0% | 73.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 6480 | 日本トムソン | 1844円 | 7.8% | 71.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 5805 | SWCC | 11830円 | 7.5% | 79.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 2985円 | 7.0% | 66.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-08 | 6508 | 明電舎 | 9620円 | 7.0% | 72.0% | 23日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 5706 | 三井金属 | 31970円 | 6.7% | 73.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-30 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 8310円 | 6.3% | 61.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 5801 | 古河電気工業 | 3278円 | 5.7% | 71.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 7826 | フルヤ金属 | 6810円 | 5.6% | 67.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 7995 | バルカー | 6670円 | 5.5% | 79.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 4426円 | 5.4% | 67.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-30 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 7683円 | 5.1% | 68.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-07-30 | 4427 | EduLab | 207円 | 5.1% | 74.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-07-29 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 7422円 | 4.5% | 65.0% | 2日後 |
| ◯ | 2026-07-30 | 7384 | プロクレアホールディングス | 4060円 | 4.5% | 72.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-07-28 | 268A | リガク・ホールディングス | 2130円 | 4.0% | 76.0% | 3日後 |
| ◯ | 2026-07-30 | 8367 | 南都銀行 | 1762円 | 3.7% | 62.0% | 1日後 |
| ✕ | 2026-06-30 | 177A | コージンバイオ | ー | ー | 68.0% | 窓閉めず |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 5630 / 6220 = 90.5%
[✕]: 590 / 6220 = 9.5%
[-]: 判定待ち: 119 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)