【AI予想】07/22 注目2銘柄 【過去検証】 53銘柄的中! ↑24.9% 太陽誘電
2026年7月22日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
| コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446A | ノースサンド | 1581円 | 1501円 | 5.1% | 65.0% | 3.3% |
| 6869 | シスメックス | 1600円 | 1549円 | 3.2% | 64.0% | 2.0% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2026-07-17 | 6976 | 太陽誘電 | 14150円 | 24.9% | 64.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-15 | 3907 | シリコンスタジオ | 904円 | 24.9% | 63.0% | 7日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 3996 | サインポスト | 235円 | 16.9% | 85.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6834 | 精工技研 | 22270円 | 16.1% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 5706 | 三井金属 | 35290円 | 15.4% | 72.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 5801 | 古河電気工業 | 3725円 | 12.8% | 72.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 7014 | 名村造船所 | 4270円 | 12.8% | 71.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 16100円 | 12.5% | 78.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 3449 | テクノフレックス | 5520円 | 12.4% | 69.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4460円 | 12.3% | 65.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 5802 | 住友電気工業 | 2564円 | 11.5% | 74.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4971 | メック | 9220円 | 11.1% | 78.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4461 | 第一工業製薬 | 11540円 | 11.0% | 69.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4970 | 東洋合成工業 | 16150円 | 10.8% | 74.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 5803 | フジクラ | 5026円 | 10.2% | 68.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6146 | ディスコ | 72050円 | 9.7% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 2940円 | 9.6% | 74.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4047 | 関東電化工業 | 3060円 | 9.2% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 5805 | SWCC | 11630円 | 9.2% | 80.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 5344 | MARUWA | 60410円 | 9.1% | 73.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 5690円 | 9.0% | 67.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4368 | 扶桑化学工業 | 4225円 | 8.8% | 65.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 7826 | フルヤ金属 | 7250円 | 8.4% | 70.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6994 | 指月電機製作所 | 1112円 | 8.0% | 70.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 7760 | IMV | 2505円 | 7.9% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6754 | アンリツ | 4093円 | 7.8% | 64.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 5016 | JX金属 | 3940円 | 7.7% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4078 | 堺化学工業 | 4200円 | 7.4% | 75.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6925 | ウシオ電機 | 4215円 | 7.2% | 73.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6522 | アスタリスク | 1508円 | 7.0% | 70.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6622 | ダイヘン | 15420円 | 6.7% | 65.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 3110 | 日東紡績 | 3360円 | 6.7% | 76.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 4257円 | 6.6% | 74.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6516 | 山洋電気 | 5940円 | 6.5% | 71.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-16 | 3996 | サインポスト | 235円 | 6.3% | 60.0% | 6日後 |
| ◯ | 2026-07-16 | 5706 | 三井金属 | 35290円 | 6.0% | 66.0% | 6日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6787 | メイコー | 25170円 | 5.7% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6278 | ユニオンツール | 19120円 | 5.6% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6954 | ファナック | 7057円 | 5.5% | 79.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-02 | 6941 | 山一電機 | 9810円 | 5.5% | 61.0% | 20日後 |
| ◯ | 2026-07-21 | 6619 | ダブル・スコープ | 161円 | 5.2% | 81.0% | 1日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 464A | QPSホールディングス | 1747円 | 5.0% | 72.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 3512 | 日本フエルト | 1021円 | 4.9% | 81.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6951 | 日本電子 | 8610円 | 4.9% | 73.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 3791 | IGポート | 1030円 | 4.8% | 80.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6914 | オプテックスグループ | 3750円 | 4.6% | 80.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 6134 | FUJI | 7730円 | 4.5% | 69.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 4975 | JCU | 6650円 | 4.4% | 61.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 7725 | インターアクション | 1819円 | 4.4% | 73.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 2342 | トランスジェニックグループ | 224円 | 4.2% | 71.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-16 | 6526 | ソシオネクスト | 2582円 | 3.8% | 66.0% | 6日後 |
| ◯ | 2026-07-17 | 281A | インフォメティス | 480円 | 3.7% | 82.0% | 5日後 |
| ◯ | 2026-07-16 | 4047 | 関東電化工業 | 3060円 | 3.4% | 69.0% | 6日後 |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 5593 / 6162 = 90.8%
[✕]: 569 / 6162 = 9.2%
[-]: 判定待ち: 74 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)