【AI予想】04/09 注目2銘柄 【過去検証】 3銘柄的中! ↑15.7% アミタホールディングス

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
6027 弁護士ドットコム 2920円 2797円 4.2% 65.0% 2.7%
9941 太洋物産 1074円 1014円 5.6% 60.0% 3.4%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓閉め日数
2026-04-08 2195 アミタホールディングス 530円 15.7% 65.0% 1日後
2026-04-08 4840 トライアイズ 1164円 14.8% 82.0% 1日後
2026-03-09 4188 三菱ケミカルグループ 1015円 7.0% 63.0% 31日後
2026-03-09 7456 松田産業 63.0% 窓閉めず
2026-03-09 6149 小田原エンジニアリング 60.0% 窓閉めず
2026-03-09 6267 ゼネラルパッカー 79.0% 窓閉めず
2026-03-09 6287 サトー 70.0% 窓閉めず
2026-03-09 6316 丸山製作所 68.0% 窓閉めず
2026-03-09 6382 トリニティ工業 64.0% 窓閉めず
2026-03-09 6418 日本金銭機械 70.0% 窓閉めず
2026-03-09 6458 新晃工業 67.0% 窓閉めず
2026-03-09 6494 NFKホールディングス 64.0% 窓閉めず
2026-03-09 6586 マキタ 73.0% 窓閉めず
2026-03-09 6775 TBグループ 80.0% 窓閉めず
2026-03-09 7282 豊田合成 81.0% 窓閉めず
2026-03-09 7600 日本エム・ディ・エム 66.0% 窓閉めず
2026-03-09 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 68.0% 窓閉めず
2026-03-09 7722 国際計測器 65.0% 窓閉めず
2026-03-09 7947 エフピコ 70.0% 窓閉めず
2026-03-09 7980 重松製作所 72.0% 窓閉めず
2026-03-09 8045 横浜丸魚 66.0% 窓閉めず
2026-03-09 8066 三谷商事 75.0% 窓閉めず
2026-03-09 8117 中央自動車工業 63.0% 窓閉めず
2026-03-09 8944 ランドビジネス 65.0% 窓閉めず
2026-03-09 9025 鴻池運輸 68.0% 窓閉めず
2026-03-09 9028 ゼロ 69.0% 窓閉めず
2026-03-09 9716 乃村工藝社 64.0% 窓閉めず
2026-03-09 9722 藤田観光 80.0% 窓閉めず
2026-03-09 6145 NITTOKU 66.0% 窓閉めず
2026-03-09 1418 インターライフホールディングス 72.0% 窓閉めず
2026-03-09 1429 日本アクア 69.0% 窓閉めず
2026-03-09 5817 JMACS 83.0% 窓閉めず
2026-03-09 1813 不動テトラ 69.0% 窓閉めず
2026-03-09 1860 戸田建設 66.0% 窓閉めず
2026-03-09 1885 東亜建設工業 61.0% 窓閉めず
2026-03-09 1929 日特建設 67.0% 窓閉めず
2026-03-09 1938 日本リーテック 71.0% 窓閉めず
2026-03-09 1969 高砂熱学工業 66.0% 窓閉めず
2026-03-09 2418 ツカダ・グローバルホールディング 67.0% 窓閉めず
2026-03-09 256A 飛島ホールディングス 62.0% 窓閉めず
2026-03-09 3097 物語コーポレーション 69.0% 窓閉めず
2026-03-09 3103 ユニチカ 60.0% 窓閉めず
2026-03-09 3176 三洋貿易 72.0% 窓閉めず
2026-03-09 3465 ケイアイスター不動産 67.0% 窓閉めず
2026-03-09 352A LOIVE 84.0% 窓閉めず
2026-03-09 3683 サイバーリンクス 73.0% 窓閉めず
2026-03-09 369A エータイ 64.0% 窓閉めず
2026-03-09 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 67.0% 窓閉めず
2026-03-09 4028 石原産業 67.0% 窓閉めず
2026-03-09 4113 田岡化学工業 64.0% 窓閉めず
2026-03-09 4202 ダイセル 63.0% 窓閉めず
2026-03-09 4401 ADEKA 68.0% 窓閉めず
2026-03-09 4531 有機合成薬品工業 77.0% 窓閉めず
2026-03-09 5195 バンドー化学 68.0% 窓閉めず
2026-03-09 5201 AGC 61.0% 窓閉めず
2026-03-09 5232 住友大阪セメント 64.0% 窓閉めず
2026-03-09 5233 太平洋セメント 61.0% 窓閉めず
2026-03-09 5851 リョービ 74.0% 窓閉めず

※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 5078 / 5549 = 91.5%
[✕]: 471 / 5549 = 8.5%
[-]: 判定待ち: 58 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)