【AI予想】04/08 注目7銘柄 【過去検証】 39銘柄的中! ↑14.6% 東京応化工業

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
1514 住石ホールディングス 924円 891円 3.6% 85.0% 3.0%
4840 トライアイズ 1078円 1014円 5.9% 82.0% 4.9%
3856 Abalance 573円 555円 3.1% 82.0% 2.6%
3315 日本コークス工業 118円 114円 3.4% 70.0% 2.4%
2195 アミタホールディングス 490円 458円 6.5% 65.0% 4.2%
8835 太平洋興発 1030円 963円 6.5% 64.0% 4.2%
1605 INPEX 4480円 4201円 6.2% 60.0% 3.7%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓閉め日数
2026-03-30 4186 東京応化工業 8746円 14.6% 61.0% 9日後
2026-03-27 6857 アドバンテスト 25220円 14.0% 78.0% 12日後
2026-03-27 6855 日本電子材料 6660円 11.9% 75.0% 12日後
2026-04-07 6278 ユニオンツール 15320円 11.4% 67.0% 1日後
2026-03-19 6235 オプトラン 3110円 10.3% 67.0% 20日後
2026-03-30 7014 名村造船所 4695円 9.6% 62.0% 9日後
2026-03-27 6941 山一電機 8940円 9.0% 61.0% 12日後
2026-03-30 5805 SWCC 14100円 9.0% 72.0% 9日後
2026-03-19 6997 日本ケミコン 1668円 8.9% 72.0% 20日後
2026-03-27 7826 フルヤ金属 6940円 8.3% 78.0% 12日後
2026-03-30 7911 TOPPANホールディングス 4691円 8.1% 62.0% 9日後
2026-03-09 9369 キユーソー流通システム 3110円 7.7% 60.0% 30日後
2026-03-30 7245 大同メタル工業 937円 7.3% 65.0% 9日後
2026-03-23 8473 SBIホールディングス 3156円 7.2% 63.0% 16日後
2026-03-09 6327 北川精機 1890円 6.7% 79.0% 30日後
2026-03-09 6951 日本電子 6468円 6.6% 63.0% 30日後
2026-04-07 7269 スズキ 1853円 6.2% 61.0% 1日後
2026-03-09 8570 イオンフィナンシャルサービス 1678円 6.0% 73.0% 30日後
2026-03-30 4205 日本ゼオン 1870円 5.9% 63.0% 9日後
2026-03-09 6448 ブラザー工業 3113円 5.7% 69.0% 30日後
2026-03-09 7613 シークス 1316円 5.7% 69.0% 30日後
2026-03-30 4685 菱友システムズ 3120円 5.7% 69.0% 9日後
2026-03-19 5707 東邦亜鉛 1368円 5.6% 74.0% 20日後
2026-03-30 4028 石原産業 2949円 5.4% 67.0% 9日後
2026-03-19 6996 ニチコン 1992円 5.1% 84.0% 20日後
2026-03-09 9075 福山通運 5910円 5.0% 74.0% 30日後
2026-03-19 4186 東京応化工業 8746円 4.8% 82.0% 20日後
2026-04-06 4667 アイサンテクノロジー 1803円 4.8% 64.0% 2日後
2026-03-09 8098 稲畑産業 4200円 4.7% 71.0% 30日後
2026-03-19 6305 日立建機 5735円 4.3% 84.0% 20日後
2026-03-13 6723 ルネサスエレクトロニクス 2612円 4.2% 76.0% 26日後
2026-03-19 4461 第一工業製薬 8720円 4.2% 63.0% 20日後
2026-03-30 5411 JFEホールディングス 1894円 4.1% 60.0% 9日後
2026-03-30 5367 ニッカトー 740円 4.1% 69.0% 9日後
2026-03-19 6905 コーセル 1251円 3.9% 68.0% 20日後
2026-03-27 5991 日本発條 2674円 3.9% 66.0% 12日後
2026-04-07 3628 データホライゾン 509円 3.9% 71.0% 1日後
2026-03-19 6055 ジャパンマテリアル 1816円 3.7% 81.0% 20日後
2026-03-13 6361 荏原製作所 5089円 3.5% 64.0% 26日後

※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 5075 / 5491 = 92.4%
[✕]: 416 / 5491 = 7.6%
[-]: 判定待ち: 114 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)