【AI予想】04/01 注目3銘柄 【過去検証】 90銘柄的中! ↑15.0% エクサウィザーズ

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
4288 アズジェント 536円 516円 3.7% 71.0% 2.6%
4031 片倉コープアグリ 1499円 1409円 6.0% 62.0% 3.7%
8835 太平洋興発 1150円 1071円 6.9% 61.0% 4.2%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓閉め日数
2026-03-30 4259 エクサウィザーズ 661円 15.0% 65.0% 2日後
2026-03-30 1965 テクノ菱和 6660円 14.8% 69.0% 2日後
2026-03-30 277A グロービング 2260円 9.4% 63.0% 2日後
2026-03-27 6407 CKD 4750円 8.8% 76.0% 5日後
2026-03-30 6769 ザインエレクトロニクス 929円 8.7% 61.0% 2日後
2026-03-30 5998 アドバネクス 1699円 8.3% 73.0% 2日後
2026-03-30 4415 ブロードエンタープライズ 1234円 8.2% 62.0% 2日後
2026-03-30 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 4042円 8.2% 68.0% 2日後
2026-03-09 4549 栄研化学 3245円 7.8% 77.0% 23日後
2026-03-30 6473 ジェイテクト 1735円 7.7% 63.0% 2日後
2026-03-27 285A キオクシアホールディングス 21815円 7.6% 70.0% 5日後
2026-03-27 7760 IMV 2999円 7.5% 81.0% 5日後
2026-03-30 5715 古河機械金属 4630円 7.4% 76.0% 2日後
2026-03-30 6464 ツバキ・ナカシマ 305円 7.0% 63.0% 2日後
2026-03-30 6323 ローツェ 2748円 6.9% 70.0% 2日後
2026-03-30 5038 eWeLL 2137円 6.9% 72.0% 2日後
2026-03-30 6326 クボタ 2628円 6.7% 74.0% 2日後
2026-03-30 4203 住友ベークライト 5114円 6.7% 61.0% 2日後
2026-03-09 6098 リクルートホールディングス 7145円 6.6% 76.0% 23日後
2026-03-30 6058 ベクトル 1305円 6.5% 64.0% 2日後
2026-03-30 6696 トラース・オン・プロダクト 367円 6.4% 67.0% 2日後
2026-03-30 6284 日精エー・エス・ビー機械 7760円 6.3% 70.0% 2日後
2026-03-30 6627 テラプローブ 8330円 6.2% 66.0% 2日後
2026-03-30 6701 日本電気 4025円 6.2% 65.0% 2日後
2026-03-30 255A ジーエルテクノホールディングス 3340円 6.2% 61.0% 2日後
2026-03-30 4461 第一工業製薬 7960円 6.0% 67.0% 2日後
2026-03-30 6480 日本トムソン 913円 5.9% 62.0% 2日後
2026-03-09 8014 蝶理 4390円 5.9% 69.0% 23日後
2026-03-30 6305 日立建機 5553円 5.8% 63.0% 2日後
2026-03-30 3891 ニッポン高度紙工業 3715円 5.7% 68.0% 2日後
2026-03-30 6525 KOKUSAI ELECTRIC 5475円 5.6% 68.0% 2日後
2026-03-30 5233 太平洋セメント 3622円 5.6% 67.0% 2日後
2026-03-30 7729 東京精密 14165円 5.6% 71.0% 2日後
2026-03-30 3569 セーレン 3185円 5.5% 61.0% 2日後
2026-03-30 4412 サイエンスアーツ 1934円 5.5% 69.0% 2日後
2026-03-30 7722 国際計測器 852円 5.4% 61.0% 2日後
2026-03-30 6961 エンプラス 12620円 5.4% 66.0% 2日後
2026-03-30 6999 KOA 1556円 5.4% 68.0% 2日後
2026-03-30 6469 放電精密加工研究所 3445円 5.4% 77.0% 2日後
2026-03-30 9845 パーカーコーポレーション 1444円 5.3% 62.0% 2日後
2026-03-30 6027 弁護士ドットコム 2955円 5.3% 60.0% 2日後
2026-03-30 8802 三菱地所 4499円 5.3% 70.0% 2日後
2026-03-30 5955 ワイズホールディングス 121円 5.2% 66.0% 2日後
2026-03-30 7282 豊田合成 4222円 5.2% 64.0% 2日後
2026-03-30 4980 デクセリアルズ 2243円 5.2% 62.0% 2日後
2026-03-09 6664 オプトエレクトロニクス 310円 5.1% 75.0% 23日後
2026-03-30 6504 富士電機 11380円 5.1% 69.0% 2日後
2026-03-30 5101 横浜ゴム 6195円 5.0% 67.0% 2日後
2026-03-30 2780 コメ兵ホールディングス 4595円 5.0% 67.0% 2日後
2026-03-30 6472 NTN 336円 5.0% 64.0% 2日後
2026-03-30 6656 インスペック 591円 5.0% 67.0% 2日後
2026-03-30 6859 エスペック 3140円 4.9% 70.0% 2日後
2026-03-30 7018 内海造船 14570円 4.9% 65.0% 2日後
2026-03-30 1803 清水建設 2935円 4.9% 74.0% 2日後
2026-03-30 7259 アイシン 2277円 4.8% 71.0% 2日後
2026-03-30 6506 安川電機 4324円 4.7% 60.0% 2日後
2026-03-30 3101 東洋紡 1393円 4.7% 69.0% 2日後
2026-03-30 3941 レンゴー 1304円 4.7% 66.0% 2日後
2026-03-30 1813 不動テトラ 3125円 4.7% 76.0% 2日後
2026-03-30 4113 田岡化学工業 960円 4.7% 62.0% 2日後
2026-03-30 3153 八洲電機 3025円 4.7% 62.0% 2日後
2026-03-04 9508 九州電力 1885円 4.6% 62.0% 28日後
2026-03-30 6663 太洋テクノレックス 318円 4.6% 68.0% 2日後
2026-03-30 4188 三菱ケミカルグループ 946円 4.5% 68.0% 2日後
2026-03-30 6617 東光高岳 5040円 4.5% 73.0% 2日後
2026-03-30 7280 ミツバ 1239円 4.4% 66.0% 2日後
2026-03-30 7246 プレス工業 839円 4.4% 66.0% 2日後
2026-03-30 3023 ラサ商事 1975円 4.2% 66.0% 2日後
2026-03-30 7102 日本車輌製造 3585円 4.2% 71.0% 2日後
2026-03-30 1952 新日本空調 3470円 4.2% 60.0% 2日後
2026-03-30 1980 ダイダン 2821円 4.2% 71.0% 2日後
2026-03-23 4076 シイエヌエス 1700円 4.2% 61.0% 9日後
2026-03-30 4264 セキュア 1718円 4.1% 62.0% 2日後
2026-03-30 6444 サンデン 152円 4.1% 66.0% 2日後
2026-03-30 6768 タムラ製作所 635円 4.1% 62.0% 2日後
2026-03-30 8697 日本取引所グループ 1882円 3.9% 62.0% 2日後
2026-03-30 4828 ビジネスエンジニアリング 1238円 3.9% 64.0% 2日後
2026-03-30 6331 三菱化工機 3120円 3.8% 67.0% 2日後
2026-03-30 7269 スズキ 1936円 3.8% 65.0% 2日後
2026-03-30 3905 データセクション 1384円 3.7% 77.0% 2日後
2026-03-19 7383 ネットプロテクションズホールディングス 391円 3.7% 63.0% 13日後
2026-03-30 6803 ティアック 113円 3.7% 64.0% 2日後
2026-03-30 6762 TDK 2073円 3.6% 68.0% 2日後
2026-03-30 5253 カバー 1394円 3.6% 69.0% 2日後
2026-03-30 4462 石原ケミカル 2449円 3.6% 64.0% 2日後
2026-03-04 8604 野村ホールディングス 1285円 3.6% 65.0% 28日後
2026-03-30 6962 大真空 609円 3.4% 63.0% 2日後
2026-03-30 4231 タイガースポリマー 1041円 3.4% 71.0% 2日後
2026-03-30 6844 新電元工業 3120円 3.3% 77.0% 2日後
2026-03-30 7201 日産自動車 346円 3.2% 74.0% 2日後

※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 4957 / 5337 = 92.9%
[✕]: 380 / 5337 = 7.1%
[-]: 判定待ち: 252 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)