【AI予想】03/10 注目1銘柄 【過去検証】 302銘柄的中! ↑14.9% 河西工業

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
1514 住石ホールディングス 990円 950円 4.0% 77.0% 3.1%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓閉め日数
2026-03-09 7256 河西工業 300円 14.9% 83.0% 1日後
2026-03-09 5802 住友電気工業 10360円 13.5% 71.0% 1日後
2026-03-09 6961 エンプラス 15740円 13.5% 70.0% 1日後
2026-03-09 3350 メタプラネット 364円 11.3% 78.0% 1日後
2026-03-09 5801 古河電気工業 28290円 10.5% 66.0% 1日後
2026-03-09 6787 メイコー 24930円 10.3% 81.0% 1日後
2026-03-04 7885 タカノ 1266円 10.1% 66.0% 6日後
2026-03-09 6613 QDレーザ 895円 9.7% 86.0% 1日後
2026-03-09 6266 タツモ 2520円 9.7% 63.0% 1日後
2026-03-09 9227 マイクロ波化学 1059円 9.3% 87.0% 1日後
2026-03-09 6524 湖北工業 4950円 9.3% 63.0% 1日後
2026-03-09 6877 OBARA GROUP 6680円 9.2% 79.0% 1日後
2026-03-09 9327 イー・ロジット 203円 9.1% 73.0% 1日後
2026-03-09 5016 JX金属 4036円 9.1% 78.0% 1日後
2026-03-09 6444 サンデン 170円 9.0% 65.0% 1日後
2026-03-09 5027 AnyMind Group 531円 8.8% 90.0% 1日後
2026-03-09 7409 AeroEdge 5070円 8.8% 75.0% 1日後
2026-03-09 6237 イワキ 2754円 8.7% 71.0% 1日後
2026-03-09 4229 群栄化学工業 5490円 8.7% 64.0% 1日後
2026-03-09 6464 ツバキ・ナカシマ 337円 8.7% 77.0% 1日後
2026-03-09 6779 日本電波工業 1327円 8.7% 71.0% 1日後
2026-03-09 8015 豊田通商 6423円 8.6% 63.0% 1日後
2026-03-09 7972 イトーキ 3565円 8.5% 83.0% 1日後
2026-03-09 7711 助川電気工業 7400円 8.5% 84.0% 1日後
2026-03-09 7505 扶桑電通 2180円 8.5% 66.0% 1日後
2026-03-09 6331 三菱化工機 3360円 8.4% 80.0% 1日後
2026-03-09 6469 放電精密加工研究所 3995円 8.3% 75.0% 1日後
2026-03-09 5805 SWCC 14810円 8.3% 65.0% 1日後
2026-03-09 5381 マイポックス 813円 8.3% 81.0% 1日後
2026-03-09 6871 日本マイクロニクス 11020円 8.3% 66.0% 1日後
2026-03-09 3891 ニッポン高度紙工業 4235円 8.2% 66.0% 1日後
2026-03-09 6278 ユニオンツール 15840円 8.0% 69.0% 1日後
2026-03-09 5727 東邦チタニウム 2808円 8.0% 79.0% 1日後
2026-03-09 1847 イチケン 6390円 7.9% 66.0% 1日後
2026-03-09 4422 VALUENEX 333円 7.8% 86.0% 1日後
2026-03-09 8338 筑波銀行 640円 7.7% 74.0% 1日後
2026-03-09 8522 名古屋銀行 5600円 7.7% 66.0% 1日後
2026-03-09 5821 平河ヒューテック 4205円 7.5% 60.0% 1日後
2026-03-09 5240 monoAI technology 229円 7.5% 81.0% 1日後
2026-03-09 6137 小池酸素工業 2174円 7.5% 64.0% 1日後
2026-03-09 7384 プロクレアホールディングス 3125円 7.5% 70.0% 1日後
2026-03-09 8395 佐賀銀行 4905円 7.4% 70.0% 1日後
2026-03-09 4889 レナサイエンス 2095円 7.4% 67.0% 1日後
2026-03-09 6254 野村マイクロ・サイエンス 3090円 7.4% 66.0% 1日後
2026-03-09 3105 日清紡ホールディングス 1621円 7.3% 70.0% 1日後
2026-03-09 6235 オプトラン 2939円 7.3% 72.0% 1日後
2026-03-09 5834 SBIリーシングサービス 6080円 7.2% 71.0% 1日後
2026-03-09 8386 百十四銀行 9000円 7.1% 63.0% 1日後
2026-03-09 6890 フェローテック 6320円 7.1% 60.0% 1日後
2026-03-09 5955 ワイズホールディングス 136円 7.1% 79.0% 1日後
2026-03-09 3168 MERF 1708円 7.1% 75.0% 1日後
2026-03-09 9229 サンウェルズ 258円 7.1% 87.0% 1日後
2026-03-09 5101 横浜ゴム 6479円 7.0% 64.0% 1日後
2026-03-09 8344 山形銀行 2575円 7.0% 72.0% 1日後
2026-03-09 6022 赤阪鐵工所 3430円 7.0% 65.0% 1日後
2026-03-09 8393 宮崎銀行 9180円 7.0% 68.0% 1日後
2026-03-09 6832 アオイ電子 2647円 7.0% 66.0% 1日後
2026-03-09 8360 山梨中央銀行 5130円 7.0% 73.0% 1日後
2026-03-09 5563 新日本電工 429円 7.0% 71.0% 1日後
2026-03-09 7279 ハイレックスコーポレーション 3375円 7.0% 67.0% 1日後
2026-03-09 2160 ジーエヌアイグループ 3615円 7.0% 69.0% 1日後
2026-03-09 6092 エンバイオ・ホールディングス 739円 6.9% 69.0% 1日後
2026-03-09 7380 十六フィナンシャルグループ 9560円 6.9% 66.0% 1日後
2026-03-09 2962 テクニスコ 1069円 6.9% 88.0% 1日後
2026-03-09 3153 八洲電機 3260円 6.9% 77.0% 1日後
2026-03-09 7389 あいちフィナンシャルグループ 6070円 6.9% 82.0% 1日後
2026-03-09 4664 アール・エス・シー 903円 6.9% 82.0% 1日後
2026-03-09 2737 トーメンデバイス 12630円 6.9% 73.0% 1日後
2026-03-09 6627 テラプローブ 8900円 6.8% 60.0% 1日後
2026-03-09 1811 錢高組 9100円 6.8% 70.0% 1日後
2026-03-09 6840 AKIBAホールディングス 504円 6.8% 73.0% 1日後
2026-03-09 6264 マルマエ 3550円 6.8% 68.0% 1日後
2026-03-09 5820 三ッ星 1035円 6.7% 82.0% 1日後
2026-03-09 5202 日本板硝子 510円 6.7% 61.0% 1日後
2026-03-09 8345 岩手銀行 6710円 6.7% 67.0% 1日後
2026-03-09 7350 おきなわフィナンシャルグループ 5600円 6.7% 74.0% 1日後
2026-03-09 5713 住友金属鉱山 10200円 6.6% 82.0% 1日後
2026-03-09 3681 ブイキューブ 129円 6.6% 87.0% 1日後
2026-03-09 5711 三菱マテリアル 5220円 6.6% 75.0% 1日後
2026-03-09 6203 豊和工業 1783円 6.6% 66.0% 1日後
2026-03-09 6490 PILLAR 7800円 6.6% 73.0% 1日後
2026-03-09 7018 内海造船 15660円 6.5% 80.0% 1日後
2026-03-09 3441 山王 1428円 6.5% 74.0% 1日後
2026-03-09 6678 テクノメディカ 2482円 6.4% 75.0% 1日後
2026-03-09 6914 オプテックスグループ 2894円 6.4% 64.0% 1日後
2026-03-09 6505 東洋電機製造 2396円 6.4% 66.0% 1日後
2026-03-09 5013 ユシロ 3250円 6.4% 60.0% 1日後
2026-03-09 8368 百五銀行 1568円 6.4% 66.0% 1日後
2026-03-09 186A アストロスケールホールディングス 1007円 6.3% 84.0% 1日後
2026-03-09 6146 ディスコ 71800円 6.3% 77.0% 1日後
2026-03-09 9991 ジェコス 1886円 6.3% 72.0% 1日後
2026-03-09 1965 テクノ菱和 6640円 6.2% 75.0% 1日後
2026-03-09 6332 月島ホールディングス 3155円 6.2% 61.0% 1日後
2026-03-09 6597 HPCシステムズ 1884円 6.1% 73.0% 1日後
2026-03-09 7180 九州フィナンシャルグループ 1229円 6.1% 74.0% 1日後
2026-03-09 3445 RS Technologies 4155円 6.1% 62.0% 1日後
2026-03-09 6838 多摩川ホールディングス 970円 6.1% 63.0% 1日後
2026-03-09 1893 五洋建設 1864円 6.1% 67.0% 1日後
2026-03-09 6663 太洋テクノレックス 347円 6.1% 76.0% 1日後
2026-03-09 6856 堀場製作所 19565円 6.1% 62.0% 1日後
2026-03-09 9507 四国電力 1653円 6.1% 73.0% 1日後
2026-03-09 4966 上村工業 21440円 6.1% 66.0% 1日後
2026-03-09 8002 丸紅 5463円 6.1% 78.0% 1日後
2026-03-09 5698 エンビプロ・ホールディングス 948円 6.0% 81.0% 1日後
2026-03-09 8714 池田泉州ホールディングス 845円 6.0% 84.0% 1日後
2026-03-09 7609 ダイトロン 2927円 6.0% 72.0% 1日後
2026-03-09 5287 イトーヨーギョー 1273円 6.0% 74.0% 1日後
2026-03-09 7287 日本精機 2499円 6.0% 64.0% 1日後
2026-03-09 8065 佐藤商事 2398円 6.0% 62.0% 1日後
2026-03-09 7327 第四北越フィナンシャルグループ 2045円 6.0% 69.0% 1日後
2026-03-09 7004 カナデビア 1014円 6.0% 75.0% 1日後
2026-03-09 194A WOLVES HAND 1798円 6.0% 83.0% 1日後
2026-03-09 8346 東邦銀行 659円 5.9% 74.0% 1日後
2026-03-09 1799 第一建設工業 4200円 5.9% 69.0% 1日後
2026-03-09 1982 日比谷総合設備 6110円 5.9% 76.0% 1日後
2026-03-09 6471 日本精工 1226円 5.9% 69.0% 1日後
2026-03-09 4888 ステラファーマ 469円 5.9% 76.0% 1日後
2026-03-09 8035 東京エレクトロン 41200円 5.9% 71.0% 1日後
2026-03-09 3444 菊池製作所 797円 5.8% 85.0% 1日後
2026-03-09 6617 東光高岳 5280円 5.8% 71.0% 1日後
2026-03-09 2342 トランスジェニックグループ 294円 5.8% 78.0% 1日後
2026-03-09 2667 イメージ ワン 240円 5.7% 78.0% 1日後
2026-03-09 6470 大豊工業 1053円 5.7% 70.0% 1日後
2026-03-09 6072 地盤ネットホールディングス 1073円 5.7% 91.0% 1日後
2026-03-09 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 4096円 5.7% 77.0% 1日後
2026-03-09 8524 北洋銀行 987円 5.7% 63.0% 1日後
2026-03-09 8558 東和銀行 1099円 5.7% 69.0% 1日後
2026-03-09 1443 技研ホールディングス 317円 5.7% 75.0% 1日後
2026-03-09 5482 愛知製鋼 3190円 5.6% 74.0% 1日後
2026-03-09 7745 A&Dホロンホールディングス 2725円 5.6% 70.0% 1日後
2026-03-09 6629 テクノホライゾン 982円 5.6% 89.0% 1日後
2026-03-09 5831 しずおかフィナンシャルグループ 2732円 5.6% 60.0% 1日後
2026-03-09 5332 TOTO 5791円 5.6% 75.0% 1日後
2026-03-09 7280 ミツバ 1326円 5.6% 75.0% 1日後
2026-03-09 6336 石井表記 950円 5.6% 66.0% 1日後
2026-03-09 4216 旭有機材 6080円 5.6% 81.0% 1日後
2026-03-09 8411 みずほフィナンシャルグループ 6518円 5.5% 77.0% 1日後
2026-03-09 4446 Link−Uグループ 1071円 5.5% 88.0% 1日後
2026-03-09 8544 京葉銀行 2052円 5.5% 76.0% 1日後
2026-03-09 8541 愛媛銀行 1730円 5.5% 66.0% 1日後
2026-03-09 7715 長野計器 2922円 5.5% 61.0% 1日後
2026-03-09 7014 名村造船所 4905円 5.5% 82.0% 1日後
2026-03-09 1968 太平電業 2887円 5.5% 75.0% 1日後
2026-03-09 6493 NITTAN 675円 5.5% 71.0% 1日後
2026-03-09 4379 Photosynth 502円 5.5% 74.0% 1日後
2026-03-09 8600 トモニホールディングス 897円 5.4% 79.0% 1日後
2026-03-09 8537 大光銀行 2639円 5.4% 83.0% 1日後
2026-03-09 6228 ジェイ・イー・ティ 665円 5.4% 70.0% 1日後
2026-03-09 6258 平田機工 2780円 5.4% 73.0% 1日後
2026-03-09 7868 広済堂ホールディングス 491円 5.4% 71.0% 1日後
2026-03-09 6507 シンフォニアテクノロジー 11250円 5.3% 75.0% 1日後
2026-03-09 7735 SCREENホールディングス 20045円 5.3% 68.0% 1日後
2026-03-09 5541 大平洋金属 3160円 5.3% 69.0% 1日後
2026-03-09 6351 鶴見製作所 2023円 5.3% 80.0% 1日後
2026-03-09 7186 横浜フィナンシャルグループ 1529円 5.3% 75.0% 1日後
2026-03-09 8070 東京産業 956円 5.3% 69.0% 1日後
2026-03-09 3776 ブロードバンドタワー 240円 5.3% 67.0% 1日後
2026-03-09 5214 日本電気硝子 6526円 5.3% 72.0% 1日後
2026-03-09 1964 中外炉工業 4730円 5.2% 73.0% 1日後
2026-03-09 1850 南海辰村建設 525円 5.2% 77.0% 1日後
2026-03-09 5018 MORESCO 2066円 5.2% 66.0% 1日後
2026-03-09 1945 東京エネシス 1825円 5.2% 69.0% 1日後
2026-03-09 6745 ホーチキ 6500円 5.2% 61.0% 1日後
2026-03-09 6391 加地テック 4680円 5.2% 78.0% 1日後
2026-03-09 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 5862円 5.2% 67.0% 1日後
2026-03-09 2334 イオレ 387円 5.2% 80.0% 1日後
2026-03-09 6859 エスペック 3565円 5.2% 65.0% 1日後
2026-03-09 8358 スルガ銀行 1948円 5.1% 77.0% 1日後
2026-03-09 6144 西部電機 2830円 5.1% 63.0% 1日後
2026-03-09 8860 フジ住宅 883円 5.1% 71.0% 1日後
2026-03-09 3023 ラサ商事 2116円 5.1% 81.0% 1日後
2026-03-09 6143 ソディック 1423円 5.1% 73.0% 1日後
2026-03-09 9158 シーユーシー 909円 5.1% 75.0% 1日後
2026-03-09 5282 ジオスター 455円 5.1% 70.0% 1日後
2026-03-09 2768 双日 6287円 5.1% 71.0% 1日後
2026-03-09 6307 サンセイ 665円 5.1% 73.0% 1日後
2026-03-09 8802 三菱地所 4994円 5.0% 73.0% 1日後
2026-03-09 2760 東京エレクトロン デバイス 3335円 5.0% 74.0% 1日後
2026-03-09 7167 めぶきフィナンシャルグループ 1231円 5.0% 68.0% 1日後
2026-03-09 3723 日本ファルコム 2386円 5.0% 79.0% 1日後
2026-03-09 3547 ユニシアホールディングス 1951円 5.0% 73.0% 1日後
2026-03-09 1866 北野建設 1413円 5.0% 78.0% 1日後
2026-03-09 4980 デクセリアルズ 2361円 5.0% 81.0% 1日後
2026-03-09 8253 クレディセゾン 4514円 5.0% 68.0% 1日後
2026-03-09 5532 リアルゲイト 3145円 4.9% 76.0% 1日後
2026-03-09 6309 巴工業 2084円 4.9% 63.0% 1日後
2026-03-09 3104 富士紡ホールディングス 10440円 4.9% 74.0% 1日後
2026-03-09 6637 寺崎電気産業 4050円 4.9% 78.0% 1日後
2026-03-09 1934 ユアテック 2735円 4.9% 76.0% 1日後
2026-03-09 4078 堺化学工業 3875円 4.9% 74.0% 1日後
2026-03-09 8392 大分銀行 9720円 4.9% 68.0% 1日後
2026-03-09 8226 理経 541円 4.8% 68.0% 1日後
2026-03-09 9068 丸全昭和運輸 8660円 4.8% 74.0% 1日後
2026-03-09 8151 東陽テクニカ 1823円 4.8% 70.0% 1日後
2026-03-09 6044 三機サービス 1790円 4.8% 68.0% 1日後
2026-03-09 4893 ノイルイミューン・バイオテック 153円 4.8% 72.0% 1日後
2026-03-09 6526 ソシオネクスト 1824円 4.8% 68.0% 1日後
2026-03-09 6481 THK 4992円 4.8% 69.0% 1日後
2026-03-09 6954 ファナック 6217円 4.7% 85.0% 1日後
2026-03-09 2981 ランディックス 2283円 4.7% 69.0% 1日後
2026-03-09 7224 新明和工業 2491円 4.7% 71.0% 1日後
2026-03-09 6858 小野測器 890円 4.7% 65.0% 1日後
2026-03-09 8542 トマト銀行 1671円 4.7% 71.0% 1日後
2026-03-09 6727 ワコム 804円 4.7% 67.0% 1日後
2026-03-09 5393 ニチアス 8950円 4.7% 72.0% 1日後
2026-03-09 9509 北海道電力 1052円 4.7% 73.0% 1日後
2026-03-09 6741 日本信号 1772円 4.7% 67.0% 1日後
2026-03-09 4617 中国塗料 3855円 4.6% 66.0% 1日後
2026-03-09 6480 日本トムソン 930円 4.6% 76.0% 1日後
2026-03-09 3963 シンクロ・フード 500円 4.6% 77.0% 1日後
2026-03-09 147A ソラコム 1003円 4.6% 80.0% 1日後
2026-03-09 6721 ウインテスト 114円 4.6% 78.0% 1日後
2026-03-09 4220 リケンテクノス 1802円 4.6% 66.0% 1日後
2026-03-09 6971 京セラ 2639円 4.6% 71.0% 1日後
2026-03-09 7161 じもとホールディングス 528円 4.6% 71.0% 1日後
2026-03-09 6824 新コスモス電機 5080円 4.5% 71.0% 1日後
2026-03-09 4975 JCU 6020円 4.5% 79.0% 1日後
2026-03-09 2120 LIFULL 209円 4.5% 69.0% 1日後
2026-03-09 7776 セルシード 350円 4.5% 76.0% 1日後
2026-03-09 8093 極東貿易 2021円 4.4% 72.0% 1日後
2026-03-09 7291 日本プラスト 449円 4.4% 73.0% 1日後
2026-03-09 1941 中電工 4755円 4.4% 69.0% 1日後
2026-03-09 3195 ジェネレーションパス 503円 4.4% 74.0% 1日後
2026-03-09 6141 DMG森精機 2651円 4.3% 81.0% 1日後
2026-03-09 7908 きもと 288円 4.3% 66.0% 1日後
2026-03-09 6763 帝国通信工業 2843円 4.3% 68.0% 1日後
2026-03-09 4885 室町ケミカル 1165円 4.3% 79.0% 1日後
2026-03-09 8383 鳥取銀行 1797円 4.3% 72.0% 1日後
2026-03-09 5632 三菱製鋼 1921円 4.3% 75.0% 1日後
2026-03-09 4620 藤倉化成 1147円 4.3% 74.0% 1日後
2026-03-09 1930 北陸電気工事 1636円 4.3% 76.0% 1日後
2026-03-09 5757 CKサンエツ 4545円 4.2% 69.0% 1日後
2026-03-09 6574 コンヴァノ 123円 4.2% 81.0% 1日後
2026-03-09 6489 前澤工業 2116円 4.2% 64.0% 1日後
2026-03-09 6118 アイダエンジニアリング 1182円 4.2% 72.0% 1日後
2026-03-09 4055 ティアンドエスグループ 1578円 4.2% 84.0% 1日後
2026-03-09 7887 南海プライウッド 11610円 4.2% 79.0% 1日後
2026-03-09 464A QPSホールディングス 2084円 4.2% 70.0% 1日後
2026-03-09 3021 パシフィックネット 2436円 4.2% 79.0% 1日後
2026-03-09 8078 阪和興業 8220円 4.2% 78.0% 1日後
2026-03-09 8159 立花エレテック 3065円 4.2% 73.0% 1日後
2026-03-09 6083 ERIホールディングス 4640円 4.2% 65.0% 1日後
2026-03-09 6905 コーセル 1306円 4.1% 67.0% 1日後
2026-03-09 7150 島根銀行 578円 4.1% 75.0% 1日後
2026-03-09 8601 大和証券グループ本社 1496円 4.1% 66.0% 1日後
2026-03-09 7970 信越ポリマー 2093円 4.1% 62.0% 1日後
2026-03-09 6932 遠藤照明 2851円 4.1% 76.0% 1日後
2026-03-09 4392 FIG 328円 4.1% 76.0% 1日後
2026-03-09 6777 santec Holdings 23300円 4.1% 76.0% 1日後
2026-03-09 6823 リオン 2973円 4.1% 64.0% 1日後
2026-03-09 7599 IDOM 1354円 4.1% 70.0% 1日後
2026-03-09 9768 いであ 4220円 4.1% 73.0% 1日後
2026-03-09 5256 Fusic 2210円 4.0% 64.0% 1日後
2026-03-09 6364 AIRMAN 2110円 4.0% 69.0% 1日後
2026-03-09 7231 トピー工業 3355円 4.0% 74.0% 1日後
2026-03-09 4658 日本空調サービス 1613円 4.0% 73.0% 1日後
2026-03-09 441A NE 653円 4.0% 73.0% 1日後
2026-03-02 9554 AViC 1466円 4.0% 64.0% 8日後
2026-03-09 8059 第一実業 3405円 4.0% 63.0% 1日後
2026-03-09 4829 日本エンタープライズ 131円 4.0% 75.0% 1日後
2026-03-09 7537 丸文 1184円 4.0% 74.0% 1日後
2026-03-09 8081 カナデン 2264円 3.9% 61.0% 1日後
2026-03-09 3993 PKSHA Technology 3300円 3.9% 78.0% 1日後
2026-03-09 6677 エスケーエレクトロニクス 3305円 3.9% 70.0% 1日後
2026-03-09 3402 東レ 1197円 3.9% 76.0% 1日後
2026-03-09 1417 ミライト・ワン 3698円 3.9% 72.0% 1日後
2026-03-09 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 320円 3.9% 61.0% 1日後
2026-03-09 1518 三井松島ホールディングス 1420円 3.9% 73.0% 1日後
2026-03-09 3633 GMOペパボ 1991円 3.9% 71.0% 1日後
2026-03-09 6326 クボタ 2773円 3.9% 76.0% 1日後
2026-03-09 2929 ファーマフーズ 596円 3.8% 78.0% 1日後
2026-03-09 3236 プロパスト 380円 3.8% 69.0% 1日後
2026-03-09 5273 三谷セキサン 7340円 3.8% 74.0% 1日後
2026-03-09 3964 オークネット 2476円 3.8% 65.0% 1日後
2026-03-09 5331 ノリタケ 6540円 3.8% 75.0% 1日後
2026-03-09 7244 市光工業 518円 3.8% 71.0% 1日後
2026-03-09 1835 東鉄工業 5460円 3.8% 79.0% 1日後
2026-03-09 6289 技研製作所 2160円 3.8% 87.0% 1日後
2026-03-09 330A TalentX 603円 3.8% 83.0% 1日後
2026-03-09 7510 たけびし 2565円 3.8% 66.0% 1日後
2026-03-09 7283 愛三工業 2041円 3.8% 77.0% 1日後
2026-03-09 6996 ニチコン 1908円 3.8% 78.0% 1日後
2026-03-09 8037 カメイ 3185円 3.7% 71.0% 1日後
2026-03-09 9029 ヒガシホールディングス 2000円 3.7% 64.0% 1日後
2026-03-09 8074 ユアサ商事 6170円 3.7% 73.0% 1日後
2026-03-09 7182 ゆうちょ銀行 2781円 3.7% 81.0% 1日後
2026-03-09 8075 神鋼商事 2520円 3.7% 77.0% 1日後
2026-03-09 4471 三洋化成工業 5380円 3.7% 79.0% 1日後
2026-03-09 4176 ココナラ 288円 3.6% 78.0% 1日後
2026-03-09 4612 日本ペイントホールディングス 1056円 3.6% 82.0% 1日後
2026-03-09 1833 奥村組 6770円 3.5% 73.0% 1日後
2026-03-09 6864 エヌエフホールディングス 1361円 3.5% 74.0% 1日後
2026-03-09 7912 大日本印刷 3067円 3.5% 73.0% 1日後
2026-03-09 4044 セントラル硝子 4155円 3.5% 72.0% 1日後
2026-03-09 6651 日東工業 4480円 3.5% 76.0% 1日後
2026-03-09 8137 サンワテクノス 3300円 3.4% 70.0% 1日後
2026-03-09 8804 東京建物 4100円 3.4% 70.0% 1日後
2026-03-09 8877 エスリード 6940円 3.4% 70.0% 1日後
2026-03-09 6658 シライ電子工業 789円 3.4% 66.0% 1日後
2026-03-09 7875 竹田iPホールディングス 1293円 3.3% 76.0% 1日後
2026-03-09 5946 長府製作所 2070円 3.2% 65.0% 1日後
2026-03-09 1433 ベステラ 1280円 3.1% 70.0% 1日後

※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 4495 / 4873 = 92.2%
[✕]: 378 / 4873 = 7.8%
[-]: 判定待ち: 367 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)