【AI予想】11/14 注目26銘柄 【過去検証】 2銘柄的中! ↑4.6% アトラグループ
2025年11月14日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
| コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6177 | AppBank | 180円 | 171円 | 5.0% | 86.0% | 4.3% |
| 6433 | ヒーハイスト | 407円 | 387円 | 4.9% | 81.0% | 4.0% |
| 5597 | ブルーイノベーション | 1820円 | 1765円 | 3.0% | 81.0% | 2.4% |
| 6855 | 日本電子材料 | 3795円 | 3680円 | 3.0% | 80.0% | 2.4% |
| 7946 | 光陽社 | 2280円 | 2130円 | 6.6% | 80.0% | 5.3% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 21170円 | 19780円 | 6.6% | 79.0% | 5.2% |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 2067円 | 2003円 | 3.1% | 79.0% | 2.4% |
| 7729 | 東京精密 | 10670円 | 10335円 | 3.1% | 74.0% | 2.3% |
| 4056 | ニューラルグループ | 493円 | 477円 | 3.2% | 73.0% | 2.4% |
| 4720 | 城南進学研究社 | 274円 | 259円 | 5.5% | 73.0% | 4.0% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3715円 | 3585円 | 3.5% | 73.0% | 2.6% |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 10310円 | 9980円 | 3.2% | 72.0% | 2.3% |
| 1491 | 中外鉱業 | 860円 | 832円 | 3.3% | 71.0% | 2.3% |
| 6629 | テクノホライゾン | 591円 | 572円 | 3.2% | 71.0% | 2.3% |
| 7776 | セルシード | 432円 | 419円 | 3.0% | 70.0% | 2.1% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1774円 | 1707円 | 3.8% | 69.0% | 2.6% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 6780円 | 6450円 | 4.9% | 69.0% | 3.4% |
| 6622 | ダイヘン | 9490円 | 9160円 | 3.5% | 68.0% | 2.4% |
| 6501 | 日立製作所 | 5292円 | 5100円 | 3.6% | 65.0% | 2.4% |
| 4978 | リプロセル | 168円 | 161円 | 4.2% | 64.0% | 2.7% |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2712円 | 2590円 | 4.5% | 64.0% | 2.9% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 33550円 | 32000円 | 4.6% | 64.0% | 3.0% |
| 6627 | テラプローブ | 5890円 | 5670円 | 3.7% | 62.0% | 2.3% |
| 6334 | 明治機械 | 360円 | 344円 | 4.4% | 61.0% | 2.7% |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 697円 | 667円 | 4.3% | 61.0% | 2.6% |
| 8105 | Bitcoin Japan | 774円 | 714円 | 7.8% | 60.0% | 4.7% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2025-11-05 | 6029 | アトラグループ | 158円 | 4.6% | 68.0% | 9日後 |
| ◯ | 2025-10-23 | 6736 | サン電子 | 10240円 | 4.6% | 75.0% | 22日後 |
| ✕ | 2025-10-14 | 4575 | キャンバス | ー | ー | 70.0% | 窓閉めず |
| ✕ | 2025-10-14 | 6050 | イー・ガーディアン | ー | ー | 63.0% | 窓閉めず |
| ✕ | 2025-10-14 | 9560 | プログリット | ー | ー | 61.0% | 窓閉めず |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 3874 / 4208 = 92.1%
[✕]: 334 / 4208 = 7.9%
[-]: 判定待ち: 46 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)