【AI予想】09-08 RCKH注目22銘柄
 2021年9月8日
明日の最高値で買ったとしても 2021-09-27 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2351 | ASJ | 917円 | 
| 4057 | インターファクトリー | 1544円 | 
| 4166 | かっこ | 2703円 | 
| 4167 | ココペリ | 3945円 | 
| 4173 | WACUL | 2047円 | 
| 4179 | ジーネクスト | 1005円 | 
| 4198 | テンダ | 2935円 | 
| 4386 | SIG | 638円 | 
| 4397 | チームスピリット | 911円 | 
| 4424 | Amazia | 1394円 | 
| 4482 | ウィルズ | 1156円 | 
| 4488 | AI_inside | 10340円 | 
| 4489 | ペイロール | 1032円 | 
| 4496 | コマースOneホールディングス | 2023円 | 
| 4657 | 環境管理センター | 569円 | 
| 6579 | ログリー | 1118円 | 
| 7036 | イーエムネットジャパン | 6950円 | 
| 7078 | INCLUSIVE | 890円 | 
| 7353 | KIYOラーニング | 1459円 | 
| 7360 | オンデック | 2478円 | 
| 8040 | 東京ソワール | 1000円 | 
| 9360 | 鈴与シンワート | 2369円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。