【AI予想】02-27 RCKH注目181銘柄
 2020年2月27日
明日の最高値で買ったとしても 2020-03-13 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 1431 | Lib_Work | 1529円 | 
| 1789 | ETSホールディングス | 695円 | 
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1360円 | 
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 753円 | 
| 2303 | ドーン | 2046円 | 
| 2334 | イオレ | 1473円 | 
| 2351 | ASJ | 1337円 | 
| 2354 | YE_DIGITAL | 475円 | 
| 2436 | 共同ピーアール | 949円 | 
| 2469 | ヒビノ | 1599円 | 
| 2667 | イメージワン | 484円 | 
| 2673 | 夢みつけ隊 | 120円 | 
| 2706 | ブロッコリー | 1943円 | 
| 2981 | ランディックス | 2003円 | 
| 3010 | 価値開発 | 143円 | 
| 3040 | ソリトンシステムズ | 997円 | 
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 901円 | 
| 3161 | アゼアス | 1155円 | 
| 3195 | ジェネレーションパス | 424円 | 
| 3202 | ダイトウボウ | 185円 | 
| 3223 | エスエルディー | 920円 | 
| 3264 | アスコット | 133円 | 
| 3300 | AMBITION | 860円 | 
| 3323 | レカム | 89円 | 
| 3374 | 内外テック | 1668円 | 
| 3457 | ハウスドゥ | 1026円 | 
| 3469 | デュアルタップ | 408円 | 
| 3479 | ティーケーピー | 2792円 | 
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3415円 | 
| 3649 | ファインデックス | 761円 | 
| 3671 | ソフトマックス | 651円 | 
| 3692 | FFRI | 2255円 | 
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1590円 | 
| 3719 | ジェクシード | 133円 | 
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1045円 | 
| 3776 | ブロードバンドタワー | 213円 | 
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 110円 | 
| 3782 | ディー・ディー・エス | 254円 | 
| 3791 | IGポート | 1816円 | 
| 3796 | いい生活 | 496円 | 
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 624円 | 
| 3816 | 大和コンピューター | 1568円 | 
| 3854 | アイル | 1663円 | 
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 569円 | 
| 3907 | シリコンスタジオ | 1402円 | 
| 3910 | エムケイシステム | 1429円 | 
| 3926 | オープンドア | 1075円 | 
| 3962 | チェンジ | 3815円 | 
| 3963 | シンクロ・フード | 365円 | 
| 3968 | セグエグループ | 850円 | 
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 2035円 | 
| 3988 | SYSホールディングス | 1306円 | 
| 3991 | ウォンテッドリー | 1195円 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 2580円 | 
| 3997 | トレードワークス | 822円 | 
| 4120 | スガイ化学工業 | 1652円 | 
| 4251 | 恵和 | 1510円 | 
| 4286 | レッグス | 1119円 | 
| 4317 | レイ | 441円 | 
| 4344 | ソースネクスト | 345円 | 
| 4386 | SIG | 537円 | 
| 4390 | IPS | 1294円 | 
| 4395 | アクリート | 931円 | 
| 4396 | システムサポート | 2898円 | 
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1122円 | 
| 4420 | イーソル | 1642円 | 
| 4424 | Amazia | 9800円 | 
| 4425 | Kudan | 5280円 | 
| 4428 | シノプス | 2371円 | 
| 4429 | リックソフト | 5860円 | 
| 4430 | 東海ソフト | 1454円 | 
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1244円 | 
| 4440 | ヴィッツ | 1490円 | 
| 4441 | トビラシステムズ | 1624円 | 
| 4450 | パワーソリューションズ | 2473円 | 
| 4475 | HENNGE | 2986円 | 
| 4479 | マクアケ | 3845円 | 
| 4487 | スペースマーケット | 878円 | 
| 4488 | AI_inside | 19390円 | 
| 4556 | カイノス | 1165円 | 
| 4558 | 中京医薬品 | 726円 | 
| 4644 | イマジニア | 1094円 | 
| 4657 | 環境管理センター | 388円 | 
| 4664 | アール・エス・シー | 589円 | 
| 4699 | ウチダエスコ | 3285円 | 
| 4734 | ビーイング | 765円 | 
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 706円 | 
| 4776 | サイボウズ | 1971円 | 
| 4800 | オリコン | 980円 | 
| 4925 | ハーバー研究所 | 5000円 | 
| 4970 | 東洋合成工業 | 3940円 | 
| 4990 | 昭和化学工業 | 883円 | 
| 5304 | SECカーボン | 7510円 | 
| 5922 | 那須電機鉄工 | 11390円 | 
| 5983 | イワブチ | 7150円 | 
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6990円 | 
| 6046 | リンクバル | 272円 | 
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 709円 | 
| 6095 | メドピア | 1297円 | 
| 6096 | レアジョブ | 2056円 | 
| 6131 | 浜井産業 | 680円 | 
| 6233 | 極東産機 | 567円 | 
| 6239 | ナガオカ | 1023円 | 
| 6281 | 前田製作所 | 519円 | 
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1009円 | 
| 6538 | キャリアインデックス | 295円 | 
| 6545 | インターネットインフィニティー | 560円 | 
| 6548 | 旅工房 | 1295円 | 
| 6554 | エスユーエス | 526円 | 
| 6574 | コンヴァノ | 1007円 | 
| 6577 | ベストワンドットコム | 2615円 | 
| 6579 | ログリー | 1923円 | 
| 6580 | ライトアップ | 989円 | 
| 6584 | 三櫻工業 | 890円 | 
| 6597 | HPCシステムズ | 1836円 | 
| 6625 | JALCOホールディングス | 157円 | 
| 6656 | インスペック | 4030円 | 
| 6663 | 太洋工業 | 392円 | 
| 6677 | エスケーエレクトロニクス | 1223円 | 
| 6721 | ウインテスト | 162円 | 
| 6722 | エイアンドティー | 1411円 | 
| 6731 | ピクセラ | 28円 | 
| 6757 | OSGコーポレーション | 1587円 | 
| 6776 | 天昇電気工業 | 425円 | 
| 6777 | santec | 1523円 | 
| 6822 | 大井電気 | 2729円 | 
| 6840 | AKIBAホールディングス | 4980円 | 
| 6867 | リーダー電子 | 947円 | 
| 6944 | アイレックス | 1935円 | 
| 7035 | and_factory | 1540円 | 
| 7037 | テノ.ホールディングス | 699円 | 
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 1605円 | 
| 7041 | CRGホールディングス | 756円 | 
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 807円 | 
| 7048 | ベルトラ | 730円 | 
| 7049 | 識学 | 1037円 | 
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1807円 | 
| 7063 | エードット | 3785円 | 
| 7066 | ピアズ | 1500円 | 
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 1735円 | 
| 7068 | フィードフォース | 2369円 | 
| 7072 | インティメート・マージャー | 1873円 | 
| 7073 | ジェイック | 5630円 | 
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 1187円 | 
| 7080 | スポーツフィールド | 3655円 | 
| 7082 | ジモティー | 1675円 | 
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1628円 | 
| 7187 | ジェイリース | 291円 | 
| 7198 | アルヒ | 1661円 | 
| 7567 | 栄電子 | 425円 | 
| 7577 | HAPiNS | 190円 | 
| 7602 | カーチスホールディングス | 264円 | 
| 7676 | グッドスピード | 1120円 | 
| 7681 | レオクラン | 1823円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 2439円 | 
| 7746 | 岡本硝子 | 193円 | 
| 7748 | ホロン | 4920円 | 
| 7771 | 日本精密 | 91円 | 
| 7782 | シンシア | 466円 | 
| 7800 | アミファ | 781円 | 
| 7805 | プリントネット | 495円 | 
| 7814 | 日本創発グループ | 353円 | 
| 7816 | スノーピーク | 730円 | 
| 7899 | MICS化学 | 365円 | 
| 7946 | 光陽社 | 767円 | 
| 8023 | 大興電子通信 | 844円 | 
| 8894 | REVOLUTION | 35円 | 
| 9057 | 遠州トラック | 2423円 | 
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 1145円 | 
| 9263 | ビジョナリーホールディングス | 490円 | 
| 9272 | ブティックス | 2045円 | 
| 9419 | ワイヤレスゲート | 511円 | 
| 9450 | ファイバーゲート | 1067円 | 
| 9625 | セレスポ | 1897円 | 
| 9647 | 協和コンサルタンツ | 2908円 | 
| 9691 | 両毛システムズ | 2547円 | 
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 590円 | 
| 9758 | ジャパンシステム | 367円 | 
| 9776 | 札幌臨床検査センター | 1923円 | 
| 9820 | エムティジェネックス | 2954円 | 
| 9913 | 日邦産業 | 635円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。