【AI予想】09/09 注目47銘柄 【過去検証】 1銘柄的中! ↑4.9% ヘリオス
2024年9月9日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
| コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | ドリコム | 717円 | 690円 | 3.8% | 76.0% | 2.9% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 11030円 | 10650円 | 3.4% | 75.0% | 2.6% |
| 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 1362円 | 1300円 | 4.6% | 75.0% | 3.4% |
| 2667 | イメージ ワン | 204円 | 196円 | 3.9% | 74.0% | 2.9% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1137円 | 1100円 | 3.3% | 74.0% | 2.4% |
| 3083 | シーズメン | 860円 | 822円 | 4.4% | 72.0% | 3.2% |
| 5071 | ヴィス | 1225円 | 1188円 | 3.0% | 72.0% | 2.2% |
| 6231 | 木村工機 | 4655円 | 4480円 | 3.8% | 71.0% | 2.7% |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 3245円 | 3145円 | 3.1% | 71.0% | 2.2% |
| 5491 | 日本金属 | 659円 | 639円 | 3.0% | 70.0% | 2.1% |
| 6961 | エンプラス | 6220円 | 6010円 | 3.4% | 69.0% | 2.3% |
| 3556 | リネットジャパングループ | 285円 | 276円 | 3.2% | 69.0% | 2.2% |
| 3697 | SHIFT | 12200円 | 11825円 | 3.1% | 69.0% | 2.1% |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 11930円 | 11530円 | 3.4% | 69.0% | 2.3% |
| 5616 | 雨風太陽 | 1099円 | 999円 | 9.1% | 68.0% | 6.2% |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 1498円 | 1453円 | 3.0% | 68.0% | 2.0% |
| 6239 | ナガオカ | 1266円 | 1227円 | 3.1% | 68.0% | 2.1% |
| 3541 | 農業総合研究所 | 315円 | 304円 | 3.5% | 67.0% | 2.3% |
| 7184 | 富山第一銀行 | 1122円 | 1087円 | 3.1% | 67.0% | 2.1% |
| 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2279円 | 2201円 | 3.4% | 67.0% | 2.3% |
| 9158 | シーユーシー | 1660円 | 1599円 | 3.7% | 67.0% | 2.5% |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2422円 | 2349円 | 3.0% | 67.0% | 2.0% |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 556円 | 536円 | 3.6% | 66.0% | 2.4% |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 886円 | 857円 | 3.3% | 66.0% | 2.2% |
| 4761 | さくらケーシーエス | 1168円 | 1130円 | 3.3% | 66.0% | 2.1% |
| 4011 | ヘッドウォータース | 9750円 | 9400円 | 3.6% | 65.0% | 2.3% |
| 7362 | T.S.I | 1342円 | 1274円 | 5.1% | 64.0% | 3.2% |
| 9227 | マイクロ波化学 | 843円 | 817円 | 3.1% | 64.0% | 2.0% |
| 9519 | レノバ | 1003円 | 958円 | 4.5% | 64.0% | 2.9% |
| 5574 | ABEJA | 2139円 | 2031円 | 5.0% | 64.0% | 3.2% |
| 3103 | ユニチカ | 308円 | 296円 | 3.9% | 64.0% | 2.5% |
| 7715 | 長野計器 | 2530円 | 2446円 | 3.3% | 64.0% | 2.1% |
| 7044 | ピアラ | 289円 | 276円 | 4.5% | 64.0% | 2.9% |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 367円 | 354円 | 3.5% | 64.0% | 2.3% |
| 5280 | ヨシコン | 1546円 | 1491円 | 3.6% | 63.0% | 2.2% |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1247円 | 1209円 | 3.0% | 63.0% | 1.9% |
| 4575 | キャンバス | 864円 | 832円 | 3.7% | 63.0% | 2.3% |
| 3841 | ジーダット | 1770円 | 1691円 | 4.5% | 63.0% | 2.8% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2497円 | 2415円 | 3.3% | 63.0% | 2.1% |
| 9229 | サンウェルズ | 2141円 | 2043円 | 4.6% | 62.0% | 2.8% |
| 8368 | 百五銀行 | 561円 | 543円 | 3.2% | 62.0% | 2.0% |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 636円 | 616円 | 3.1% | 62.0% | 1.9% |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1608円 | 1536円 | 4.5% | 62.0% | 2.8% |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 124円 | 119円 | 4.0% | 62.0% | 2.5% |
| 3967 | エルテス | 644円 | 620円 | 3.7% | 60.0% | 2.2% |
| 3719 | ジェクシード | 265円 | 255円 | 3.8% | 60.0% | 2.3% |
| 6855 | 日本電子材料 | 2348円 | 2265円 | 3.5% | 60.0% | 2.1% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
| 結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 2024-09-04 | 4593 | ヘリオス | 216円 | 4.9% | 86.0% | 5日後 |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 2039 / 2706 = 75.4%
[✕]: 667 / 2706 = 24.6%
[-]: 判定待ち: 175 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)