【AI予想】03-01 RCKH注目230銘柄
2022年3月1日
明日の最高値で買ったとしても 2022-03-16 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 4610円 |
| 1436 | フィット | 829円 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | 78円 |
| 2150 | ケアネット | 881円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 436円 |
| 2303 | ドーン | 1706円 |
| 2351 | ASJ | 590円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 2668円 |
| 2492 | インフォマート | 735円 |
| 2980 | SREホールディングス | 4055円 |
| 2983 | アールプランナー | 1586円 |
| 2987 | タスキ | 812円 |
| 3021 | パシフィックネット | 1040円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 300円 |
| 3237 | イントランス | 59円 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 1187円 |
| 3390 | INEST | 64円 |
| 3409 | 北日本紡績 | 140円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1683円 |
| 3496 | アズーム | 5510円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2361円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 680円 |
| 3628 | データホライゾン | 1557円 |
| 3655 | ブレインパッド | 1229円 |
| 3660 | アイスタイル | 200円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 748円 |
| 3674 | オークファン | 477円 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 871円 |
| 3678 | メディアドゥ | 2620円 |
| 3680 | ホットリンク | 457円 |
| 3681 | ブイキューブ | 905円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 958円 |
| 3696 | セレス | 1507円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1111円 |
| 3719 | ジェクシード | 130円 |
| 3768 | リスクモンスター | 734円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4690円 |
| 3793 | ドリコム | 448円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1109円 |
| 3904 | カヤック | 767円 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 828円 |
| 3915 | テラスカイ | 1643円 |
| 3920 | アイビーシー | 586円 |
| 3923 | ラクス | 1994円 |
| 3933 | チエル | 890円 |
| 3936 | グローバルウェイ | 252円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 789円 |
| 3970 | イノベーション | 2210円 |
| 3976 | シャノン | 1403円 |
| 3983 | オロ | 2517円 |
| 3987 | エコモット | 481円 |
| 3990 | UUUM | 1003円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1503円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 2113円 |
| 3997 | トレードワークス | 864円 |
| 3998 | すららネット | 1136円 |
| 4013 | 勤次郎 | 804円 |
| 4014 | カラダノート | 1153円 |
| 4016 | MITホールディングス | 584円 |
| 4019 | スタメン | 697円 |
| 4020 | ビートレンド | 2039円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 15530円 |
| 4052 | フィーチャ | 549円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 1659円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 820円 |
| 4055 | ティアンドエス | 1439円 |
| 4057 | インターファクトリー | 646円 |
| 4058 | トヨクモ | 1684円 |
| 4060 | rakumo | 1147円 |
| 4068 | ベイシス | 2940円 |
| 4069 | BlueMeme | 1791円 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2427円 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1584円 |
| 4166 | かっこ | 1745円 |
| 4167 | ココペリ | 1242円 |
| 4173 | WACUL | 932円 |
| 4174 | アピリッツ | 857円 |
| 4175 | coly | 2173円 |
| 4177 | i-plug | 3040円 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 2020円 |
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2245円 |
| 4194 | ビジョナル | 8880円 |
| 4196 | ネオマーケティング | 1265円 |
| 4255 | THECOO | 2553円 |
| 4256 | サインド | 2048円 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 503円 |
| 4261 | アジアクエスト | 2853円 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 933円 |
| 4274 | 細谷火工 | 1226円 |
| 4304 | Eストアー | 1376円 |
| 4370 | モビルス | 764円 |
| 4372 | ユミルリンク | 1335円 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1712円 |
| 4377 | ワンキャリア | 2421円 |
| 4378 | CINC | 1699円 |
| 4380 | Mマート | 784円 |
| 4381 | ビープラッツ | 992円 |
| 4382 | HEROZ | 1050円 |
| 4384 | ラクスル | 3330円 |
| 4388 | エーアイ | 936円 |
| 4391 | ロジザード | 1478円 |
| 4395 | アクリート | 1417円 |
| 4413 | ボードルア | 2180円 |
| 4414 | フレクト | 2361円 |
| 4416 | True_Data | 605円 |
| 4418 | JDSC | 979円 |
| 4424 | Amazia | 695円 |
| 4428 | シノプス | 1220円 |
| 4429 | リックソフト | 1650円 |
| 4431 | スマレジ | 1568円 |
| 4434 | サーバーワークス | 2527円 |
| 4435 | カオナビ | 2069円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2060円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2730円 |
| 4475 | HENNGE | 990円 |
| 4479 | マクアケ | 1974円 |
| 4480 | メドレー | 2363円 |
| 4482 | ウィルズ | 720円 |
| 4483 | JMDC | 6350円 |
| 4485 | JTOWER | 4510円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1166円 |
| 4487 | スペースマーケット | 553円 |
| 4488 | AI_inside | 4545円 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 3180円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 1297円 |
| 4498 | サイバートラスト | 2942円 |
| 4499 | Speee | 3950円 |
| 4587 | ペプチドリーム | 2151円 |
| 4816 | 東映アニメーション | 10540円 |
| 4824 | メディアシーク | 308円 |
| 4880 | セルソース | 3845円 |
| 4933 | I-ne | 2879円 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 6950円 |
| 4935 | リベルタ | 527円 |
| 4936 | アクシージア | 1022円 |
| 4937 | Waqoo | 482円 |
| 5724 | アサカ理研 | 1180円 |
| 5759 | 日本電解 | 3540円 |
| 6030 | アドベンチャー | 7700円 |
| 6034 | MRT | 1170円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4345円 |
| 6036 | KeePer技研 | 2214円 |
| 6049 | イトクロ | 498円 |
| 6096 | レアジョブ | 867円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1135円 |
| 6198 | キャリア | 354円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 431円 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4905円 |
| 6347 | プラコー | 279円 |
| 6521 | オキサイド | 4955円 |
| 6522 | アスタリスク | 2098円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 2930円 |
| 6537 | WASHハウス | 322円 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1622円 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 437円 |
| 6554 | エスユーエス | 790円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 2248円 |
| 6563 | みらいワークス | 785円 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 2455円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 487円 |
| 6580 | ライトアップ | 2670円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 1970円 |
| 6612 | バルミューダ | 3025円 |
| 6629 | テクノホライゾン | 656円 |
| 6696 | ピースリー | 299円 |
| 6731 | ピクセラ | 19円 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 906円 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 415円 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 3345円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 1900円 |
| 7049 | 識学 | 1115円 |
| 7060 | ギークス | 1204円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1917円 |
| 7063 | Birdman | 1282円 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 452円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 999円 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 5540円 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1390円 |
| 7079 | WDBココ | 5330円 |
| 7082 | ジモティー | 2422円 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2502円 |
| 7090 | リグア | 2135円 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 2139円 |
| 7093 | アディッシュ | 876円 |
| 7094 | NexTone | 2506円 |
| 7095 | Macbee_Planet | 5530円 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 2959円 |
| 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 4730円 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 960円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 2005円 |
| 7343 | ブロードマインド | 724円 |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 2258円 |
| 7351 | グッドパッチ | 2421円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 948円 |
| 7353 | KIYOラーニング | 693円 |
| 7357 | ジオコード | 725円 |
| 7360 | オンデック | 1254円 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2133円 |
| 7362 | T.S.I | 2258円 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 2020円 |
| 7366 | LITALICO | 2917円 |
| 7367 | セルム | 984円 |
| 7369 | メイホーホールディングス | 1268円 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2746円 |
| 7374 | コンフィデンス | 1775円 |
| 7375 | リファインバースグループ | 1093円 |
| 7376 | BCC | 963円 |
| 7378 | アシロ | 621円 |
| 7379 | サーキュレーション | 3095円 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 607円 |
| 7567 | 栄電子 | 494円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 2793円 |
| 7748 | ホロン | 3240円 |
| 7792 | コラントッテ | 640円 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 627円 |
| 9211 | エフ・コード | 2982円 |
| 9214 | Recovery_International | 1723円 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 885円 |
| 9244 | デジタリフト | 1446円 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 3200円 |
| 9252 | ラストワンマイル | 1044円 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1493円 |
| 9258 | CS-C | 540円 |
| 9259 | タカヨシ | 1959円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 1241円 |
| 9272 | ブティックス | 2335円 |
| 9326 | 関通 | 701円 |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1570円 |
| 9941 | 太洋物産 | 1296円 |
| 9973 | 小僧寿し | 30円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。