【AI予想】02-18 RCKH注目150銘柄
 2022年2月18日
明日の最高値で買ったとしても 2022-03-08 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2150 | ケアネット | 753円 | 
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1204円 | 
| 2351 | ASJ | 523円 | 
| 2412 | ベネフィット・ワン | 2477円 | 
| 2934 | ジェイフロンティア | 2273円 | 
| 2980 | SREホールディングス | 3665円 | 
| 2983 | アールプランナー | 1489円 | 
| 3083 | シーズメン | 786円 | 
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 268円 | 
| 3189 | ANAP | 324円 | 
| 3409 | 北日本紡績 | 135円 | 
| 3496 | アズーム | 4970円 | 
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2165円 | 
| 3604 | 川本産業 | 880円 | 
| 3628 | データホライゾン | 1165円 | 
| 3660 | アイスタイル | 190円 | 
| 3661 | エムアップホールディングス | 878円 | 
| 3663 | アートスパークホールディングス | 694円 | 
| 3674 | オークファン | 472円 | 
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 925円 | 
| 3681 | ブイキューブ | 753円 | 
| 3683 | サイバーリンクス | 905円 | 
| 3696 | セレス | 1375円 | 
| 3907 | シリコンスタジオ | 755円 | 
| 3910 | エムケイシステム | 409円 | 
| 3923 | ラクス | 1736円 | 
| 3933 | チエル | 917円 | 
| 3936 | グローバルウェイ | 250円 | 
| 3970 | イノベーション | 2071円 | 
| 3987 | エコモット | 471円 | 
| 3991 | ウォンテッドリー | 1352円 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 1936円 | 
| 3998 | すららネット | 1094円 | 
| 4013 | 勤次郎 | 737円 | 
| 4016 | MITホールディングス | 595円 | 
| 4019 | スタメン | 639円 | 
| 4020 | ビートレンド | 1838円 | 
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 12900円 | 
| 4052 | フィーチャ | 519円 | 
| 4054 | 日本情報クリエイト | 768円 | 
| 4055 | ティアンドエス | 1320円 | 
| 4057 | インターファクトリー | 630円 | 
| 4059 | まぐまぐ | 598円 | 
| 4060 | rakumo | 1053円 | 
| 4068 | ベイシス | 2758円 | 
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2098円 | 
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1290円 | 
| 4080 | 田中化学研究所 | 1567円 | 
| 4166 | かっこ | 1731円 | 
| 4167 | ココペリ | 1117円 | 
| 4173 | WACUL | 833円 | 
| 4174 | アピリッツ | 793円 | 
| 4175 | coly | 1963円 | 
| 4177 | i-plug | 3445円 | 
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2032円 | 
| 4194 | ビジョナル | 7920円 | 
| 4196 | ネオマーケティング | 1147円 | 
| 4261 | アジアクエスト | 2559円 | 
| 4264 | セキュア | 931円 | 
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 888円 | 
| 4370 | モビルス | 724円 | 
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 4945円 | 
| 4378 | CINC | 1341円 | 
| 4382 | HEROZ | 905円 | 
| 4384 | ラクスル | 3130円 | 
| 4388 | エーアイ | 868円 | 
| 4416 | True_Data | 561円 | 
| 4418 | JDSC | 949円 | 
| 4424 | Amazia | 628円 | 
| 4428 | シノプス | 1007円 | 
| 4429 | リックソフト | 1518円 | 
| 4431 | スマレジ | 1589円 | 
| 4435 | カオナビ | 2000円 | 
| 4442 | バルテス | 1228円 | 
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2406円 | 
| 4449 | ギフティ | 885円 | 
| 4475 | HENNGE | 845円 | 
| 4479 | マクアケ | 1989円 | 
| 4480 | メドレー | 2014円 | 
| 4482 | ウィルズ | 625円 | 
| 4485 | JTOWER | 4055円 | 
| 4487 | スペースマーケット | 540円 | 
| 4488 | AI_inside | 4075円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1327円 | 
| 4496 | コマースOneホールディングス | 1101円 | 
| 4498 | サイバートラスト | 2556円 | 
| 4816 | 東映アニメーション | 10260円 | 
| 4880 | セルソース | 3325円 | 
| 4885 | 室町ケミカル | 825円 | 
| 4933 | I-ne | 2427円 | 
| 5699 | イボキン | 1465円 | 
| 6030 | アドベンチャー | 7840円 | 
| 6095 | メドピア | 2728円 | 
| 6096 | レアジョブ | 807円 | 
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1042円 | 
| 6245 | ヒラノテクシード | 2134円 | 
| 6315 | TOWA | 2295円 | 
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 41500円 | 
| 6533 | Orchestraホールディングス | 2703円 | 
| 6538 | キャリアインデックス | 686円 | 
| 6554 | エスユーエス | 767円 | 
| 6564 | ミダックホールディングス | 2368円 | 
| 6567 | SERIOホールディングス | 468円 | 
| 6597 | HPCシステムズ | 1731円 | 
| 6629 | テクノホライゾン | 637円 | 
| 6656 | インスペック | 1578円 | 
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 2269円 | 
| 6696 | ピースリー | 317円 | 
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 829円 | 
| 6840 | AKIBAホールディングス | 380円 | 
| 6890 | フェローテックホールディングス | 2503円 | 
| 6920 | レーザーテック | 21455円 | 
| 7049 | 識学 | 1064円 | 
| 7063 | Birdman | 1208円 | 
| 7068 | フィードフォースグループ | 417円 | 
| 7082 | ジモティー | 2300円 | 
| 7089 | フォースタートアップス | 2323円 | 
| 7091 | リビングプラットフォーム | 1710円 | 
| 7093 | アディッシュ | 895円 | 
| 7094 | NexTone | 2277円 | 
| 7096 | ステムセル研究所 | 2755円 | 
| 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 4200円 | 
| 7187 | ジェイリース | 1870円 | 
| 7320 | 日本リビング保証 | 1948円 | 
| 7352 | Branding_Engineer | 1055円 | 
| 7360 | オンデック | 1213円 | 
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1749円 | 
| 7363 | ベビーカレンダー | 1990円 | 
| 7369 | メイホーホールディングス | 1206円 | 
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2020円 | 
| 7374 | コンフィデンス | 1685円 | 
| 7375 | リファインバースグループ | 1123円 | 
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 608円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 2842円 | 
| 7692 | アースインフィニティ | 1140円 | 
| 7694 | いつも | 1304円 | 
| 7792 | コラントッテ | 611円 | 
| 9145 | ビーイングホールディングス | 1710円 | 
| 9211 | エフ・コード | 2840円 | 
| 9212 | Green_Earth_Institute | 743円 | 
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 777円 | 
| 9245 | リベロ | 1230円 | 
| 9250 | GRCS | 2699円 | 
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1424円 | 
| 9258 | CS-C | 506円 | 
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 1164円 | 
| 9272 | ブティックス | 2175円 | 
| 9878 | セキド | 785円 | 
| 9941 | 太洋物産 | 1188円 | 
| 9973 | 小僧寿し | 33円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。