【AI予想】02-16 RCKH注目99銘柄
2022年2月16日
明日の最高値で買ったとしても 2022-03-04 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 4120円 |
| 2158 | FRONTEO | 1993円 |
| 2351 | ASJ | 497円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 2523円 |
| 2983 | アールプランナー | 1498円 |
| 3628 | データホライゾン | 1254円 |
| 3655 | ブレインパッド | 1142円 |
| 3674 | オークファン | 482円 |
| 3678 | メディアドゥ | 2523円 |
| 3680 | ホットリンク | 479円 |
| 3936 | グローバルウェイ | 270円 |
| 3970 | イノベーション | 2235円 |
| 3976 | シャノン | 1386円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1562円 |
| 3990 | UUUM | 810円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1347円 |
| 3998 | すららネット | 1131円 |
| 4016 | MITホールディングス | 615円 |
| 4019 | スタメン | 685円 |
| 4020 | ビートレンド | 1890円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 13780円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 1591円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 790円 |
| 4055 | ティアンドエス | 1360円 |
| 4056 | ニューラルポケット | 1023円 |
| 4057 | インターファクトリー | 641円 |
| 4059 | まぐまぐ | 582円 |
| 4068 | ベイシス | 2823円 |
| 4069 | BlueMeme | 1483円 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2035円 |
| 4074 | ラキール | 1810円 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1330円 |
| 4167 | ココペリ | 1203円 |
| 4173 | WACUL | 835円 |
| 4174 | アピリッツ | 938円 |
| 4175 | coly | 1965円 |
| 4196 | ネオマーケティング | 1157円 |
| 4256 | サインド | 1645円 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 900円 |
| 4370 | モビルス | 717円 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 6090円 |
| 4377 | ワンキャリア | 2439円 |
| 4378 | CINC | 1333円 |
| 4382 | HEROZ | 905円 |
| 4388 | エーアイ | 885円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1205円 |
| 4414 | フレクト | 2438円 |
| 4416 | True_Data | 555円 |
| 4424 | Amazia | 625円 |
| 4428 | シノプス | 990円 |
| 4431 | スマレジ | 1673円 |
| 4479 | マクアケ | 2059円 |
| 4482 | ウィルズ | 639円 |
| 4485 | JTOWER | 4275円 |
| 4487 | スペースマーケット | 540円 |
| 4488 | AI_inside | 4220円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 1195円 |
| 4498 | サイバートラスト | 2418円 |
| 4816 | 東映アニメーション | 10420円 |
| 4880 | セルソース | 3520円 |
| 4933 | I-ne | 2607円 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 6720円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 11180円 |
| 5759 | 日本電解 | 3465円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1091円 |
| 6198 | キャリア | 349円 |
| 6522 | アスタリスク | 2166円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 42850円 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 2353円 |
| 6629 | テクノホライゾン | 648円 |
| 6696 | ピースリー | 325円 |
| 7063 | Birdman | 1276円 |
| 7065 | ユーピーアール | 1657円 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 427円 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 4400円 |
| 7079 | WDBココ | 4760円 |
| 7082 | ジモティー | 2379円 |
| 7089 | フォースタートアップス | 2343円 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 1560円 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 2702円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 1743円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 1143円 |
| 7360 | オンデック | 1240円 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 2200円 |
| 7366 | LITALICO | 3095円 |
| 7379 | サーキュレーション | 2389円 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 650円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 2863円 |
| 7692 | アースインフィニティ | 1151円 |
| 7694 | いつも | 1179円 |
| 9211 | エフ・コード | 2947円 |
| 9212 | Green_Earth_Institute | 795円 |
| 9245 | リベロ | 1200円 |
| 9250 | GRCS | 2736円 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1501円 |
| 9258 | CS-C | 506円 |
| 9272 | ブティックス | 2246円 |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1228円 |
| 9941 | 太洋物産 | 1299円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。