【AI予想】01-27 RCKH注目478銘柄
2022年1月27日
明日の最高値で買ったとしても 2022-02-14 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 3175円 |
| 1436 | フィット | 728円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 685円 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1700円 |
| 2150 | ケアネット | 735円 |
| 2158 | FRONTEO | 2226円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1193円 |
| 2162 | nmsホールディングス | 211円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 421円 |
| 2186 | ソーバル | 1160円 |
| 2196 | エスクリ | 316円 |
| 2303 | ドーン | 1636円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 6250円 |
| 2342 | トランスジェニック | 386円 |
| 2351 | ASJ | 532円 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 408円 |
| 2375 | ギグワークス | 386円 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 305円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 3375円 |
| 2427 | アウトソーシング | 1287円 |
| 2492 | インフォマート | 669円 |
| 2667 | イメージワン | 714円 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 55円 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | 1322円 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 196円 |
| 2929 | ファーマフーズ | 1529円 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 221円 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 1700円 |
| 2980 | SREホールディングス | 4305円 |
| 2981 | ランディックス | 2027円 |
| 2983 | アールプランナー | 7240円 |
| 2987 | タスキ | 941円 |
| 2991 | ランドネット | 3700円 |
| 3004 | 神栄 | 827円 |
| 3021 | パシフィックネット | 964円 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 1127円 |
| 3071 | ストリーム | 126円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 258円 |
| 3150 | グリムス | 1823円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 2780円 |
| 3185 | 夢展望 | 234円 |
| 3189 | ANAP | 385円 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 887円 |
| 3323 | レカム | 63円 |
| 3356 | テリロジー | 340円 |
| 3359 | cotta | 541円 |
| 3374 | 内外テック | 2859円 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | 744円 |
| 3390 | INEST | 62円 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 720円 |
| 3409 | 北日本紡績 | 128円 |
| 3441 | 山王 | 1037円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1412円 |
| 3464 | プロパティエージェント | 1444円 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 6700円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 1388円 |
| 3496 | アズーム | 4650円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2488円 |
| 3528 | ミライノベート | 170円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 677円 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 430円 |
| 3562 | No.1 | 716円 |
| 3565 | アセンテック | 694円 |
| 3623 | ビリングシステム | 850円 |
| 3628 | データホライゾン | 1320円 |
| 3633 | GMOペパボ | 2047円 |
| 3641 | パピレス | 1173円 |
| 3645 | メディカルネット | 379円 |
| 3655 | ブレインパッド | 1073円 |
| 3660 | アイスタイル | 182円 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 739円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 666円 |
| 3671 | ソフトマックス | 720円 |
| 3674 | オークファン | 427円 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 768円 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1611円 |
| 3678 | メディアドゥ | 2397円 |
| 3680 | ホットリンク | 623円 |
| 3681 | ブイキューブ | 755円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 805円 |
| 3687 | フィックスターズ | 704円 |
| 3690 | イルグルム | 916円 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 996円 |
| 3696 | セレス | 1783円 |
| 3697 | SHIFT | 16850円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1260円 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 5510円 |
| 3744 | サイオス | 455円 |
| 3753 | フライトホールディングス | 334円 |
| 3758 | アエリア | 355円 |
| 3768 | リスクモンスター | 570円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9460円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 550円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 101円 |
| 3784 | ヴィンクス | 792円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3180円 |
| 3798 | ULSグループ | 3415円 |
| 3835 | eBASE | 490円 |
| 3836 | アバント | 949円 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 131円 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 1346円 |
| 3852 | サイバーコム | 1093円 |
| 3854 | アイル | 1206円 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 423円 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2285円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 969円 |
| 3906 | ALBERT | 3490円 |
| 3909 | ショーケース | 428円 |
| 3911 | Aiming | 310円 |
| 3915 | テラスカイ | 1335円 |
| 3920 | アイビーシー | 614円 |
| 3921 | ネオジャパン | 1025円 |
| 3922 | PR_TIMES | 2511円 |
| 3923 | ラクス | 2148円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 2294円 |
| 3928 | マイネット | 452円 |
| 3933 | チエル | 974円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 916円 |
| 3963 | シンクロ・フード | 280円 |
| 3966 | ユーザベース | 1056円 |
| 3967 | エルテス | 756円 |
| 3968 | セグエグループ | 580円 |
| 3970 | イノベーション | 2939円 |
| 3976 | シャノン | 1427円 |
| 3983 | オロ | 2313円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1340円 |
| 3985 | テモナ | 374円 |
| 3987 | エコモット | 432円 |
| 3990 | UUUM | 786円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1377円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 1892円 |
| 3997 | トレードワークス | 823円 |
| 3998 | すららネット | 1152円 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 3250円 |
| 4013 | 勤次郎 | 871円 |
| 4014 | カラダノート | 698円 |
| 4016 | MITホールディングス | 629円 |
| 4019 | スタメン | 638円 |
| 4020 | ビートレンド | 1736円 |
| 4026 | 神島化学工業 | 1747円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 15450円 |
| 4052 | フィーチャ | 446円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 1515円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 807円 |
| 4055 | ティアンドエス | 1137円 |
| 4056 | ニューラルポケット | 946円 |
| 4057 | インターファクトリー | 643円 |
| 4058 | トヨクモ | 1527円 |
| 4059 | まぐまぐ | 620円 |
| 4060 | rakumo | 1106円 |
| 4068 | ベイシス | 3545円 |
| 4069 | BlueMeme | 1234円 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2051円 |
| 4074 | ラキール | 1689円 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1280円 |
| 4100 | 戸田工業 | 3220円 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 1392円 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 1165円 |
| 4125 | 三和油化工業 | 4145円 |
| 4166 | かっこ | 1670円 |
| 4167 | ココペリ | 1336円 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 1271円 |
| 4173 | WACUL | 810円 |
| 4175 | coly | 1932円 |
| 4177 | i-plug | 3475円 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 2057円 |
| 4179 | ジーネクスト | 410円 |
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 1876円 |
| 4194 | ビジョナル | 7420円 |
| 4196 | ネオマーケティング | 1200円 |
| 4198 | テンダ | 1485円 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1823円 |
| 4251 | 恵和 | 4915円 |
| 4256 | サインド | 1566円 |
| 4258 | 網屋 | 1148円 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 500円 |
| 4261 | アジアクエスト | 4335円 |
| 4264 | セキュア | 1161円 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 917円 |
| 4286 | CLホールディングス | 1109円 |
| 4304 | Eストアー | 1335円 |
| 4323 | 日本システム技術 | 2107円 |
| 4344 | ソースネクスト | 148円 |
| 4348 | インフォコム | 1712円 |
| 4356 | 応用技術 | 1944円 |
| 4370 | モビルス | 654円 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 6090円 |
| 4372 | ユミルリンク | 1057円 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2311円 |
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 1552円 |
| 4377 | ワンキャリア | 1906円 |
| 4378 | CINC | 1332円 |
| 4381 | ビープラッツ | 968円 |
| 4382 | HEROZ | 961円 |
| 4390 | IPS | 1722円 |
| 4391 | ロジザード | 1572円 |
| 4394 | エクスモーション | 956円 |
| 4395 | アクリート | 941円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1020円 |
| 4413 | ボードルア | 1890円 |
| 4414 | フレクト | 2083円 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 1237円 |
| 4416 | True_Data | 670円 |
| 4418 | JDSC | 1133円 |
| 4420 | イーソル | 495円 |
| 4424 | Amazia | 727円 |
| 4428 | シノプス | 915円 |
| 4429 | リックソフト | 1442円 |
| 4431 | スマレジ | 1779円 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 1212円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1962円 |
| 4434 | サーバーワークス | 2131円 |
| 4435 | カオナビ | 2323円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2055円 |
| 4440 | ヴィッツ | 1230円 |
| 4442 | バルテス | 984円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2600円 |
| 4446 | Link-U | 696円 |
| 4449 | ギフティ | 1148円 |
| 4475 | HENNGE | 1271円 |
| 4476 | AI_CROSS | 1051円 |
| 4479 | マクアケ | 2200円 |
| 4480 | メドレー | 1804円 |
| 4482 | ウィルズ | 615円 |
| 4483 | JMDC | 5030円 |
| 4485 | JTOWER | 5150円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1200円 |
| 4487 | スペースマーケット | 576円 |
| 4488 | AI_inside | 4305円 |
| 4489 | ペイロール | 812円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1124円 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 3110円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 1224円 |
| 4498 | サイバートラスト | 2245円 |
| 4499 | Speee | 4085円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 274円 |
| 4587 | ペプチドリーム | 1942円 |
| 4616 | 川上塗料 | 2063円 |
| 4657 | 環境管理センター | 400円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1523円 |
| 4673 | 川崎地質 | 2221円 |
| 4712 | KeyHolder | 536円 |
| 4771 | エフアンドエム | 1606円 |
| 4776 | サイボウズ | 1299円 |
| 4814 | ネクストウェア | 147円 |
| 4816 | 東映アニメーション | 8350円 |
| 4824 | メディアシーク | 310円 |
| 4837 | シダックス | 407円 |
| 4880 | セルソース | 3540円 |
| 4885 | 室町ケミカル | 764円 |
| 4932 | アルマード | 441円 |
| 4933 | I-ne | 2525円 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 6720円 |
| 4936 | アクシージア | 824円 |
| 4937 | Waqoo | 485円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 11660円 |
| 5070 | ドラフト | 535円 |
| 5074 | テスホールディングス | 1231円 |
| 5212 | 不二硝子 | 1100円 |
| 5699 | イボキン | 1495円 |
| 5704 | JMC | 555円 |
| 5724 | アサカ理研 | 930円 |
| 5753 | 日本伸銅 | 1908円 |
| 5759 | 日本電解 | 4025円 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 8910円 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 102円 |
| 6030 | アドベンチャー | 5900円 |
| 6034 | MRT | 1061円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4880円 |
| 6036 | KeePer技研 | 1769円 |
| 6045 | レントラックス | 619円 |
| 6049 | イトクロ | 409円 |
| 6058 | ベクトル | 908円 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 885円 |
| 6069 | トレンダーズ | 693円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 973円 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 571円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 589円 |
| 6095 | メドピア | 2662円 |
| 6096 | レアジョブ | 717円 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 5090円 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3845円 |
| 6145 | NITTOKU | 2884円 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | 2175円 |
| 6194 | アトラエ | 1777円 |
| 6196 | ストライク | 4145円 |
| 6198 | キャリア | 362円 |
| 6199 | セラク | 1093円 |
| 6200 | インソース | 1697円 |
| 6239 | ナガオカ | 645円 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 396円 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3905円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 417円 |
| 6315 | TOWA | 2360円 |
| 6323 | ローツェ | 10010円 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4200円 |
| 6327 | 北川精機 | 493円 |
| 6336 | 石井表記 | 725円 |
| 6337 | テセック | 1810円 |
| 6338 | タカトリ | 1026円 |
| 6391 | 加地テック | 4355円 |
| 6400 | 不二精機 | 415円 |
| 6433 | ヒーハイスト | 295円 |
| 6521 | オキサイド | 4455円 |
| 6522 | アスタリスク | 2013円 |
| 6523 | PHCホールディングス | 1554円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 39100円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 2487円 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1567円 |
| 6554 | エスユーエス | 835円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 2180円 |
| 6563 | みらいワークス | 632円 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 2504円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 428円 |
| 6579 | ログリー | 549円 |
| 6580 | ライトアップ | 2207円 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 7740円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 1933円 |
| 6618 | 大泉製作所 | 716円 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 862円 |
| 6626 | SEMITEC | 9280円 |
| 6629 | テクノホライゾン | 663円 |
| 6653 | 正興電機製作所 | 969円 |
| 6656 | インスペック | 1503円 |
| 6659 | メディアリンクス | 230円 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | 414円 |
| 6666 | リバーエレテック | 953円 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 2193円 |
| 6694 | ズーム | 1416円 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 985円 |
| 6731 | ピクセラ | 16円 |
| 6734 | ニューテック | 974円 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 879円 |
| 6777 | santec | 1474円 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 1047円 |
| 6779 | 日本電波工業 | 1204円 |
| 6837 | 京写 | 371円 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 805円 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 394円 |
| 6864 | エヌエフホールディングス | 1093円 |
| 6866 | 日置電機 | 6180円 |
| 6881 | キョウデン | 577円 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 2636円 |
| 6897 | ツインバード工業 | 614円 |
| 6912 | 菊水電子工業 | 1240円 |
| 6920 | レーザーテック | 24380円 |
| 6938 | 双信電機 | 581円 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 2118円 |
| 6955 | FDK | 783円 |
| 6957 | 芝浦電子 | 6200円 |
| 6966 | 三井ハイテック | 7710円 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 45円 |
| 7031 | インバウンドテック | 3540円 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 2951円 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 2871円 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 548円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 1915円 |
| 7049 | 識学 | 997円 |
| 7060 | ギークス | 1335円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1630円 |
| 7063 | Birdman | 1211円 |
| 7065 | ユーピーアール | 2395円 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 402円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 849円 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 4315円 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1069円 |
| 7079 | WDBココ | 4645円 |
| 7081 | コーユーレンティア | 1230円 |
| 7082 | ジモティー | 2288円 |
| 7089 | フォースタートアップス | 3015円 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 1564円 |
| 7093 | アディッシュ | 831円 |
| 7094 | NexTone | 2823円 |
| 7095 | Macbee_Planet | 4500円 |
| 7096 | ステムセル研究所 | 3040円 |
| 7097 | さくらさくプラス | 1273円 |
| 7187 | ジェイリース | 1741円 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 1589円 |
| 7228 | デイトナ | 2544円 |
| 7254 | ユニバンス | 830円 |
| 7280 | ミツバ | 376円 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 1165円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 1749円 |
| 7343 | ブロードマインド | 660円 |
| 7351 | グッドパッチ | 2457円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 975円 |
| 7353 | KIYOラーニング | 872円 |
| 7357 | ジオコード | 655円 |
| 7358 | ポピンズホールディングス | 2255円 |
| 7359 | 東京通信 | 790円 |
| 7360 | オンデック | 1326円 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1630円 |
| 7362 | T.S.I | 1740円 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 2326円 |
| 7367 | セルム | 694円 |
| 7369 | メイホーホールディングス | 1218円 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 753円 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2200円 |
| 7374 | コンフィデンス | 1695円 |
| 7375 | リファインバースグループ | 1404円 |
| 7376 | BCC | 1119円 |
| 7378 | アシロ | 620円 |
| 7379 | サーキュレーション | 2180円 |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 1245円 |
| 7599 | IDOM | 630円 |
| 7625 | グローバルダイニング | 306円 |
| 7676 | グッドスピード | 1625円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 2398円 |
| 7694 | いつも | 1012円 |
| 7695 | 交換できるくん | 2467円 |
| 7711 | 助川電気工業 | 815円 |
| 7713 | シグマ光機 | 1488円 |
| 7725 | インターアクション | 1810円 |
| 7726 | 黒田精工 | 2010円 |
| 7730 | マニー | 1503円 |
| 7747 | 朝日インテック | 1876円 |
| 7748 | ホロン | 3215円 |
| 7760 | IMV | 505円 |
| 7792 | コラントッテ | 536円 |
| 7803 | ブシロード | 1335円 |
| 7805 | プリントネット | 504円 |
| 7806 | MTG | 1155円 |
| 7808 | シー・エス・ランバー | 2780円 |
| 7809 | 壽屋 | 4490円 |
| 7816 | スノーピーク | 2170円 |
| 7826 | フルヤ金属 | 9270円 |
| 7990 | グローブライド | 2548円 |
| 8095 | アステナホールディングス | 368円 |
| 8114 | デサント | 3420円 |
| 8139 | ナガホリ | 192円 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 655円 |
| 8783 | GFA | 93円 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 40円 |
| 8894 | REVOLUTION | 16円 |
| 8918 | ランド | 10円 |
| 9070 | トナミホールディングス | 3600円 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 625円 |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 1270円 |
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 1316円 |
| 9127 | 玉井商船 | 1441円 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 1559円 |
| 9211 | エフ・コード | 5160円 |
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 703円 |
| 9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1632円 |
| 9242 | メディア総研 | 1025円 |
| 9244 | デジタリフト | 1059円 |
| 9245 | リベロ | 1552円 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 2517円 |
| 9250 | GRCS | 3165円 |
| 9251 | AB&Company | 1060円 |
| 9252 | ラストワンマイル | 1021円 |
| 9253 | スローガン | 1176円 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1609円 |
| 9258 | CS-C | 725円 |
| 9264 | ポエック | 1420円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 1359円 |
| 9272 | ブティックス | 2110円 |
| 9308 | 乾汽船 | 2162円 |
| 9326 | 関通 | 572円 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 1192円 |
| 9362 | 兵機海運 | 1395円 |
| 9417 | スマートバリュー | 449円 |
| 9418 | U-NEXT | 2310円 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 285円 |
| 9435 | 光通信 | 13180円 |
| 9467 | アルファポリス | 3575円 |
| 9468 | KADOKAWA | 2264円 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 250円 |
| 9514 | エフオン | 509円 |
| 9517 | イーレックス | 1458円 |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1062円 |
| 9625 | セレスポ | 908円 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 1517円 |
| 9818 | 大丸エナウィン | 1120円 |
| 9878 | セキド | 739円 |
| 9885 | シャルレ | 580円 |
| 9941 | 太洋物産 | 1154円 |
| 9973 | 小僧寿し | 29円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。