【AI予想】01-26 RCKH注目134銘柄
 2022年1月26日
明日の最高値で買ったとしても 2022-02-10 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2150 | ケアネット | 800円 | 
| 2158 | FRONTEO | 2442円 | 
| 2471 | エスプール | 1058円 | 
| 2934 | ジェイフロンティア | 1707円 | 
| 2980 | SREホールディングス | 4695円 | 
| 3021 | パシフィックネット | 1015円 | 
| 3031 | ラクーンホールディングス | 1203円 | 
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 276円 | 
| 3185 | 夢展望 | 244円 | 
| 3267 | フィル・カンパニー | 962円 | 
| 3377 | バイク王&カンパニー | 766円 | 
| 3390 | INEST | 65円 | 
| 3496 | アズーム | 4960円 | 
| 3542 | ベガコーポレーション | 732円 | 
| 3645 | メディカルネット | 408円 | 
| 3660 | アイスタイル | 192円 | 
| 3674 | オークファン | 453円 | 
| 3678 | メディアドゥ | 2607円 | 
| 3680 | ホットリンク | 644円 | 
| 3681 | ブイキューブ | 811円 | 
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1080円 | 
| 3915 | テラスカイ | 1475円 | 
| 3923 | ラクス | 2506円 | 
| 3966 | ユーザベース | 1165円 | 
| 3985 | テモナ | 403円 | 
| 3987 | エコモット | 461円 | 
| 4013 | 勤次郎 | 911円 | 
| 4014 | カラダノート | 746円 | 
| 4019 | スタメン | 658円 | 
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 17120円 | 
| 4052 | フィーチャ | 464円 | 
| 4054 | 日本情報クリエイト | 898円 | 
| 4055 | ティアンドエス | 1242円 | 
| 4056 | ニューラルポケット | 1023円 | 
| 4057 | インターファクトリー | 674円 | 
| 4068 | ベイシス | 3715円 | 
| 4069 | BlueMeme | 1336円 | 
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2257円 | 
| 4074 | ラキール | 1795円 | 
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1433円 | 
| 4167 | ココペリ | 1476円 | 
| 4173 | WACUL | 889円 | 
| 4179 | ジーネクスト | 444円 | 
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2055円 | 
| 4196 | ネオマーケティング | 1310円 | 
| 4198 | テンダ | 1592円 | 
| 4256 | サインド | 1755円 | 
| 4258 | 網屋 | 1311円 | 
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 558円 | 
| 4264 | セキュア | 1224円 | 
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 1000円 | 
| 4304 | Eストアー | 1420円 | 
| 4344 | ソースネクスト | 159円 | 
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5900円 | 
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 1709円 | 
| 4377 | ワンキャリア | 2096円 | 
| 4378 | CINC | 1481円 | 
| 4382 | HEROZ | 1031円 | 
| 4394 | エクスモーション | 1029円 | 
| 4395 | アクリート | 1003円 | 
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1065円 | 
| 4413 | ボードルア | 1813円 | 
| 4414 | フレクト | 2255円 | 
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 1329円 | 
| 4418 | JDSC | 1282円 | 
| 4420 | イーソル | 532円 | 
| 4428 | シノプス | 979円 | 
| 4431 | スマレジ | 1836円 | 
| 4435 | カオナビ | 2543円 | 
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2897円 | 
| 4449 | ギフティ | 1254円 | 
| 4475 | HENNGE | 1433円 | 
| 4479 | マクアケ | 2415円 | 
| 4480 | メドレー | 1965円 | 
| 4482 | ウィルズ | 665円 | 
| 4485 | JTOWER | 5800円 | 
| 4487 | スペースマーケット | 654円 | 
| 4488 | AI_inside | 4675円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1225円 | 
| 4496 | コマースOneホールディングス | 1300円 | 
| 4498 | サイバートラスト | 2494円 | 
| 4673 | 川崎地質 | 2285円 | 
| 4816 | 東映アニメーション | 8470円 | 
| 4880 | セルソース | 3960円 | 
| 4885 | 室町ケミカル | 829円 | 
| 4932 | アルマード | 472円 | 
| 4933 | I-ne | 2629円 | 
| 4937 | Waqoo | 517円 | 
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5270円 | 
| 6095 | メドピア | 2928円 | 
| 6096 | レアジョブ | 779円 | 
| 6198 | キャリア | 384円 | 
| 6199 | セラク | 1172円 | 
| 6200 | インソース | 1792円 | 
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 412円 | 
| 6400 | 不二精機 | 451円 | 
| 6522 | アスタリスク | 2148円 | 
| 6554 | エスユーエス | 906円 | 
| 6564 | ミダックホールディングス | 2760円 | 
| 6567 | SERIOホールディングス | 450円 | 
| 6629 | テクノホライゾン | 697円 | 
| 6659 | メディアリンクス | 241円 | 
| 6696 | ピースリー | 308円 | 
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1032円 | 
| 6731 | ピクセラ | 17円 | 
| 7063 | Birdman | 1322円 | 
| 7072 | インティメート・マージャー | 1148円 | 
| 7096 | ステムセル研究所 | 3315円 | 
| 7187 | ジェイリース | 1776円 | 
| 7320 | 日本リビング保証 | 1923円 | 
| 7353 | KIYOラーニング | 963円 | 
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1748円 | 
| 7367 | セルム | 761円 | 
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2388円 | 
| 7374 | コンフィデンス | 1812円 | 
| 7375 | リファインバースグループ | 1570円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 2435円 | 
| 7792 | コラントッテ | 575円 | 
| 8783 | GFA | 101円 | 
| 9090 | 丸和運輸機関 | 1319円 | 
| 9145 | ビーイングホールディングス | 1654円 | 
| 9240 | デリバリーコンサルティング | 769円 | 
| 9245 | リベロ | 1677円 | 
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 2733円 | 
| 9252 | ラストワンマイル | 1100円 | 
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1770円 | 
| 9258 | CS-C | 850円 | 
| 9264 | ポエック | 1369円 | 
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 1542円 | 
| 9326 | 関通 | 611円 | 
| 9360 | 鈴与シンワート | 1295円 | 
| 9514 | エフオン | 527円 | 
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1200円 | 
| 9878 | セキド | 778円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。