【AI予想】01-13 RCKH注目169銘柄
 2022年1月13日
明日の最高値で買ったとしても 2022-01-28 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2150 | ケアネット | 893円 | 
| 2158 | FRONTEO | 2458円 | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 502円 | 
| 2351 | ASJ | 610円 | 
| 2934 | ジェイフロンティア | 1714円 | 
| 2980 | SREホールディングス | 5530円 | 
| 2983 | アールプランナー | 8880円 | 
| 3021 | パシフィックネット | 1209円 | 
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 314円 | 
| 3185 | 夢展望 | 264円 | 
| 3377 | バイク王&カンパニー | 880円 | 
| 3390 | INEST | 71円 | 
| 3409 | 北日本紡績 | 151円 | 
| 3496 | アズーム | 5660円 | 
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2512円 | 
| 3542 | ベガコーポレーション | 875円 | 
| 3628 | データホライゾン | 1652円 | 
| 3633 | GMOペパボ | 2523円 | 
| 3674 | オークファン | 511円 | 
| 3683 | サイバーリンクス | 993円 | 
| 3697 | SHIFT | 17950円 | 
| 3768 | リスクモンスター | 603円 | 
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3920円 | 
| 3798 | ULSグループ | 3850円 | 
| 3906 | ALBERT | 4725円 | 
| 3923 | ラクス | 2419円 | 
| 3936 | グローバルウェイ | 252円 | 
| 3966 | ユーザベース | 1313円 | 
| 3985 | テモナ | 448円 | 
| 3991 | ウォンテッドリー | 1817円 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 2337円 | 
| 3997 | トレードワークス | 858円 | 
| 3998 | すららネット | 1458円 | 
| 4011 | ヘッドウォータース | 4200円 | 
| 4015 | アララ | 614円 | 
| 4016 | MITホールディングス | 655円 | 
| 4019 | スタメン | 750円 | 
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 20840円 | 
| 4052 | フィーチャ | 615円 | 
| 4053 | Sun_Asterisk | 1833円 | 
| 4054 | 日本情報クリエイト | 960円 | 
| 4055 | ティアンドエス | 1640円 | 
| 4056 | ニューラルポケット | 1209円 | 
| 4057 | インターファクトリー | 803円 | 
| 4059 | まぐまぐ | 660円 | 
| 4068 | ベイシス | 3850円 | 
| 4069 | BlueMeme | 1556円 | 
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2385円 | 
| 4074 | ラキール | 2026円 | 
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 1629円 | 
| 4166 | かっこ | 1903円 | 
| 4167 | ココペリ | 1744円 | 
| 4173 | WACUL | 1128円 | 
| 4175 | coly | 2185円 | 
| 4177 | i-plug | 4315円 | 
| 4178 | Sharing_Innovations | 2310円 | 
| 4179 | ジーネクスト | 516円 | 
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2221円 | 
| 4194 | ビジョナル | 7630円 | 
| 4196 | ネオマーケティング | 1744円 | 
| 4198 | テンダ | 1632円 | 
| 4256 | サインド | 2154円 | 
| 4258 | 網屋 | 1630円 | 
| 4304 | Eストアー | 1518円 | 
| 4370 | モビルス | 994円 | 
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5780円 | 
| 4372 | ユミルリンク | 1107円 | 
| 4374 | ROBOT_PAYMENT | 2169円 | 
| 4377 | ワンキャリア | 2293円 | 
| 4378 | CINC | 1786円 | 
| 4381 | ビープラッツ | 1080円 | 
| 4382 | HEROZ | 1161円 | 
| 4388 | エーアイ | 764円 | 
| 4395 | アクリート | 1235円 | 
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1111円 | 
| 4413 | ボードルア | 1995円 | 
| 4414 | フレクト | 2705円 | 
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 1638円 | 
| 4416 | True_Data | 909円 | 
| 4418 | JDSC | 1615円 | 
| 4424 | Amazia | 820円 | 
| 4428 | シノプス | 995円 | 
| 4429 | リックソフト | 1705円 | 
| 4431 | スマレジ | 1862円 | 
| 4435 | カオナビ | 2581円 | 
| 4442 | バルテス | 1204円 | 
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3230円 | 
| 4449 | ギフティ | 1649円 | 
| 4476 | AI_CROSS | 1292円 | 
| 4479 | マクアケ | 4140円 | 
| 4480 | メドレー | 2240円 | 
| 4482 | ウィルズ | 786円 | 
| 4483 | JMDC | 5920円 | 
| 4485 | JTOWER | 7510円 | 
| 4488 | AI_inside | 5180円 | 
| 4489 | ペイロール | 950円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1423円 | 
| 4496 | コマースOneホールディングス | 1264円 | 
| 4498 | サイバートラスト | 2912円 | 
| 4499 | Speee | 4325円 | 
| 4587 | ペプチドリーム | 2383円 | 
| 4657 | 環境管理センター | 448円 | 
| 4771 | エフアンドエム | 1890円 | 
| 4816 | 東映アニメーション | 9530円 | 
| 4880 | セルソース | 4845円 | 
| 4918 | アイビー化粧品 | 604円 | 
| 4933 | I-ne | 2941円 | 
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 7840円 | 
| 4936 | アクシージア | 1008円 | 
| 4937 | Waqoo | 600円 | 
| 5070 | ドラフト | 589円 | 
| 6030 | アドベンチャー | 6110円 | 
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5500円 | 
| 6036 | KeePer技研 | 2086円 | 
| 6049 | イトクロ | 449円 | 
| 6096 | レアジョブ | 806円 | 
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1074円 | 
| 6194 | アトラエ | 1953円 | 
| 6335 | 東京機械製作所 | 945円 | 
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 37850円 | 
| 6533 | Orchestraホールディングス | 3070円 | 
| 6554 | エスユーエス | 988円 | 
| 6563 | みらいワークス | 759円 | 
| 6564 | ミダックホールディングス | 3290円 | 
| 6567 | SERIOホールディングス | 493円 | 
| 6579 | ログリー | 623円 | 
| 6659 | メディアリンクス | 321円 | 
| 6731 | ピクセラ | 17円 | 
| 7036 | イーエムネットジャパン | 4065円 | 
| 7049 | 識学 | 1122円 | 
| 7063 | Birdman | 1732円 | 
| 7069 | サイバー・バズ | 914円 | 
| 7072 | インティメート・マージャー | 1288円 | 
| 7079 | WDBココ | 5290円 | 
| 7082 | ジモティー | 2825円 | 
| 7089 | フォースタートアップス | 3690円 | 
| 7091 | リビングプラットフォーム | 1881円 | 
| 7095 | Macbee_Planet | 5430円 | 
| 7096 | ステムセル研究所 | 3700円 | 
| 7320 | 日本リビング保証 | 2110円 | 
| 7352 | Branding_Engineer | 919円 | 
| 7353 | KIYOラーニング | 1018円 | 
| 7359 | 東京通信 | 898円 | 
| 7360 | オンデック | 1800円 | 
| 7362 | T.S.I | 2152円 | 
| 7363 | ベビーカレンダー | 2969円 | 
| 7367 | セルム | 815円 | 
| 7369 | メイホーホールディングス | 1379円 | 
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | 850円 | 
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2855円 | 
| 7376 | BCC | 1333円 | 
| 7379 | サーキュレーション | 3080円 | 
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 1440円 | 
| 7625 | グローバルダイニング | 359円 | 
| 7694 | いつも | 1176円 | 
| 7792 | コラントッテ | 653円 | 
| 7809 | 壽屋 | 6090円 | 
| 7816 | スノーピーク | 3060円 | 
| 8783 | GFA | 122円 | 
| 8894 | REVOLUTION | 19円 | 
| 9073 | 京極運輸商事 | 645円 | 
| 9145 | ビーイングホールディングス | 1962円 | 
| 9245 | リベロ | 2131円 | 
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 3160円 | 
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 2112円 | 
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 2055円 | 
| 9272 | ブティックス | 2497円 | 
| 9878 | セキド | 809円 | 
| 9973 | 小僧寿し | 33円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。