【AI予想】07-06 RCKH注目100銘柄
2021年7月6日
明日の最高値で買ったとしても 2021-07-22 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 2148 | アイティメディア | 2080円 |
| 2150 | ケアネット | 7530円 |
| 2471 | エスプール | 956円 |
| 2477 | 手間いらず | 6380円 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3570円 |
| 3021 | パシフィックネット | 2687円 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 2244円 |
| 3496 | アズーム | 5140円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1317円 |
| 3565 | アセンテック | 1218円 |
| 3655 | ブレインパッド | 4805円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 3465円 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 3340円 |
| 3681 | ブイキューブ | 2373円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 1544円 |
| 3688 | CARTAホールディングス | 1953円 |
| 3696 | セレス | 3205円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4720円 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1287円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 5470円 |
| 3928 | マイネット | 721円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 622円 |
| 3970 | イノベーション | 3095円 |
| 3985 | テモナ | 1106円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 2560円 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 8790円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2155円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 1814円 |
| 4058 | トヨクモ | 2059円 |
| 4166 | かっこ | 2942円 |
| 4167 | ココペリ | 4165円 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 2082円 |
| 4173 | WACUL | 2729円 |
| 4175 | coly | 4695円 |
| 4177 | i-plug | 5550円 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 3410円 |
| 4194 | ビジョナル | 6270円 |
| 4196 | ネオマーケティング | 2675円 |
| 4251 | 恵和 | 3255円 |
| 4304 | Eストアー | 2179円 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3125円 |
| 4380 | Mマート | 1124円 |
| 4388 | エーアイ | 1698円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 1699円 |
| 4431 | スマレジ | 6820円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2387円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3735円 |
| 4479 | マクアケ | 6280円 |
| 4481 | ベース | 5570円 |
| 4483 | JMDC | 5880円 |
| 4485 | JTOWER | 5950円 |
| 4488 | AI_inside | 12790円 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 4605円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 2475円 |
| 4498 | サイバートラスト | 6560円 |
| 4499 | Speee | 4510円 |
| 4751 | サイバーエージェント | 2326円 |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 4650円 |
| 4880 | セルソース | 16460円 |
| 4933 | I-ne | 5670円 |
| 4936 | アクシージア | 1578円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 12510円 |
| 5074 | テスホールディングス | 1843円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 14040円 |
| 6036 | KeePer技研 | 2984円 |
| 6049 | イトクロ | 1193円 |
| 6058 | ベクトル | 953円 |
| 6095 | メドピア | 4280円 |
| 6194 | アトラエ | 2179円 |
| 6198 | キャリア | 488円 |
| 6199 | セラク | 2205円 |
| 6200 | インソース | 2485円 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4175円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 792円 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6270円 |
| 6563 | みらいワークス | 1098円 |
| 6580 | ライトアップ | 2762円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 3665円 |
| 6844 | 新電元工業 | 4415円 |
| 6907 | ジオマテック | 840円 |
| 6966 | 三井ハイテック | 6390円 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 2785円 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 2643円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 2594円 |
| 7049 | 識学 | 1650円 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 6300円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 2591円 |
| 7343 | ブロードマインド | 1149円 |
| 7360 | オンデック | 2912円 |
| 7369 | メイホーホールディングス | 2860円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 4430円 |
| 7695 | 交換できるくん | 4465円 |
| 7711 | 助川電気工業 | 889円 |
| 7747 | 朝日インテック | 2660円 |
| 7748 | ホロン | 3130円 |
| 7816 | スノーピーク | 3230円 |
| 7944 | ローランド | 5440円 |
| 8114 | デサント | 2946円 |
| 9272 | ブティックス | 1710円 |
| 9279 | ギフト | 2459円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。