【AI予想】03-03 RCKH注目91銘柄
2021年3月3日
明日の最高値で買ったとしても 2021-03-18 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 2127 | 日本M&Aセンター | 5830円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 2685円 |
| 2489 | アドウェイズ | 723円 |
| 2492 | インフォマート | 928円 |
| 2983 | アールプランナー | 2975円 |
| 3021 | パシフィックネット | 2715円 |
| 3477 | フォーライフ | 1182円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 1024円 |
| 3604 | 川本産業 | 1448円 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 726円 |
| 3628 | データホライゾン | 4325円 |
| 3633 | GMOペパボ | 5850円 |
| 3649 | ファインデックス | 1147円 |
| 3662 | エイチーム | 1407円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 1880円 |
| 3674 | オークファン | 1787円 |
| 3678 | メディアドゥ | 5690円 |
| 3681 | ブイキューブ | 2393円 |
| 3696 | セレス | 3970円 |
| 3697 | SHIFT | 13470円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 13860円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 7360円 |
| 3823 | アクロディア | 189円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2082円 |
| 3904 | カヤック | 816円 |
| 3922 | PR_TIMES | 3160円 |
| 3923 | ラクス | 1832円 |
| 3933 | チエル | 1482円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 790円 |
| 3962 | チェンジ | 3080円 |
| 3966 | ユーザベース | 2907円 |
| 3970 | イノベーション | 2922円 |
| 3985 | テモナ | 845円 |
| 3997 | トレードワークス | 962円 |
| 3998 | すららネット | 3665円 |
| 4013 | 日通システム | 2900円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 21100円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2290円 |
| 4055 | ティアンドエス | 4295円 |
| 4059 | まぐまぐ | 1485円 |
| 4060 | rakumo | 1919円 |
| 4167 | ココペリ | 5400円 |
| 4170 | Kaizen_Platform | 1792円 |
| 4380 | Mマート | 1073円 |
| 4381 | ビープラッツ | 2397円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2235円 |
| 4428 | シノプス | 1904円 |
| 4431 | スマレジ | 4740円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4010円 |
| 4440 | ヴィッツ | 2195円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2650円 |
| 4449 | ギフティ | 4270円 |
| 4475 | HENNGE | 7060円 |
| 4476 | AI_CROSS | 1808円 |
| 4479 | マクアケ | 7440円 |
| 4484 | ランサーズ | 710円 |
| 4485 | JTOWER | 8440円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1253円 |
| 4488 | AI_inside | 40750円 |
| 4490 | ビザスク | 3690円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 5500円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 343円 |
| 4880 | セルソース | 9920円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 13170円 |
| 6095 | メドピア | 5700円 |
| 6099 | エラン | 1297円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 684円 |
| 6200 | インソース | 2382円 |
| 6531 | リファインバース | 1175円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 3370円 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2218円 |
| 6563 | みらいワークス | 1008円 |
| 6564 | ミダック | 4015円 |
| 6579 | ログリー | 1787円 |
| 6580 | ライトアップ | 5430円 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1758円 |
| 7043 | アルー | 1598円 |
| 7068 | フィードフォース | 1142円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 2371円 |
| 7079 | WDBココ | 4100円 |
| 7080 | スポーツフィールド | 2659円 |
| 7082 | ジモティー | 2140円 |
| 7094 | NexTone | 3080円 |
| 7095 | Macbee_Planet | 4805円 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 5040円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 1908円 |
| 7353 | KIYOラーニング | 6910円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 2180円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 820円 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 70円 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 2172円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。