【AI予想】02-26 RCKH注目198銘柄
2021年2月26日
明日の最高値で買ったとしても 2021-03-15 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 2986円 |
| 2150 | ケアネット | 4490円 |
| 2158 | FRONTEO | 713円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2011円 |
| 2323 | fonfun | 526円 |
| 2342 | トランスジェニック | 635円 |
| 2351 | ASJ | 828円 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 986円 |
| 2427 | アウトソーシング | 1630円 |
| 2489 | アドウェイズ | 833円 |
| 2492 | インフォマート | 927円 |
| 2929 | ファーマフーズ | 3365円 |
| 2932 | STIフードホールディングス | 4925円 |
| 2987 | タスキ | 2630円 |
| 3004 | 神栄 | 1359円 |
| 3020 | アプライド | 3200円 |
| 3021 | パシフィックネット | 2870円 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 2138円 |
| 3071 | ストリーム | 199円 |
| 3189 | ANAP | 415円 |
| 3237 | イントランス | 77円 |
| 3356 | テリロジー | 612円 |
| 3359 | cotta | 734円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 714円 |
| 3475 | グッドコムアセット | 1517円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 1085円 |
| 3496 | アズーム | 4020円 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 138円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1667円 |
| 3562 | No.1 | 1443円 |
| 3604 | 川本産業 | 1451円 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 727円 |
| 3633 | GMOペパボ | 6030円 |
| 3674 | オークファン | 1810円 |
| 3681 | ブイキューブ | 2603円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 1886円 |
| 3696 | セレス | 3900円 |
| 3710 | ジョルダン | 941円 |
| 3768 | リスクモンスター | 2757円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 913円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 7470円 |
| 3791 | IGポート | 1824円 |
| 3793 | ドリコム | 814円 |
| 3802 | エコミック | 1075円 |
| 3804 | システムディ | 1661円 |
| 3823 | アクロディア | 198円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2031円 |
| 3904 | カヤック | 830円 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1748円 |
| 3917 | アイリッジ | 1035円 |
| 3922 | PR_TIMES | 3225円 |
| 3923 | ラクス | 1842円 |
| 3933 | チエル | 1499円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 761円 |
| 3956 | 国際チャート | 384円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1453円 |
| 3962 | チェンジ | 3140円 |
| 3970 | イノベーション | 3245円 |
| 3987 | エコモット | 840円 |
| 3990 | UUUM | 1808円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1625円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 3545円 |
| 3997 | トレードワークス | 888円 |
| 3998 | すららネット | 4165円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 765円 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 17030円 |
| 4014 | カラダノート | 1664円 |
| 4015 | アララ | 1617円 |
| 4019 | スタメン | 1081円 |
| 4020 | ビートレンド | 5060円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 21440円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2519円 |
| 4055 | ティアンドエス | 4505円 |
| 4056 | ニューラルポケット | 5800円 |
| 4057 | インターファクトリー | 2891円 |
| 4058 | トヨクモ | 2249円 |
| 4059 | まぐまぐ | 1575円 |
| 4060 | rakumo | 2111円 |
| 4113 | 田岡化学工業 | 12600円 |
| 4166 | かっこ | 4025円 |
| 4167 | ココペリ | 5340円 |
| 4304 | Eストアー | 2508円 |
| 4344 | ソースネクスト | 337円 |
| 4380 | Mマート | 1048円 |
| 4381 | ビープラッツ | 2516円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 1971円 |
| 4390 | IPS | 2919円 |
| 4391 | ロジザード | 2249円 |
| 4395 | アクリート | 1327円 |
| 4397 | チームスピリット | 2019円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2225円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 970円 |
| 4424 | Amazia | 1801円 |
| 4428 | シノプス | 2028円 |
| 4429 | リックソフト | 3395円 |
| 4431 | スマレジ | 5050円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4025円 |
| 4440 | ヴィッツ | 2234円 |
| 4442 | バルテス | 1868円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2876円 |
| 4449 | ギフティ | 4505円 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2055円 |
| 4475 | HENNGE | 7650円 |
| 4476 | AI_CROSS | 1791円 |
| 4481 | ベース | 5390円 |
| 4483 | JMDC | 5080円 |
| 4485 | JTOWER | 9040円 |
| 4488 | AI_inside | 41050円 |
| 4490 | ビザスク | 3865円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3390円 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 4480円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 5690円 |
| 4497 | ロコガイド | 3760円 |
| 4499 | Speee | 2660円 |
| 4552 | JCRファーマ | 3580円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 337円 |
| 4599 | ステムリム | 809円 |
| 4712 | KeyHolder | 937円 |
| 4800 | オリコン | 1052円 |
| 4824 | メディアシーク | 674円 |
| 4837 | シダックス | 310円 |
| 4880 | セルソース | 10250円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 11500円 |
| 5212 | 不二硝子 | 1871円 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 354円 |
| 5690 | リバーホールディングス | 1030円 |
| 6029 | アトラ | 380円 |
| 6033 | エクストリーム | 1161円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 12920円 |
| 6036 | KeePer技研 | 1968円 |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 215円 |
| 6064 | アクトコール | 733円 |
| 6070 | キャリアリンク | 2413円 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 206円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 869円 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 956円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 639円 |
| 6095 | メドピア | 6080円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 692円 |
| 6239 | ナガオカ | 688円 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 727円 |
| 6400 | 不二精機 | 708円 |
| 6531 | リファインバース | 1261円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 21440円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 3285円 |
| 6538 | キャリアインデックス | 593円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 945円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 3440円 |
| 6563 | みらいワークス | 1054円 |
| 6565 | ABホテル | 1266円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 986円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 2620円 |
| 6612 | バルミューダ | 6270円 |
| 6659 | メディアリンクス | 386円 |
| 6731 | ピクセラ | 29円 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 577円 |
| 6803 | ティアック | 125円 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 2125円 |
| 6897 | ツインバード工業 | 1400円 |
| 7031 | インバウンドテック | 4985円 |
| 7041 | CRGホールディングス | 640円 |
| 7060 | ギークス | 1571円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2175円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 2556円 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 5860円 |
| 7079 | WDBココ | 4285円 |
| 7080 | スポーツフィールド | 2560円 |
| 7082 | ジモティー | 2232円 |
| 7090 | リグア | 3250円 |
| 7094 | NexTone | 3260円 |
| 7095 | Macbee_Planet | 4635円 |
| 7187 | ジェイリース | 808円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 2042円 |
| 7351 | グッドパッチ | 2814円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 1355円 |
| 7353 | KIYOラーニング | 7390円 |
| 7356 | Retty | 1815円 |
| 7357 | ジオコード | 1562円 |
| 7358 | ポピンズホールディングス | 3405円 |
| 7623 | サンオータス | 523円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 2486円 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 4385円 |
| 7692 | アースインフィニティ | 3635円 |
| 7694 | いつも | 3550円 |
| 7695 | 交換できるくん | 3130円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 836円 |
| 7760 | IMV | 486円 |
| 7782 | シンシア | 744円 |
| 7807 | 幸和製作所 | 1002円 |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 260円 |
| 8894 | REVOLUTION | 36円 |
| 8920 | 東祥 | 1967円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 2547円 |
| 9326 | 関通 | 2553円 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 2338円 |
| 9425 | 日本テレホン | 389円 |
| 9519 | レノバ | 3280円 |
| 9878 | セキド | 844円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。