【AI予想】12-28 RCKH注目100銘柄
 2020年12月28日
明日の最高値で買ったとしても 2021-01-15 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2127 | 日本M&Aセンター | 6650円 | 
| 2351 | ASJ | 777円 | 
| 2385 | 総医研ホールディングス | 612円 | 
| 2438 | アスカネット | 990円 | 
| 2491 | バリューコマース | 3160円 | 
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2149円 | 
| 2987 | タスキ | 2798円 | 
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3515円 | 
| 3496 | アズーム | 8920円 | 
| 3608 | TSIホールディングス | 203円 | 
| 3628 | データホライゾン | 3620円 | 
| 3634 | ソケッツ | 1040円 | 
| 3641 | パピレス | 2231円 | 
| 3678 | メディアドゥ | 6960円 | 
| 3697 | SHIFT | 13730円 | 
| 3802 | エコミック | 874円 | 
| 3835 | eBASE | 1000円 | 
| 3854 | アイル | 1563円 | 
| 3907 | シリコンスタジオ | 1126円 | 
| 3910 | エムケイシステム | 740円 | 
| 3922 | PR_TIMES | 3435円 | 
| 3923 | ラクス | 2225円 | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 716円 | 
| 3962 | チェンジ | 7420円 | 
| 3983 | オロ | 4210円 | 
| 3985 | テモナ | 1017円 | 
| 3998 | すららネット | 5250円 | 
| 4012 | アクシス | 3845円 | 
| 4013 | 日通システム | 2540円 | 
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 16450円 | 
| 4052 | フィーチャ | 1414円 | 
| 4053 | Sun_Asterisk | 2265円 | 
| 4055 | ティアンドエス | 5840円 | 
| 4057 | インターファクトリー | 2708円 | 
| 4059 | まぐまぐ | 1730円 | 
| 4060 | rakumo | 1774円 | 
| 4380 | Mマート | 952円 | 
| 4382 | HEROZ | 2427円 | 
| 4394 | エクスモーション | 1386円 | 
| 4395 | アクリート | 1434円 | 
| 4397 | チームスピリット | 1891円 | 
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2006円 | 
| 4421 | ディ・アイ・システム | 2063円 | 
| 4428 | シノプス | 1495円 | 
| 4429 | リックソフト | 3270円 | 
| 4434 | サーバーワークス | 3910円 | 
| 4438 | Welby | 1172円 | 
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2280円 | 
| 4448 | Chatwork | 1214円 | 
| 4465 | ニイタカ | 2921円 | 
| 4475 | HENNGE | 8050円 | 
| 4476 | AI_CROSS | 1570円 | 
| 4479 | マクアケ | 8180円 | 
| 4490 | ビザスク | 4520円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3175円 | 
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 5350円 | 
| 4496 | コマースOneホールディングス | 6120円 | 
| 4497 | ロコガイド | 2911円 | 
| 4499 | Speee | 2875円 | 
| 4657 | 環境管理センター | 402円 | 
| 4699 | ウチダエスコ | 2812円 | 
| 4766 | ピーエイ | 159円 | 
| 4800 | オリコン | 1081円 | 
| 4880 | セルソース | 11120円 | 
| 6026 | GMOTECH | 1922円 | 
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 15970円 | 
| 6064 | アクトコール | 742円 | 
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 700円 | 
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 597円 | 
| 6099 | エラン | 3020円 | 
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 942円 | 
| 6194 | アトラエ | 2618円 | 
| 6198 | キャリア | 332円 | 
| 6200 | インソース | 3250円 | 
| 6233 | 極東産機 | 646円 | 
| 6239 | ナガオカ | 651円 | 
| 6531 | リファインバース | 969円 | 
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 5010円 | 
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1032円 | 
| 6803 | ティアック | 103円 | 
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 2290円 | 
| 7041 | CRGホールディングス | 451円 | 
| 7044 | ピアラ | 2216円 | 
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1715円 | 
| 7063 | エードット | 1651円 | 
| 7069 | サイバー・バズ | 2170円 | 
| 7071 | アンビスホールディングス | 5380円 | 
| 7077 | ALiNKインターネット | 2139円 | 
| 7082 | ジモティー | 2740円 | 
| 7084 | Kids_Smile_Holdings | 1720円 | 
| 7183 | あんしん保証 | 360円 | 
| 7320 | 日本リビング保証 | 2120円 | 
| 7352 | Branding_Engineer | 935円 | 
| 7353 | KIYOラーニング | 9630円 | 
| 7357 | ジオコード | 1908円 | 
| 7577 | HAPiNS | 233円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 5330円 | 
| 7775 | 大研医器 | 537円 | 
| 8894 | REVOLUTION | 32円 | 
| 9360 | 鈴与シンワート | 2161円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。