【AI予想】12-17 RCKH注目122銘柄
2020年12月17日
明日の最高値で買ったとしても 2021-01-05 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1443 | 技研ホールディングス | 300円 |
| 2150 | ケアネット | 5430円 |
| 2178 | トライステージ | 445円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 9080円 |
| 2335 | キューブシステム | 1313円 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 639円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 3120円 |
| 2438 | アスカネット | 1045円 |
| 3020 | アプライド | 3295円 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1896円 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 2041円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 3195円 |
| 3189 | ANAP | 450円 |
| 3356 | テリロジー | 466円 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2942円 |
| 3496 | アズーム | 9670円 |
| 3565 | アセンテック | 1974円 |
| 3608 | TSIホールディングス | 213円 |
| 3628 | データホライゾン | 3500円 |
| 3633 | GMOペパボ | 6330円 |
| 3649 | ファインデックス | 1279円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2715円 |
| 3688 | CARTAホールディングス | 1214円 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 2476円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 2027円 |
| 3710 | ジョルダン | 946円 |
| 3762 | テクマトリックス | 2124円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 9620円 |
| 3910 | エムケイシステム | 788円 |
| 3915 | テラスカイ | 4325円 |
| 3917 | アイリッジ | 1225円 |
| 3922 | PR_TIMES | 3290円 |
| 3923 | ラクス | 2301円 |
| 3928 | マイネット | 892円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 775円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1885円 |
| 3968 | セグエグループ | 1396円 |
| 3969 | エイトレッド | 2690円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 4000円 |
| 3990 | UUUM | 1697円 |
| 3998 | すららネット | 5840円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 920円 |
| 4013 | 日通システム | 2859円 |
| 4014 | カラダノート | 1848円 |
| 4015 | アララ | 2279円 |
| 4016 | MITホールディングス | 1828円 |
| 4052 | フィーチャ | 1658円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2534円 |
| 4055 | ティアンドエス | 6720円 |
| 4057 | インターファクトリー | 3235円 |
| 4058 | トヨクモ | 5960円 |
| 4059 | まぐまぐ | 1936円 |
| 4348 | インフォコム | 3340円 |
| 4386 | SIG | 958円 |
| 4388 | エーアイ | 2313円 |
| 4391 | ロジザード | 1822円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2192円 |
| 4424 | Amazia | 2275円 |
| 4428 | シノプス | 1701円 |
| 4429 | リックソフト | 3665円 |
| 4431 | スマレジ | 5180円 |
| 4434 | サーバーワークス | 4485円 |
| 4438 | Welby | 1352円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2420円 |
| 4481 | ベース | 6040円 |
| 4483 | JMDC | 5010円 |
| 4485 | JTOWER | 9550円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1383円 |
| 4488 | AI_inside | 73000円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3655円 |
| 4497 | ロコガイド | 3190円 |
| 4499 | Speee | 3260円 |
| 4595 | ミズホメディー | 1323円 |
| 4766 | ピーエイ | 170円 |
| 4776 | サイボウズ | 2628円 |
| 4800 | オリコン | 1204円 |
| 4930 | グラフィコ | 4505円 |
| 5817 | JMACS | 480円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 15840円 |
| 6049 | イトクロ | 1534円 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 219円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 610円 |
| 6099 | エラン | 3030円 |
| 6187 | LITALICO | 3400円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 580円 |
| 6194 | アトラエ | 2652円 |
| 6198 | キャリア | 367円 |
| 6239 | ナガオカ | 674円 |
| 6497 | ハマイ | 1364円 |
| 6531 | リファインバース | 1055円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 2278円 |
| 6556 | ウェルビー | 1370円 |
| 6579 | ログリー | 2901円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 2609円 |
| 6696 | ピースリー | 1093円 |
| 6731 | ピクセラ | 27円 |
| 6898 | トミタ電機 | 1222円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 2464円 |
| 7044 | ピアラ | 2323円 |
| 7063 | エードット | 1743円 |
| 7079 | WDBココ | 3695円 |
| 7081 | コーユーレンティア | 1370円 |
| 7083 | AHCグループ | 1498円 |
| 7090 | リグア | 3340円 |
| 7183 | あんしん保証 | 390円 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 5990円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 2314円 |
| 7351 | グッドパッチ | 2441円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 1090円 |
| 7357 | ジオコード | 2100円 |
| 7462 | ダイヤ通商 | 2730円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 6590円 |
| 7692 | アースインフィニティ | 3855円 |
| 7719 | 東京衡機 | 279円 |
| 7748 | ホロン | 4695円 |
| 7760 | IMV | 618円 |
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 1972円 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 581円 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 96円 |
| 9467 | アルファポリス | 3250円 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 229円 |
| 9758 | ジャパンシステム | 427円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。