【AI予想】12-11 RCKH注目111銘柄
2020年12月11日
明日の最高値で買ったとしても 2020-12-28 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1431 | Lib_Work | 2033円 |
| 2148 | アイティメディア | 2369円 |
| 2150 | ケアネット | 5310円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1844円 |
| 2345 | クシム | 658円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 3125円 |
| 2427 | アウトソーシング | 1495円 |
| 2489 | アドウェイズ | 590円 |
| 2929 | ファーマフーズ | 2978円 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | 1397円 |
| 2980 | SREホールディングス | 3165円 |
| 2987 | タスキ | 2658円 |
| 3189 | ANAP | 469円 |
| 3237 | イントランス | 70円 |
| 3496 | アズーム | 9360円 |
| 3536 | アクサスホールディングス | 121円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1905円 |
| 3562 | No.1 | 1477円 |
| 3604 | 川本産業 | 1833円 |
| 3628 | データホライゾン | 3715円 |
| 3633 | GMOペパボ | 6250円 |
| 3649 | ファインデックス | 1296円 |
| 3671 | ソフトマックス | 1231円 |
| 3678 | メディアドゥ | 7100円 |
| 3681 | ブイキューブ | 3220円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 365円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 9990円 |
| 3804 | システムディ | 1955円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2633円 |
| 3910 | エムケイシステム | 813円 |
| 3913 | sMedio | 1133円 |
| 3917 | アイリッジ | 1218円 |
| 3921 | ネオジャパン | 2621円 |
| 3922 | PR_TIMES | 3260円 |
| 3923 | ラクス | 2248円 |
| 3933 | チエル | 1645円 |
| 3990 | UUUM | 1722円 |
| 3998 | すららネット | 5880円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 944円 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 12790円 |
| 4013 | 日通システム | 3175円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 16940円 |
| 4052 | フィーチャ | 1706円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2629円 |
| 4055 | ティアンドエス | 6970円 |
| 4057 | インターファクトリー | 3090円 |
| 4286 | レッグス | 1876円 |
| 4304 | Eストアー | 2608円 |
| 4381 | ビープラッツ | 2647円 |
| 4386 | SIG | 995円 |
| 4388 | エーアイ | 2305円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 1847円 |
| 4390 | IPS | 2105円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2228円 |
| 4424 | Amazia | 2435円 |
| 4428 | シノプス | 1680円 |
| 4429 | リックソフト | 3720円 |
| 4431 | スマレジ | 4745円 |
| 4434 | サーバーワークス | 4580円 |
| 4438 | Welby | 1395円 |
| 4442 | バルテス | 2588円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2553円 |
| 4448 | Chatwork | 1351円 |
| 4475 | HENNGE | 7210円 |
| 4481 | ベース | 6590円 |
| 4483 | JMDC | 5040円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1400円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3795円 |
| 4497 | ロコガイド | 3260円 |
| 4499 | Speee | 3260円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 374円 |
| 4595 | ミズホメディー | 1227円 |
| 4699 | ウチダエスコ | 3125円 |
| 4736 | 日本ラッド | 719円 |
| 4766 | ピーエイ | 173円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 15500円 |
| 6036 | KeePer技研 | 2126円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 6510円 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 760円 |
| 6095 | メドピア | 6790円 |
| 6099 | エラン | 3165円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 531円 |
| 6198 | キャリア | 367円 |
| 6199 | セラク | 2280円 |
| 6531 | リファインバース | 1140円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 16040円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 2364円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1123円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 4565円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 1149円 |
| 6580 | ライトアップ | 2845円 |
| 6696 | ピースリー | 1117円 |
| 6731 | ピクセラ | 28円 |
| 6888 | アクモス | 415円 |
| 6898 | トミタ電機 | 1404円 |
| 6944 | アイレックス | 1569円 |
| 7063 | エードット | 1691円 |
| 7068 | フィードフォース | 1134円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 2424円 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 2098円 |
| 7187 | ジェイリース | 631円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 2121円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 1084円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 5680円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1066円 |
| 7760 | IMV | 685円 |
| 7804 | ビーアンドピー | 1171円 |
| 8894 | REVOLUTION | 34円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 4090円 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 98円 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 224円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。