【AI予想】12-09 RCKH注目187銘柄
2020年12月9日
明日の最高値で買ったとしても 2020-12-24 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1431 | Lib_Work | 2010円 |
| 2148 | アイティメディア | 2313円 |
| 2150 | ケアネット | 5020円 |
| 2151 | タケエイ | 1220円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1885円 |
| 2307 | クロスキャット | 1236円 |
| 2323 | fonfun | 503円 |
| 2326 | デジタルアーツ | 8710円 |
| 2335 | キューブシステム | 1268円 |
| 2354 | YE_DIGITAL | 699円 |
| 2372 | アイロムグループ | 1717円 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | 652円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 3130円 |
| 2462 | ライク | 2046円 |
| 2471 | エスプール | 732円 |
| 2492 | インフォマート | 955円 |
| 3134 | Hamee | 1612円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 673円 |
| 3202 | ダイトウボウ | 106円 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2839円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 3815円 |
| 3496 | アズーム | 8900円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 1803円 |
| 3565 | アセンテック | 1854円 |
| 3630 | 電算システム | 3310円 |
| 3633 | GMOペパボ | 6310円 |
| 3649 | ファインデックス | 1295円 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2652円 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 2569円 |
| 3671 | ソフトマックス | 1232円 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1228円 |
| 3678 | メディアドゥ | 6710円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 6000円 |
| 3687 | フィックスターズ | 970円 |
| 3697 | SHIFT | 13470円 |
| 3762 | テクマトリックス | 2112円 |
| 3768 | リスクモンスター | 2099円 |
| 3778 | さくらインターネット | 688円 |
| 3784 | ヴィンクス | 1240円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 9680円 |
| 3910 | エムケイシステム | 816円 |
| 3921 | ネオジャパン | 2549円 |
| 3922 | PR_TIMES | 3140円 |
| 3923 | ラクス | 2287円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 4245円 |
| 3928 | マイネット | 871円 |
| 3933 | チエル | 1637円 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 777円 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1823円 |
| 3968 | セグエグループ | 1357円 |
| 3970 | イノベーション | 3380円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 3930円 |
| 3985 | テモナ | 1185円 |
| 3987 | エコモット | 880円 |
| 3998 | すららネット | 5680円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 946円 |
| 4012 | アクシス | 3800円 |
| 4013 | 日通システム | 3025円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 16760円 |
| 4052 | フィーチャ | 1716円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2641円 |
| 4057 | インターファクトリー | 3045円 |
| 4059 | まぐまぐ | 2009円 |
| 4060 | rakumo | 1971円 |
| 4284 | ソルクシーズ | 1004円 |
| 4320 | CEホールディングス | 574円 |
| 4323 | 日本システム技術 | 1532円 |
| 4348 | インフォコム | 3315円 |
| 4364 | マナック | 1019円 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 14070円 |
| 4380 | Mマート | 1085円 |
| 4382 | HEROZ | 3010円 |
| 4386 | SIG | 998円 |
| 4388 | エーアイ | 2320円 |
| 4391 | ロジザード | 1709円 |
| 4396 | システムサポート | 1528円 |
| 4397 | チームスピリット | 2214円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2221円 |
| 4420 | イーソル | 1313円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 2146円 |
| 4424 | Amazia | 2400円 |
| 4429 | リックソフト | 3610円 |
| 4430 | 東海ソフト | 1114円 |
| 4431 | スマレジ | 4905円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1502円 |
| 4434 | サーバーワークス | 4425円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2817円 |
| 4438 | Welby | 1404円 |
| 4441 | トビラシステムズ | 1642円 |
| 4442 | バルテス | 2542円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2561円 |
| 4449 | ギフティ | 2687円 |
| 4465 | ニイタカ | 3045円 |
| 4479 | マクアケ | 8480円 |
| 4483 | JMDC | 4985円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1409円 |
| 4488 | AI_inside | 69200円 |
| 4490 | ビザスク | 3740円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3775円 |
| 4499 | Speee | 3260円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 369円 |
| 4599 | ステムリム | 716円 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 11300円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1592円 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 7060円 |
| 4766 | ピーエイ | 183円 |
| 4776 | サイボウズ | 2661円 |
| 4800 | オリコン | 1213円 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 216円 |
| 4883 | モダリス | 2359円 |
| 4931 | 新日本製薬 | 2870円 |
| 5273 | 三谷セキサン | 4020円 |
| 5344 | MARUWA | 11140円 |
| 5363 | 東京窯業 | 342円 |
| 5817 | JMACS | 495円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 15620円 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1207円 |
| 6064 | アクトコール | 818円 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 216円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1946円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 721円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 616円 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 4204円 |
| 6099 | エラン | 3025円 |
| 6166 | 中村超硬 | 850円 |
| 6187 | LITALICO | 3535円 |
| 6194 | アトラエ | 2747円 |
| 6199 | セラク | 2262円 |
| 6200 | インソース | 3480円 |
| 6231 | 木村工機 | 2706円 |
| 6531 | リファインバース | 1127円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 16150円 |
| 6535 | アイモバイル | 1180円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1130円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 4495円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 1077円 |
| 6580 | ライトアップ | 2866円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 2611円 |
| 6659 | メディアリンクス | 426円 |
| 6696 | ピースリー | 1104円 |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | 1019円 |
| 6731 | ピクセラ | 29円 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2075円 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1411円 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 4215円 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 1286円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 2364円 |
| 7044 | ピアラ | 2375円 |
| 7060 | ギークス | 1174円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1890円 |
| 7063 | エードット | 1755円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 2513円 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1494円 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 2105円 |
| 7082 | ジモティー | 2662円 |
| 7089 | フォースタートアップス | 1215円 |
| 7090 | リグア | 3225円 |
| 7094 | NexTone | 6460円 |
| 7095 | Macbee_Planet | 3305円 |
| 7097 | さくらさくプラス | 2393円 |
| 7183 | あんしん保証 | 417円 |
| 7187 | ジェイリース | 632円 |
| 7191 | イントラスト | 881円 |
| 7199 | プレミアグループ | 2200円 |
| 7351 | グッドパッチ | 2452円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 1178円 |
| 7676 | グッドスピード | 1286円 |
| 7702 | JMS | 890円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1050円 |
| 7963 | 興研 | 2220円 |
| 7980 | 重松製作所 | 1057円 |
| 8789 | フィンテックグローバル | 44円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 4115円 |
| 9272 | ブティックス | 2287円 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 1509円 |
| 9326 | 関通 | 2432円 |
| 9418 | U-NEXT | 1355円 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 621円 |
| 9467 | アルファポリス | 3275円 |
| 9474 | ゼンリン | 1280円 |
| 9517 | イーレックス | 1879円 |
| 9519 | レノバ | 2673円 |
| 9629 | ピー・シー・エー | 4485円 |
| 9702 | アイ・エス・ビー | 2879円 |
| 9758 | ジャパンシステム | 438円 |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 3245円 |
| 9816 | ストライダーズ | 363円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。