【AI予想】10-21 RCKH注目190銘柄
 2020年10月21日
明日の最高値で買ったとしても 2020-11-06 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 1724 | シンクレイヤ | 946円 | 
| 2148 | アイティメディア | 2810円 | 
| 2153 | E・Jホールディングス | 2410円 | 
| 2301 | 学情 | 1142円 | 
| 2307 | クロスキャット | 1515円 | 
| 2326 | デジタルアーツ | 7970円 | 
| 2372 | アイロムグループ | 1867円 | 
| 2375 | ギグワークス | 2215円 | 
| 2385 | 総医研ホールディングス | 938円 | 
| 2471 | エスプール | 791円 | 
| 2477 | 手間いらず | 5790円 | 
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4520円 | 
| 2791 | 大黒天物産 | 5570円 | 
| 2929 | ファーマフーズ | 1779円 | 
| 2980 | SREホールディングス | 3680円 | 
| 2981 | ランディックス | 1769円 | 
| 3021 | パシフィックネット | 2479円 | 
| 3038 | 神戸物産 | 5610円 | 
| 3134 | Hamee | 2061円 | 
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 2294円 | 
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 1104円 | 
| 3169 | ミサワ | 747円 | 
| 3374 | 内外テック | 2625円 | 
| 3409 | 北日本紡績 | 208円 | 
| 3556 | リネットジャパングループ | 552円 | 
| 3565 | アセンテック | 2460円 | 
| 3604 | 川本産業 | 1258円 | 
| 3628 | データホライゾン | 3450円 | 
| 3630 | 電算システム | 3830円 | 
| 3649 | ファインデックス | 1541円 | 
| 3655 | ブレインパッド | 4335円 | 
| 3656 | KLab | 936円 | 
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 3465円 | 
| 3661 | エムアップホールディングス | 2838円 | 
| 3674 | オークファン | 1690円 | 
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1144円 | 
| 3677 | システム情報 | 1313円 | 
| 3687 | フィックスターズ | 1088円 | 
| 3690 | イルグルム | 2245円 | 
| 3692 | FFRIセキュリティ | 3200円 | 
| 3696 | セレス | 2235円 | 
| 3697 | SHIFT | 16720円 | 
| 3723 | 日本ファルコム | 1326円 | 
| 3773 | アドバンスト・メディア | 876円 | 
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 5020円 | 
| 3782 | ディー・ディー・エス | 303円 | 
| 3798 | ULSグループ | 4030円 | 
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 849円 | 
| 3802 | エコミック | 1183円 | 
| 3804 | システムディ | 2048円 | 
| 3837 | アドソル日進 | 2679円 | 
| 3844 | コムチュア | 2888円 | 
| 3845 | アイフリークモバイル | 164円 | 
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3205円 | 
| 3854 | アイル | 1542円 | 
| 3857 | ラック | 1351円 | 
| 3901 | マークラインズ | 2432円 | 
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 3380円 | 
| 3910 | エムケイシステム | 1100円 | 
| 3913 | sMedio | 1502円 | 
| 3925 | ダブルスタンダード | 4840円 | 
| 3928 | マイネット | 1160円 | 
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 1331円 | 
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1961円 | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 873円 | 
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 442円 | 
| 3962 | チェンジ | 8820円 | 
| 3964 | オークネット | 1513円 | 
| 3968 | セグエグループ | 1553円 | 
| 3983 | オロ | 3550円 | 
| 3984 | ユーザーローカル | 5100円 | 
| 3992 | ニーズウェル | 921円 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 2445円 | 
| 3998 | すららネット | 8550円 | 
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 19370円 | 
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1630円 | 
| 4251 | 恵和 | 1555円 | 
| 4284 | ソルクシーズ | 1170円 | 
| 4298 | プロトコーポレーション | 1278円 | 
| 4320 | CEホールディングス | 670円 | 
| 4335 | アイ・ピー・エス | 923円 | 
| 4344 | ソースネクスト | 311円 | 
| 4348 | インフォコム | 4260円 | 
| 4380 | Mマート | 1530円 | 
| 4381 | ビープラッツ | 3130円 | 
| 4382 | HEROZ | 3320円 | 
| 4388 | エーアイ | 3750円 | 
| 4389 | プロパティデータバンク | 2724円 | 
| 4391 | ロジザード | 1611円 | 
| 4395 | アクリート | 1285円 | 
| 4396 | システムサポート | 1720円 | 
| 4420 | イーソル | 1289円 | 
| 4424 | Amazia | 3440円 | 
| 4428 | シノプス | 1903円 | 
| 4430 | 東海ソフト | 1161円 | 
| 4431 | スマレジ | 4330円 | 
| 4434 | サーバーワークス | 5720円 | 
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1210円 | 
| 4438 | Welby | 2000円 | 
| 4441 | トビラシステムズ | 1965円 | 
| 4442 | バルテス | 3250円 | 
| 4444 | インフォネット | 1776円 | 
| 4449 | ギフティ | 3085円 | 
| 4465 | ニイタカ | 3035円 | 
| 4475 | HENNGE | 9430円 | 
| 4480 | メドレー | 7050円 | 
| 4481 | ベース | 7250円 | 
| 4483 | JMDC | 5380円 | 
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2027円 | 
| 4488 | AI_inside | 62800円 | 
| 4490 | ビザスク | 4815円 | 
| 4492 | ゼネテック | 2287円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 5070円 | 
| 4496 | コマースOneホールディングス | 7680円 | 
| 4552 | JCRファーマ | 2776円 | 
| 4557 | 医学生物学研究所 | 3620円 | 
| 4558 | 中京医薬品 | 368円 | 
| 4644 | イマジニア | 1429円 | 
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1019円 | 
| 4664 | アール・エス・シー | 665円 | 
| 4726 | SBテクノロジー | 3730円 | 
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 5420円 | 
| 4776 | サイボウズ | 3425円 | 
| 4825 | ウェザーニューズ | 5610円 | 
| 4845 | スカラ | 991円 | 
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 781円 | 
| 4880 | セルソース | 34550円 | 
| 4951 | エステー | 2108円 | 
| 4975 | JCU | 3375円 | 
| 5273 | 三谷セキサン | 5080円 | 
| 5344 | MARUWA | 10080円 | 
| 6026 | GMOTECH | 3095円 | 
| 6036 | KeePer技研 | 1441円 | 
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 2312円 | 
| 6166 | 中村超硬 | 859円 | 
| 6175 | ネットマーケティング | 632円 | 
| 6187 | LITALICO | 3100円 | 
| 6194 | アトラエ | 2756円 | 
| 6198 | キャリア | 389円 | 
| 6200 | インソース | 3150円 | 
| 6239 | ナガオカ | 722円 | 
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2117円 | 
| 6323 | ローツェ | 5050円 | 
| 6533 | Orchestraホールディングス | 2445円 | 
| 6545 | インターネットインフィニティー | 662円 | 
| 6556 | ウェルビー | 1703円 | 
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1325円 | 
| 6563 | みらいワークス | 5430円 | 
| 6564 | ミダック | 2711円 | 
| 6579 | ログリー | 4855円 | 
| 6580 | ライトアップ | 3630円 | 
| 6656 | インスペック | 2483円 | 
| 6757 | OSGコーポレーション | 1880円 | 
| 6920 | レーザーテック | 9360円 | 
| 6944 | アイレックス | 1801円 | 
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1647円 | 
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 5040円 | 
| 7036 | イーエムネットジャパン | 2659円 | 
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 3130円 | 
| 7044 | ピアラ | 2622円 | 
| 7060 | ギークス | 1263円 | 
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2160円 | 
| 7062 | フレアス | 797円 | 
| 7063 | エードット | 2183円 | 
| 7068 | フィードフォース | 5240円 | 
| 7069 | サイバー・バズ | 3330円 | 
| 7082 | ジモティー | 4020円 | 
| 7084 | Kids_Smile_Holdings | 2046円 | 
| 7085 | カーブスホールディングス | 647円 | 
| 7090 | リグア | 4865円 | 
| 7093 | アディッシュ | 2692円 | 
| 7094 | NexTone | 9520円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 4470円 | 
| 7748 | ホロン | 4600円 | 
| 7826 | フルヤ金属 | 6130円 | 
| 8057 | 内田洋行 | 5440円 | 
| 8208 | エンチョー | 1272円 | 
| 8515 | アイフル | 299円 | 
| 8771 | イー・ギャランティ | 2273円 | 
| 9099 | C&Fロジホールディングス | 1661円 | 
| 9272 | ブティックス | 1878円 | 
| 9279 | ギフト | 2145円 | 
| 9418 | U-NEXT | 1334円 | 
| 9419 | ワイヤレスゲート | 747円 | 
| 9421 | エヌジェイホールディングス | 1099円 | 
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 117円 | 
| 9438 | エムティーアイ | 931円 | 
| 9697 | カプコン | 6060円 | 
| 9739 | 日本システムウエア | 2078円 | 
| 9867 | ソレキア | 8170円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。