【AI予想】10-20 RCKH注目157銘柄
 2020年10月20日
明日の最高値で買ったとしても 2020-11-05 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 1446 | キャンディル | 626円 | 
| 1973 | NECネッツエスアイ | 1988円 | 
| 2150 | ケアネット | 3910円 | 
| 2326 | デジタルアーツ | 8010円 | 
| 2372 | アイロムグループ | 1889円 | 
| 2384 | SBSホールディングス | 2404円 | 
| 2385 | 総医研ホールディングス | 933円 | 
| 2471 | エスプール | 769円 | 
| 2477 | 手間いらず | 5740円 | 
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 4390円 | 
| 3038 | 神戸物産 | 5790円 | 
| 3110 | 日東紡績 | 4265円 | 
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 2316円 | 
| 3300 | AMBITION | 895円 | 
| 3409 | 北日本紡績 | 205円 | 
| 3496 | アズーム | 6250円 | 
| 3556 | リネットジャパングループ | 550円 | 
| 3608 | TSIホールディングス | 272円 | 
| 3626 | TIS | 2218円 | 
| 3630 | 電算システム | 3915円 | 
| 3655 | ブレインパッド | 4440円 | 
| 3671 | ソフトマックス | 1783円 | 
| 3674 | オークファン | 1617円 | 
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1154円 | 
| 3687 | フィックスターズ | 1064円 | 
| 3688 | CARTAホールディングス | 1334円 | 
| 3692 | FFRIセキュリティ | 3080円 | 
| 3773 | アドバンスト・メディア | 877円 | 
| 3802 | エコミック | 1213円 | 
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3215円 | 
| 3854 | アイル | 1480円 | 
| 3901 | マークラインズ | 2475円 | 
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 3400円 | 
| 3913 | sMedio | 1579円 | 
| 3923 | ラクス | 2432円 | 
| 3925 | ダブルスタンダード | 4945円 | 
| 3933 | チエル | 2149円 | 
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1963円 | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 889円 | 
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 2666円 | 
| 3962 | チェンジ | 8710円 | 
| 3983 | オロ | 3575円 | 
| 3984 | ユーザーローカル | 5230円 | 
| 3985 | テモナ | 1375円 | 
| 3990 | UUUM | 1997円 | 
| 3998 | すららネット | 8970円 | 
| 4021 | 日産化学 | 5510円 | 
| 4025 | 多木化学 | 6780円 | 
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 21200円 | 
| 4053 | Sun_Asterisk | 3100円 | 
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1556円 | 
| 4116 | 大日精化工業 | 2237円 | 
| 4251 | 恵和 | 1592円 | 
| 4284 | ソルクシーズ | 1146円 | 
| 4320 | CEホールディングス | 681円 | 
| 4335 | アイ・ピー・エス | 915円 | 
| 4344 | ソースネクスト | 319円 | 
| 4381 | ビープラッツ | 3215円 | 
| 4382 | HEROZ | 3350円 | 
| 4388 | エーアイ | 3445円 | 
| 4389 | プロパティデータバンク | 2727円 | 
| 4391 | ロジザード | 1631円 | 
| 4394 | エクスモーション | 1340円 | 
| 4396 | システムサポート | 1721円 | 
| 4420 | イーソル | 1277円 | 
| 4424 | Amazia | 3520円 | 
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3160円 | 
| 4437 | gooddaysホールディングス | 1201円 | 
| 4441 | トビラシステムズ | 2001円 | 
| 4444 | インフォネット | 1811円 | 
| 4449 | ギフティ | 3195円 | 
| 4465 | ニイタカ | 3025円 | 
| 4475 | HENNGE | 9010円 | 
| 4480 | メドレー | 7120円 | 
| 4481 | ベース | 7400円 | 
| 4483 | JMDC | 5450円 | 
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2005円 | 
| 4490 | ビザスク | 4915円 | 
| 4492 | ゼネテック | 2261円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 5090円 | 
| 4496 | コマースOneホールディングス | 7880円 | 
| 4499 | Speee | 5530円 | 
| 4552 | JCRファーマ | 2718円 | 
| 4558 | 中京医薬品 | 370円 | 
| 4568 | 第一三共 | 2745円 | 
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 10130円 | 
| 4651 | サニックス | 249円 | 
| 4699 | ウチダエスコ | 4215円 | 
| 4719 | アルファシステムズ | 3410円 | 
| 4766 | ピーエイ | 172円 | 
| 4800 | オリコン | 870円 | 
| 4825 | ウェザーニューズ | 5660円 | 
| 4829 | 日本エンタープライズ | 257円 | 
| 4847 | インテリジェントウェイブ | 781円 | 
| 4921 | ファンケル | 3470円 | 
| 4975 | JCU | 3315円 | 
| 5273 | 三谷セキサン | 5140円 | 
| 5903 | シンポ | 1256円 | 
| 5922 | 那須電機鉄工 | 6500円 | 
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 2742円 | 
| 6078 | バリューHR | 1728円 | 
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 2356円 | 
| 6166 | 中村超硬 | 881円 | 
| 6175 | ネットマーケティング | 640円 | 
| 6185 | SMN | 976円 | 
| 6194 | アトラエ | 2684円 | 
| 6198 | キャリア | 388円 | 
| 6208 | 石川製作所 | 1677円 | 
| 6231 | 木村工機 | 2715円 | 
| 6239 | ナガオカ | 720円 | 
| 6531 | リファインバース | 1384円 | 
| 6533 | Orchestraホールディングス | 2545円 | 
| 6538 | キャリアインデックス | 565円 | 
| 6555 | MS&Consulting | 639円 | 
| 6556 | ウェルビー | 1745円 | 
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1300円 | 
| 6563 | みらいワークス | 5520円 | 
| 6579 | ログリー | 4700円 | 
| 6580 | ライトアップ | 3435円 | 
| 6620 | 宮越ホールディングス | 700円 | 
| 6656 | インスペック | 2464円 | 
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 1654円 | 
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 5080円 | 
| 7036 | イーエムネットジャパン | 2630円 | 
| 7037 | テノ.ホールディングス | 1721円 | 
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 3190円 | 
| 7060 | ギークス | 1255円 | 
| 7063 | エードット | 2173円 | 
| 7068 | フィードフォース | 5220円 | 
| 7069 | サイバー・バズ | 3355円 | 
| 7077 | ALiNKインターネット | 2790円 | 
| 7080 | スポーツフィールド | 2705円 | 
| 7082 | ジモティー | 4190円 | 
| 7084 | Kids_Smile_Holdings | 2042円 | 
| 7090 | リグア | 4990円 | 
| 7320 | 日本リビング保証 | 1699円 | 
| 7673 | ダイコー通産 | 1477円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 4515円 | 
| 7689 | コパ・コーポレーション | 7170円 | 
| 7730 | マニー | 2808円 | 
| 7748 | ホロン | 4685円 | 
| 7780 | メニコン | 7130円 | 
| 7826 | フルヤ金属 | 6180円 | 
| 7851 | カワセコンピュータサプライ | 267円 | 
| 7980 | 重松製作所 | 1084円 | 
| 8337 | 千葉興業銀行 | 260円 | 
| 8771 | イー・ギャランティ | 2298円 | 
| 8798 | アドバンスクリエイト | 2083円 | 
| 9272 | ブティックス | 1861円 | 
| 9360 | 鈴与シンワート | 3110円 | 
| 9418 | U-NEXT | 1363円 | 
| 9419 | ワイヤレスゲート | 766円 | 
| 9438 | エムティーアイ | 923円 | 
| 9474 | ゼンリン | 1192円 | 
| 9629 | ピー・シー・エー | 4710円 | 
| 9698 | クレオ | 1246円 | 
| 9758 | ジャパンシステム | 581円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。