【AI予想】10-19 RCKH注目44銘柄
 2020年10月19日
明日の最高値で買ったとしても 2020-11-04 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 2168 | パソナグループ | 1908円 | 
| 2373 | ケア21 | 2581円 | 
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 2297円 | 
| 3536 | アクサスホールディングス | 144円 | 
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 13580円 | 
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3170円 | 
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 3140円 | 
| 3933 | チエル | 2000円 | 
| 3962 | チェンジ | 8940円 | 
| 3998 | すららネット | 9100円 | 
| 4052 | フィーチャ | 2661円 | 
| 4059 | まぐまぐ | 3080円 | 
| 4251 | 恵和 | 1618円 | 
| 4381 | ビープラッツ | 3170円 | 
| 4382 | HEROZ | 3345円 | 
| 4389 | プロパティデータバンク | 2580円 | 
| 4394 | エクスモーション | 1343円 | 
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 3235円 | 
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3135円 | 
| 4442 | バルテス | 3090円 | 
| 4475 | HENNGE | 8630円 | 
| 4480 | メドレー | 6970円 | 
| 4481 | ベース | 7490円 | 
| 4483 | JMDC | 5390円 | 
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2060円 | 
| 4488 | AI_inside | 63100円 | 
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 5250円 | 
| 4880 | セルソース | 34000円 | 
| 4930 | グラフィコ | 5840円 | 
| 4933 | I-ne | 3610円 | 
| 5273 | 三谷セキサン | 5270円 | 
| 6194 | アトラエ | 2710円 | 
| 6531 | リファインバース | 1338円 | 
| 6545 | インターネットインフィニティー | 658円 | 
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1295円 | 
| 6580 | ライトアップ | 3420円 | 
| 6696 | ピースリー | 1730円 | 
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2110円 | 
| 7063 | エードット | 2212円 | 
| 7068 | フィードフォース | 5390円 | 
| 7082 | ジモティー | 3910円 | 
| 7094 | NexTone | 9270円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 4630円 | 
| 7874 | レック | 1534円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。