【AI予想】09-11 RCKH注目45銘柄
2020年9月11日
明日の最高値で買ったとしても 2020-09-30 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 2929 | ファーマフーズ | 1420円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 2680円 |
| 3558 | ロコンド | 3180円 |
| 3562 | No.1 | 2391円 |
| 3604 | 川本産業 | 1121円 |
| 3628 | データホライゾン | 4245円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 1496円 |
| 3802 | エコミック | 1072円 |
| 3923 | ラクス | 3170円 |
| 3962 | チェンジ | 9160円 |
| 3985 | テモナ | 1384円 |
| 3998 | すららネット | 5330円 |
| 4052 | フィーチャ | 3005円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 3095円 |
| 4057 | インターファクトリー | 5940円 |
| 4381 | ビープラッツ | 3000円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 1924円 |
| 4397 | チームスピリット | 2128円 |
| 4428 | シノプス | 1605円 |
| 4438 | Welby | 1826円 |
| 4475 | HENNGE | 4990円 |
| 4479 | マクアケ | 9450円 |
| 4483 | JMDC | 7840円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1337円 |
| 4488 | AI_inside | 44350円 |
| 4490 | ビザスク | 2932円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 5270円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 7090円 |
| 4497 | ロコガイド | 5030円 |
| 4499 | Speee | 5030円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 397円 |
| 4800 | オリコン | 919円 |
| 4880 | セルソース | 27590円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 508円 |
| 5212 | 不二硝子 | 1124円 |
| 6026 | GMOTECH | 2771円 |
| 6531 | リファインバース | 1396円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 1208円 |
| 6696 | ピースリー | 791円 |
| 7041 | CRGホールディングス | 484円 |
| 7068 | フィードフォース | 6700円 |
| 7082 | ジモティー | 3375円 |
| 7090 | リグア | 4265円 |
| 7094 | NexTone | 9270円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 3965円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。