【AI予想】04-09 RCKH注目313銘柄
2020年4月9日
明日の最高値で買ったとしても 2020-04-24 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1431 | Lib_Work | 1406円 |
| 1789 | ETSホールディングス | 696円 |
| 2150 | ケアネット | 802円 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 380円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1369円 |
| 2162 | nmsホールディングス | 242円 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 291円 |
| 2175 | エス・エム・エス | 2124円 |
| 2178 | トライステージ | 252円 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 562円 |
| 2303 | ドーン | 2230円 |
| 2323 | fonfun | 370円 |
| 2334 | イオレ | 1325円 |
| 2351 | ASJ | 1099円 |
| 2371 | カカクコム | 2075円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 1735円 |
| 2427 | アウトソーシング | 452円 |
| 2436 | 共同ピーアール | 717円 |
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 287円 |
| 2469 | ヒビノ | 1344円 |
| 2471 | エスプール | 676円 |
| 2477 | 手間いらず | 4215円 |
| 2492 | インフォマート | 677円 |
| 2667 | イメージワン | 514円 |
| 2706 | ブロッコリー | 1265円 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 220円 |
| 2722 | アイケイ | 490円 |
| 2980 | SREホールディングス | 1953円 |
| 3021 | パシフィックネット | 1223円 |
| 3035 | ケイティケイ | 242円 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1350円 |
| 3054 | ハイパー | 492円 |
| 3125 | 新内外綿 | 788円 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | 1687円 |
| 3137 | ファンデリー | 827円 |
| 3161 | アゼアス | 1080円 |
| 3178 | チムニー | 1527円 |
| 3180 | ビューティガレージ | 1419円 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 1495円 |
| 3193 | 鳥貴族 | 1510円 |
| 3195 | ジェネレーションパス | 352円 |
| 3223 | エスエルディー | 500円 |
| 3236 | プロパスト | 128円 |
| 3300 | AMBITION | 577円 |
| 3323 | レカム | 78円 |
| 3374 | 内外テック | 1351円 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 617円 |
| 3415 | TOKYO_BASE | 266円 |
| 3418 | バルニバービ | 728円 |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2210円 |
| 3461 | パルマ | 558円 |
| 3479 | ティーケーピー | 1493円 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 488円 |
| 3496 | アズーム | 1900円 |
| 3550 | スタジオアタオ | 324円 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 388円 |
| 3558 | ロコンド | 865円 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 588円 |
| 3562 | No.1 | 793円 |
| 3565 | アセンテック | 2786円 |
| 3604 | 川本産業 | 1909円 |
| 3628 | データホライゾン | 2351円 |
| 3633 | GMOペパボ | 1666円 |
| 3645 | メディカルネット | 388円 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2227円 |
| 3653 | モルフォ | 1840円 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 483円 |
| 3674 | オークファン | 603円 |
| 3681 | ブイキューブ | 1164円 |
| 3692 | FFRI | 1863円 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1324円 |
| 3710 | ジョルダン | 779円 |
| 3719 | ジェクシード | 118円 |
| 3744 | サイオス | 386円 |
| 3753 | フライトホールディングス | 673円 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 873円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 191円 |
| 3778 | さくらインターネット | 510円 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 87円 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | 191円 |
| 3788 | GMOクラウド | 2024円 |
| 3791 | IGポート | 1568円 |
| 3793 | ドリコム | 473円 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 551円 |
| 3815 | メディア工房 | 287円 |
| 3816 | 大和コンピューター | 1338円 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 113円 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3365円 |
| 3854 | アイル | 1345円 |
| 3857 | ラック | 904円 |
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 467円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 781円 |
| 3905 | データセクション | 397円 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 1109円 |
| 3909 | ショーケース | 441円 |
| 3910 | エムケイシステム | 1005円 |
| 3913 | sMedio | 628円 |
| 3915 | テラスカイ | 2855円 |
| 3917 | アイリッジ | 663円 |
| 3921 | ネオジャパン | 1021円 |
| 3922 | PR_TIMES | 1761円 |
| 3923 | ラクス | 1730円 |
| 3926 | オープンドア | 918円 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 561円 |
| 3930 | はてな | 1632円 |
| 3933 | チエル | 2375円 |
| 3962 | チェンジ | 2820円 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 665円 |
| 3967 | エルテス | 1720円 |
| 3968 | セグエグループ | 889円 |
| 3970 | イノベーション | 1550円 |
| 3976 | シャノン | 1149円 |
| 3983 | オロ | 2976円 |
| 3984 | ユーザーローカル | 2449円 |
| 3990 | UUUM | 2319円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1015円 |
| 3997 | トレードワークス | 521円 |
| 3998 | すららネット | 6310円 |
| 3999 | ナレッジスイート | 573円 |
| 4120 | スガイ化学工業 | 1088円 |
| 4241 | アテクト | 830円 |
| 4251 | 恵和 | 1081円 |
| 4284 | ソルクシーズ | 560円 |
| 4317 | レイ | 332円 |
| 4323 | 日本システム技術 | 1234円 |
| 4336 | クリエアナブキ | 411円 |
| 4337 | ぴあ | 2548円 |
| 4364 | マナック | 987円 |
| 4382 | HEROZ | 3395円 |
| 4388 | エーアイ | 1270円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 713円 |
| 4390 | IPS | 908円 |
| 4391 | ロジザード | 1244円 |
| 4394 | エクスモーション | 1053円 |
| 4395 | アクリート | 956円 |
| 4396 | システムサポート | 2517円 |
| 4397 | チームスピリット | 1799円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1080円 |
| 4420 | イーソル | 1007円 |
| 4428 | シノプス | 1796円 |
| 4429 | リックソフト | 5120円 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 901円 |
| 4434 | サーバーワークス | 18460円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 996円 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 718円 |
| 4438 | Welby | 1750円 |
| 4439 | 東名 | 1010円 |
| 4440 | ヴィッツ | 1070円 |
| 4441 | トビラシステムズ | 1649円 |
| 4442 | バルテス | 980円 |
| 4446 | Link-U | 2032円 |
| 4449 | ギフティ | 1499円 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2070円 |
| 4475 | HENNGE | 3175円 |
| 4476 | AI_CROSS | 1545円 |
| 4479 | マクアケ | 4170円 |
| 4480 | メドレー | 2353円 |
| 4483 | JMDC | 5040円 |
| 4488 | AI_inside | 24210円 |
| 4490 | ビザスク | 1324円 |
| 4492 | ゼネテック | 1321円 |
| 4595 | ミズホメディー | 1432円 |
| 4640 | アンドール | 504円 |
| 4664 | アール・エス・シー | 410円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1397円 |
| 4699 | ウチダエスコ | 2976円 |
| 4776 | サイボウズ | 1808円 |
| 4800 | オリコン | 753円 |
| 4824 | メディアシーク | 409円 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 1226円 |
| 4849 | エン・ジャパン | 2109円 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 575円 |
| 5817 | JMACS | 352円 |
| 5903 | シンポ | 1031円 |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 8380円 |
| 6033 | エクストリーム | 1274円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5950円 |
| 6038 | イード | 655円 |
| 6046 | リンクバル | 213円 |
| 6049 | イトクロ | 1161円 |
| 6065 | ライクキッズ | 537円 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2601円 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1551円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | 753円 |
| 6088 | シグマクシス | 1404円 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 570円 |
| 6095 | メドピア | 1674円 |
| 6096 | レアジョブ | 1959円 |
| 6181 | パートナーエージェント | 169円 |
| 6187 | LITALICO | 2243円 |
| 6191 | エアトリ | 870円 |
| 6196 | ストライク | 3845円 |
| 6198 | キャリア | 225円 |
| 6199 | セラク | 736円 |
| 6200 | インソース | 2228円 |
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 2103円 |
| 6239 | ナガオカ | 881円 |
| 6291 | 日本エアーテック | 1067円 |
| 6444 | サンデンホールディングス | 338円 |
| 6531 | リファインバース | 746円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 5110円 |
| 6533 | Orchestraホールディングス | 797円 |
| 6538 | キャリアインデックス | 268円 |
| 6539 | MS-Japan | 660円 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 402円 |
| 6547 | グリーンズ | 419円 |
| 6548 | 旅工房 | 1055円 |
| 6554 | エスユーエス | 355円 |
| 6556 | ウェルビー | 1363円 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1251円 |
| 6565 | ABホテル | 992円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 602円 |
| 6569 | 日総工産 | 435円 |
| 6579 | ログリー | 1504円 |
| 6580 | ライトアップ | 900円 |
| 6597 | HPCシステムズ | 1867円 |
| 6618 | 大泉製作所 | 424円 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 327円 |
| 6625 | JALCOホールディングス | 142円 |
| 6634 | ネクスグループ | 129円 |
| 6656 | インスペック | 2467円 |
| 6663 | 太洋工業 | 443円 |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 1378円 |
| 6696 | トランザス | 629円 |
| 6731 | ピクセラ | 19円 |
| 6734 | ニューテック | 2085円 |
| 6757 | OSGコーポレーション | 1409円 |
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 834円 |
| 6776 | 天昇電気工業 | 266円 |
| 6837 | 京写 | 231円 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2030円 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | 4850円 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 325円 |
| 6867 | リーダー電子 | 792円 |
| 6888 | アクモス | 324円 |
| 6944 | アイレックス | 1610円 |
| 6946 | 日本アビオニクス | 1485円 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 3585円 |
| 7035 | and_factory | 1269円 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 615円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 1827円 |
| 7041 | CRGホールディングス | 467円 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 570円 |
| 7044 | ピアラ | 1268円 |
| 7049 | 識学 | 862円 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 740円 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 1401円 |
| 7060 | ギークス | 1294円 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1609円 |
| 7063 | エードット | 1459円 |
| 7065 | ユーピーアール | 2302円 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 1061円 |
| 7068 | フィードフォース | 1382円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 4600円 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1580円 |
| 7073 | ジェイック | 3560円 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 948円 |
| 7077 | ALiNKインターネット | 2062円 |
| 7079 | WDBココ | 2575円 |
| 7080 | スポーツフィールド | 2435円 |
| 7081 | コーユーレンティア | 872円 |
| 7082 | ジモティー | 1390円 |
| 7083 | AHCグループ | 1480円 |
| 7084 | Kids_Smile_Holdings | 1749円 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 510円 |
| 7086 | きずなホールディングス | 1870円 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 2164円 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 673円 |
| 7183 | あんしん保証 | 238円 |
| 7187 | ジェイリース | 225円 |
| 7198 | アルヒ | 1280円 |
| 7199 | プレミアグループ | 1574円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 1024円 |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 1060円 |
| 7564 | ワークマン | 7010円 |
| 7616 | コロワイド | 1509円 |
| 7625 | グローバルダイニング | 130円 |
| 7634 | 星医療酸器 | 4890円 |
| 7674 | NATTY_SWANKY | 1805円 |
| 7676 | グッドスピード | 671円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 1719円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 480円 |
| 7746 | 岡本硝子 | 147円 |
| 7748 | ホロン | 4655円 |
| 7781 | 平山ホールディングス | 959円 |
| 7782 | シンシア | 373円 |
| 7803 | ブシロード | 1918円 |
| 7813 | プラッツ | 1380円 |
| 7814 | 日本創発グループ | 301円 |
| 7899 | MICS化学 | 367円 |
| 7963 | 興研 | 2309円 |
| 7980 | 重松製作所 | 1371円 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 633円 |
| 8836 | RISE | 18円 |
| 8893 | 新日本建物 | 259円 |
| 8894 | REVOLUTION | 21円 |
| 8920 | 東祥 | 945円 |
| 8944 | ランドビジネス | 298円 |
| 8946 | ASIANSTAR | 89円 |
| 9262 | シルバーライフ | 1940円 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | 1206円 |
| 9279 | ギフト | 1175円 |
| 9326 | 関通 | 1640円 |
| 9416 | ビジョン | 705円 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 506円 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 78円 |
| 9425 | 日本テレホン | 261円 |
| 9450 | ファイバーゲート | 1187円 |
| 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 134円 |
| 9691 | 両毛システムズ | 1955円 |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 497円 |
| 9758 | ジャパンシステム | 334円 |
| 9913 | 日邦産業 | 430円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。