【AI予想】04-07 RCKH注目302銘柄
 2020年4月7日
明日の最高値で買ったとしても 2020-04-22 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 | 
|---|---|---|
| 1789 | ETSホールディングス | 683円 | 
| 2150 | ケアネット | 800円 | 
| 2157 | コシダカホールディングス | 339円 | 
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1198円 | 
| 2162 | nmsホールディングス | 219円 | 
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 273円 | 
| 2175 | エス・エム・エス | 1910円 | 
| 2303 | ドーン | 2099円 | 
| 2304 | CSSホールディングス | 219円 | 
| 2334 | イオレ | 1202円 | 
| 2371 | カカクコム | 1952円 | 
| 2375 | ギグワークス | 839円 | 
| 2379 | ディップ | 1715円 | 
| 2427 | アウトソーシング | 413円 | 
| 2436 | 共同ピーアール | 668円 | 
| 2437 | Shinwa_Wise_Holdings | 270円 | 
| 2469 | ヒビノ | 1258円 | 
| 2471 | エスプール | 624円 | 
| 2477 | 手間いらず | 4000円 | 
| 2491 | バリューコマース | 1760円 | 
| 2492 | インフォマート | 643円 | 
| 2706 | ブロッコリー | 1208円 | 
| 2721 | ジェイホールディングス | 215円 | 
| 2722 | アイケイ | 448円 | 
| 2980 | SREホールディングス | 1857円 | 
| 3010 | 価値開発 | 98円 | 
| 3035 | ケイティケイ | 236円 | 
| 3040 | ソリトンシステムズ | 1278円 | 
| 3054 | ハイパー | 480円 | 
| 3137 | ファンデリー | 740円 | 
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 737円 | 
| 3161 | アゼアス | 1192円 | 
| 3195 | ジェネレーションパス | 331円 | 
| 3223 | エスエルディー | 499円 | 
| 3236 | プロパスト | 121円 | 
| 3300 | AMBITION | 537円 | 
| 3356 | テリロジー | 343円 | 
| 3374 | 内外テック | 1310円 | 
| 3415 | TOKYO_BASE | 241円 | 
| 3418 | バルニバービ | 663円 | 
| 3444 | 菊池製作所 | 523円 | 
| 3461 | パルマ | 526円 | 
| 3479 | ティーケーピー | 1325円 | 
| 3482 | ロードスターキャピタル | 483円 | 
| 3496 | アズーム | 1797円 | 
| 3550 | スタジオアタオ | 302円 | 
| 3558 | ロコンド | 841円 | 
| 3561 | 力の源ホールディングス | 552円 | 
| 3562 | No.1 | 769円 | 
| 3628 | データホライゾン | 2119円 | 
| 3645 | メディカルネット | 384円 | 
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2014円 | 
| 3653 | モルフォ | 1757円 | 
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1362円 | 
| 3671 | ソフトマックス | 704円 | 
| 3674 | オークファン | 570円 | 
| 3681 | ブイキューブ | 1181円 | 
| 3687 | フィックスターズ | 1059円 | 
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 1218円 | 
| 3744 | サイオス | 383円 | 
| 3753 | フライトホールディングス | 647円 | 
| 3776 | ブロードバンドタワー | 167円 | 
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 80円 | 
| 3782 | ディー・ディー・エス | 170円 | 
| 3793 | ドリコム | 453円 | 
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 570円 | 
| 3804 | システムディ | 926円 | 
| 3810 | サイバーステップ | 1393円 | 
| 3816 | 大和コンピューター | 1361円 | 
| 3836 | アバント | 827円 | 
| 3845 | アイフリークモバイル | 109円 | 
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3150円 | 
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 844円 | 
| 3854 | アイル | 1297円 | 
| 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 442円 | 
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 679円 | 
| 3905 | データセクション | 403円 | 
| 3907 | シリコンスタジオ | 1142円 | 
| 3909 | ショーケース | 402円 | 
| 3910 | エムケイシステム | 886円 | 
| 3913 | sMedio | 580円 | 
| 3915 | テラスカイ | 2902円 | 
| 3917 | アイリッジ | 671円 | 
| 3919 | パイプドHD | 1217円 | 
| 3923 | ラクス | 1603円 | 
| 3926 | オープンドア | 779円 | 
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 516円 | 
| 3939 | カナミックネットワーク | 534円 | 
| 3960 | バリューデザイン | 3145円 | 
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 847円 | 
| 3962 | チェンジ | 2711円 | 
| 3963 | シンクロ・フード | 217円 | 
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 604円 | 
| 3967 | エルテス | 1494円 | 
| 3970 | イノベーション | 1411円 | 
| 3976 | シャノン | 1045円 | 
| 3983 | オロ | 2716円 | 
| 3984 | ユーザーローカル | 2363円 | 
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 1377円 | 
| 3990 | UUUM | 2107円 | 
| 3991 | ウォンテッドリー | 936円 | 
| 3993 | PKSHA_Technology | 1930円 | 
| 3998 | すららネット | 6330円 | 
| 4241 | アテクト | 767円 | 
| 4251 | 恵和 | 1015円 | 
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 174円 | 
| 4317 | レイ | 308円 | 
| 4323 | 日本システム技術 | 1253円 | 
| 4336 | クリエアナブキ | 399円 | 
| 4337 | ぴあ | 1963円 | 
| 4347 | ブロードメディア | 75円 | 
| 4364 | マナック | 1029円 | 
| 4382 | HEROZ | 2845円 | 
| 4388 | エーアイ | 1198円 | 
| 4389 | プロパティデータバンク | 669円 | 
| 4390 | IPS | 892円 | 
| 4391 | ロジザード | 1213円 | 
| 4394 | エクスモーション | 934円 | 
| 4395 | アクリート | 902円 | 
| 4396 | システムサポート | 2447円 | 
| 4397 | チームスピリット | 1620円 | 
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1020円 | 
| 4420 | イーソル | 966円 | 
| 4425 | Kudan | 3140円 | 
| 4428 | シノプス | 1547円 | 
| 4429 | リックソフト | 4700円 | 
| 4430 | 東海ソフト | 1110円 | 
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 875円 | 
| 4434 | サーバーワークス | 17900円 | 
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 919円 | 
| 4437 | gooddaysホールディングス | 651円 | 
| 4438 | Welby | 1810円 | 
| 4439 | 東名 | 1031円 | 
| 4440 | ヴィッツ | 988円 | 
| 4441 | トビラシステムズ | 1575円 | 
| 4442 | バルテス | 918円 | 
| 4446 | Link-U | 1886円 | 
| 4449 | ギフティ | 1303円 | 
| 4475 | HENNGE | 2990円 | 
| 4476 | AI_CROSS | 1404円 | 
| 4479 | マクアケ | 3580円 | 
| 4480 | メドレー | 2463円 | 
| 4483 | JMDC | 4905円 | 
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1209円 | 
| 4487 | スペースマーケット | 553円 | 
| 4488 | AI_inside | 22930円 | 
| 4490 | ビザスク | 1145円 | 
| 4492 | ゼネテック | 1112円 | 
| 4595 | ミズホメディー | 1444円 | 
| 4640 | アンドール | 426円 | 
| 4657 | 環境管理センター | 336円 | 
| 4664 | アール・エス・シー | 398円 | 
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1333円 | 
| 4699 | ウチダエスコ | 2794円 | 
| 4800 | オリコン | 691円 | 
| 4824 | メディアシーク | 379円 | 
| 4848 | フルキャストホールディングス | 1126円 | 
| 4849 | エン・ジャパン | 1902円 | 
| 4880 | セルソース | 10070円 | 
| 4970 | 東洋合成工業 | 4230円 | 
| 4990 | 昭和化学工業 | 598円 | 
| 5381 | Mipox | 236円 | 
| 5704 | JMC | 640円 | 
| 5903 | シンポ | 991円 | 
| 5922 | 那須電機鉄工 | 7790円 | 
| 6027 | 弁護士ドットコム | 5020円 | 
| 6029 | アトラ | 235円 | 
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5580円 | 
| 6038 | イード | 611円 | 
| 6045 | レントラックス | 275円 | 
| 6046 | リンクバル | 194円 | 
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 169円 | 
| 6065 | ライクキッズ | 504円 | 
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2453円 | 
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 1324円 | 
| 6086 | シンメンテホールディングス | 734円 | 
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 556円 | 
| 6095 | メドピア | 1639円 | 
| 6096 | レアジョブ | 1972円 | 
| 6175 | ネットマーケティング | 585円 | 
| 6181 | パートナーエージェント | 168円 | 
| 6187 | LITALICO | 2090円 | 
| 6191 | エアトリ | 769円 | 
| 6196 | ストライク | 3565円 | 
| 6198 | キャリア | 225円 | 
| 6199 | セラク | 720円 | 
| 6200 | インソース | 1812円 | 
| 6232 | 自律制御システム研究所 | 2068円 | 
| 6239 | ナガオカ | 784円 | 
| 6444 | サンデンホールディングス | 322円 | 
| 6531 | リファインバース | 734円 | 
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 4700円 | 
| 6533 | Orchestraホールディングス | 725円 | 
| 6538 | キャリアインデックス | 237円 | 
| 6539 | MS-Japan | 642円 | 
| 6545 | インターネットインフィニティー | 413円 | 
| 6547 | グリーンズ | 399円 | 
| 6548 | 旅工房 | 881円 | 
| 6554 | エスユーエス | 313円 | 
| 6556 | ウェルビー | 1286円 | 
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 990円 | 
| 6560 | エル・ティー・エス | 1246円 | 
| 6567 | SERIOホールディングス | 540円 | 
| 6579 | ログリー | 1360円 | 
| 6580 | ライトアップ | 815円 | 
| 6597 | HPCシステムズ | 1701円 | 
| 6618 | 大泉製作所 | 422円 | 
| 6619 | ダブル・スコープ | 296円 | 
| 6625 | JALCOホールディングス | 135円 | 
| 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 615円 | 
| 6634 | ネクスグループ | 125円 | 
| 6656 | インスペック | 2153円 | 
| 6663 | 太洋工業 | 489円 | 
| 6694 | ズーム | 1395円 | 
| 6696 | トランザス | 600円 | 
| 6734 | ニューテック | 1800円 | 
| 6757 | OSGコーポレーション | 1320円 | 
| 6769 | ザインエレクトロニクス | 777円 | 
| 6770 | アルプスアルパイン | 1000円 | 
| 6776 | 天昇電気工業 | 252円 | 
| 6837 | 京写 | 222円 | 
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 1937円 | 
| 6840 | AKIBAホールディングス | 4300円 | 
| 6862 | ミナトホールディングス | 321円 | 
| 6867 | リーダー電子 | 753円 | 
| 6888 | アクモス | 299円 | 
| 6944 | アイレックス | 1468円 | 
| 7035 | and_factory | 1030円 | 
| 7037 | テノ.ホールディングス | 576円 | 
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 1637円 | 
| 7041 | CRGホールディングス | 423円 | 
| 7044 | ピアラ | 1083円 | 
| 7049 | 識学 | 753円 | 
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 637円 | 
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 1410円 | 
| 7060 | ギークス | 1152円 | 
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1499円 | 
| 7063 | エードット | 1359円 | 
| 7065 | ユーピーアール | 2013円 | 
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 980円 | 
| 7068 | フィードフォース | 1165円 | 
| 7069 | サイバー・バズ | 3960円 | 
| 7072 | インティメート・マージャー | 1449円 | 
| 7073 | ジェイック | 3090円 | 
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 800円 | 
| 7077 | ALiNKインターネット | 1733円 | 
| 7078 | INCLUSIVE | 880円 | 
| 7079 | WDBココ | 2423円 | 
| 7080 | スポーツフィールド | 2066円 | 
| 7081 | コーユーレンティア | 694円 | 
| 7082 | ジモティー | 1180円 | 
| 7083 | AHCグループ | 1254円 | 
| 7084 | Kids_Smile_Holdings | 1429円 | 
| 7089 | フォースタートアップス | 1450円 | 
| 7090 | リグア | 865円 | 
| 7091 | リビングプラットフォーム | 1879円 | 
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 596円 | 
| 7183 | あんしん保証 | 236円 | 
| 7320 | 日本リビング保証 | 953円 | 
| 7325 | アイリックコーポレーション | 993円 | 
| 7567 | 栄電子 | 309円 | 
| 7599 | IDOM | 371円 | 
| 7674 | NATTY_SWANKY | 1646円 | 
| 7676 | グッドスピード | 598円 | 
| 7685 | BuySell_Technologies | 1549円 | 
| 7688 | ミアヘルサ | 1130円 | 
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 450円 | 
| 7746 | 岡本硝子 | 136円 | 
| 7748 | ホロン | 4310円 | 
| 7760 | IMV | 222円 | 
| 7781 | 平山ホールディングス | 908円 | 
| 7800 | アミファ | 541円 | 
| 7803 | ブシロード | 1897円 | 
| 7813 | プラッツ | 1328円 | 
| 7814 | 日本創発グループ | 292円 | 
| 7895 | 中央化学 | 356円 | 
| 7899 | MICS化学 | 347円 | 
| 7963 | 興研 | 2375円 | 
| 7980 | 重松製作所 | 1467円 | 
| 8836 | RISE | 17円 | 
| 8844 | コスモスイニシア | 386円 | 
| 8876 | リログループ | 2270円 | 
| 8889 | APAMAN | 670円 | 
| 8894 | REVOLUTION | 18円 | 
| 8920 | 東祥 | 863円 | 
| 8944 | ランドビジネス | 252円 | 
| 9262 | シルバーライフ | 1784円 | 
| 9263 | ビジョナリーホールディングス | 286円 | 
| 9272 | ブティックス | 920円 | 
| 9279 | ギフト | 990円 | 
| 9416 | ビジョン | 694円 | 
| 9419 | ワイヤレスゲート | 462円 | 
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 77円 | 
| 9425 | 日本テレホン | 253円 | 
| 9450 | ファイバーゲート | 1122円 | 
| 9616 | 共立メンテナンス | 2301円 | 
| 9691 | 両毛システムズ | 1881円 | 
| 9753 | アイエックス・ナレッジ | 477円 | 
| 9758 | ジャパンシステム | 318円 | 
| 9913 | 日邦産業 | 373円 | 
| 9969 | ショクブン | 273円 | 
| 9973 | 小僧寿し | 18円 | 
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。