【検証結果】07-18 AI的中! ↑23.6% ソネット・メディア・ネットワークス
 2019年7月18日
2019-07-02 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、今日までの10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
| 結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 23.6% | 6185 | ソネット・メディア・ネットワークス | 781円 | 965円 | 
| ◎ | 20.4% | 7033 | マネジメントソリューションズ | 2121円 | 2554円 | 
| ◎ | 18.8% | 4442 | バルテス | 1423円 | 1691円 | 
| ◎ | 16.9% | 3991 | ウォンテッドリー | 4050円 | 4735円 | 
| ◎ | 11.1% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1852円 | 2057円 | 
| ○ | 9.6% | 6046 | リンクバル | 783円 | 858円 | 
| ○ | 9.2% | 4391 | ロジザード | 2385円 | 2605円 | 
| ○ | 8.7% | 7060 | ギークス | 3115円 | 3385円 | 
| ○ | 8.5% | 4424 | Amazia | 3575円 | 3880円 | 
| ○ | 7.2% | 4440 | ヴィッツ | 5580円 | 5980円 | 
| ○ | 6.9% | 3496 | アズーム | 3025円 | 3235円 | 
| ○ | 6.3% | 9450 | ファイバーゲート | 3195円 | 3395円 | 
| ○ | 5.8% | 4429 | リックソフト | 16730円 | 17700円 | 
| △ | 4.5% | 4380 | Mマート | 1700円 | 1776円 | 
| △ | 3.6% | 6096 | レアジョブ | 1820円 | 1885円 | 
| △ | 3.6% | 6580 | ライトアップ | 1486円 | 1539円 | 
| △ | 3.2% | 3983 | オロ | 2530円 | 2611円 | 
| △ | 3.0% | 4431 | スマレジ | 2948円 | 3035円 | 
| △ | 2.0% | 7048 | ベルトラ | 1363円 | 1390円 | 
| △ | 1.4% | 4595 | ミズホメディー | 2576円 | 2611円 | 
| △ | 0.3% | 6548 | 旅工房 | 1435円 | 1439円 | 
| ✕ | -0.3% | 4506 | 大日本住友製薬 | 2110円 | 2103円 | 
| ✕ | -1.6% | 3633 | GMOペパボ | 3700円 | 3640円 | 
| ✕ | -2.0% | 6099 | エラン | 1888円 | 1851円 | 
| ✕ | -2.8% | 7623 | サンオータス | 398円 | 387円 | 
| ✕ | -3.5% | 3962 | チェンジ | 2668円 | 2575円 | 
| ✕ | -4.1% | 4382 | HEROZ | 19100円 | 18310円 | 
| ✕ | -4.8% | 3135 | マーケットエンタープライズ | 2007円 | 1911円 | 
| ✕ | -5.2% | 4441 | トビラシステムズ | 9370円 | 8880円 | 
| ✕ | -5.3% | 4384 | ラクスル | 4260円 | 4035円 | 
【今回の予想精度】
[◎]: 5 / 30 = 16.7%
[◎, ○]: 13 / 30 = 43.3%
[◎, ○, △]: 21 / 30 = 70.0%
[✕]: 9 / 30 = 30.0%
今回の平均騰落率 4.8%
【2019/6月からの全期間の予想精度】
[◎]: 172 / 773 = 22.3%
[◎, ○]: 320 / 773 = 41.4%
[◎, ○, △]: 522 / 773 = 67.5%
[✕]: 251 / 773 = 32.5%
全期間の平均騰落率 4.6%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった