【検証結果】09-23 RCKH的中! ↑53.6% ストリーム
 2020年9月23日
AI model RCKH が 2020-09-04 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
| 結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 53.6% | 3071 | ストリーム | 97円 | 149円 | 
| ◎ | 44.6% | 6567 | SERIOホールディングス | 1674円 | 2420円 | 
| ◎ | 39.1% | 7090 | リグア | 4020円 | 5590円 | 
| ◎ | 23.6% | 6696 | ピースリー | 717円 | 886円 | 
| ◎ | 19.9% | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2956円 | 3545円 | 
| ◎ | 17.9% | 3674 | オークファン | 1310円 | 1545円 | 
| ◎ | 16.4% | 7037 | テノ.ホールディングス | 1261円 | 1468円 | 
| ◎ | 15.5% | 3094 | スーパーバリュー | 1002円 | 1157円 | 
| ◎ | 11.9% | 4448 | Chatwork | 1524円 | 1706円 | 
| ◎ | 10.0% | 7059 | コプロ・ホールディングス | 2945円 | 3240円 | 
| ○ | 9.9% | 3804 | システムディ | 1713円 | 1882円 | 
| ○ | 9.9% | 7069 | サイバー・バズ | 3550円 | 3900円 | 
| ○ | 9.6% | 4428 | シノプス | 1704円 | 1867円 | 
| ○ | 8.0% | 3913 | sMedio | 1166円 | 1259円 | 
| ○ | 7.6% | 9758 | ジャパンシステム | 499円 | 537円 | 
| ○ | 7.4% | 4388 | エーアイ | 2676円 | 2875円 | 
| ○ | 7.3% | 6554 | エスユーエス | 479円 | 514円 | 
| ○ | 7.3% | 6086 | シンメンテホールディングス | 853円 | 915円 | 
| ○ | 7.0% | 2150 | ケアネット | 2831円 | 3030円 | 
| ○ | 7.0% | 4444 | インフォネット | 1609円 | 1721円 | 
| ○ | 6.4% | 3904 | カヤック | 893円 | 950円 | 
| ○ | 5.8% | 4481 | ベース | 5680円 | 6010円 | 
| ○ | 5.4% | 4492 | ゼネテック | 1944円 | 2049円 | 
| △ | 4.8% | 7081 | コーユーレンティア | 1590円 | 1666円 | 
| △ | 3.7% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2700円 | 2799円 | 
| △ | 3.2% | 4391 | ロジザード | 1660円 | 1713円 | 
| △ | 3.2% | 3998 | すららネット | 6030円 | 6220円 | 
| △ | 2.9% | 4442 | バルテス | 2395円 | 2464円 | 
| △ | 2.6% | 4304 | Eストアー | 1520円 | 1560円 | 
| △ | 2.3% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 12400円 | 12690円 | 
| △ | 1.9% | 6095 | メドピア | 4720円 | 4810円 | 
| △ | 1.8% | 7062 | フレアス | 813円 | 828円 | 
| △ | 0.5% | 3633 | GMOペパボ | 4680円 | 4705円 | 
| △ | 0.5% | 4438 | Welby | 1939円 | 1948円 | 
| △ | 0.2% | 7094 | NexTone | 10650円 | 10670円 | 
| ✕ | -0.5% | 4558 | 中京医薬品 | 405円 | 403円 | 
| ✕ | -0.9% | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1614円 | 1599円 | 
| ✕ | -1.1% | 3723 | 日本ファルコム | 1515円 | 1499円 | 
| ✕ | -3.3% | 3690 | イルグルム | 1919円 | 1855円 | 
| ✕ | -3.6% | 6026 | GMOTECH | 3065円 | 2955円 | 
| ✕ | -6.4% | 3542 | ベガコーポレーション | 3495円 | 3270円 | 
| ✕ | -6.5% | 3359 | cotta | 1144円 | 1070円 | 
| ✕ | -7.8% | 4480 | メドレー | 5540円 | 5110円 | 
| ✕ | -12.5% | 3558 | ロコンド | 3835円 | 3355円 | 
| ✕ | -13.4% | 3985 | テモナ | 1635円 | 1416円 | 
【今回の予想精度】
[◎]: 10 / 45 = 22.2%
[◎, ○]: 23 / 45 = 51.1%
[◎, ○, △]: 35 / 45 = 77.8%
[✕]: 10 / 45 = 22.2%
今回の平均騰落率 7.2%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 11043 / 28713 = 38.5%
[◎, ○]: 15865 / 28713 = 55.3%
[◎, ○, △]: 20922 / 28713 = 72.9%
[✕]: 7791 / 28713 = 27.1%
全期間の平均騰落率 8.4%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった